Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.

Sistemul Electroenergetic Național MW
Se încarcă datele…
Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-09-24 02:51:09 5005 3706 0 628 1177 1378 485 -14 50 0 1299
2026-09-24 02:50:03 4984 3701 0 627 1176 1377 484 -15 50 0 1283
2026-09-24 02:48:58 4982 3706 0 632 1177 1377 486 -14 49 0 1276
2026-09-24 02:47:27 5019 3718 0 633 1182 1379 487 -14 49 0 1301
2026-09-24 02:46:46 5014 3721 0 638 1180 1382 485 -14 49 0 1293
2026-09-24 02:46:21 4983 3712 0 642 1179 1380 484 -14 49 0 1271
2026-09-24 02:45:48 4987 3711 0 642 1174 1374 485 -14 49 0 1275
2026-09-24 02:45:40 4983 3712 0 644 1173 1374 484 -14 49 0 1271
2026-09-24 02:45:07 4988 3726 0 656 1174 1374 484 -14 50 0 1262
2026-09-24 02:44:01 4939 3728 0 655 1174 1378 484 -14 49 0 1210
2026-09-24 02:43:36 4947 3726 0 650 1176 1378 485 -14 49 0 1220
2026-09-24 02:42:30 4963 3742 0 665 1178 1377 486 -15 49 0 1220
2026-09-24 02:41:50 5006 3740 0 664 1176 1378 486 -16 49 0 1266
2026-09-24 02:40:19 4951 3748 0 670 1177 1380 485 -14 49 0 1202
2026-09-24 02:40:11 4972 3746 0 668 1177 1379 485 -14 50 0 1225
2026-09-24 02:39:05 5036 3761 0 677 1183 1378 485 -14 50 0 1275
2026-09-24 02:38:40 5026 3764 0 678 1185 1379 484 -14 51 0 1266
2026-09-24 02:38:00 5023 3764 0 682 1181 1378 484 -14 51 0 1258
2026-09-24 02:36:54 4949 3768 0 683 1182 1379 485 -14 52 0 1180
2026-09-24 02:35:23 4973 3771 0 688 1182 1377 485 -14 51 0 1202
2026-09-24 02:34:50 4970 3776 0 691 1182 1378 485 -14 51 0 1194
2026-09-24 02:34:42 4970 3776 0 692 1182 1378 485 -14 51 0 1194
2026-09-24 02:33:44 4956 3785 0 701 1182 1379 485 -14 51 0 1171
2026-09-24 02:33:04 4976 3789 0 702 1183 1380 487 -14 50 0 1187
2026-09-24 02:31:58 4962 3803 0 705 1190 1379 490 -14 51 0 1159
2026-09-24 02:30:52 4925 3798 0 709 1180 1379 492 -14 51 0 1126
2026-09-24 02:29:46 4922 3780 0 702 1174 1372 494 -14 51 0 1141
2026-09-24 02:28:07 4987 3795 0 701 1174 1378 505 -14 50 0 1191
2026-09-24 02:26:35 5007 3800 0 693 1174 1380 511 -14 50 1 1206
2026-09-24 02:25:55 5001 3800 0 684 1178 1382 516 -14 50 3 1200
2026-09-24 02:24:50 5011 3812 0 686 1181 1386 519 -14 49 3 1198
2026-09-24 02:23:50 4988 3795 0 675 1180 1382 517 -14 49 4 1192
2026-09-24 02:23:11 4958 3800 0 676 1181 1385 517 -14 49 4 1157
2026-09-24 02:22:45 4951 3793 0 671 1179 1386 516 -14 49 4 1157
2026-09-24 02:21:39 4973 3794 0 668 1181 1394 509 -14 50 4 1179
2026-09-24 02:20:59 4936 3796 0 667 1181 1400 506 -15 51 4 1139
2026-09-24 02:19:53 4972 3788 0 665 1179 1402 500 -14 50 4 1183
2026-09-24 02:18:22 4944 3767 0 644 1178 1411 491 -14 51 4 1176
2026-09-24 02:17:49 5007 3766 0 641 1180 1413 489 -14 51 4 1241
2026-09-24 02:17:41 4984 3763 0 639 1180 1414 488 -14 51 3 1220
2026-09-24 02:16:43 4991 3746 0 630 1181 1412 486 -14 50 0 1244
2026-09-24 02:16:03 4924 3741 0 626 1181 1410 487 -14 49 0 1182
2026-09-24 02:14:56 4851 3726 0 621 1175 1405 487 -14 49 1 1124
2026-09-24 02:14:31 4917 3718 0 612 1177 1405 487 -14 49 1 1198
2026-09-24 02:13:51 4921 3725 0 619 1175 1408 485 -14 49 1 1196
2026-09-24 02:13:25 4891 3724 0 616 1179 1408 484 -14 49 1 1166
2026-09-24 02:12:45 4867 3720 0 618 1175 1405 486 -15 48 1 1146
2026-09-24 02:12:19 4905 3719 0 618 1173 1406 487 -14 48 1 1185
2026-09-24 02:11:39 4902 3731 0 614 1177 1412 491 -14 48 1 1171
2026-09-24 02:11:06 4926 3741 0 617 1179 1414 494 -14 48 2 1185
2026-09-24 02:10:40 4929 3733 0 612 1177 1412 496 -14 48 1 1195
2026-09-24 02:10:00 4900 3734 0 610 1177 1410 501 -14 48 1 1165
2026-09-24 02:08:54 4914 3743 0 611 1177 1410 508 -14 49 1 1170
2026-09-24 02:07:23 4920 3744 0 609 1178 1411 502 -14 50 6 1176
2026-09-24 02:06:43 4911 3747 0 609 1179 1414 498 -14 50 8 1164
2026-09-24 02:06:10 4904 3740 0 604 1181 1415 495 -14 51 7 1164
2026-09-24 02:05:45 4922 3728 0 602 1180 1411 492 -14 51 5 1193
2026-09-24 02:04:39 4890 3723 0 602 1179 1412 487 -14 51 4 1167
2026-09-24 02:03:58 4894 3713 0 595 1182 1410 484 -15 52 2 1180
2026-09-24 02:03:33 4846 3710 0 596 1182 1406 485 -14 52 1 1136
2026-09-24 02:02:27 4851 3712 0 596 1181 1408 485 -14 52 1 1138
2026-09-24 02:01:47 4848 3714 0 597 1182 1410 485 -14 52 1 1134
2026-09-24 02:00:48 4834 3728 0 593 1200 1408 487 -14 51 1 1105
2026-09-24 02:00:04 4849 3745 0 588 1199 1408 486 -14 51 26 1104
2026-09-24 01:58:36 4918 3742 0 589 1200 1404 485 -14 51 26 1175
2026-09-24 01:57:53 4906 3739 0 584 1199 1408 484 -14 51 26 1166
2026-09-24 01:56:47 4912 3735 0 584 1198 1404 484 -14 51 26 1177
2026-09-24 01:56:24 4927 3734 0 584 1197 1405 484 -14 51 26 1192
2026-09-24 01:55:18 4929 3734 0 585 1199 1406 484 -14 51 26 1195
2026-09-24 01:55:08 4929 3734 0 584 1197 1405 483 -14 52 26 1195
2026-09-24 01:53:40 4932 3741 0 584 1201 1406 486 -14 51 26 1190
2026-09-24 01:52:57 4914 3742 0 580 1201 1412 485 -14 51 26 1171
2026-09-24 01:51:51 4930 3734 0 575 1201 1407 486 -14 51 26 1195
2026-09-24 01:50:45 4912 3721 0 568 1197 1406 486 -14 51 26 1190
2026-09-24 01:49:39 4924 3724 0 566 1198 1408 487 -14 51 26 1199
2026-09-24 01:48:44 4927 3730 0 562 1198 1412 491 -14 52 26 1197
2026-09-24 01:48:00 4955 3733 0 562 1199 1411 495 -14 52 26 1221
2026-09-24 01:46:32 4933 3729 0 557 1194 1410 502 -14 51 26 1204
2026-09-24 01:45:49 4924 3728 0 557 1193 1408 505 -14 51 26 1196
2026-09-24 01:44:42 4922 3737 0 560 1195 1406 510 -14 51 27 1184
2026-09-24 01:43:47 4943 3741 0 556 1195 1409 516 -14 50 28 1201
2026-09-24 01:43:03 4953 3746 0 558 1196 1407 519 -14 49 29 1207
2026-09-24 01:41:36 4866 3758 0 560 1198 1413 519 -14 49 31 1107
2026-09-24 01:40:52 4885 3760 0 561 1199 1412 518 -14 49 32 1125
2026-09-24 01:39:46 4865 3760 0 561 1199 1411 519 -14 48 33 1104
2026-09-24 01:39:24 4843 3760 0 559 1200 1413 520 -15 49 33 1083
2026-09-24 01:38:40 4890 3765 0 565 1198 1413 521 -14 48 32 1124
2026-09-24 01:38:08 4867 3767 0 569 1198 1410 521 -14 48 32 1100
2026-09-24 01:37:46 4867 3774 0 573 1200 1411 521 -14 47 32 1093
2026-09-24 01:36:40 4874 3774 0 567 1203 1413 521 -14 48 35 1099
2026-09-24 01:35:56 4865 3773 0 564 1206 1411 521 -15 47 36 1092
2026-09-24 01:34:29 4842 3795 0 566 1217 1415 522 -14 47 39 1047
2026-09-24 01:33:44 4869 3779 0 568 1212 1411 523 -14 47 36 1089
2026-09-24 01:33:12 4858 3779 0 569 1205 1411 524 -14 47 37 1078
2026-09-24 01:32:50 4869 3779 0 569 1202 1412 525 -14 47 36 1089
2026-09-24 01:32:06 4888 3787 0 574 1204 1413 526 -14 46 36 1101
2026-09-24 01:31:00 4930 3789 0 576 1208 1415 524 -14 46 32 1141
2026-09-24 01:30:37 4868 3804 0 585 1207 1413 521 -15 46 44 1064
2026-09-24 01:28:24 4842 3826 0 595 1207 1412 523 -14 48 53 1015
2026-09-24 01:27:19 4874 3828 0 601 1205 1412 523 -14 47 52 1045
2026-09-24 01:27:09 4859 3832 0 602 1206 1416 522 -14 47 52 1026
2026-09-24 01:26:03 4876 3842 0 610 1205 1415 522 -14 46 55 1033
2026-09-24 01:25:40 4871 3838 0 615 1203 1411 521 -14 46 54 1032
2026-09-24 01:24:58 4873 3849 0 618 1208 1412 522 -14 47 54 1023
2026-09-24 01:23:52 4884 3860 0 634 1208 1415 521 -14 47 46 1024
2026-09-24 01:23:28 4873 3853 0 638 1202 1413 520 -14 47 45 1019
2026-09-24 01:22:46 4857 3854 0 636 1202 1411 519 -15 48 51 1003
2026-09-24 01:21:40 4857 3870 0 643 1205 1415 519 -14 47 53 987
2026-09-24 01:20:44 4865 3886 0 647 1203 1413 520 -14 46 68 979
2026-09-24 01:20:01 4918 3912 0 649 1205 1414 520 -14 46 90 1005
2026-09-24 01:18:55 4931 3920 0 656 1205 1411 523 -14 46 90 1011
2026-09-24 01:18:32 4930 3929 0 654 1214 1415 523 -14 45 91 1001
2026-09-24 01:17:50 4947 3926 0 652 1210 1418 522 -14 46 91 1020
2026-09-24 01:16:44 4912 3907 0 642 1207 1415 518 -14 46 90 1004
2026-09-24 01:16:21 4929 3902 0 640 1206 1416 518 -14 46 88 1027
2026-09-24 01:15:48 4932 3884 0 643 1202 1413 518 -14 46 74 1047
2026-09-24 01:15:04 4873 3865 0 638 1201 1410 518 -14 46 63 1008
2026-09-24 01:14:41 4895 3865 0 633 1202 1412 518 -14 46 67 1029
2026-09-24 01:13:35 4955 3907 0 634 1214 1415 519 -14 47 90 1047
2026-09-24 01:12:52 4935 3907 0 634 1218 1414 517 -14 47 90 1027
2026-09-24 01:11:47 4935 3903 0 632 1217 1415 513 -14 47 91 1032
2026-09-24 01:11:24 4946 3906 0 631 1220 1415 513 -15 47 92 1039
2026-09-24 01:10:41 4955 3911 0 631 1223 1418 510 -15 47 96 1043
2026-09-24 01:10:08 4940 3892 0 625 1214 1419 508 -15 47 91 1048
2026-09-24 01:08:40 4931 3880 0 628 1215 1419 504 -15 47 80 1050
2026-09-24 01:07:56 4904 3858 0 628 1212 1419 499 -14 47 65 1046
2026-09-24 01:06:28 4941 3812 0 623 1209 1420 491 -14 47 34 1129
2026-09-24 01:05:44 4945 3807 0 627 1207 1419 487 -14 47 33 1137
2026-09-24 01:05:12 4922 3805 0 623 1208 1420 487 -14 47 33 1117
2026-09-24 01:03:44 4960 3802 0 617 1208 1419 488 -14 47 35 1158
2026-09-24 01:03:00 4926 3803 0 617 1209 1420 488 -14 47 35 1122
2026-09-24 01:01:31 4976 3817 0 625 1211 1425 488 -14 48 32 1159
2026-09-24 01:00:48 4953 3845 0 619 1234 1431 492 -14 48 33 1108
2026-09-24 00:59:18 4971 3896 0 621 1266 1431 492 -14 48 51 1075
2026-09-24 00:57:57 4974 3903 0 621 1266 1432 497 -14 48 51 1071
2026-09-24 00:57:40 4990 3919 0 624 1266 1434 499 -14 48 51 1071
2026-09-24 00:56:34 4990 3919 0 629 1264 1435 502 -14 49 52 1071
2026-09-24 00:55:45 4952 3929 0 632 1266 1434 507 -14 49 52 1023
2026-09-24 00:54:23 4963 3941 0 635 1265 1436 514 -14 49 54 1022
2026-09-24 00:54:06 4975 3948 0 639 1267 1436 514 -14 48 56 1027
2026-09-24 00:53:01 4949 3967 0 639 1269 1440 514 -14 48 70 981
2026-09-24 00:52:44 4995 3963 0 632 1272 1439 513 -14 48 71 1032
2026-09-24 00:51:55 4983 3966 0 634 1274 1441 511 -14 49 69 1017
2026-09-24 00:51:38 4978 3955 0 634 1272 1438 510 -14 49 64 1023
2026-09-24 00:50:49 4918 3948 0 627 1274 1441 509 -15 50 59 970
2026-09-24 00:50:32 4901 3948 0 628 1273 1442 508 -15 50 58 953
2026-09-24 00:49:43 4918 3943 0 629 1274 1441 502 -14 50 59 975
2026-09-24 00:49:10 4998 3933 0 625 1273 1441 499 -14 49 57 1064
2026-09-24 00:47:47 4938 3931 0 625 1274 1443 495 -14 49 55 1007
2026-09-24 00:46:59 4909 3922 0 624 1273 1438 495 -14 49 54 986
2026-09-24 00:45:53 4938 3916 0 623 1265 1438 500 -14 49 53 1021
2026-09-24 00:45:36 4987 3913 0 625 1264 1434 500 -14 49 52 1074
2026-09-24 00:44:45 4965 3917 0 622 1264 1435 506 -14 49 53 1047
2026-09-24 00:43:39 4975 3929 0 629 1263 1435 513 -14 48 53 1045
2026-09-24 00:43:06 4965 3935 0 629 1264 1438 515 -14 48 54 1030
2026-09-24 00:42:00 4961 3942 0 632 1264 1436 519 -14 47 56 1019
2026-09-24 00:40:40 4971 3986 0 642 1268 1452 519 -14 48 70 985
2026-09-24 00:39:48 5011 4019 0 640 1266 1459 520 -14 47 98 992
2026-09-24 00:39:34 5014 4041 0 639 1274 1466 519 -13 47 108 972
2026-09-24 00:38:43 5033 4068 0 642 1285 1476 519 -13 46 111 964
2026-09-24 00:38:28 5060 4072 0 644 1285 1475 519 -14 46 115 987
2026-09-24 00:38:10 5050 4080 0 646 1288 1477 519 -13 46 114 970
2026-09-24 00:37:04 5029 4082 0 647 1287 1476 522 -14 47 116 946
2026-09-24 00:35:44 5060 4086 0 646 1288 1470 522 -13 47 124 974
2026-09-24 00:34:52 5032 4094 0 644 1291 1469 522 -13 47 132 937
2026-09-24 00:33:47 5058 4065 0 642 1291 1452 521 -13 46 124 992
2026-09-24 00:33:32 5020 4060 0 640 1291 1449 521 -13 47 124 960
2026-09-24 00:32:41 5044 4056 0 636 1292 1446 523 -13 47 124 987
2026-09-24 00:32:26 5063 4062 0 640 1295 1446 523 -15 47 124 1000
2026-09-24 00:32:08 5084 4082 0 638 1297 1440 523 9 47 124 1002
2026-09-24 00:31:20 5053 4018 0 633 1283 1442 523 -14 47 102 1034
2026-09-24 00:31:02 5057 3995 0 629 1281 1443 524 -13 47 81 1061
2026-09-24 00:29:55 5045 3958 0 631 1267 1434 522 -13 47 69 1087
2026-09-24 00:27:44 5092 3962 0 628 1268 1438 520 -13 47 72 1130
2026-09-24 00:26:23 5089 3966 0 626 1266 1438 520 -13 47 81 1123
2026-09-24 00:26:05 5097 3967 0 629 1266 1435 520 -13 47 82 1129
2026-09-24 00:24:59 5112 3980 0 628 1270 1441 519 -13 47 86 1132
2026-09-24 00:24:45 5090 3981 0 628 1268 1441 519 -13 47 90 1109
2026-09-24 00:23:39 5065 4008 0 628 1283 1444 520 -13 47 98 1057
2026-09-24 00:22:48 5059 4015 0 631 1285 1445 520 -13 47 98 1043
2026-09-24 00:21:42 5052 4031 0 637 1287 1446 523 -13 47 102 1020
2026-09-24 00:21:27 5049 4031 0 636 1287 1444 523 -13 48 104 1018
2026-09-24 00:21:08 5044 4030 0 633 1285 1444 522 -13 49 107 1014
2026-09-24 00:20:21 5053 4023 0 632 1287 1440 522 -13 49 105 1030
2026-09-24 00:19:48 5067 4019 0 629 1288 1441 521 -13 49 101 1048
2026-09-24 00:18:57 5053 4025 0 636 1287 1442 523 -13 49 99 1027
2026-09-24 00:17:51 5054 4003 0 633 1274 1441 523 -13 48 95 1050
2026-09-24 00:16:31 5072 3981 0 635 1275 1443 522 -13 48 70 1090
2026-09-24 00:15:39 5069 3975 0 638 1268 1437 521 -13 48 73 1094
2026-09-24 00:15:25 5088 3978 0 638 1269 1437 521 -13 49 76 1110
2026-09-24 00:14:18 5051 4017 0 641 1273 1439 521 -14 49 98 1033
2026-09-24 00:14:00 5051 4017 0 643 1279 1438 521 -13 49 98 1033
2026-09-24 00:12:40 5103 4048 0 661 1283 1443 520 -13 50 99 1055
2026-09-24 00:11:48 5103 4048 0 660 1283 1448 519 -13 51 98 1055
2026-09-24 00:11:34 5096 4052 0 661 1285 1450 519 -13 50 98 1044
2026-09-24 00:10:43 5108 4058 0 666 1281 1455 519 -13 50 98 1050
2026-09-24 00:10:28 5114 4062 0 669 1281 1456 519 -13 50 98 1052
2026-09-24 00:10:10 5120 4056 0 663 1281 1457 519 -13 50 98 1064
2026-09-24 00:09:22 5146 4074 0 667 1280 1462 519 -13 49 98 1071
2026-09-24 00:09:04 5146 4074 0 673 1280 1466 520 -13 49 98 1071
2026-09-24 00:08:50 5108 4073 0 672 1280 1467 519 -13 48 98 1035
2026-09-24 00:07:44 5113 4078 0 671 1279 1473 520 -13 48 98 1035
2026-09-24 00:06:52 5120 4060 0 669 1258 1473 518 -13 48 105 1060
2026-09-24 00:05:46 5112 4068 0 676 1250 1459 521 -13 49 125 1044
2026-09-24 00:05:32 5119 4059 0 682 1245 1458 522 -14 49 116 1059
2026-09-24 00:04:39 5145 4044 0 681 1243 1448 524 -13 48 111 1101
2026-09-24 00:04:06 5132 4023 0 679 1247 1438 520 -13 47 104 1109
2026-09-24 00:03:20 5114 4013 0 682 1258 1432 514 -13 47 90 1101
2026-09-24 00:03:00 5111 4054 0 681 1302 1436 514 -13 47 84 1057
2026-09-24 00:01:54 5121 4043 0 692 1310 1434 510 -13 50 58 1078
2026-09-24 00:00:48 5175 4072 0 690 1347 1442 508 -13 53 37 1103
2026-09-24 00:00:35 5167 4066 0 689 1352 1440 508 -13 53 35 1101
2026-09-24 00:00:14 5175 4072 0 690 1358 1439 510 -13 52 34 1103

*Valorile negative pentru sold înseamnă export