Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-07-06 01:58:12 4757 3877 992 371 1261 711 505 -14 47 1 879
2026-07-06 01:57:06 4743 3866 990 371 1250 712 505 -14 48 1 876
2026-07-06 01:56:51 4757 3862 990 370 1250 710 505 -14 48 1 894
2026-07-06 01:56:00 4779 3849 982 371 1245 710 505 -14 48 1 930
2026-07-06 01:55:46 4745 3848 986 367 1244 709 505 -14 48 1 896
2026-07-06 01:55:27 4769 3840 984 369 1235 710 506 -14 48 1 929
2026-07-06 01:54:40 4728 3840 983 370 1237 710 505 -16 47 1 888
2026-07-06 01:52:28 4779 3847 985 367 1240 711 506 -13 48 1 931
2026-07-06 01:52:10 4760 3841 985 364 1240 710 506 -15 47 1 919
2026-07-06 01:50:31 4745 3839 987 363 1237 711 504 -14 48 1 905
2026-07-06 01:49:25 4737 3827 985 357 1235 710 504 -14 47 1 909
2026-07-06 01:47:32 4756 3832 986 351 1239 710 508 -14 47 1 924
2026-07-06 01:45:02 4780 3809 985 345 1229 708 505 -14 47 1 971
2026-07-06 01:44:29 4797 3810 985 345 1229 710 504 -14 47 1 986
2026-07-06 01:41:30 4849 3855 989 380 1235 710 505 -14 48 1 994
2026-07-06 01:40:06 4860 3852 993 380 1231 708 503 -14 48 1 1008
2026-07-06 01:39:00 4843 3859 991 379 1236 709 507 -14 47 0 984
2026-07-06 01:38:45 4873 3865 991 382 1237 712 507 -15 47 1 1007
2026-07-06 01:38:27 4871 3866 992 382 1236 713 505 -14 47 1 1005
2026-07-06 01:34:55 4796 3854 978 377 1241 713 508 -14 47 1 942
2026-07-06 01:34:04 4801 3849 978 378 1238 710 507 -14 48 1 952
2026-07-06 01:33:49 4802 3851 980 375 1240 711 508 -14 48 1 952
2026-07-06 01:31:37 4824 3862 983 374 1248 712 508 -14 48 1 961
2026-07-06 01:31:19 4829 3868 984 375 1250 713 509 -13 48 0 960
2026-07-06 01:30:12 4865 3847 983 373 1236 710 507 -14 48 2 1017
2026-07-06 01:28:01 4927 3851 991 368 1237 710 505 -14 47 2 1076
2026-07-06 01:27:28 4890 3849 995 368 1233 710 506 -14 47 2 1040
2026-07-06 01:26:22 4924 3849 998 366 1232 709 505 -13 48 2 1072
2026-07-06 01:25:16 4912 3841 992 363 1233 710 506 -13 47 2 1070
2026-07-06 01:24:29 4923 3845 993 364 1234 710 506 -14 48 2 1077
2026-07-06 01:23:05 4909 3835 981 363 1236 710 505 -13 48 2 1074
2026-07-06 01:21:59 4918 3836 985 360 1238 710 504 -13 48 2 1081
2026-07-06 01:21:44 4925 3836 984 360 1238 711 504 -13 48 2 1089
2026-07-06 01:19:33 4939 3824 980 353 1238 712 503 -13 48 2 1114
2026-07-06 01:19:15 4929 3829 982 352 1239 714 503 -13 48 2 1100
2026-07-06 01:18:09 4923 3823 980 350 1236 712 506 -14 48 3 1099
2026-07-06 01:17:54 4910 3827 984 348 1238 713 506 -14 48 3 1083
2026-07-06 01:16:30 4887 3824 985 343 1237 714 504 -13 48 4 1063
2026-07-06 01:15:43 4881 3814 989 340 1232 709 504 -13 48 2 1067
2026-07-06 01:15:24 4895 3821 993 340 1233 712 505 -13 48 1 1074
2026-07-06 01:14:37 4874 3817 989 334 1232 712 509 -13 48 3 1057
2026-07-06 01:13:31 4896 3818 983 331 1233 711 518 -13 48 5 1077
2026-07-06 01:13:12 4921 3825 988 330 1234 712 519 -13 48 5 1095
2026-07-06 01:11:01 4922 3853 984 328 1245 715 531 -13 48 13 1069
2026-07-06 01:09:22 4956 3862 991 325 1253 714 526 -13 48 17 1093
2026-07-06 01:07:11 4967 3846 988 315 1254 716 519 -14 48 17 1120
2026-07-06 01:06:05 4950 3837 987 316 1252 714 514 -13 48 17 1113
2026-07-06 01:02:15 4969 3823 989 313 1262 713 508 -14 48 0 1146
2026-07-06 01:01:09 4992 3844 981 310 1300 713 504 -13 48 1 1147
2026-07-06 01:00:54 5000 3860 979 309 1317 714 503 -13 48 0 1139
2026-07-06 00:59:48 4968 3836 981 307 1300 710 501 -13 48 1 1132
2026-07-06 00:58:20 5009 3828 972 306 1302 711 500 -13 48 0 1180
2026-07-06 00:57:15 5038 3848 989 300 1303 718 501 -13 48 1 1190
2026-07-06 00:56:31 5007 3855 995 300 1304 720 500 -13 47 1 1151
2026-07-06 00:56:09 4974 3855 989 301 1304 721 502 -13 47 1 1118
2026-07-06 00:55:58 4972 3856 990 302 1305 721 501 -13 47 0 1116
2026-07-06 00:52:18 4972 3872 994 295 1313 725 505 -13 48 1 1100
2026-07-06 00:50:07 4973 3867 988 291 1316 725 507 -13 48 1 1113
2026-07-06 00:49:01 4972 3854 977 292 1316 726 506 -14 48 1 1117
2026-07-06 00:48:50 4994 3852 977 289 1316 725 507 -14 48 1 1141
2026-07-06 00:48:28 4995 3856 979 286 1318 727 507 -13 48 1 1139
2026-07-06 00:47:22 5018 3851 979 285 1316 726 507 -13 47 1 1167
2026-07-06 00:45:10 5027 3827 982 279 1304 722 501 -14 47 1 1200
2026-07-06 00:44:59 4991 3824 979 279 1304 723 501 -14 47 1 1166
2026-07-06 00:43:53 5029 3831 985 279 1304 724 502 -13 47 2 1198
2026-07-06 00:42:59 5015 3835 990 278 1304 724 503 -14 47 1 1180
2026-07-06 00:42:48 5028 3834 988 279 1304 724 502 -14 47 1 1193
2026-07-06 00:42:26 5015 3835 987 276 1306 726 503 -13 47 1 1179
2026-07-06 00:41:42 4997 3819 994 277 1283 724 502 -14 47 1 1178
2026-07-06 00:41:20 4993 3815 993 276 1284 723 503 -14 47 1 1177
2026-07-06 00:39:09 5034 3849 998 272 1306 733 503 -13 47 1 1185
2026-07-06 00:38:03 5038 3846 992 267 1306 734 506 -13 47 2 1192
2026-07-06 00:34:34 5071 3832 978 260 1313 736 507 -14 47 2 1239
2026-07-06 00:34:13 5065 3838 982 261 1314 736 506 -13 47 2 1226
2026-07-06 00:33:07 5046 3843 982 261 1320 736 507 -14 48 2 1203
2026-07-06 00:32:01 5056 3843 984 258 1320 735 507 -13 48 2 1212
2026-07-06 00:31:50 5064 3840 983 259 1319 735 506 -13 48 1 1224
2026-07-06 00:30:22 5060 3835 989 259 1311 731 506 -13 48 1 1224
2026-07-06 00:26:53 5144 3838 990 252 1310 733 514 -13 49 1 1306
2026-07-06 00:24:19 5181 3848 988 248 1311 735 527 -13 48 2 1332
2026-07-06 00:23:36 5195 3858 990 247 1314 736 532 -13 48 2 1337
2026-07-06 00:23:14 5157 3858 989 248 1315 736 532 -13 48 2 1298
2026-07-06 00:22:30 5171 3855 987 247 1312 736 530 -13 48 6 1315
2026-07-06 00:22:08 5172 3861 989 247 1320 733 529 -13 48 6 1311
2026-07-06 00:20:29 5202 3853 986 241 1328 734 520 -13 48 6 1348
2026-07-06 00:19:24 5166 3854 988 238 1327 736 516 -13 48 11 1312
2026-07-06 00:17:00 5190 3834 990 234 1325 737 505 -13 46 8 1356
2026-07-06 00:16:06 5210 3826 988 235 1319 737 505 -13 47 7 1384
2026-07-06 00:14:27 5208 3810 984 232 1311 734 506 -13 47 7 1397
2026-07-06 00:13:21 5230 3812 980 230 1311 736 511 -13 47 8 1418
2026-07-06 00:10:04 5232 3837 990 228 1313 736 527 -12 46 7 1394
2026-07-06 00:09:31 5185 3829 987 227 1308 735 528 -13 46 7 1356
2026-07-06 00:08:47 5197 3839 993 226 1310 735 533 -13 46 7 1357
2026-07-06 00:08:25 5183 3846 997 226 1312 735 533 -13 46 7 1336
2026-07-06 00:06:36 5232 3836 994 225 1310 734 529 -13 46 8 1396
2026-07-06 00:06:13 5211 3832 993 225 1303 735 528 -13 47 11 1379
2026-07-06 00:03:51 5239 3844 986 224 1335 735 517 -13 45 12 1395
2026-07-06 00:03:29 5208 3843 990 223 1332 736 515 -13 45 12 1364
2026-07-06 00:02:45 5257 3829 986 222 1327 736 511 -13 47 12 1427
2026-07-06 00:01:17 5254 3820 977 220 1340 734 506 -13 46 7 1434
2026-07-06 00:00:09 5251 3903 980 219 1419 739 502 -13 47 7 1347
2026-07-06 00:00:01 5262 3919 987 220 1428 739 502 -13 47 7 1343

*Valorile negative pentru sold înseamnă export