| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 00:54:12 | 5317 | 4490 | 0 | 1117 | 2015 | 733 | 580 | -10 | 51 | 1 | 827 |
| 2026-05-27 00:53:30 | 5335 | 4500 | 0 | 1122 | 2018 | 735 | 582 | -10 | 51 | 1 | 834 |
| 2026-05-27 00:53:06 | 5352 | 4500 | 0 | 1120 | 2018 | 736 | 582 | -10 | 52 | 1 | 852 |
| 2026-05-27 00:52:25 | 5354 | 4508 | 0 | 1128 | 2019 | 734 | 581 | -10 | 52 | 1 | 846 |
| 2026-05-27 00:52:00 | 5343 | 4513 | 0 | 1129 | 2020 | 738 | 581 | -10 | 53 | 1 | 829 |
| 2026-05-27 00:51:27 | 5336 | 4514 | 0 | 1134 | 2019 | 735 | 580 | -10 | 53 | 1 | 822 |
| 2026-05-27 00:50:46 | 5398 | 4521 | 0 | 1137 | 2020 | 738 | 581 | -10 | 53 | 1 | 876 |
| 2026-05-27 00:49:40 | 5391 | 4524 | 0 | 1136 | 2021 | 738 | 582 | -9 | 52 | 1 | 866 |
| 2026-05-27 00:49:16 | 5374 | 4520 | 0 | 1136 | 2017 | 738 | 583 | -10 | 53 | 1 | 854 |
| 2026-05-27 00:48:34 | 5418 | 4520 | 0 | 1139 | 2015 | 735 | 584 | -9 | 52 | 1 | 897 |
| 2026-05-27 00:48:10 | 5394 | 4522 | 0 | 1139 | 2015 | 738 | 584 | -10 | 53 | 1 | 871 |
| 2026-05-27 00:47:04 | 5384 | 4525 | 0 | 1143 | 2017 | 737 | 583 | -10 | 53 | 1 | 858 |
| 2026-05-27 00:46:22 | 5423 | 4530 | 0 | 1146 | 2017 | 739 | 582 | -11 | 53 | 1 | 893 |
| 2026-05-27 00:45:58 | 5413 | 4521 | 0 | 1142 | 2014 | 738 | 582 | -10 | 53 | 1 | 892 |
| 2026-05-27 00:45:49 | 5407 | 4516 | 0 | 1138 | 2013 | 737 | 581 | -10 | 53 | 1 | 891 |
| 2026-05-27 00:44:42 | 5446 | 4519 | 0 | 1142 | 2012 | 735 | 585 | -10 | 52 | 1 | 927 |
| 2026-05-27 00:44:19 | 5423 | 4523 | 0 | 1139 | 2013 | 737 | 588 | -10 | 52 | 1 | 900 |
| 2026-05-27 00:43:36 | 5433 | 4517 | 0 | 1137 | 2009 | 734 | 592 | -10 | 52 | 1 | 916 |
| 2026-05-27 00:43:13 | 5421 | 4527 | 0 | 1138 | 2011 | 737 | 596 | -10 | 52 | 1 | 894 |
| 2026-05-27 00:42:07 | 5403 | 4521 | 0 | 1133 | 2014 | 735 | 593 | -10 | 53 | 1 | 882 |
| 2026-05-27 00:41:01 | 5460 | 4523 | 0 | 1132 | 2017 | 737 | 592 | -10 | 52 | 1 | 937 |
| 2026-05-27 00:40:52 | 5439 | 4517 | 0 | 1126 | 2015 | 738 | 593 | -10 | 52 | 1 | 922 |
| 2026-05-27 00:40:28 | 5431 | 4521 | 0 | 1131 | 2013 | 737 | 594 | -10 | 52 | 1 | 910 |
| 2026-05-27 00:39:46 | 5417 | 4526 | 0 | 1140 | 2013 | 737 | 592 | -10 | 52 | 1 | 891 |
| 2026-05-27 00:39:23 | 5422 | 4523 | 0 | 1140 | 2017 | 733 | 587 | -10 | 52 | 1 | 898 |
| 2026-05-27 00:38:40 | 5451 | 4524 | 0 | 1137 | 2019 | 736 | 588 | -10 | 52 | 1 | 926 |
| 2026-05-27 00:38:17 | 5429 | 4519 | 0 | 1136 | 2018 | 735 | 585 | -10 | 52 | 1 | 910 |
| 2026-05-27 00:37:11 | 5437 | 4525 | 0 | 1138 | 2023 | 738 | 581 | -11 | 51 | 1 | 911 |
| 2026-05-27 00:36:29 | 5455 | 4528 | 0 | 1142 | 2021 | 738 | 583 | -10 | 50 | 1 | 927 |
| 2026-05-27 00:36:05 | 5402 | 4522 | 0 | 1134 | 2023 | 738 | 583 | -10 | 51 | 1 | 880 |
| 2026-05-27 00:34:59 | 5406 | 4538 | 0 | 1144 | 2024 | 740 | 587 | -10 | 51 | 1 | 867 |
| 2026-05-27 00:34:50 | 5456 | 4534 | 0 | 1140 | 2026 | 739 | 584 | -8 | 51 | 1 | 921 |
| 2026-05-27 00:34:26 | 5406 | 4530 | 0 | 1142 | 2023 | 737 | 584 | -10 | 51 | 1 | 876 |
| 2026-05-27 00:33:45 | 5427 | 4534 | 0 | 1146 | 2024 | 737 | 582 | -10 | 51 | 1 | 893 |
| 2026-05-27 00:33:20 | 5451 | 4538 | 0 | 1150 | 2026 | 737 | 582 | -9 | 50 | 1 | 912 |
| 2026-05-27 00:32:15 | 5468 | 4546 | 0 | 1151 | 2028 | 740 | 583 | -9 | 50 | 1 | 921 |
| 2026-05-27 00:31:33 | 5459 | 4550 | 0 | 1154 | 2030 | 738 | 584 | -9 | 51 | 1 | 908 |
| 2026-05-27 00:31:09 | 5453 | 4549 | 0 | 1152 | 2027 | 741 | 584 | -9 | 51 | 1 | 904 |
| 2026-05-27 00:30:02 | 5466 | 4536 | 0 | 1161 | 2016 | 733 | 581 | -8 | 51 | 1 | 929 |
| 2026-05-27 00:29:21 | 5468 | 4537 | 0 | 1158 | 2018 | 734 | 582 | -8 | 51 | 1 | 930 |
| 2026-05-27 00:28:48 | 5477 | 4535 | 0 | 1161 | 2009 | 737 | 582 | -8 | 51 | 1 | 942 |
| 2026-05-27 00:28:23 | 5471 | 4541 | 0 | 1163 | 2017 | 733 | 582 | -9 | 51 | 1 | 930 |
| 2026-05-27 00:27:42 | 5463 | 4550 | 0 | 1166 | 2019 | 737 | 582 | -9 | 52 | 1 | 912 |
| 2026-05-27 00:27:17 | 5464 | 4550 | 0 | 1168 | 2018 | 736 | 582 | -9 | 52 | 1 | 914 |
| 2026-05-27 00:26:37 | 5467 | 4559 | 0 | 1174 | 2017 | 736 | 584 | -9 | 52 | 1 | 908 |
| 2026-05-27 00:25:31 | 5486 | 4556 | 0 | 1176 | 2017 | 735 | 582 | -9 | 53 | 1 | 929 |
| 2026-05-27 00:25:06 | 5485 | 4554 | 0 | 1169 | 2020 | 737 | 581 | -9 | 53 | 1 | 930 |
| 2026-05-27 00:24:25 | 5479 | 4561 | 0 | 1180 | 2017 | 736 | 582 | -10 | 52 | 1 | 918 |
| 2026-05-27 00:24:00 | 5476 | 4556 | 0 | 1175 | 2018 | 735 | 582 | -9 | 52 | 1 | 919 |
| 2026-05-27 00:23:27 | 5499 | 4567 | 0 | 1181 | 2019 | 738 | 583 | -10 | 52 | 1 | 932 |
| 2026-05-27 00:22:46 | 5522 | 4568 | 0 | 1182 | 2020 | 737 | 583 | -9 | 53 | 1 | 953 |
| 2026-05-27 00:21:41 | 5506 | 4571 | 0 | 1185 | 2020 | 738 | 582 | -10 | 53 | 1 | 934 |
| 2026-05-27 00:21:16 | 5498 | 4570 | 0 | 1182 | 2022 | 739 | 582 | -9 | 52 | 1 | 927 |
| 2026-05-27 00:20:35 | 5517 | 4566 | 0 | 1185 | 2017 | 737 | 582 | -9 | 52 | 1 | 950 |
| 2026-05-27 00:20:10 | 5517 | 4573 | 0 | 1189 | 2018 | 736 | 585 | -9 | 52 | 1 | 943 |
| 2026-05-27 00:19:29 | 5514 | 4584 | 0 | 1194 | 2018 | 736 | 590 | -8 | 51 | 1 | 930 |
| 2026-05-27 00:19:04 | 5519 | 4585 | 0 | 1191 | 2022 | 736 | 591 | -9 | 52 | 1 | 934 |
| 2026-05-27 00:17:58 | 5516 | 4611 | 0 | 1199 | 2033 | 738 | 594 | -8 | 53 | 1 | 904 |
| 2026-05-27 00:17:50 | 5508 | 4623 | 0 | 1205 | 2037 | 739 | 594 | -9 | 53 | 1 | 884 |
| 2026-05-27 00:17:25 | 5538 | 4628 | 0 | 1207 | 2040 | 740 | 592 | -7 | 53 | 1 | 910 |
| 2026-05-27 00:16:20 | 5593 | 4614 | 0 | 1201 | 2038 | 741 | 587 | -9 | 54 | 1 | 979 |
| 2026-05-27 00:15:14 | 5574 | 4587 | 0 | 1210 | 2013 | 738 | 580 | -9 | 52 | 1 | 986 |
| 2026-05-27 00:14:08 | 5550 | 4589 | 0 | 1212 | 2011 | 737 | 582 | -9 | 53 | 1 | 960 |
| 2026-05-27 00:13:02 | 5523 | 4592 | 0 | 1212 | 2009 | 735 | 589 | -9 | 52 | 1 | 931 |
| 2026-05-27 00:12:53 | 5516 | 4590 | 0 | 1209 | 2010 | 735 | 590 | -9 | 52 | 1 | 926 |
| 2026-05-27 00:12:29 | 5548 | 4596 | 0 | 1211 | 2011 | 736 | 593 | -10 | 52 | 1 | 951 |
| 2026-05-27 00:11:23 | 5538 | 4613 | 0 | 1216 | 2013 | 736 | 601 | -9 | 52 | 1 | 925 |
| 2026-05-27 00:10:42 | 5535 | 4613 | 0 | 1218 | 2008 | 736 | 604 | -9 | 52 | 1 | 922 |
| 2026-05-27 00:10:17 | 5550 | 4612 | 0 | 1218 | 2009 | 734 | 605 | -9 | 52 | 1 | 937 |
| 2026-05-27 00:09:36 | 5557 | 4631 | 0 | 1226 | 2013 | 735 | 612 | -9 | 52 | 1 | 926 |
| 2026-05-27 00:09:12 | 5573 | 4634 | 0 | 1224 | 2016 | 735 | 613 | -9 | 52 | 1 | 939 |
| 2026-05-27 00:08:30 | 5550 | 4635 | 0 | 1226 | 2015 | 732 | 615 | -9 | 52 | 2 | 915 |
| 2026-05-27 00:08:06 | 5571 | 4637 | 0 | 1230 | 2015 | 731 | 613 | -9 | 52 | 2 | 933 |
| 2026-05-27 00:07:00 | 5581 | 4638 | 0 | 1225 | 2021 | 736 | 609 | -9 | 51 | 3 | 943 |
| 2026-05-27 00:06:51 | 5577 | 4639 | 0 | 1227 | 2022 | 735 | 608 | -9 | 51 | 3 | 938 |
| 2026-05-27 00:05:46 | 5576 | 4634 | 0 | 1227 | 2020 | 738 | 602 | -9 | 51 | 2 | 942 |
| 2026-05-27 00:05:22 | 5577 | 4637 | 0 | 1221 | 2023 | 741 | 600 | -9 | 51 | 7 | 940 |
| 2026-05-27 00:04:16 | 5564 | 4650 | 0 | 1224 | 2034 | 746 | 595 | -9 | 51 | 7 | 914 |
| 2026-05-27 00:03:10 | 5616 | 4635 | 0 | 1211 | 2036 | 747 | 590 | -9 | 51 | 7 | 981 |
| 2026-05-27 00:02:28 | 5608 | 4642 | 0 | 1217 | 2047 | 745 | 586 | -9 | 51 | 3 | 966 |
| 2026-05-27 00:02:04 | 5618 | 4648 | 0 | 1221 | 2055 | 743 | 584 | -9 | 51 | 1 | 970 |
| 2026-05-27 00:01:23 | 5646 | 4686 | 0 | 1222 | 2089 | 743 | 586 | -9 | 51 | 2 | 959 |
| 2026-05-27 00:00:58 | 5720 | 4728 | 0 | 1217 | 2139 | 740 | 586 | -9 | 51 | 2 | 991 |
| 2026-05-27 00:00:50 | 5733 | 4785 | 0 | 1222 | 2183 | 741 | 586 | -9 | 51 | 8 | 948 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export