| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 00:50:47 | 5584 | 5526 | 0 | 2816 | 1143 | 726 | 672 | -16 | 66 | 117 | 57 |
| 2026-11-04 00:49:09 | 5633 | 5568 | 0 | 2819 | 1144 | 725 | 676 | -16 | 66 | 152 | 65 |
| 2026-11-04 00:48:47 | 5646 | 5563 | 0 | 2814 | 1144 | 725 | 677 | -16 | 66 | 150 | 83 |
| 2026-11-04 00:48:03 | 5665 | 5553 | 0 | 2815 | 1145 | 725 | 677 | -15 | 66 | 139 | 111 |
| 2026-11-04 00:43:39 | 5617 | 5531 | 0 | 2809 | 1143 | 722 | 672 | -15 | 65 | 134 | 85 |
| 2026-11-04 00:43:06 | 5656 | 5522 | 0 | 2807 | 1143 | 721 | 672 | -15 | 66 | 127 | 133 |
| 2026-11-04 00:42:44 | 5670 | 5513 | 0 | 2808 | 1133 | 720 | 672 | -15 | 68 | 125 | 157 |
| 2026-11-04 00:42:00 | 5603 | 5510 | 0 | 2808 | 1129 | 721 | 672 | -15 | 68 | 124 | 93 |
| 2026-11-04 00:40:55 | 5608 | 5535 | 0 | 2818 | 1143 | 722 | 672 | -15 | 67 | 126 | 73 |
| 2026-11-04 00:38:43 | 5619 | 5530 | 0 | 2806 | 1147 | 720 | 675 | -15 | 67 | 128 | 89 |
| 2026-11-04 00:35:58 | 5580 | 5542 | 0 | 2810 | 1149 | 719 | 674 | -15 | 68 | 136 | 38 |
| 2026-11-04 00:35:36 | 5569 | 5540 | 0 | 2809 | 1151 | 716 | 672 | -15 | 68 | 137 | 28 |
| 2026-11-04 00:34:52 | 5596 | 5544 | 0 | 2811 | 1152 | 706 | 673 | -15 | 68 | 147 | 52 |
| 2026-11-04 00:32:19 | 5596 | 5478 | 0 | 2784 | 1154 | 684 | 666 | -15 | 67 | 136 | 117 |
| 2026-11-04 00:32:07 | 5566 | 5470 | 0 | 2789 | 1145 | 683 | 666 | -15 | 67 | 134 | 95 |
| 2026-11-04 00:30:41 | 5617 | 5474 | 0 | 2805 | 1133 | 686 | 672 | -15 | 68 | 124 | 142 |
| 2026-11-04 00:27:23 | 5714 | 5536 | 0 | 2797 | 1131 | 713 | 676 | -15 | 67 | 165 | 178 |
| 2026-11-04 00:27:10 | 5699 | 5540 | 0 | 2795 | 1134 | 715 | 676 | -15 | 67 | 165 | 159 |
| 2026-11-04 00:25:44 | 5724 | 5564 | 0 | 2803 | 1144 | 720 | 675 | -15 | 69 | 166 | 160 |
| 2026-11-04 00:24:59 | 5727 | 5592 | 0 | 2798 | 1148 | 721 | 678 | -15 | 69 | 191 | 135 |
| 2026-11-04 00:23:53 | 5732 | 5614 | 0 | 2795 | 1147 | 720 | 676 | -15 | 69 | 221 | 118 |
| 2026-11-04 00:17:51 | 5776 | 5646 | 0 | 2794 | 1147 | 716 | 650 | -16 | 69 | 285 | 130 |
| 2026-11-04 00:16:25 | 5767 | 5647 | 0 | 2792 | 1130 | 714 | 639 | -16 | 69 | 317 | 119 |
| 2026-11-04 00:15:39 | 5743 | 5482 | 0 | 2789 | 1105 | 711 | 637 | -16 | 69 | 186 | 260 |
| 2026-11-04 00:14:46 | 5733 | 5468 | 0 | 2789 | 1096 | 705 | 631 | -15 | 69 | 192 | 265 |
| 2026-11-04 00:11:29 | 5740 | 5423 | 0 | 2783 | 1091 | 666 | 624 | -15 | 68 | 204 | 317 |
| 2026-11-04 00:10:08 | 5775 | 5439 | 0 | 2793 | 1093 | 669 | 626 | -15 | 68 | 204 | 335 |
| 2026-11-04 00:07:56 | 5814 | 5446 | 0 | 2789 | 1100 | 669 | 628 | -15 | 69 | 204 | 367 |
| 2026-11-04 00:07:39 | 5784 | 5445 | 0 | 2789 | 1099 | 670 | 628 | -15 | 69 | 204 | 338 |
| 2026-11-04 00:06:50 | 5850 | 5443 | 0 | 2788 | 1101 | 670 | 625 | -15 | 69 | 204 | 406 |
| 2026-11-04 00:05:44 | 5821 | 5442 | 0 | 2789 | 1102 | 671 | 621 | -15 | 69 | 204 | 379 |
| 2026-11-04 00:04:05 | 5806 | 5477 | 0 | 2824 | 1099 | 661 | 613 | -15 | 69 | 224 | 329 |
| 2026-11-04 00:02:59 | 5776 | 5469 | 0 | 2824 | 1107 | 647 | 607 | -16 | 69 | 230 | 307 |
| 2026-11-04 00:01:53 | 5846 | 5374 | 0 | 2815 | 1168 | 631 | 604 | -14 | 69 | 98 | 472 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export