Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-05-24 03:22:49 4302 4290 0 1862 1637 348 248 -11 35 170 12
2026-05-24 03:22:10 4294 4291 0 1855 1643 348 251 -12 35 170 3
2026-05-24 03:21:04 4273 4291 0 1852 1644 348 253 -11 35 169 -18
2026-05-24 03:19:58 4304 4304 0 1855 1642 351 252 -11 34 179 0
2026-05-24 03:17:53 4314 4331 0 1862 1649 354 253 -12 35 188 -16
2026-05-24 03:16:47 4362 4321 0 1853 1650 355 253 -11 35 185 41
2026-05-24 03:16:08 4343 4313 0 1854 1645 352 253 -11 34 185 30
2026-05-24 03:15:41 4369 4332 0 1862 1647 351 252 -11 34 195 36
2026-05-24 03:15:02 4371 4342 0 1864 1647 351 252 -11 35 203 29
2026-05-24 03:11:11 4364 4344 0 1866 1643 353 252 -11 35 204 19
2026-05-24 03:10:44 4365 4342 0 1862 1644 354 252 -12 35 205 22
2026-05-24 03:10:06 4359 4349 0 1865 1643 354 253 -12 35 209 10
2026-05-24 03:09:00 4355 4351 0 1861 1643 354 253 -11 35 215 3
2026-05-24 03:07:21 4351 4338 0 1858 1643 355 252 -11 34 207 12
2026-05-24 03:04:43 4376 4336 0 1854 1652 354 251 -12 33 201 40
2026-05-24 03:04:04 4376 4346 0 1862 1658 355 250 -11 33 197 29
2026-05-24 03:01:25 4369 4291 0 1857 1670 356 244 -12 33 139 78
2026-05-24 03:00:13 4385 4158 0 1853 1656 350 237 -12 33 39 226
2026-05-24 02:58:39 4383 4138 0 1846 1658 348 233 -12 33 29 245
2026-05-24 02:58:01 4399 4135 0 1847 1657 347 232 -12 33 29 263
2026-05-24 02:55:22 4387 4102 0 1835 1638 345 231 -12 33 29 285
2026-05-24 02:50:26 4367 4142 0 1827 1654 347 242 -12 32 48 224
2026-05-24 02:48:09 4416 4166 0 1829 1660 348 237 7 33 49 249
2026-05-24 02:45:29 4547 4115 0 1835 1644 346 238 -12 33 29 431
2026-05-24 02:44:19 4552 4114 0 1840 1634 346 242 -12 33 29 437
2026-05-24 02:43:13 4549 4129 0 1849 1637 345 245 -11 33 30 419
2026-05-24 02:42:44 4549 4126 0 1840 1640 346 247 -12 34 29 422
2026-05-24 02:42:08 4568 4152 0 1842 1641 346 249 8 34 29 416
2026-05-24 02:41:02 4536 4141 0 1846 1643 347 252 -12 33 29 395
2026-05-24 02:40:33 4546 4148 0 1841 1653 347 253 -11 33 29 398
2026-05-24 02:40:29 4529 4148 0 1842 1654 347 253 -11 33 29 380
2026-05-24 02:38:17 4567 4165 0 1834 1658 350 251 7 33 29 402
2026-05-24 02:37:48 4635 4160 0 1830 1657 350 249 8 33 29 474
2026-05-24 02:37:12 4596 4151 0 1825 1657 348 248 8 34 29 444
2026-05-24 02:34:31 4604 4142 0 1821 1676 349 242 -11 34 29 461
2026-05-24 02:34:27 4600 4146 0 1825 1676 349 242 -11 34 29 453
2026-05-24 02:31:46 4635 4140 0 1810 1675 348 234 8 34 29 495
2026-05-24 02:31:10 4565 4113 0 1811 1669 347 232 -11 33 29 451
2026-05-24 02:30:40 4614 4087 0 1814 1643 346 231 -11 33 29 527
2026-05-24 02:30:04 4626 4102 0 1813 1640 345 231 8 33 29 523
2026-05-24 02:28:28 4644 4099 0 1822 1642 346 236 -11 33 29 545
2026-05-24 02:28:25 4654 4099 0 1821 1643 346 236 -11 33 29 555
2026-05-24 02:23:29 4554 4102 0 1798 1653 348 250 -12 33 30 451
2026-05-24 02:22:23 4576 4101 0 1789 1658 348 253 -12 33 30 475
2026-05-24 02:21:21 4577 4087 0 1780 1654 348 251 -12 34 29 489
2026-05-24 02:21:18 4568 4088 0 1780 1654 348 252 -12 34 29 480
2026-05-24 02:18:01 4625 4083 0 1774 1663 349 244 -12 34 30 542
2026-05-24 02:15:14 4604 4071 0 1762 1656 347 252 -12 34 30 533
2026-05-24 02:14:46 4610 4066 0 1755 1657 348 253 -12 34 30 544
2026-05-24 02:12:34 4672 4060 0 1751 1660 349 247 -12 33 30 611
2026-05-24 02:12:30 4688 4058 0 1750 1661 348 246 -12 33 30 629
2026-05-24 02:10:19 4607 4051 0 1744 1656 347 250 -12 33 30 556
2026-05-24 02:09:50 4608 4053 0 1745 1655 348 251 -12 33 30 555
2026-05-24 02:07:39 4641 4058 0 1728 1657 352 247 7 33 30 582
2026-05-24 02:06:33 4669 4032 0 1721 1660 354 244 -12 33 30 636
2026-05-24 02:06:28 4665 4029 0 1719 1659 354 244 -12 33 30 635
2026-05-24 02:00:59 4750 4079 0 1705 1717 351 232 7 35 28 671
2026-05-24 02:00:26 4791 4036 0 1696 1733 349 232 -12 35 0 754
2026-05-24 01:59:24 4792 4040 0 1698 1737 349 231 -12 35 0 752
2026-05-24 01:58:51 4817 4052 0 1690 1737 349 231 8 35 0 764
2026-05-24 01:56:03 4808 4017 0 1685 1721 349 238 -11 33 0 791
2026-05-24 01:55:34 4813 4041 0 1681 1728 349 239 8 33 0 772
2026-05-24 01:55:30 4825 4041 0 1681 1727 349 239 8 33 0 784
2026-05-24 01:54:24 4818 4047 0 1670 1741 349 244 8 33 0 770
2026-05-24 01:53:19 4797 4034 0 1669 1745 350 246 -11 33 0 763
2026-05-24 01:51:42 4763 4036 0 1666 1750 352 243 -11 33 0 727
2026-05-24 01:51:07 4792 4039 0 1670 1752 352 242 -11 33 0 752
2026-05-24 01:50:36 4786 4025 0 1662 1749 351 240 -11 33 0 760
2026-05-24 01:49:30 4792 4025 0 1661 1753 351 236 -11 33 0 766
2026-05-24 01:47:51 4810 4046 0 1666 1753 350 232 8 33 0 764
2026-05-24 01:44:34 4851 3999 0 1661 1726 349 240 -11 33 0 851
2026-05-24 01:44:00 4909 3998 0 1658 1727 350 241 -11 33 0 911
2026-05-24 01:43:28 4844 3989 0 1649 1725 349 242 -11 34 0 854
2026-05-24 01:43:27 4855 3992 0 1652 1725 349 242 -11 34 0 862
2026-05-24 01:42:21 4852 4022 0 1643 1740 349 246 8 34 0 829
2026-05-24 01:41:49 4831 4008 0 1642 1744 349 248 -11 34 0 823
2026-05-24 01:40:10 4756 3995 0 1627 1742 350 252 -11 34 0 761
2026-05-24 01:39:38 4821 4012 0 1623 1742 351 252 8 33 0 808
2026-05-24 01:39:04 4816 3999 0 1627 1744 352 253 -11 33 0 816
2026-05-24 01:37:59 4871 4003 0 1626 1746 356 252 -11 33 0 867
2026-05-24 01:35:14 4854 3992 0 1606 1754 357 252 -11 32 0 861
2026-05-24 01:34:42 4866 4009 0 1615 1758 361 253 -11 32 0 856
2026-05-24 01:31:24 4853 4034 0 1566 1776 396 253 8 33 0 819
2026-05-24 01:30:18 4835 4044 0 1541 1830 399 251 -11 33 0 791
2026-05-24 01:27:34 4873 4032 0 1509 1827 402 251 8 31 0 841
2026-05-24 01:26:28 4886 4045 0 1494 1855 401 252 8 32 0 841
2026-05-24 01:24:17 4883 4052 0 1466 1888 404 252 8 32 0 831
2026-05-24 01:23:11 4853 4009 0 1445 1890 400 251 -11 33 0 843
2026-05-24 01:22:38 4785 4007 0 1443 1888 402 251 -11 33 0 778
2026-05-24 01:20:27 4799 3999 0 1426 1894 403 253 -11 33 0 799
2026-05-24 01:20:26 4799 3999 0 1426 1894 403 253 -11 33 0 799
2026-05-24 01:19:21 4809 3986 0 1418 1892 403 250 -11 32 0 822
2026-05-24 01:17:42 4845 3995 0 1422 1897 405 247 -11 32 1 849
2026-05-24 01:17:10 4831 4033 0 1419 1942 406 244 -11 32 0 797
2026-05-24 01:16:04 4824 4076 0 1399 2013 402 240 -11 32 0 747
2026-05-24 01:15:30 4861 4170 0 1399 2108 402 237 -11 32 0 690
2026-05-24 01:10:33 4887 4146 0 1356 2105 400 238 12 33 0 740
2026-05-24 01:10:02 4828 4123 0 1354 2105 400 239 -11 33 1 704
2026-05-24 01:08:22 4810 4063 0 1327 2076 401 235 -11 32 1 746
2026-05-24 01:07:49 4829 4070 0 1324 2088 401 234 -11 32 1 759
2026-05-24 01:05:06 4856 4084 0 1302 2125 399 234 -11 32 1 771
2026-05-24 01:04:32 4889 4112 0 1281 2182 393 233 -11 31 1 776
2026-05-24 01:04:01 4937 4124 0 1275 2201 390 233 -11 32 0 812
2026-05-24 01:01:48 4935 4221 0 1251 2321 390 234 -11 33 0 714
2026-05-24 00:58:24 5074 4433 0 1175 2592 409 232 -11 34 0 641
2026-05-24 00:57:24 5011 4417 0 1162 2589 409 232 -11 34 0 593
2026-05-24 00:57:19 5027 4426 0 1160 2599 409 232 -11 35 0 601
2026-05-24 00:56:51 5010 4423 0 1156 2600 410 232 -11 34 0 586
2026-05-24 00:51:17 4982 4337 0 1069 2602 409 232 -11 34 0 645
2026-05-24 00:50:49 4952 4325 0 1057 2603 409 231 -11 34 0 626
2026-05-24 00:48:00 5020 4295 0 1022 2606 409 232 -10 35 0 724
2026-05-24 00:47:30 5021 4285 0 1015 2604 408 232 -10 35 0 736
2026-05-24 00:44:44 5018 4318 0 982 2671 408 230 -11 35 0 699
2026-05-24 00:43:39 5024 4311 0 975 2671 408 230 -10 35 0 713
2026-05-24 00:43:05 5002 4307 0 970 2671 408 231 -10 35 0 694
2026-05-24 00:41:26 4932 4308 0 957 2678 409 238 -11 35 0 623
2026-05-24 00:40:21 5033 4332 0 962 2691 410 241 -10 35 0 701
2026-05-24 00:39:15 5019 4337 0 959 2693 412 246 -10 34 0 681
2026-05-24 00:36:31 5026 4325 0 954 2689 412 243 -10 35 0 700
2026-05-24 00:32:08 5080 4328 0 947 2707 412 235 -10 35 0 752
2026-05-24 00:31:02 5041 4342 0 944 2725 409 237 -10 34 0 699
2026-05-24 00:27:12 4962 4372 0 946 2744 408 247 -10 34 0 589
2026-05-24 00:23:22 4983 4382 0 922 2765 417 254 -11 33 0 600
2026-05-24 00:23:21 4988 4383 0 923 2765 417 254 -11 33 0 605
2026-05-24 00:22:17 5011 4374 0 909 2767 416 253 -10 33 5 636
2026-05-24 00:20:36 5001 4373 0 904 2770 415 254 -10 33 5 628
2026-05-24 00:20:05 5016 4380 0 900 2781 415 254 -10 33 5 635
2026-05-24 00:19:31 5008 4381 0 898 2782 416 254 -9 34 5 627
2026-05-24 00:19:00 5033 4380 0 885 2793 417 255 -10 33 5 653
2026-05-24 00:18:27 4995 4381 0 886 2793 416 256 -10 33 5 614
2026-05-24 00:17:52 5011 4383 0 877 2801 416 258 -10 33 5 628
2026-05-24 00:16:15 4994 4352 0 856 2787 417 263 -10 33 3 642
2026-05-24 00:12:25 5013 4413 0 820 2839 434 274 9 34 0 600
2026-05-24 00:11:49 4977 4379 0 809 2837 434 273 -10 34 0 597
2026-05-24 00:08:02 5012 4360 0 766 2848 438 273 -11 33 10 652
2026-05-24 00:07:29 5007 4352 0 761 2844 439 273 -11 33 10 654
2026-05-24 00:07:26 4984 4352 0 761 2844 439 273 -11 33 10 632
2026-05-24 00:03:06 5073 4351 0 730 2855 440 276 -10 34 24 722
2026-05-24 00:02:31 5068 4352 0 729 2857 440 275 -10 34 25 716
2026-05-24 00:00:52 5059 4223 0 722 2727 443 275 -11 35 29 836

*Valorile negative pentru sold înseamnă export