Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.

Sistemul Electroenergetic Național MW
Se încarcă datele…
Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-10-21 02:54:57 5180 3664 0 579 706 1387 924 -13 65 6 1516
2026-10-21 02:53:51 5180 3664 0 583 706 1389 927 -12 64 6 1516
2026-10-21 02:52:46 5164 3654 0 583 705 1386 923 -13 63 5 1509
2026-10-21 02:51:40 5192 3665 0 586 708 1390 921 -12 64 6 1526
2026-10-21 02:51:07 5176 3653 0 590 699 1386 918 -12 65 5 1522
2026-10-21 02:50:01 5163 3650 0 595 699 1385 912 -13 65 5 1512
2026-10-21 02:48:55 5182 3650 0 598 699 1388 907 -13 64 5 1531
2026-10-21 02:47:49 5183 3651 0 598 701 1389 904 -13 64 6 1531
2026-10-21 02:46:44 5165 3652 0 602 700 1392 899 -13 64 7 1512
2026-10-21 02:46:11 5176 3658 0 604 703 1392 899 -13 65 6 1517
2026-10-21 02:45:04 5204 3682 0 604 701 1390 898 -13 66 34 1522
2026-10-21 02:43:59 5185 3689 0 604 701 1391 899 -13 66 39 1496
2026-10-21 02:42:53 5182 3662 0 600 701 1390 898 -13 66 18 1520
2026-10-21 02:41:47 5183 3657 0 603 699 1385 895 -12 66 19 1525
2026-10-21 02:40:41 5174 3635 0 599 700 1381 897 -12 68 1 1539
2026-10-21 02:40:08 5154 3634 0 599 698 1382 898 -12 67 1 1520
2026-10-21 02:39:02 5146 3654 0 600 700 1383 897 -13 67 18 1492
2026-10-21 02:37:56 5120 3661 0 604 701 1385 896 -12 67 18 1459
2026-10-21 02:36:51 5178 3659 0 603 701 1383 897 -12 67 20 1519
2026-10-21 02:35:45 5147 3665 0 600 701 1389 898 -12 66 21 1482
2026-10-21 02:34:39 5140 3667 0 599 701 1389 897 -12 66 26 1473
2026-10-21 02:34:06 5195 3673 0 599 702 1391 899 -12 65 28 1521
2026-10-21 02:33:01 5191 3660 0 592 702 1390 899 -12 64 23 1530
2026-10-21 02:31:55 5203 3658 0 594 704 1387 897 -12 65 22 1544
2026-10-21 02:30:48 5282 3628 0 596 701 1384 893 -12 64 1 1653
2026-10-21 02:29:42 5299 3647 0 593 698 1381 893 -13 65 27 1652
2026-10-21 02:29:09 5302 3652 0 596 699 1382 895 -13 64 27 1649
2026-10-21 02:28:03 5304 3649 0 596 698 1381 895 -13 65 24 1655
2026-10-21 02:26:58 5285 3644 0 590 699 1382 894 -13 65 24 1641
2026-10-21 02:25:52 5343 3631 0 584 698 1382 897 -13 65 16 1711
2026-10-21 02:24:46 5312 3630 0 586 698 1380 895 -13 66 17 1682
2026-10-21 02:23:40 5322 3620 0 583 697 1377 893 -13 65 15 1702
2026-10-21 02:23:07 5305 3615 0 577 697 1379 894 -14 65 16 1689
2026-10-21 02:22:01 5280 3622 0 577 697 1380 896 -13 66 18 1658
2026-10-21 02:20:55 5271 3625 0 574 699 1381 897 -14 66 20 1646
2026-10-21 02:19:50 5291 3627 0 574 700 1381 897 -13 66 20 1664
2026-10-21 02:18:44 5257 3611 0 565 698 1379 897 -13 67 15 1646
2026-10-21 02:18:11 5217 3613 0 568 698 1379 898 -13 67 16 1603
2026-10-21 02:17:05 5268 3614 0 566 698 1379 898 -13 67 17 1653
2026-10-21 02:15:59 5227 3620 0 561 700 1384 897 -13 68 21 1607
2026-10-21 02:14:53 5233 3597 0 557 699 1384 896 -14 66 7 1636
2026-10-21 02:13:48 5245 3599 0 553 702 1385 896 -13 66 8 1646
2026-10-21 02:12:42 5264 3601 0 558 700 1384 899 -13 66 6 1662
2026-10-21 02:12:09 5272 3595 0 556 698 1380 900 -13 66 5 1676
2026-10-21 02:11:03 5238 3602 0 557 700 1386 898 -13 65 7 1636
2026-10-21 02:09:57 5241 3593 0 555 698 1381 897 -14 64 8 1647
2026-10-21 02:08:51 5236 3596 0 557 700 1371 900 -13 64 14 1640
2026-10-21 02:07:46 5230 3575 0 544 703 1360 898 -13 63 17 1655
2026-10-21 02:06:40 5259 3580 0 549 704 1360 903 -13 63 17 1679
2026-10-21 02:06:07 5259 3580 0 546 703 1360 902 -13 63 18 1679
2026-10-21 02:05:01 5263 3559 0 546 698 1354 899 -13 63 9 1704
2026-10-21 02:03:55 5140 3558 0 550 695 1354 901 -13 64 4 1582
2026-10-21 02:02:50 5155 3545 0 543 694 1353 900 -13 64 1 1609
2026-10-21 02:01:43 5160 3554 0 545 698 1356 901 -13 64 1 1605
2026-10-21 02:01:10 5176 3480 0 539 629 1357 899 -13 65 1 1696
2026-10-21 02:00:03 5170 3379 0 536 504 1360 897 -13 66 27 1791
2026-10-21 01:58:57 5210 3336 0 535 461 1360 895 -13 67 30 1873
2026-10-21 01:57:51 5208 3296 0 537 409 1359 897 -13 66 39 1912
2026-10-21 01:56:45 5211 3245 0 536 360 1360 900 -13 67 33 1966
2026-10-21 01:55:39 5174 3230 0 535 358 1358 897 -13 67 27 1944
2026-10-21 01:55:07 5197 3230 0 535 358 1360 894 -13 66 27 1967
2026-10-21 01:54:01 5202 3248 0 541 356 1364 894 -13 65 38 1954
2026-10-21 01:52:55 5198 3265 0 540 356 1367 896 -13 64 52 1932
2026-10-21 01:51:49 5192 3257 0 542 359 1371 897 -13 64 35 1934
2026-10-21 01:50:43 5194 3262 0 545 358 1380 897 -13 65 28 1932
2026-10-21 01:50:10 5215 3269 0 538 357 1389 898 -13 65 32 1945
2026-10-21 01:49:05 5189 3305 0 545 358 1402 899 -13 65 47 1884
2026-10-21 01:47:59 5289 3310 0 535 359 1415 898 -13 66 47 1978
2026-10-21 01:46:53 5289 3310 0 538 359 1428 898 -13 65 32 1978
2026-10-21 01:45:47 5226 3280 0 539 359 1426 897 -13 65 7 1945
2026-10-21 01:44:41 5207 3289 0 541 358 1433 897 -13 65 6 1918
2026-10-21 01:44:08 5200 3296 0 544 359 1440 897 -13 65 3 1903
2026-10-21 01:43:02 5225 3302 0 545 358 1447 898 -13 65 1 1922
2026-10-21 01:41:57 5232 3298 0 539 357 1451 895 -13 65 1 1934
2026-10-21 01:40:51 5217 3312 0 546 357 1457 896 -13 65 1 1905
2026-10-21 01:39:45 5232 3325 0 550 356 1470 894 -13 65 1 1907
2026-10-21 01:38:39 5254 3344 0 547 356 1482 897 -13 65 1 1909
2026-10-21 01:38:06 5254 3344 0 547 359 1487 897 -13 65 1 1909
2026-10-21 01:37:01 5297 3354 0 550 358 1493 899 -13 64 1 1942
2026-10-21 01:35:55 5297 3355 0 547 358 1502 895 -13 64 1 1942
2026-10-21 01:34:49 5273 3364 0 547 357 1514 893 -13 64 1 1908
2026-10-21 01:33:43 5291 3379 0 552 356 1521 897 -13 63 1 1912
2026-10-21 01:33:10 5308 3400 0 554 358 1527 898 -13 62 1 1907
2026-10-21 01:32:04 5262 3408 0 555 358 1539 896 -13 63 1 1854
2026-10-21 01:30:58 5262 3408 0 555 359 1543 899 -13 63 1 1854
2026-10-21 01:29:52 5220 3398 0 558 357 1537 894 -13 61 2 1821
2026-10-21 01:28:46 5237 3399 0 561 356 1539 890 -13 61 2 1837
2026-10-21 01:27:40 5224 3399 0 559 355 1543 890 -13 61 2 1825
2026-10-21 01:27:07 5188 3389 0 557 355 1536 890 -13 60 2 1799
2026-10-21 01:26:01 5225 3401 0 558 357 1539 897 -13 60 2 1823
2026-10-21 01:24:56 5227 3399 0 559 357 1535 898 -13 61 2 1827
2026-10-21 01:23:50 5221 3404 0 559 357 1536 899 -13 61 2 1817
2026-10-21 01:22:44 5211 3410 0 559 358 1541 901 -13 62 2 1800
2026-10-21 01:22:11 5231 3417 0 559 359 1542 904 -13 62 2 1813
2026-10-21 01:21:05 5201 3417 0 561 359 1541 903 -13 62 2 1784
2026-10-21 01:20:00 5178 3416 0 561 359 1540 902 -13 63 2 1762
2026-10-21 01:18:54 5201 3421 0 562 361 1541 903 -13 63 2 1779
2026-10-21 01:17:48 5219 3419 0 566 357 1538 902 -13 65 2 1800
2026-10-21 01:16:42 5204 3424 0 562 359 1542 905 -13 65 2 1779
2026-10-21 01:16:09 5203 3416 0 559 359 1539 902 -12 65 2 1787
2026-10-21 01:15:03 5215 3417 0 561 359 1539 902 -13 65 2 1798
2026-10-21 01:13:57 5197 3415 0 556 359 1543 903 -13 64 2 1781
2026-10-21 01:12:51 5198 3411 0 555 358 1541 903 -13 64 2 1786
2026-10-21 01:11:46 5190 3413 0 560 357 1540 901 -13 64 2 1777
2026-10-21 01:10:40 5192 3413 0 556 357 1543 902 -13 64 2 1778
2026-10-21 01:10:07 5210 3418 0 556 357 1547 904 -13 64 2 1791
2026-10-21 01:09:01 5263 3423 0 555 359 1547 904 -13 63 6 1839
2026-10-21 01:07:56 5249 3438 0 558 358 1546 904 -13 62 21 1810
2026-10-21 01:06:50 5240 3467 0 562 361 1548 909 -13 62 37 1772
2026-10-21 01:05:44 5234 3507 0 555 364 1552 907 -13 62 78 1726
2026-10-21 01:05:11 5262 3513 0 557 367 1559 902 -13 62 78 1748
2026-10-21 01:04:05 5248 3488 0 554 368 1544 891 -13 62 79 1760
2026-10-21 01:03:00 5332 3424 0 555 369 1528 880 -13 63 40 1907
2026-10-21 01:01:54 5463 3549 0 558 549 1506 881 -13 65 1 1914
2026-10-21 01:00:45 5481 4068 0 556 1074 1497 885 -13 65 2 1413
2026-10-21 01:00:11 5510 4219 0 551 1217 1505 889 -13 66 2 1291
2026-10-21 00:59:06 5451 4290 0 552 1265 1524 894 -14 66 1 1161
2026-10-21 00:58:00 5432 4302 0 548 1268 1540 890 -14 66 2 1129
2026-10-21 00:56:54 5377 4306 0 547 1268 1543 892 -14 66 2 1070
2026-10-21 00:55:48 5362 4304 0 543 1276 1539 890 -14 65 2 1058
2026-10-21 00:54:43 5395 4324 0 544 1279 1554 891 -14 65 2 1071
2026-10-21 00:54:10 5394 4320 0 543 1278 1553 891 -14 65 2 1073
2026-10-21 00:53:04 5341 4311 0 538 1277 1552 890 -14 64 2 1029
2026-10-21 00:51:58 5310 4315 0 535 1276 1560 891 -14 64 2 994
2026-10-21 00:50:52 5315 4322 0 533 1278 1564 892 -14 64 2 993
2026-10-21 00:49:47 5335 4321 0 532 1278 1564 893 -14 64 2 1013
2026-10-21 00:48:41 5343 4324 0 531 1282 1562 895 -14 65 2 1018
2026-10-21 00:48:08 5316 4336 0 528 1290 1564 898 -14 65 2 979
2026-10-21 00:47:03 5357 4331 0 529 1289 1561 896 -14 65 2 1026
2026-10-21 00:45:57 5392 4308 0 527 1285 1560 893 -14 65 2 1083
2026-10-21 00:44:50 5392 4308 0 525 1283 1555 891 -14 65 2 1083
2026-10-21 00:43:45 5373 4301 0 522 1281 1553 891 -14 64 2 1071
2026-10-21 00:42:39 5379 4305 0 520 1283 1556 891 -14 64 2 1074
2026-10-21 00:42:06 5396 4304 0 521 1283 1556 890 -14 63 2 1091
2026-10-21 00:41:00 5370 4301 0 519 1282 1556 891 -14 64 2 1069
2026-10-21 00:39:55 5346 4320 0 521 1288 1558 892 -14 65 2 1026
2026-10-21 00:38:49 5346 4320 0 521 1288 1565 891 -14 65 2 1026
2026-10-21 00:37:43 5359 4317 0 517 1288 1562 895 -14 65 2 1042
2026-10-21 00:37:10 5354 4320 0 517 1288 1565 896 -14 64 2 1034
2026-10-21 00:36:04 5347 4326 0 518 1289 1570 896 -14 65 2 1020
2026-10-21 00:34:58 5341 4328 0 516 1291 1571 894 -14 65 2 1013
2026-10-21 00:33:53 5340 4323 0 518 1290 1565 895 -14 65 2 1017
2026-10-21 00:32:47 5346 4332 0 520 1291 1568 898 -14 65 2 1013
2026-10-21 00:31:41 5375 4334 0 519 1292 1572 897 -14 64 2 1041
2026-10-21 00:31:08 5385 4310 0 519 1291 1569 895 -14 64 2 1074
2026-10-21 00:30:02 5385 4310 0 518 1285 1563 890 -14 64 2 1074
2026-10-21 00:28:56 5400 4310 0 519 1288 1556 893 -14 64 2 1090
2026-10-21 00:27:50 5412 4322 0 523 1288 1563 895 -14 63 2 1090
2026-10-21 00:26:44 5393 4309 0 519 1287 1566 898 -14 64 2 1083
2026-10-21 00:26:11 5393 4309 0 520 1275 1563 897 -14 64 2 1083
2026-10-21 00:25:05 5393 4290 0 524 1252 1568 893 -14 64 2 1102
2026-10-21 00:24:00 5393 4290 0 529 1245 1571 892 -14 63 2 1102
2026-10-21 00:22:54 5386 4281 0 528 1234 1571 893 -14 64 2 1105
2026-10-21 00:21:48 5421 4275 0 535 1223 1571 892 -14 63 2 1146
2026-10-21 00:20:42 5434 4286 0 538 1227 1573 894 -14 63 2 1148
2026-10-21 00:20:09 5437 4286 0 535 1226 1577 894 -14 63 2 1150
2026-10-21 00:19:03 5436 4289 0 541 1226 1577 892 -14 63 2 1147
2026-10-21 00:17:57 5464 4331 0 544 1270 1572 892 -14 62 2 1133
2026-10-21 00:16:52 5458 4372 0 548 1313 1565 894 -14 63 2 1085
2026-10-21 00:15:46 5503 4468 0 547 1400 1570 894 -14 63 6 1034
2026-10-21 00:15:13 5510 4477 0 551 1403 1571 894 -14 64 6 1033
2026-10-21 00:14:07 5543 4482 0 551 1407 1574 892 -14 64 6 1060
2026-10-21 00:13:02 5589 4477 0 552 1405 1571 893 -14 63 6 1112
2026-10-21 00:11:56 5566 4474 0 549 1405 1569 894 -14 64 6 1092
2026-10-21 00:10:50 5533 4470 0 547 1405 1566 895 -14 64 6 1062
2026-10-21 00:09:44 5504 4465 0 546 1404 1565 893 -14 64 6 1039
2026-10-21 00:09:12 5486 4497 0 546 1404 1574 894 -14 63 28 989
2026-10-21 00:08:06 5502 4501 0 542 1404 1577 893 -14 63 33 1000
2026-10-21 00:07:00 5481 4500 0 546 1404 1575 894 -14 63 31 980
2026-10-21 00:05:54 5499 4491 0 543 1406 1572 895 -14 63 24 1007
2026-10-21 00:04:48 5528 4479 0 547 1408 1567 897 -14 63 14 1049
2026-10-21 00:03:43 5528 4479 0 546 1412 1564 900 -14 63 6 1049
2026-10-21 00:03:10 5555 4488 0 547 1418 1563 903 -14 63 6 1067
2026-10-21 00:02:04 5616 4496 0 552 1432 1561 894 -14 64 6 1120
2026-10-21 00:00:57 5726 4534 0 551 1485 1542 884 -14 64 5 1192

*Valorile negative pentru sold înseamnă export