Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-05-18 01:17:41 4683 4183 0 1212 1645 744 550 -9 39 0 499
2026-05-18 01:17:22 4653 4184 0 1210 1646 746 551 -9 39 0 469
2026-05-18 01:16:35 4675 4182 0 1212 1644 745 549 -9 39 0 492
2026-05-18 01:16:16 4710 4181 0 1210 1644 745 550 -9 39 0 529
2026-05-18 01:15:28 4656 4184 0 1217 1642 744 549 -9 39 0 471
2026-05-18 01:15:10 4695 4185 0 1218 1641 744 551 -9 39 0 509
2026-05-18 01:14:04 4693 4181 0 1215 1641 745 548 -9 39 0 511
2026-05-18 01:12:58 4693 4183 0 1216 1643 745 547 -9 39 0 509
2026-05-18 01:12:44 4704 4187 0 1220 1643 744 547 -9 39 0 517
2026-05-18 01:12:25 4679 4192 0 1224 1644 745 547 -9 39 0 486
2026-05-18 01:11:19 4691 4191 0 1213 1647 747 551 -9 39 0 500
2026-05-18 01:10:33 4685 4186 0 1210 1648 745 550 -9 40 0 498
2026-05-18 01:10:13 4728 4181 0 1206 1649 744 550 -9 39 0 547
2026-05-18 01:09:27 4726 4200 0 1209 1660 748 551 -9 39 0 526
2026-05-18 01:09:08 4684 4202 0 1207 1662 749 552 -9 39 0 493
2026-05-18 01:08:21 4704 4197 0 1204 1658 751 551 -9 39 0 506
2026-05-18 01:08:02 4700 4193 0 1197 1660 752 552 -9 39 0 506
2026-05-18 01:07:29 4703 4195 0 1200 1661 749 552 -9 40 0 508
2026-05-18 01:06:42 4703 4195 0 1206 1668 752 553 -9 39 0 508
2026-05-18 01:06:23 4698 4211 0 1200 1674 752 553 -9 39 0 487
2026-05-18 01:05:36 4690 4217 0 1201 1675 755 555 -9 38 0 472
2026-05-18 01:05:18 4714 4207 0 1193 1675 754 553 -9 39 0 506
2026-05-18 01:04:12 4688 4211 0 1187 1683 755 555 -9 39 0 477
2026-05-18 01:03:25 4699 4195 0 1168 1685 755 556 -9 38 0 504
2026-05-18 01:02:52 4726 4197 0 1162 1690 754 559 -9 38 0 529
2026-05-18 01:02:00 4714 4242 0 1157 1738 756 559 -9 39 0 471
2026-05-18 01:01:46 4704 4263 0 1165 1751 755 559 -9 39 0 441
2026-05-18 01:01:27 4723 4302 0 1165 1792 755 557 -9 39 0 421
2026-05-18 01:00:40 4711 4319 0 1155 1831 750 550 -9 40 0 392
2026-05-18 00:58:28 4720 4315 0 1156 1829 750 547 -9 40 0 404
2026-05-18 00:58:04 4704 4309 0 1158 1828 748 546 -9 40 0 394
2026-05-18 00:57:31 4702 4312 0 1154 1830 750 546 -9 39 0 389
2026-05-18 00:56:49 4734 4312 0 1153 1830 749 547 -9 40 0 421
2026-05-18 00:56:25 4726 4308 0 1148 1830 749 547 -9 41 0 418
2026-05-18 00:55:19 4722 4298 0 1139 1831 749 547 -9 40 0 423
2026-05-18 00:54:38 4713 4296 0 1139 1831 747 546 -9 40 0 416
2026-05-18 00:54:14 4684 4290 0 1134 1830 747 546 -9 40 0 393
2026-05-18 00:53:32 4681 4285 0 1131 1831 746 545 -9 40 0 396
2026-05-18 00:53:08 4683 4289 0 1134 1832 747 544 -9 40 0 394
2026-05-18 00:52:02 4694 4277 0 1124 1832 746 543 -9 40 0 416
2026-05-18 00:51:53 4692 4273 0 1120 1831 746 542 -9 40 0 419
2026-05-18 00:50:47 4691 4275 0 1115 1839 749 541 -9 39 0 415
2026-05-18 00:50:24 4665 4275 0 1112 1842 749 541 -9 39 0 389
2026-05-18 00:49:41 4596 4278 0 1109 1844 749 543 -9 40 0 318
2026-05-18 00:49:18 4600 4278 0 1108 1845 749 544 -9 40 0 321
2026-05-18 00:48:12 4663 4266 0 1104 1844 739 546 -9 40 0 396
2026-05-18 00:47:30 4632 4250 0 1100 1847 722 548 -9 40 0 381
2026-05-18 00:47:06 4632 4250 0 1103 1850 712 551 -9 40 1 382
2026-05-18 00:46:24 4677 4243 0 1107 1848 702 555 -9 39 0 434
2026-05-18 00:46:00 4717 4253 0 1116 1845 704 556 -9 39 0 464
2026-05-18 00:45:26 4676 4263 0 1125 1835 715 558 -9 38 0 412
2026-05-18 00:44:44 4718 4264 0 1110 1846 717 561 -9 38 0 453
2026-05-18 00:43:38 4712 4274 0 1107 1833 737 566 -9 37 0 438
2026-05-18 00:43:14 4691 4289 0 1103 1843 744 568 -9 37 0 402
2026-05-18 00:42:33 4703 4299 0 1094 1845 759 571 -9 37 0 404
2026-05-18 00:42:08 4667 4306 0 1098 1845 761 572 -9 37 0 361
2026-05-18 00:41:03 4668 4308 0 1093 1848 761 575 -9 38 0 359
2026-05-18 00:40:30 4699 4302 0 1090 1845 761 575 -9 38 0 396
2026-05-18 00:39:48 4672 4303 0 1089 1846 761 576 -9 38 0 368
2026-05-18 00:38:42 4672 4296 0 1076 1850 763 575 -9 38 0 376
2026-05-18 00:38:18 4680 4289 0 1073 1849 762 574 -9 38 0 391
2026-05-18 00:37:36 4686 4289 0 1070 1854 762 572 -9 38 0 397
2026-05-18 00:36:31 4675 4286 0 1066 1856 765 568 -9 38 0 389
2026-05-18 00:36:07 4677 4275 0 1059 1856 764 566 -9 38 0 402
2026-05-18 00:35:25 4662 4276 0 1060 1862 761 562 -9 38 0 385
2026-05-18 00:35:01 4687 4277 0 1060 1862 764 560 -9 38 0 410
2026-05-18 00:34:28 4699 4276 0 1063 1863 763 556 -9 38 0 422
2026-05-18 00:33:46 4687 4272 0 1055 1865 766 555 -9 38 0 415
2026-05-18 00:33:22 4693 4270 0 1055 1867 763 554 -9 39 0 423
2026-05-18 00:32:41 4640 4257 0 1056 1868 750 558 -9 39 0 382
2026-05-18 00:31:35 4675 4229 0 1044 1870 727 564 -9 39 0 445
2026-05-18 00:31:11 4675 4229 0 1049 1865 717 566 -9 39 0 445
2026-05-18 00:30:28 4718 4217 0 1043 1851 724 567 -9 39 0 500
2026-05-18 00:29:22 4737 4247 0 1040 1860 742 573 -9 40 0 489
2026-05-18 00:28:50 4744 4254 0 1032 1857 756 576 -9 40 0 490
2026-05-18 00:28:25 4721 4256 0 1033 1855 760 576 -9 39 0 465
2026-05-18 00:27:19 4723 4262 0 1035 1856 760 577 -9 39 0 461
2026-05-18 00:26:38 4713 4260 0 1031 1857 762 577 -9 39 0 452
2026-05-18 00:26:14 4710 4251 0 1025 1856 762 576 -9 39 0 459
2026-05-18 00:25:32 4696 4240 0 1014 1856 763 576 -9 39 0 455
2026-05-18 00:24:27 4736 4242 0 1014 1858 762 576 -8 39 0 493
2026-05-18 00:24:02 4730 4251 0 1022 1860 761 576 -9 39 0 478
2026-05-18 00:23:29 4712 4247 0 1012 1862 763 578 -9 39 0 464
2026-05-18 00:23:21 4708 4248 0 1013 1861 763 578 -9 39 0 459
2026-05-18 00:22:23 4727 4248 0 1006 1868 765 577 -9 40 0 478
2026-05-18 00:21:42 4735 4246 0 1001 1868 767 578 -9 39 0 488
2026-05-18 00:21:17 4725 4247 0 1001 1871 765 578 -9 39 0 478
2026-05-18 00:20:36 4702 4250 0 998 1880 762 579 -9 38 0 452
2026-05-18 00:20:12 4731 4297 0 1044 1880 763 578 -9 39 0 434
2026-05-18 00:19:06 4775 4305 0 1037 1891 765 580 -8 39 0 470
2026-05-18 00:18:24 4832 4302 0 1034 1892 765 579 -9 38 0 529
2026-05-18 00:18:00 4788 4307 0 1039 1894 763 580 -9 38 0 480
2026-05-18 00:17:27 4823 4320 0 1026 1892 765 581 14 38 0 502
2026-05-18 00:16:22 4805 4298 0 1031 1891 765 579 -9 39 0 506
2026-05-18 00:15:15 4851 4254 0 1011 1870 764 576 -9 39 0 596
2026-05-18 00:14:34 4847 4242 0 1010 1868 763 575 -8 39 0 605
2026-05-18 00:13:28 4810 4232 0 1000 1865 761 574 -8 39 0 578
2026-05-18 00:12:22 4825 4227 0 1000 1866 764 573 -9 38 0 597
2026-05-18 00:11:49 4836 4225 0 991 1865 765 572 -9 39 0 611
2026-05-18 00:11:25 4839 4222 0 985 1868 765 573 -9 38 0 616
2026-05-18 00:10:19 4829 4207 0 970 1867 763 575 -8 38 0 622
2026-05-18 00:09:38 4843 4222 0 978 1873 764 575 -8 39 0 620
2026-05-18 00:09:13 4834 4228 0 980 1875 764 577 -8 39 0 606
2026-05-18 00:08:08 4816 4231 0 976 1880 765 578 -9 39 0 585
2026-05-18 00:07:26 4802 4232 0 971 1888 764 577 -9 39 0 569
2026-05-18 00:07:02 4851 4228 0 963 1890 766 576 -8 39 0 623
2026-05-18 00:06:29 4860 4216 0 958 1889 764 573 -8 39 0 643
2026-05-18 00:06:21 4867 4221 0 962 1890 764 573 -8 39 0 645
2026-05-18 00:05:48 4899 4215 0 959 1892 765 568 -8 38 0 683
2026-05-18 00:05:23 4857 4210 0 953 1895 766 564 -9 38 0 647
2026-05-18 00:04:42 4856 4204 0 949 1896 766 561 -8 38 0 651
2026-05-18 00:03:36 4937 4217 0 939 1907 782 559 -9 37 0 719
2026-05-18 00:03:12 4846 4213 0 939 1910 776 558 -9 37 0 632
2026-05-18 00:02:30 4870 4197 0 914 1910 781 562 -9 38 0 672
2026-05-18 00:02:06 4848 4184 0 905 1911 774 564 -9 37 0 664
2026-05-18 00:01:00 4898 4160 0 903 1908 751 567 -9 38 0 738
2026-05-18 00:00:26 4931 4186 0 901 1938 751 566 -9 38 0 744

*Valorile negative pentru sold înseamnă export