Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-05-28 01:03:44 5222 4394 0 1322 1736 706 577 -10 42 18 827
2026-05-28 01:02:38 5244 4378 0 1320 1738 706 570 -10 41 11 865
2026-05-28 01:02:11 5266 4394 0 1330 1747 705 569 -10 40 11 871
2026-05-28 01:01:33 5241 4420 0 1348 1761 709 568 -10 40 1 821
2026-05-28 01:01:05 5278 4438 0 1350 1782 708 562 -9 42 1 840
2026-05-28 01:00:26 5276 4498 0 1357 1847 703 556 -10 42 0 777
2026-05-28 00:59:53 5277 4512 0 1362 1865 701 551 -10 41 0 765
2026-05-28 00:58:47 5321 4541 0 1371 1879 702 550 -10 41 0 779
2026-05-28 00:58:20 5321 4541 0 1374 1881 701 552 -10 41 0 779
2026-05-28 00:57:41 5287 4559 0 1385 1883 701 557 -10 41 0 727
2026-05-28 00:57:14 5290 4571 0 1387 1884 702 562 -10 41 0 718
2026-05-28 00:56:08 5290 4569 0 1387 1884 700 566 -10 41 0 720
2026-05-28 00:55:30 5293 4576 0 1389 1886 702 567 -10 41 0 716
2026-05-28 00:55:03 5315 4575 0 1390 1886 703 563 -10 41 0 739
2026-05-28 00:54:30 5303 4576 0 1397 1883 703 559 -10 41 0 727
2026-05-28 00:53:51 5313 4573 0 1401 1883 701 555 -9 42 0 740
2026-05-28 00:53:24 5326 4581 0 1405 1885 702 556 -10 42 0 744
2026-05-28 00:52:45 5317 4588 0 1410 1883 701 560 -10 41 0 729
2026-05-28 00:51:40 5318 4592 0 1406 1886 699 568 -10 41 0 726
2026-05-28 00:51:12 5296 4599 0 1405 1887 700 573 -10 42 0 696
2026-05-28 00:50:34 5297 4606 0 1411 1886 699 577 -10 42 0 690
2026-05-28 00:50:06 5304 4616 0 1422 1888 700 572 -10 42 0 687
2026-05-28 00:49:01 5326 4599 0 1411 1888 700 565 -9 43 0 726
2026-05-28 00:48:28 5307 4599 0 1409 1893 700 563 -9 42 0 707
2026-05-28 00:48:20 5330 4594 0 1404 1894 699 561 -9 42 0 736
2026-05-28 00:47:22 5334 4602 0 1418 1894 700 555 -9 42 0 732
2026-05-28 00:46:16 5306 4597 0 1419 1894 701 549 -9 42 0 709
2026-05-28 00:45:35 5339 4591 0 1418 1890 702 545 -9 41 0 747
2026-05-28 00:44:29 5361 4576 0 1419 1883 698 541 -8 41 0 785
2026-05-28 00:44:04 5368 4580 0 1421 1883 698 545 -8 41 0 787
2026-05-28 00:43:31 5380 4587 0 1427 1879 699 549 -9 40 0 792
2026-05-28 00:43:23 5415 4588 0 1431 1875 700 549 -9 40 0 826
2026-05-28 00:42:25 5310 4568 0 1415 1865 699 556 -9 41 0 741
2026-05-28 00:41:44 5289 4570 0 1415 1862 700 560 -10 40 0 719
2026-05-28 00:41:20 5322 4557 0 1403 1862 698 561 -10 41 0 764
2026-05-28 00:40:14 5306 4570 0 1406 1861 700 570 -10 41 0 736
2026-05-28 00:39:08 5319 4596 0 1404 1883 699 577 -10 42 0 722
2026-05-28 00:38:27 5311 4604 0 1402 1886 700 582 -10 42 0 707
2026-05-28 00:38:02 5281 4605 0 1407 1884 700 581 -10 41 0 675
2026-05-28 00:37:29 5295 4596 0 1395 1885 701 581 -9 41 0 699
2026-05-28 00:37:21 5327 4595 0 1395 1885 701 581 -9 41 0 731
2026-05-28 00:36:49 5369 4615 0 1405 1888 707 581 -9 41 0 754
2026-05-28 00:36:23 5352 4615 0 1404 1888 709 582 -9 40 0 737
2026-05-28 00:35:18 5369 4607 0 1402 1884 707 581 -9 40 0 761
2026-05-28 00:34:37 5378 4604 0 1401 1883 703 583 -9 41 0 774
2026-05-28 00:34:12 5378 4604 0 1402 1883 706 580 -9 41 0 774
2026-05-28 00:33:06 5423 4612 0 1403 1889 706 576 -9 41 2 810
2026-05-28 00:32:00 5376 4622 0 1410 1888 707 573 -9 41 5 753
2026-05-28 00:31:53 5376 4622 0 1415 1888 707 573 -9 40 5 753
2026-05-28 00:31:27 5403 4622 0 1413 1889 708 574 -9 40 5 781
2026-05-28 00:30:19 5483 4602 0 1413 1880 704 562 -10 41 10 881
2026-05-28 00:28:07 5479 4589 0 1410 1880 701 552 -9 42 10 890
2026-05-28 00:27:29 5481 4581 0 1402 1878 700 557 -9 41 10 899
2026-05-28 00:27:02 5446 4593 0 1411 1879 700 558 -9 42 10 853
2026-05-28 00:26:29 5464 4594 0 1411 1879 695 564 -9 42 10 870
2026-05-28 00:26:23 5495 4595 0 1412 1880 695 564 -9 42 10 899
2026-05-28 00:25:50 5452 4602 0 1413 1881 695 566 -9 42 10 850
2026-05-28 00:25:23 5452 4602 0 1414 1876 696 570 -9 42 11 850
2026-05-28 00:24:45 5462 4598 0 1419 1871 695 568 -9 42 11 863
2026-05-28 00:23:38 5441 4606 0 1410 1878 696 568 -9 41 20 834
2026-05-28 00:23:12 5469 4612 0 1415 1877 695 569 -8 41 20 857
2026-05-28 00:22:33 5464 4592 0 1401 1877 694 569 -9 42 16 871
2026-05-28 00:22:06 5467 4602 0 1403 1881 696 571 -8 42 15 865
2026-05-28 00:21:00 5416 4577 0 1364 1897 696 570 -9 42 15 839
2026-05-28 00:20:21 5433 4582 0 1356 1905 696 573 -9 41 18 851
2026-05-28 00:19:47 5385 4568 0 1341 1905 697 571 -10 41 21 816
2026-05-28 00:18:41 5433 4554 0 1319 1912 696 570 -10 42 22 879
2026-05-28 00:18:16 5432 4547 0 1307 1915 697 572 -10 42 22 885
2026-05-28 00:17:35 5408 4545 0 1298 1919 700 572 -10 41 22 863
2026-05-28 00:16:30 5402 4533 0 1281 1921 700 571 -9 40 24 869
2026-05-28 00:16:04 5393 4509 0 1265 1916 702 571 -10 40 24 883
2026-05-28 00:15:31 5416 4485 0 1261 1901 701 570 -9 40 20 930
2026-05-28 00:15:24 5430 4484 0 1260 1898 702 571 -9 40 20 946
2026-05-28 00:14:25 5451 4478 0 1265 1892 701 574 -10 40 14 973
2026-05-28 00:13:45 5461 4474 0 1265 1892 701 573 -10 40 12 987
2026-05-28 00:13:19 5370 4398 0 1266 1813 701 576 -10 40 12 971
2026-05-28 00:12:39 5396 4404 0 1270 1813 701 576 -10 39 12 992
2026-05-28 00:12:13 5404 4395 0 1269 1807 701 573 -10 40 12 1009
2026-05-28 00:11:07 5462 4467 0 1270 1882 702 566 -9 41 13 995
2026-05-28 00:10:27 5465 4455 0 1264 1879 700 562 -10 41 17 1010
2026-05-28 00:10:01 5471 4469 0 1274 1881 702 558 -11 41 18 1001
2026-05-28 00:09:28 5480 4466 0 1274 1884 702 556 -11 41 18 1013
2026-05-28 00:09:22 5471 4469 0 1277 1884 703 555 -11 41 18 1001
2026-05-28 00:08:49 5484 4472 0 1274 1887 709 551 -11 41 20 1011
2026-05-28 00:08:23 5460 4486 0 1278 1898 711 547 -11 40 20 974
2026-05-28 00:07:17 5525 4506 0 1280 1917 717 538 -11 41 22 1019
2026-05-28 00:06:11 5558 4540 0 1286 1932 714 531 -11 40 46 1018
2026-05-28 00:05:32 5513 4548 0 1290 1923 710 529 -11 40 65 964
2026-05-28 00:04:26 5578 4533 0 1301 1941 703 522 -10 40 35 1044
2026-05-28 00:04:00 5574 4524 0 1305 1945 702 520 -10 40 19 1050
2026-05-28 00:03:53 5579 4524 0 1308 1946 702 520 -10 40 17 1054
2026-05-28 00:03:27 5607 4521 0 1315 1945 702 517 -10 40 10 1085
2026-05-28 00:02:21 5619 4534 0 1345 1940 702 514 -10 40 2 1084
2026-05-28 00:01:15 5679 4664 0 1341 2067 700 523 -10 40 1 1014
2026-05-28 00:00:09 5727 4888 0 1357 2292 682 524 -10 41 0 838

*Valorile negative pentru sold înseamnă export