Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-05-28 02:16:45 5016 3912 0 719 1771 710 587 -10 39 93 1104
2026-05-28 02:16:15 5020 3913 0 724 1771 709 585 -10 40 92 1107
2026-05-28 02:15:39 5052 3933 0 742 1766 713 588 -10 40 92 1119
2026-05-28 02:14:33 4980 3950 0 763 1765 719 584 -11 40 87 1029
2026-05-28 02:14:03 4971 3989 0 778 1767 720 583 -11 40 110 982
2026-05-28 02:13:30 4973 4025 0 784 1768 718 584 -11 41 138 948
2026-05-28 02:13:27 4956 4026 0 786 1767 719 583 -11 41 139 929
2026-05-28 02:12:21 4958 4040 0 809 1768 720 587 -11 39 126 917
2026-05-28 02:11:48 4963 4058 0 818 1768 720 584 -11 40 137 905
2026-05-28 02:11:19 4990 4044 0 834 1768 721 585 -11 39 105 945
2026-05-28 02:10:42 4977 4051 0 840 1768 720 584 -11 40 108 926
2026-05-28 02:10:13 4991 4077 0 857 1766 720 584 -11 41 118 914
2026-05-28 02:09:37 4979 4087 0 858 1766 721 582 -11 40 127 892
2026-05-28 02:09:07 4982 4090 0 867 1765 719 581 -11 40 126 892
2026-05-28 02:08:31 4947 4124 0 874 1764 718 583 -11 41 152 823
2026-05-28 02:08:02 4971 4151 0 873 1766 719 581 -11 41 180 820
2026-05-28 02:07:29 4954 4159 0 875 1765 720 584 -11 40 184 794
2026-05-28 02:06:52 4947 4158 0 881 1765 721 583 -11 40 177 789
2026-05-28 02:05:47 4982 4182 0 892 1773 719 584 -11 41 183 799
2026-05-28 02:05:17 4982 4182 0 899 1774 717 586 -10 41 179 799
2026-05-28 02:04:11 4942 4171 0 905 1771 710 585 -11 39 170 770
2026-05-28 02:03:35 5062 4174 0 915 1773 708 585 -10 39 162 888
2026-05-28 02:03:05 5049 4156 0 920 1774 713 586 -10 39 134 892
2026-05-28 02:02:00 5059 4081 0 913 1756 708 590 -10 39 83 978
2026-05-28 02:01:27 5025 4028 0 918 1717 708 597 -10 40 57 996
2026-05-28 02:00:50 5063 3998 0 923 1683 708 598 -10 40 54 1064
2026-05-28 02:00:20 5067 3973 0 927 1661 704 599 -10 40 49 1093
2026-05-28 01:58:37 5062 4044 0 933 1719 703 609 -9 40 48 1018
2026-05-28 01:57:31 5065 4063 0 941 1722 701 616 -10 41 50 1002
2026-05-28 01:57:03 5079 4073 0 945 1722 700 616 -9 41 56 1005
2026-05-28 01:56:30 5073 4082 0 953 1720 702 619 -8 40 56 990
2026-05-28 01:56:25 5086 4087 0 956 1720 702 620 -8 40 55 999
2026-05-28 01:55:24 5098 4112 0 968 1718 709 621 -7 41 60 985
2026-05-28 01:54:47 5121 4150 0 979 1728 713 620 -9 41 76 971
2026-05-28 01:54:18 5122 4178 0 979 1751 718 620 -9 42 75 943
2026-05-28 01:53:12 4661 4257 0 989 1754 720 619 -7 42 139 404
2026-05-28 01:52:07 5049 4298 0 984 1756 720 613 -10 42 190 751
2026-05-28 01:51:29 5108 4288 0 987 1756 720 610 -9 42 180 820
2026-05-28 01:51:01 5064 4273 0 988 1760 722 607 -9 43 161 790
2026-05-28 01:50:23 5085 4265 0 991 1755 716 605 -10 43 162 820
2026-05-28 01:49:50 5076 4257 0 991 1754 713 602 -10 43 161 819
2026-05-28 01:49:22 5080 4263 0 992 1754 710 598 -10 42 174 816
2026-05-28 01:48:16 5071 4247 0 1000 1757 705 592 -9 44 157 824
2026-05-28 01:47:38 5081 4209 0 1003 1758 701 591 -9 43 121 872
2026-05-28 01:46:33 5068 4105 0 1010 1727 701 584 -10 42 49 963
2026-05-28 01:46:05 5088 4110 0 1018 1727 700 583 -9 42 49 977
2026-05-28 01:45:32 5100 4109 0 1018 1721 698 585 -10 43 51 991
2026-05-28 01:45:26 5127 4112 0 1021 1721 699 585 -10 43 52 1003
2026-05-28 01:44:53 5094 4108 0 1018 1722 699 589 -10 43 45 986
2026-05-28 01:44:26 5120 4131 0 1029 1723 704 594 -9 43 46 989
2026-05-28 01:43:20 5062 4154 0 1037 1724 704 602 -10 44 51 908
2026-05-28 01:42:42 5077 4167 0 1048 1725 703 607 -10 43 49 910
2026-05-28 01:42:14 5091 4177 0 1057 1724 703 609 -10 43 49 913
2026-05-28 01:41:08 5099 4193 0 1071 1724 702 613 -10 43 48 905
2026-05-28 01:40:02 5082 4213 0 1081 1724 705 619 -9 43 49 869
2026-05-28 01:39:24 5071 4213 0 1086 1723 704 621 -9 43 48 858
2026-05-28 01:38:52 5082 4225 0 1093 1721 704 624 -10 43 49 856
2026-05-28 01:38:24 5043 4254 0 1096 1734 701 622 -10 41 69 788
2026-05-28 01:37:46 5027 4277 0 1098 1750 704 624 -10 41 69 749
2026-05-28 01:36:40 5047 4235 0 1115 1699 702 623 -10 41 62 811
2026-05-28 01:36:12 5050 4257 0 1118 1725 705 623 -10 41 54 792
2026-05-28 01:35:34 5087 4305 0 1126 1749 707 620 -10 41 69 782
2026-05-28 01:35:06 5102 4327 0 1132 1756 709 619 -10 41 79 774
2026-05-28 01:34:01 5104 4325 0 1131 1757 705 615 -10 42 82 778
2026-05-28 01:33:28 5136 4328 0 1141 1760 704 611 -10 42 79 807
2026-05-28 01:32:50 5113 4330 0 1151 1760 702 609 -10 42 74 783
2026-05-28 01:32:22 5115 4309 0 1154 1744 704 608 -10 41 67 805
2026-05-28 01:31:16 5141 4281 0 1158 1729 703 612 -11 41 46 860
2026-05-28 01:30:38 5135 4278 0 1166 1723 704 613 -11 42 39 856
2026-05-28 01:29:32 5144 4303 0 1182 1720 703 618 -11 42 47 841
2026-05-28 01:28:26 5172 4310 0 1189 1722 701 612 -11 42 53 862
2026-05-28 01:27:58 5194 4310 0 1196 1723 702 608 -11 42 49 883
2026-05-28 01:27:25 5124 4314 0 1200 1726 701 611 -11 42 44 809
2026-05-28 01:26:20 5165 4331 0 1209 1726 703 615 -11 42 45 833
2026-05-28 01:25:42 5177 4351 0 1228 1725 701 618 -10 42 44 825
2026-05-28 01:25:14 5177 4351 0 1229 1723 700 616 -11 43 44 825
2026-05-28 01:24:36 5186 4347 0 1227 1723 700 616 -11 43 45 839
2026-05-28 01:24:08 5147 4362 0 1238 1725 701 610 -11 44 52 785
2026-05-28 01:23:31 5176 4374 0 1243 1727 702 611 -11 43 57 801
2026-05-28 01:23:02 5141 4364 0 1247 1727 702 605 -11 42 49 777
2026-05-28 01:22:29 5178 4394 0 1260 1732 700 604 -11 42 65 784
2026-05-28 01:21:52 5161 4391 0 1255 1736 701 600 -11 43 64 770
2026-05-28 01:21:23 5155 4392 0 1256 1735 701 599 -10 43 67 762
2026-05-28 01:20:18 5155 4362 0 1259 1732 703 591 -11 43 42 793
2026-05-28 01:19:12 5122 4361 0 1267 1732 702 587 -11 41 41 760
2026-05-28 01:18:34 5124 4372 0 1277 1732 703 586 -11 41 41 752
2026-05-28 01:18:06 5105 4385 0 1288 1735 704 585 -11 41 41 719
2026-05-28 01:17:00 5129 4365 0 1284 1731 703 583 -11 42 32 763
2026-05-28 01:16:27 5137 4346 0 1285 1724 701 582 -10 41 21 790
2026-05-28 01:15:49 5160 4331 0 1273 1725 701 582 -11 41 18 828
2026-05-28 01:15:21 5140 4345 0 1289 1723 699 583 -10 41 17 795
2026-05-28 01:14:42 5128 4327 0 1276 1722 699 582 -11 41 15 800
2026-05-28 01:14:15 5124 4327 0 1269 1724 701 583 -11 41 17 796
2026-05-28 01:13:09 5134 4336 0 1281 1721 704 579 -10 40 19 798
2026-05-28 01:12:03 5139 4349 0 1285 1724 707 580 -10 40 20 790
2026-05-28 01:11:31 5155 4348 0 1280 1721 705 585 -10 40 25 806
2026-05-28 01:11:24 5153 4359 0 1285 1723 707 585 -10 40 27 794
2026-05-28 01:10:52 5151 4352 0 1285 1719 705 587 -10 39 25 798
2026-05-28 01:10:25 5189 4362 0 1281 1721 706 593 -10 39 29 826
2026-05-28 01:09:46 5154 4379 0 1286 1724 705 598 -11 39 35 774
2026-05-28 01:09:19 5159 4383 0 1285 1725 705 599 -11 38 39 776
2026-05-28 01:08:13 5194 4390 0 1289 1727 706 593 -11 39 44 804
2026-05-28 01:07:34 5245 4404 0 1305 1728 706 590 -10 39 44 841
2026-05-28 01:07:07 5221 4405 0 1302 1733 706 587 -10 40 45 815
2026-05-28 01:06:29 5227 4407 0 1304 1736 708 584 -10 41 43 819
2026-05-28 01:05:28 5220 4386 0 1293 1734 708 583 -10 41 36 834
2026-05-28 01:04:50 5250 4401 0 1314 1737 709 581 -9 41 26 849
2026-05-28 01:03:44 5222 4394 0 1322 1736 706 577 -10 42 18 827
2026-05-28 01:02:38 5244 4378 0 1320 1738 706 570 -10 41 11 865
2026-05-28 01:02:11 5266 4394 0 1330 1747 705 569 -10 40 11 871
2026-05-28 01:01:33 5241 4420 0 1348 1761 709 568 -10 40 1 821
2026-05-28 01:01:05 5278 4438 0 1350 1782 708 562 -9 42 1 840
2026-05-28 01:00:26 5276 4498 0 1357 1847 703 556 -10 42 0 777
2026-05-28 00:59:53 5277 4512 0 1362 1865 701 551 -10 41 0 765
2026-05-28 00:58:47 5321 4541 0 1371 1879 702 550 -10 41 0 779
2026-05-28 00:58:20 5321 4541 0 1374 1881 701 552 -10 41 0 779
2026-05-28 00:57:41 5287 4559 0 1385 1883 701 557 -10 41 0 727
2026-05-28 00:57:14 5290 4571 0 1387 1884 702 562 -10 41 0 718
2026-05-28 00:56:08 5290 4569 0 1387 1884 700 566 -10 41 0 720
2026-05-28 00:55:30 5293 4576 0 1389 1886 702 567 -10 41 0 716
2026-05-28 00:55:03 5315 4575 0 1390 1886 703 563 -10 41 0 739
2026-05-28 00:54:30 5303 4576 0 1397 1883 703 559 -10 41 0 727
2026-05-28 00:53:51 5313 4573 0 1401 1883 701 555 -9 42 0 740
2026-05-28 00:53:24 5326 4581 0 1405 1885 702 556 -10 42 0 744
2026-05-28 00:52:45 5317 4588 0 1410 1883 701 560 -10 41 0 729
2026-05-28 00:51:40 5318 4592 0 1406 1886 699 568 -10 41 0 726
2026-05-28 00:51:12 5296 4599 0 1405 1887 700 573 -10 42 0 696
2026-05-28 00:50:34 5297 4606 0 1411 1886 699 577 -10 42 0 690
2026-05-28 00:50:06 5304 4616 0 1422 1888 700 572 -10 42 0 687
2026-05-28 00:49:01 5326 4599 0 1411 1888 700 565 -9 43 0 726
2026-05-28 00:48:28 5307 4599 0 1409 1893 700 563 -9 42 0 707
2026-05-28 00:48:20 5330 4594 0 1404 1894 699 561 -9 42 0 736
2026-05-28 00:47:22 5334 4602 0 1418 1894 700 555 -9 42 0 732
2026-05-28 00:46:16 5306 4597 0 1419 1894 701 549 -9 42 0 709
2026-05-28 00:45:35 5339 4591 0 1418 1890 702 545 -9 41 0 747
2026-05-28 00:44:29 5361 4576 0 1419 1883 698 541 -8 41 0 785
2026-05-28 00:44:04 5368 4580 0 1421 1883 698 545 -8 41 0 787
2026-05-28 00:43:31 5380 4587 0 1427 1879 699 549 -9 40 0 792
2026-05-28 00:43:23 5415 4588 0 1431 1875 700 549 -9 40 0 826
2026-05-28 00:42:25 5310 4568 0 1415 1865 699 556 -9 41 0 741
2026-05-28 00:41:44 5289 4570 0 1415 1862 700 560 -10 40 0 719
2026-05-28 00:41:20 5322 4557 0 1403 1862 698 561 -10 41 0 764
2026-05-28 00:40:14 5306 4570 0 1406 1861 700 570 -10 41 0 736
2026-05-28 00:39:08 5319 4596 0 1404 1883 699 577 -10 42 0 722
2026-05-28 00:38:27 5311 4604 0 1402 1886 700 582 -10 42 0 707
2026-05-28 00:38:02 5281 4605 0 1407 1884 700 581 -10 41 0 675
2026-05-28 00:37:29 5295 4596 0 1395 1885 701 581 -9 41 0 699
2026-05-28 00:37:21 5327 4595 0 1395 1885 701 581 -9 41 0 731
2026-05-28 00:36:49 5369 4615 0 1405 1888 707 581 -9 41 0 754
2026-05-28 00:36:23 5352 4615 0 1404 1888 709 582 -9 40 0 737
2026-05-28 00:35:18 5369 4607 0 1402 1884 707 581 -9 40 0 761
2026-05-28 00:34:37 5378 4604 0 1401 1883 703 583 -9 41 0 774
2026-05-28 00:34:12 5378 4604 0 1402 1883 706 580 -9 41 0 774
2026-05-28 00:33:06 5423 4612 0 1403 1889 706 576 -9 41 2 810
2026-05-28 00:32:00 5376 4622 0 1410 1888 707 573 -9 41 5 753
2026-05-28 00:31:53 5376 4622 0 1415 1888 707 573 -9 40 5 753
2026-05-28 00:31:27 5403 4622 0 1413 1889 708 574 -9 40 5 781
2026-05-28 00:30:19 5483 4602 0 1413 1880 704 562 -10 41 10 881
2026-05-28 00:28:07 5479 4589 0 1410 1880 701 552 -9 42 10 890
2026-05-28 00:27:29 5481 4581 0 1402 1878 700 557 -9 41 10 899
2026-05-28 00:27:02 5446 4593 0 1411 1879 700 558 -9 42 10 853
2026-05-28 00:26:29 5464 4594 0 1411 1879 695 564 -9 42 10 870
2026-05-28 00:26:23 5495 4595 0 1412 1880 695 564 -9 42 10 899
2026-05-28 00:25:50 5452 4602 0 1413 1881 695 566 -9 42 10 850
2026-05-28 00:25:23 5452 4602 0 1414 1876 696 570 -9 42 11 850
2026-05-28 00:24:45 5462 4598 0 1419 1871 695 568 -9 42 11 863
2026-05-28 00:23:38 5441 4606 0 1410 1878 696 568 -9 41 20 834
2026-05-28 00:23:12 5469 4612 0 1415 1877 695 569 -8 41 20 857
2026-05-28 00:22:33 5464 4592 0 1401 1877 694 569 -9 42 16 871
2026-05-28 00:22:06 5467 4602 0 1403 1881 696 571 -8 42 15 865
2026-05-28 00:21:00 5416 4577 0 1364 1897 696 570 -9 42 15 839
2026-05-28 00:20:21 5433 4582 0 1356 1905 696 573 -9 41 18 851
2026-05-28 00:19:47 5385 4568 0 1341 1905 697 571 -10 41 21 816
2026-05-28 00:18:41 5433 4554 0 1319 1912 696 570 -10 42 22 879
2026-05-28 00:18:16 5432 4547 0 1307 1915 697 572 -10 42 22 885
2026-05-28 00:17:35 5408 4545 0 1298 1919 700 572 -10 41 22 863
2026-05-28 00:16:30 5402 4533 0 1281 1921 700 571 -9 40 24 869
2026-05-28 00:16:04 5393 4509 0 1265 1916 702 571 -10 40 24 883
2026-05-28 00:15:31 5416 4485 0 1261 1901 701 570 -9 40 20 930
2026-05-28 00:15:24 5430 4484 0 1260 1898 702 571 -9 40 20 946
2026-05-28 00:14:25 5451 4478 0 1265 1892 701 574 -10 40 14 973
2026-05-28 00:13:45 5461 4474 0 1265 1892 701 573 -10 40 12 987
2026-05-28 00:13:19 5370 4398 0 1266 1813 701 576 -10 40 12 971
2026-05-28 00:12:39 5396 4404 0 1270 1813 701 576 -10 39 12 992
2026-05-28 00:12:13 5404 4395 0 1269 1807 701 573 -10 40 12 1009
2026-05-28 00:11:07 5462 4467 0 1270 1882 702 566 -9 41 13 995
2026-05-28 00:10:27 5465 4455 0 1264 1879 700 562 -10 41 17 1010
2026-05-28 00:10:01 5471 4469 0 1274 1881 702 558 -11 41 18 1001
2026-05-28 00:09:28 5480 4466 0 1274 1884 702 556 -11 41 18 1013
2026-05-28 00:09:22 5471 4469 0 1277 1884 703 555 -11 41 18 1001
2026-05-28 00:08:49 5484 4472 0 1274 1887 709 551 -11 41 20 1011
2026-05-28 00:08:23 5460 4486 0 1278 1898 711 547 -11 40 20 974
2026-05-28 00:07:17 5525 4506 0 1280 1917 717 538 -11 41 22 1019
2026-05-28 00:06:11 5558 4540 0 1286 1932 714 531 -11 40 46 1018
2026-05-28 00:05:32 5513 4548 0 1290 1923 710 529 -11 40 65 964
2026-05-28 00:04:26 5578 4533 0 1301 1941 703 522 -10 40 35 1044
2026-05-28 00:04:00 5574 4524 0 1305 1945 702 520 -10 40 19 1050
2026-05-28 00:03:53 5579 4524 0 1308 1946 702 520 -10 40 17 1054
2026-05-28 00:03:27 5607 4521 0 1315 1945 702 517 -10 40 10 1085
2026-05-28 00:02:21 5619 4534 0 1345 1940 702 514 -10 40 2 1084
2026-05-28 00:01:15 5679 4664 0 1341 2067 700 523 -10 40 1 1014
2026-05-28 00:00:09 5727 4888 0 1357 2292 682 524 -10 41 0 838

*Valorile negative pentru sold înseamnă export