| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 00:37:39 | 4922 | 3554 | 0 | 541 | 1216 | 900 | 858 | -15 | 51 | 1 | 1367 |
| 2026-10-11 00:37:06 | 4907 | 3552 | 0 | 538 | 1215 | 901 | 859 | -16 | 52 | 1 | 1354 |
| 2026-10-11 00:36:22 | 4913 | 3547 | 0 | 538 | 1213 | 900 | 856 | -16 | 52 | 1 | 1365 |
| 2026-10-11 00:35:49 | 4900 | 3547 | 0 | 541 | 1213 | 900 | 853 | -16 | 52 | 1 | 1352 |
| 2026-10-11 00:34:55 | 4921 | 3545 | 0 | 542 | 1215 | 900 | 849 | -17 | 51 | 1 | 1376 |
| 2026-10-11 00:33:49 | 4938 | 3546 | 0 | 547 | 1215 | 898 | 846 | -15 | 52 | 1 | 1392 |
| 2026-10-11 00:32:43 | 4918 | 3541 | 0 | 547 | 1214 | 899 | 842 | -16 | 52 | 1 | 1377 |
| 2026-10-11 00:31:26 | 4906 | 3527 | 0 | 542 | 1213 | 902 | 830 | -16 | 51 | 2 | 1379 |
| 2026-10-11 00:31:04 | 4902 | 3520 | 0 | 544 | 1212 | 900 | 824 | -15 | 51 | 2 | 1381 |
| 2026-10-11 00:29:58 | 4921 | 3509 | 0 | 543 | 1209 | 893 | 826 | -15 | 51 | 1 | 1412 |
| 2026-10-11 00:28:52 | 4823 | 3511 | 0 | 540 | 1210 | 894 | 828 | -16 | 51 | 1 | 1311 |
| 2026-10-11 00:27:46 | 4842 | 3518 | 0 | 538 | 1214 | 899 | 827 | -16 | 52 | 2 | 1324 |
| 2026-10-11 00:27:36 | 4849 | 3515 | 0 | 538 | 1209 | 900 | 828 | -16 | 52 | 1 | 1333 |
| 2026-10-11 00:26:30 | 4858 | 3528 | 0 | 539 | 1210 | 903 | 837 | -16 | 52 | 1 | 1330 |
| 2026-10-11 00:26:07 | 4829 | 3527 | 0 | 539 | 1209 | 901 | 838 | -15 | 52 | 1 | 1301 |
| 2026-10-11 00:24:18 | 4825 | 3533 | 0 | 533 | 1211 | 903 | 848 | -16 | 51 | 1 | 1292 |
| 2026-10-11 00:23:54 | 4874 | 3533 | 0 | 531 | 1212 | 902 | 848 | -16 | 51 | 1 | 1341 |
| 2026-10-11 00:22:48 | 4827 | 3534 | 0 | 530 | 1213 | 901 | 850 | -15 | 51 | 1 | 1293 |
| 2026-10-11 00:21:42 | 4876 | 3538 | 0 | 528 | 1211 | 903 | 857 | -16 | 51 | 1 | 1338 |
| 2026-10-11 00:21:09 | 4868 | 3547 | 0 | 530 | 1212 | 904 | 862 | -15 | 52 | 2 | 1321 |
| 2026-10-11 00:20:28 | 4870 | 3549 | 0 | 529 | 1214 | 903 | 864 | -15 | 52 | 2 | 1320 |
| 2026-10-11 00:19:22 | 4884 | 3542 | 0 | 528 | 1212 | 905 | 857 | -16 | 52 | 1 | 1342 |
| 2026-10-11 00:18:56 | 4879 | 3539 | 0 | 531 | 1212 | 904 | 852 | -15 | 52 | 1 | 1340 |
| 2026-10-11 00:17:43 | 4923 | 3538 | 0 | 528 | 1212 | 904 | 854 | -15 | 52 | 2 | 1385 |
| 2026-10-11 00:16:43 | 4899 | 3551 | 0 | 528 | 1216 | 906 | 860 | -15 | 51 | 2 | 1347 |
| 2026-10-11 00:16:10 | 4910 | 3540 | 0 | 528 | 1214 | 903 | 863 | -15 | 52 | 3 | 1369 |
| 2026-10-11 00:15:03 | 4973 | 3545 | 0 | 523 | 1212 | 904 | 862 | -15 | 51 | 6 | 1428 |
| 2026-10-11 00:13:57 | 4987 | 3577 | 0 | 523 | 1213 | 901 | 863 | -15 | 52 | 39 | 1409 |
| 2026-10-11 00:13:20 | 4982 | 3582 | 0 | 525 | 1214 | 901 | 861 | -15 | 52 | 44 | 1399 |
| 2026-10-11 00:12:47 | 4961 | 3585 | 0 | 526 | 1214 | 901 | 860 | -15 | 52 | 47 | 1375 |
| 2026-10-11 00:11:46 | 4971 | 3586 | 0 | 525 | 1214 | 900 | 859 | -15 | 52 | 49 | 1384 |
| 2026-10-11 00:10:40 | 5013 | 3578 | 0 | 526 | 1212 | 898 | 859 | -15 | 52 | 45 | 1434 |
| 2026-10-11 00:10:35 | 4998 | 3579 | 0 | 525 | 1214 | 898 | 858 | -15 | 52 | 45 | 1419 |
| 2026-10-11 00:10:08 | 5019 | 3585 | 0 | 528 | 1215 | 898 | 859 | -15 | 52 | 43 | 1434 |
| 2026-10-11 00:09:02 | 5019 | 3585 | 0 | 529 | 1216 | 900 | 862 | -16 | 52 | 40 | 1434 |
| 2026-10-11 00:07:51 | 4990 | 3607 | 0 | 530 | 1222 | 900 | 865 | -15 | 52 | 52 | 1383 |
| 2026-10-11 00:06:50 | 4950 | 3603 | 0 | 524 | 1219 | 901 | 862 | -15 | 51 | 59 | 1347 |
| 2026-10-11 00:06:45 | 4990 | 3604 | 0 | 525 | 1219 | 900 | 862 | -15 | 52 | 58 | 1385 |
| 2026-10-11 00:05:39 | 5022 | 3592 | 0 | 524 | 1213 | 900 | 855 | -15 | 51 | 59 | 1429 |
| 2026-10-11 00:05:11 | 5001 | 3590 | 0 | 525 | 1214 | 901 | 854 | -15 | 52 | 59 | 1410 |
| 2026-10-11 00:04:06 | 5011 | 3540 | 0 | 523 | 1217 | 897 | 846 | -15 | 52 | 19 | 1471 |
| 2026-10-11 00:03:27 | 5060 | 3589 | 0 | 521 | 1280 | 903 | 844 | -15 | 51 | 2 | 1471 |
| 2026-10-11 00:02:21 | 5099 | 3623 | 0 | 517 | 1313 | 906 | 847 | -15 | 52 | 2 | 1475 |
| 2026-10-11 00:01:54 | 5076 | 3648 | 0 | 520 | 1333 | 906 | 848 | -15 | 52 | 1 | 1428 |
| 2026-10-11 00:00:43 | 5070 | 3723 | 0 | 521 | 1404 | 913 | 849 | -16 | 52 | 0 | 1346 |
| 2026-10-11 00:00:11 | 5070 | 3723 | 0 | 518 | 1399 | 915 | 850 | -15 | 51 | 3 | 1346 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export