Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.

Sistemul Electroenergetic Național MW
Se încarcă datele…
Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-10-15 01:55:08 5222 4385 0 1713 296 1367 945 -14 54 23 836
2026-10-15 01:53:19 5169 4377 0 1708 296 1366 944 -14 54 22 792
2026-10-15 01:52:57 5203 4378 0 1711 296 1364 942 -14 54 23 824
2026-10-15 01:51:51 5205 4378 0 1707 296 1366 943 -14 55 23 827
2026-10-15 01:50:35 5186 4375 0 1710 296 1366 938 -14 54 24 810
2026-10-15 01:49:39 5163 4363 0 1707 296 1366 930 -14 54 23 799
2026-10-15 01:49:29 5182 4365 0 1709 296 1365 930 -14 54 23 817
2026-10-15 01:48:24 5225 4367 0 1715 296 1365 925 -14 54 24 857
2026-10-15 01:48:01 5248 4369 0 1717 297 1367 923 -14 54 24 878
2026-10-15 01:46:45 5225 4360 0 1704 299 1369 921 -14 54 25 864
2026-10-15 01:45:49 5246 4349 0 1708 297 1367 910 -14 54 24 896
2026-10-15 01:44:43 5196 4340 0 1709 297 1365 904 -14 54 25 855
2026-10-15 01:44:10 5196 4338 0 1708 296 1367 903 -15 54 23 857
2026-10-15 01:43:27 5170 4332 0 1704 296 1367 901 -15 53 24 837
2026-10-15 01:43:04 5241 4332 0 1708 296 1362 902 -15 53 24 908
2026-10-15 01:42:21 5163 4338 0 1709 296 1366 902 -15 53 24 825
2026-10-15 01:41:48 5183 4342 0 1719 295 1364 901 -15 53 23 841
2026-10-15 01:40:53 5210 4332 0 1704 296 1363 906 -15 53 23 878
2026-10-15 01:39:47 5167 4328 0 1700 295 1363 908 -15 53 24 838
2026-10-15 01:39:36 5156 4339 0 1712 294 1363 907 -15 53 23 816
2026-10-15 01:38:41 5183 4329 0 1702 296 1364 904 -15 52 24 853
2026-10-15 01:38:08 5214 4335 0 1709 295 1364 905 -15 52 23 878
2026-10-15 01:36:19 5166 4346 0 1708 295 1363 918 -15 52 23 820
2026-10-15 01:35:57 5194 4354 0 1714 295 1362 922 -15 52 22 840
2026-10-15 01:34:51 5124 4377 0 1719 298 1365 933 -15 53 22 746
2026-10-15 01:34:41 5155 4382 0 1722 298 1367 935 -15 53 21 773
2026-10-15 01:33:45 5153 4391 0 1724 297 1366 943 -15 52 21 761
2026-10-15 01:32:39 5178 4388 0 1724 297 1367 944 -15 52 21 790
2026-10-15 01:31:01 5292 4450 0 1738 352 1369 931 -15 52 20 841
2026-10-15 01:29:53 5319 4436 0 1732 358 1364 924 -15 51 20 882
2026-10-15 01:27:41 5300 4416 0 1720 358 1363 918 -15 52 19 883
2026-10-15 01:27:33 5319 4419 0 1720 358 1365 917 -15 52 20 899
2026-10-15 01:27:08 5300 4416 0 1719 359 1365 914 -15 52 20 883
2026-10-15 01:26:02 5295 4407 0 1713 358 1363 910 -15 53 20 888
2026-10-15 01:25:21 5295 4407 0 1715 358 1364 911 -15 53 19 888
2026-10-15 01:24:48 5289 4412 0 1715 359 1364 915 -15 52 19 876
2026-10-15 01:23:50 5212 4420 0 1720 358 1363 922 -15 52 18 791
2026-10-15 01:23:43 5215 4421 0 1719 358 1363 923 -14 52 18 794
2026-10-15 01:22:37 5260 4425 0 1712 359 1364 932 -14 52 18 835
2026-10-15 01:21:39 5238 4436 0 1717 356 1363 941 -14 52 19 801
2026-10-15 01:20:25 5260 4443 0 1716 358 1365 945 -14 52 18 816
2026-10-15 01:20:00 5251 4448 0 1719 360 1367 944 -14 52 17 803
2026-10-15 01:19:20 5311 4428 0 1725 360 1366 938 -14 52 17 882
2026-10-15 01:18:54 5311 4428 0 1718 353 1365 935 -14 52 17 882
2026-10-15 01:18:47 5279 4420 0 1716 349 1365 933 -14 52 17 859
2026-10-15 01:17:48 5298 4431 0 1731 350 1366 927 -14 52 17 866
2026-10-15 01:16:43 5284 4427 0 1718 350 1368 932 -15 52 17 856
2026-10-15 01:15:29 5245 4431 0 1725 349 1364 939 -15 52 13 813
2026-10-15 01:15:03 5209 4442 0 1722 349 1365 941 -15 52 26 767
2026-10-15 01:14:23 5224 4439 0 1719 349 1363 944 -15 52 24 784
2026-10-15 01:13:50 5229 4431 0 1719 344 1361 944 -15 52 24 797
2026-10-15 01:12:52 5207 4439 0 1723 336 1364 944 -14 52 33 768
2026-10-15 01:11:46 5258 4398 0 1722 287 1363 945 -15 52 41 859
2026-10-15 01:10:33 5211 4423 0 1736 288 1366 944 -15 52 51 787
2026-10-15 01:10:07 5254 4418 0 1739 287 1363 943 -15 52 46 836
2026-10-15 01:08:21 5238 4441 0 1753 289 1368 947 -15 52 44 797
2026-10-15 01:07:56 5252 4441 0 1754 289 1366 947 -14 52 46 811
2026-10-15 01:06:43 5298 4447 0 1765 288 1366 946 -14 52 43 850
2026-10-15 01:05:44 5264 4446 0 1768 290 1368 941 -14 52 39 818
2026-10-15 01:05:37 5264 4443 0 1763 290 1369 940 -15 52 42 821
2026-10-15 01:05:11 5180 4460 0 1773 290 1369 937 -15 52 52 720
2026-10-15 01:04:31 5144 4484 0 1770 289 1374 933 -15 52 78 659
2026-10-15 01:03:26 5152 4513 0 1775 294 1370 926 -15 52 109 638
2026-10-15 01:03:00 5130 4518 0 1774 305 1369 923 -15 52 108 611
2026-10-15 01:01:47 5172 4651 0 1778 440 1368 913 -15 53 111 521
2026-10-15 01:00:45 5350 4849 0 1790 732 1366 904 -15 55 15 501
2026-10-15 01:00:11 5379 5063 0 1782 968 1358 900 -15 55 13 316
2026-10-15 00:59:02 5393 5444 0 1801 1329 1357 901 -15 55 13 -51
2026-10-15 00:57:56 5393 5444 0 1801 1330 1356 900 -15 55 14 -51
2026-10-15 00:57:23 5345 5455 0 1809 1332 1357 901 -15 55 14 -110
2026-10-15 00:56:50 5342 5462 0 1813 1333 1359 902 -15 55 13 -119
2026-10-15 00:55:44 5268 5456 0 1808 1330 1362 902 -15 55 12 -188
2026-10-15 00:55:11 5303 5461 0 1814 1330 1361 901 -15 55 12 -157
2026-10-15 00:54:38 5279 5467 0 1819 1330 1362 900 -15 55 12 -187
2026-10-15 00:54:06 5336 5486 0 1832 1333 1367 901 -15 55 11 -150
2026-10-15 00:53:00 5344 5478 0 1832 1331 1361 901 -15 55 11 -134
2026-10-15 00:52:27 5364 5485 0 1837 1332 1361 903 -15 55 10 -121
2026-10-15 00:51:54 5378 5502 0 1846 1333 1363 904 -15 56 13 -124
2026-10-15 00:51:21 5338 5502 0 1848 1334 1364 903 -15 56 12 -164
2026-10-15 00:50:48 5383 5498 0 1850 1332 1361 901 -15 55 11 -114
2026-10-15 00:49:42 5336 5507 0 1848 1335 1361 902 -15 56 18 -170
2026-10-15 00:49:10 5317 5517 0 1860 1334 1363 901 -15 56 16 -199
2026-10-15 00:48:36 5326 5512 0 1853 1334 1363 903 -15 56 16 -186
2026-10-15 00:47:30 5368 5527 0 1864 1336 1362 906 -15 56 17 -159
2026-10-15 00:46:58 5329 5534 0 1870 1336 1364 904 -15 56 17 -205
2026-10-15 00:45:52 5305 5530 0 1874 1331 1361 902 -15 56 18 -224
2026-10-15 00:45:18 5328 5519 0 1869 1332 1360 898 -15 56 17 -190
2026-10-15 00:44:46 5238 5544 0 1875 1333 1361 898 -15 56 35 -306
2026-10-15 00:43:40 5212 5559 0 1883 1333 1362 902 -15 56 36 -347
2026-10-15 00:42:34 5239 5576 0 1888 1336 1364 905 -15 56 39 -336
2026-10-15 00:42:02 5224 5577 0 1887 1334 1365 907 -15 56 41 -353
2026-10-15 00:40:22 5258 5593 0 1884 1333 1364 918 -15 56 40 -334
2026-10-15 00:39:50 5258 5593 0 1884 1335 1365 925 -15 56 41 -334
2026-10-15 00:38:44 5279 5602 0 1882 1334 1369 934 -15 56 42 -323
2026-10-15 00:38:11 5211 5601 0 1878 1336 1366 939 -15 55 39 -390
2026-10-15 00:37:05 5262 5623 0 1886 1338 1370 945 -15 55 42 -360
2026-10-15 00:36:00 5255 5632 0 1891 1337 1369 950 -14 55 42 -377
2026-10-15 00:35:26 5238 5626 0 1883 1340 1368 952 -15 55 46 -388
2026-10-15 00:34:54 5306 5654 0 1894 1339 1369 952 -14 55 58 -348
2026-10-15 00:34:20 5281 5652 0 1886 1328 1369 952 -14 55 73 -370
2026-10-15 00:33:48 5292 5651 0 1880 1319 1370 950 -15 55 91 -359
2026-10-15 00:33:47 5281 5652 0 1880 1318 1370 950 -15 55 92 -370
2026-10-15 00:32:42 5360 5614 0 1884 1280 1369 943 -14 55 96 -254
2026-10-15 00:32:09 5354 5601 0 1886 1267 1372 944 -15 55 91 -246
2026-10-15 00:31:35 5363 5561 0 1880 1257 1373 945 -14 55 63 -198
2026-10-15 00:30:29 5312 5496 0 1883 1214 1365 944 -15 56 47 -183
2026-10-15 00:29:57 5302 5470 0 1885 1210 1365 942 -15 56 24 -167
2026-10-15 00:27:45 5373 5554 0 1887 1210 1385 943 -15 56 84 -181
2026-10-15 00:27:12 5373 5554 0 1890 1211 1393 943 -15 56 73 -181
2026-10-15 00:26:39 5375 5577 0 1894 1211 1394 943 -15 56 92 -202
2026-10-15 00:26:06 5375 5577 0 1891 1210 1395 943 -15 56 116 -202
2026-10-15 00:25:00 5360 5608 0 1893 1214 1394 941 -15 55 123 -248
2026-10-15 00:24:27 5374 5645 0 1897 1213 1393 942 -15 54 159 -270
2026-10-15 00:23:22 5397 5672 0 1899 1215 1395 944 -15 55 178 -275
2026-10-15 00:22:48 5359 5676 0 1896 1215 1397 944 -15 55 181 -316
2026-10-15 00:21:43 5392 5697 0 1904 1215 1396 944 -15 56 196 -304
2026-10-15 00:21:10 5408 5696 0 1898 1217 1396 944 -15 56 198 -287
2026-10-15 00:20:04 5389 5709 0 1908 1217 1398 942 -15 56 202 -319
2026-10-15 00:18:25 5432 5724 0 1908 1218 1401 945 -15 55 210 -291
2026-10-15 00:17:52 5463 5721 0 1907 1217 1399 944 -15 55 212 -257
2026-10-15 00:16:47 5478 5713 0 1911 1221 1399 943 -15 56 196 -235
2026-10-15 00:15:40 5479 5697 0 1918 1222 1397 943 -15 56 174 -217
2026-10-15 00:14:35 5500 5705 0 1919 1223 1396 941 -15 56 183 -205
2026-10-15 00:14:01 5471 5708 0 1924 1221 1396 941 -15 56 183 -236
2026-10-15 00:12:55 5495 5702 0 1924 1209 1399 943 -15 55 184 -206
2026-10-15 00:11:18 5518 5697 0 1920 1205 1395 940 -15 56 192 -179
2026-10-15 00:10:44 5503 5699 0 1914 1204 1396 941 -15 56 201 -195
2026-10-15 00:09:40 5499 5726 0 1919 1203 1392 943 -15 56 226 -227
2026-10-15 00:09:05 5502 5733 0 1920 1204 1392 944 -15 56 230 -230
2026-10-15 00:07:59 5497 5747 0 1929 1205 1392 945 -15 56 231 -249
2026-10-15 00:07:28 5502 5733 0 1924 1206 1392 946 -15 56 231 -230
2026-10-15 00:06:54 5525 5749 0 1934 1207 1394 945 -15 56 225 -223
2026-10-15 00:06:22 5530 5752 0 1933 1211 1393 945 -15 56 228 -222
2026-10-15 00:05:48 5521 5766 0 1939 1212 1389 945 -15 56 237 -245
2026-10-15 00:04:42 5558 5777 0 1949 1224 1371 948 -14 56 241 -218
2026-10-15 00:04:09 5508 5769 0 1952 1224 1366 949 -15 57 235 -260
2026-10-15 00:02:32 5463 5716 0 1956 1225 1360 942 -15 57 189 -252
2026-10-15 00:01:58 5502 5667 0 1969 1215 1361 940 -15 57 140 -165
2026-10-15 00:00:52 5480 5594 0 1978 1252 1363 940 -15 57 18 -114
2026-10-15 00:00:19 5480 5651 0 1981 1226 1359 943 -15 57 99 -170

*Valorile negative pentru sold înseamnă export