Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-05-15 03:07:26 5078 3453 0 307 1654 766 667 -9 40 27 1625
2026-05-15 03:07:01 5136 3458 0 308 1655 765 668 -9 39 30 1678
2026-05-15 03:06:54 5142 3461 0 308 1657 767 667 -9 39 30 1681
2026-05-15 03:06:28 5124 3451 0 308 1656 765 662 -9 39 30 1672
2026-05-15 03:05:48 5155 3459 0 307 1659 764 660 -9 39 38 1695
2026-05-15 03:04:42 5151 3460 0 309 1663 766 655 -9 37 38 1691
2026-05-15 03:04:16 5151 3445 0 307 1658 766 648 -9 38 35 1705
2026-05-15 03:03:36 5161 3430 0 307 1658 764 647 -9 39 23 1731
2026-05-15 03:03:10 5134 3432 0 308 1659 766 645 -9 38 22 1701
2026-05-15 03:02:31 5130 3432 0 304 1665 766 643 -9 39 22 1697
2026-05-15 03:02:05 5142 3422 0 304 1666 767 642 -9 40 12 1719
2026-05-15 03:01:31 5132 3416 0 304 1666 768 643 -9 39 3 1715
2026-05-15 02:58:12 5155 3401 0 307 1656 764 642 -9 38 0 1754
2026-05-15 02:54:48 5204 3405 0 313 1655 762 643 -10 39 0 1799
2026-05-15 02:54:22 5179 3404 0 311 1656 762 644 -10 39 0 1774
2026-05-15 02:53:43 5163 3406 0 312 1655 762 644 -10 40 0 1757
2026-05-15 02:53:16 5141 3403 0 311 1654 761 645 -10 40 0 1738
2026-05-15 02:52:10 5167 3403 0 314 1654 760 643 -10 39 0 1763
2026-05-15 02:51:31 5134 3401 0 316 1654 759 640 -10 39 0 1733
2026-05-15 02:50:25 5175 3398 0 317 1655 760 633 -10 40 0 1776
2026-05-15 02:49:52 5189 3398 0 316 1658 760 632 -10 40 0 1791
2026-05-15 02:49:26 5153 3389 0 314 1657 758 628 -10 40 0 1763
2026-05-15 02:48:47 5127 3387 0 314 1656 759 624 -10 40 0 1740
2026-05-15 02:45:02 5154 3373 0 314 1657 757 614 -9 39 0 1781
2026-05-15 02:44:29 5148 3374 0 314 1653 757 618 -9 39 0 1773
2026-05-15 02:43:49 5159 3358 0 313 1636 757 621 -9 39 0 1801
2026-05-15 02:42:17 5083 3370 0 314 1638 756 631 -10 38 0 1712
2026-05-15 02:41:38 5123 3379 0 314 1643 757 634 -10 38 0 1744
2026-05-15 02:37:47 5131 3405 0 312 1659 763 642 -10 36 0 1726
2026-05-15 02:37:21 5117 3406 0 313 1660 762 642 -10 35 0 1711
2026-05-15 02:36:41 5136 3408 0 313 1662 762 643 -10 35 0 1727
2026-05-15 02:36:15 5146 3408 0 313 1662 760 645 -10 36 0 1737
2026-05-15 02:35:10 5111 3417 0 313 1666 765 644 -10 36 0 1694
2026-05-15 02:34:30 5134 3409 0 312 1663 761 644 -9 36 0 1725
2026-05-15 02:34:04 5134 3411 0 313 1663 763 643 -10 36 0 1722
2026-05-15 02:33:31 5155 3410 0 312 1662 762 645 -9 36 0 1744
2026-05-15 02:33:24 5143 3411 0 313 1664 761 644 -9 36 0 1732
2026-05-15 02:32:51 5141 3414 0 314 1666 760 644 -10 36 0 1726
2026-05-15 02:32:25 5117 3415 0 313 1664 764 645 -10 36 0 1702
2026-05-15 02:30:13 5197 3411 0 314 1660 764 644 -10 36 0 1785
2026-05-15 02:28:01 5156 3408 0 312 1662 767 641 -10 34 0 1747
2026-05-15 02:27:22 5198 3406 0 308 1663 765 643 -9 34 0 1792
2026-05-15 02:26:23 5221 3402 0 309 1657 765 643 -10 34 0 1819
2026-05-15 02:24:11 5203 3396 0 305 1657 763 644 -9 34 0 1806
2026-05-15 02:22:26 5206 3394 0 306 1657 763 642 -10 34 0 1812
2026-05-15 02:21:53 5187 3399 0 305 1659 766 643 -9 34 0 1787
2026-05-15 02:21:27 5190 3399 0 306 1659 765 644 -9 33 0 1791
2026-05-15 02:20:47 5204 3399 0 306 1658 765 643 -10 33 0 1804
2026-05-15 02:20:21 5204 3403 0 307 1661 764 645 -9 33 0 1801
2026-05-15 02:16:31 5202 3408 0 302 1668 767 645 -9 33 0 1794
2026-05-15 02:16:24 5169 3405 0 302 1667 765 645 -9 33 0 1764
2026-05-15 02:14:19 5168 3397 0 305 1662 763 642 -9 32 0 1771
2026-05-15 02:13:38 5172 3393 0 304 1660 762 643 -9 31 0 1778
2026-05-15 02:13:13 5160 3387 0 303 1659 759 642 -9 32 0 1772
2026-05-15 02:12:07 5168 3401 0 303 1668 761 644 -9 32 0 1766
2026-05-15 02:11:01 5147 3399 0 304 1667 760 644 -9 31 0 1747
2026-05-15 02:10:21 5180 3396 0 303 1665 760 644 -9 31 0 1783
2026-05-15 02:09:48 5193 3397 0 304 1664 760 645 -9 31 0 1796
2026-05-15 02:09:23 5168 3396 0 303 1664 759 646 -9 31 0 1771
2026-05-15 02:06:31 5160 3391 0 306 1668 760 632 -9 32 0 1769
2026-05-15 02:06:05 5205 3391 0 307 1669 761 630 -9 32 0 1813
2026-05-15 02:05:25 5198 3392 0 309 1668 762 629 -9 32 0 1806
2026-05-15 02:04:27 5238 3369 0 305 1661 759 619 -9 31 0 1869
2026-05-15 02:03:46 5219 3376 0 306 1669 760 616 -9 31 0 1843
2026-05-15 02:03:21 5207 3373 0 304 1670 759 615 -9 31 0 1833
2026-05-15 02:02:15 5194 3361 0 301 1659 758 619 -9 31 1 1833
2026-05-15 02:01:35 5170 3335 0 297 1649 745 620 -9 31 0 1835
2026-05-15 01:57:14 5089 3434 0 296 1720 756 638 -10 31 0 1655
2026-05-15 01:56:38 5111 3430 0 296 1715 756 639 -9 32 0 1680
2026-05-15 01:56:09 5102 3428 0 295 1715 755 637 -9 33 0 1673
2026-05-15 01:55:32 5114 3434 0 293 1719 759 638 -9 33 0 1680
2026-05-15 01:54:30 5099 3426 0 294 1714 755 638 -9 32 0 1672
2026-05-15 01:53:24 5110 3425 0 291 1713 756 641 -10 32 0 1684
2026-05-15 01:52:47 5107 3425 0 292 1712 754 640 -9 32 0 1682
2026-05-15 01:52:18 5122 3428 0 290 1716 755 643 -9 32 0 1693
2026-05-15 01:49:30 5081 3422 0 285 1724 758 631 -9 32 0 1659
2026-05-15 01:49:01 5089 3417 0 283 1724 758 627 -9 33 0 1672
2026-05-15 01:48:28 5069 3423 0 281 1731 759 627 -9 32 0 1645
2026-05-15 01:46:16 5167 3395 0 275 1702 758 635 -9 32 0 1772
2026-05-15 01:45:40 5184 3389 0 276 1697 754 638 -9 33 0 1794
2026-05-15 01:45:10 5186 3404 0 272 1710 757 639 -9 33 0 1781
2026-05-15 01:44:04 5194 3407 0 269 1716 756 640 -9 32 1 1787
2026-05-15 01:42:58 5222 3414 0 265 1716 765 641 -9 33 1 1808
2026-05-15 01:41:19 5210 3434 0 263 1724 778 643 -9 33 0 1775
2026-05-15 01:40:14 5180 3423 0 261 1720 774 642 -9 33 1 1756
2026-05-15 01:36:52 5171 3431 0 257 1722 779 647 -9 33 1 1740
2026-05-15 01:35:18 5182 3437 0 254 1733 777 647 -9 33 1 1744
2026-05-15 01:33:06 5175 3431 0 249 1737 777 646 -9 29 1 1743
2026-05-15 01:32:29 5163 3425 0 248 1729 780 644 -9 29 1 1738
2026-05-15 01:32:00 5207 3420 0 248 1730 777 643 -9 29 1 1787
2026-05-15 01:31:27 5153 3419 0 248 1727 778 643 -9 29 1 1733
2026-05-15 01:31:24 5185 3415 0 248 1727 775 643 -9 29 1 1769
2026-05-15 01:30:51 5175 3413 0 246 1724 777 643 -9 29 1 1762
2026-05-15 01:29:44 5198 3403 0 245 1721 773 642 -9 28 1 1795
2026-05-15 01:28:38 5185 3403 0 244 1722 772 642 -9 29 1 1782
2026-05-15 01:28:10 5188 3407 0 244 1724 772 644 -9 30 1 1780
2026-05-15 01:27:04 5215 3409 0 247 1724 773 641 -9 30 1 1806
2026-05-15 01:26:31 5215 3398 0 243 1720 770 639 -9 31 1 1817
2026-05-15 01:26:27 5199 3399 0 244 1720 772 639 -9 31 1 1800
2026-05-15 01:23:43 5213 3397 0 246 1718 770 637 -9 32 1 1816
2026-05-15 01:21:31 5163 3404 0 242 1719 771 641 -9 36 1 1758
2026-05-15 01:20:25 5245 3403 0 244 1720 771 639 -9 36 1 1841
2026-05-15 01:18:17 5201 3387 0 242 1704 772 638 -9 37 1 1814
2026-05-15 01:16:35 5305 3404 0 238 1722 774 639 -9 37 1 1900
2026-05-15 01:14:59 5297 3397 0 237 1717 772 637 -9 37 4 1900
2026-05-15 01:14:26 5316 3398 0 235 1718 773 637 -9 37 4 1918
2026-05-15 01:14:21 5329 3399 0 235 1718 774 637 -9 37 4 1930
2026-05-15 01:12:14 5336 3409 0 235 1725 775 641 -9 37 4 1926
2026-05-15 01:11:09 5312 3411 0 232 1727 778 639 -9 38 4 1901
2026-05-15 01:10:03 5316 3412 0 232 1728 776 642 -9 37 4 1904
2026-05-15 01:09:30 5299 3410 0 232 1727 775 642 -9 37 4 1888
2026-05-15 01:09:25 5318 3413 0 232 1729 776 642 -9 37 4 1905
2026-05-15 01:08:24 5310 3421 0 232 1731 780 645 -9 37 4 1888
2026-05-15 01:06:41 5292 3426 0 228 1736 782 646 -9 37 4 1865
2026-05-15 01:06:12 5272 3432 0 229 1737 786 646 -9 38 4 1839
2026-05-15 01:05:35 5261 3442 0 229 1741 790 648 -9 38 4 1818
2026-05-15 01:05:07 5243 3435 0 228 1741 786 646 -9 38 4 1807
2026-05-15 01:04:01 5241 3448 0 228 1746 790 649 -9 38 4 1792
2026-05-15 01:03:28 5279 3439 0 227 1744 787 646 -9 38 4 1839
2026-05-15 01:03:24 5250 3442 0 227 1745 789 646 -9 38 4 1810
2026-05-15 01:01:16 5201 3456 0 225 1752 799 644 -10 39 4 1744
2026-05-15 01:00:39 5200 3452 0 225 1758 796 641 -9 39 0 1747
2026-05-15 00:59:33 5231 3485 0 228 1782 800 643 -10 39 0 1746
2026-05-15 00:58:27 5258 3485 0 229 1781 802 641 -10 39 0 1773
2026-05-15 00:57:58 5234 3487 0 229 1783 804 640 -10 39 0 1747
2026-05-15 00:57:21 5209 3488 0 228 1785 804 640 -10 39 0 1721
2026-05-15 00:56:48 5184 3486 0 228 1785 801 642 -10 38 0 1698
2026-05-15 00:56:20 5208 3485 0 227 1786 801 640 -10 38 0 1723
2026-05-15 00:55:41 5241 3482 0 226 1784 800 641 -10 38 0 1759
2026-05-15 00:55:14 5226 3485 0 226 1786 801 641 -10 38 0 1740
2026-05-15 00:54:08 5233 3479 0 227 1782 799 640 -10 38 0 1753
2026-05-15 00:53:30 5239 3480 0 226 1783 801 639 -10 39 0 1758
2026-05-15 00:52:29 5315 3486 0 224 1788 802 641 -8 38 0 1828
2026-05-15 00:52:24 5322 3486 0 224 1787 802 640 -8 38 0 1836
2026-05-15 00:51:51 5309 3491 0 225 1790 804 640 -8 38 0 1818
2026-05-15 00:49:12 5303 3499 0 221 1805 803 639 -9 39 0 1804
2026-05-15 00:48:34 5308 3499 0 220 1806 804 638 -9 39 0 1809
2026-05-15 00:46:28 5306 3484 0 216 1797 802 638 -10 39 0 1822
2026-05-15 00:46:22 5295 3484 0 216 1796 802 638 -9 39 0 1810
2026-05-15 00:45:22 5335 3470 0 215 1789 800 635 -9 39 0 1864
2026-05-15 00:44:42 5322 3472 0 215 1787 801 636 -9 39 0 1850
2026-05-15 00:44:16 5344 3470 0 215 1787 800 636 -9 38 0 1873
2026-05-15 00:43:36 5347 3465 0 215 1785 798 635 -9 38 0 1882
2026-05-15 00:43:10 5337 3469 0 213 1788 801 637 -9 38 0 1867
2026-05-15 00:42:04 5305 3468 0 213 1791 797 637 -9 38 0 1837
2026-05-15 00:41:25 5299 3463 0 209 1790 796 637 -9 38 0 1836
2026-05-15 00:40:58 5326 3467 0 209 1792 796 638 -9 38 0 1858
2026-05-15 00:40:25 5309 3472 0 210 1794 796 641 -9 38 0 1836
2026-05-15 00:39:20 5308 3474 0 208 1796 797 641 -9 38 0 1834
2026-05-15 00:37:08 5368 3468 0 206 1796 796 638 -9 39 0 1899
2026-05-15 00:36:29 5373 3471 0 208 1795 796 639 -9 40 0 1902
2026-05-15 00:35:29 5392 3468 0 206 1795 794 640 -9 39 0 1923
2026-05-15 00:35:23 5418 3469 0 206 1797 794 640 -9 39 0 1949
2026-05-15 00:34:50 5400 3472 0 206 1800 795 639 -9 39 0 1928
2026-05-15 00:34:24 5432 3466 0 205 1798 794 638 -9 39 0 1965
2026-05-15 00:33:18 5422 3467 0 206 1803 793 632 -9 39 0 1955
2026-05-15 00:32:38 5407 3471 0 205 1807 795 632 -9 38 0 1935
2026-05-15 00:32:12 5425 3465 0 204 1804 794 631 -9 38 0 1960
2026-05-15 00:31:06 5435 3482 0 208 1804 801 637 -9 40 0 1952
2026-05-15 00:30:00 5435 3462 0 209 1784 800 637 -9 39 0 1972
2026-05-15 00:29:53 5460 3464 0 209 1784 800 638 -9 39 0 1995
2026-05-15 00:28:21 5463 3464 0 208 1782 799 643 -9 39 0 1999
2026-05-15 00:27:41 5506 3467 0 207 1785 801 642 -9 39 0 2038
2026-05-15 00:27:15 5493 3466 0 207 1784 801 642 -9 39 0 2026
2026-05-15 00:26:10 5506 3463 0 202 1786 802 641 -9 39 0 2042
2026-05-15 00:22:19 5458 3464 0 197 1791 804 641 -9 37 0 1994
2026-05-15 00:21:14 5468 3465 0 199 1791 805 640 -9 37 0 2002
2026-05-15 00:20:34 5456 3462 0 200 1786 804 642 -9 37 0 1994
2026-05-15 00:18:29 5478 3479 0 201 1791 810 643 -9 39 0 1998
2026-05-15 00:18:22 5460 3476 0 202 1791 809 642 -9 39 0 1983
2026-05-15 00:17:49 5468 3476 0 200 1792 809 643 -9 39 0 1991
2026-05-15 00:17:23 5449 3477 0 211 1790 804 641 -9 38 0 1971
2026-05-15 00:15:11 5495 3476 0 206 1784 812 642 -9 38 0 2019
2026-05-15 00:12:50 5442 3479 0 208 1787 811 641 -9 39 0 1963
2026-05-15 00:12:27 5459 3476 0 207 1787 810 642 -9 38 0 1982
2026-05-15 00:11:45 5453 3478 0 206 1790 810 641 -9 38 0 1974
2026-05-15 00:11:21 5482 3478 0 205 1791 810 640 -9 38 0 2003
2026-05-15 00:10:39 5458 3478 0 205 1791 809 642 -9 38 0 1980
2026-05-15 00:10:15 5479 3477 0 205 1789 809 642 -9 38 0 2002
2026-05-15 00:09:09 5459 3468 0 202 1790 804 640 -9 39 0 1990
2026-05-15 00:08:27 5467 3483 0 201 1801 806 643 -9 39 0 1983
2026-05-15 00:08:04 5517 3485 0 200 1802 808 644 -9 39 0 2031
2026-05-15 00:07:31 5549 3493 0 201 1805 809 647 -9 38 0 2055
2026-05-15 00:06:49 5526 3485 0 201 1793 808 651 -9 38 0 2041
2026-05-15 00:06:25 5561 3497 0 201 1806 806 654 -9 38 0 2064
2026-05-15 00:05:19 5549 3503 0 199 1811 802 659 -9 38 0 2045
2026-05-15 00:02:02 5587 3502 0 205 1809 807 649 -9 38 0 2084
2026-05-15 00:01:53 5569 3500 0 204 1809 807 648 -9 38 1 2068
2026-05-15 00:01:29 5575 3507 0 202 1816 809 647 -9 38 1 2067
2026-05-15 00:00:22 5644 3537 0 198 1864 802 638 -9 39 4 2106

*Valorile negative pentru sold înseamnă export