Productia si consumul de energie electrica in Romania, pe tipuri de producatori

(Adobe Flash required)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Consum [MW] Productie [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Sold* [MW]
2025-01-20 03:56:22 5581 5045 1381 59 997 1677 880 -2 51 536
2025-01-20 03:56:14 5594 5044 1381 59 996 1678 879 -2 51 550
2025-01-20 03:55:41 5585 5037 1384 62 991 1671 879 -3 51 547
2025-01-20 03:54:35 5609 5041 1378 65 996 1672 879 -3 51 567
2025-01-20 03:54:10 5606 5044 1384 64 989 1677 880 -3 51 561
2025-01-20 03:53:29 5622 5047 1384 66 991 1677 878 -3 51 575
2025-01-20 03:52:31 5586 5056 1377 65 999 1683 880 -3 52 530
2025-01-20 03:51:26 5579 5065 1385 67 1000 1682 880 -2 52 514
2025-01-20 03:50:12 5577 5065 1382 67 1001 1684 879 -3 53 512
2025-01-20 03:49:14 5572 5069 1382 67 1002 1684 881 -2 53 502
2025-01-20 03:48:33 5588 5065 1382 68 999 1684 880 -2 53 523
2025-01-20 03:47:35 5575 5076 1382 69 1007 1687 879 -2 52 499
2025-01-20 03:47:27 5584 5078 1384 70 1008 1686 879 -2 52 505
2025-01-20 03:46:29 5588 5073 1382 68 1001 1689 882 -2 52 514
2025-01-20 03:46:21 5576 5074 1384 69 1000 1689 880 -2 52 501
2025-01-20 03:44:18 5587 5060 1378 67 1000 1682 882 -3 52 526
2025-01-20 03:43:35 5588 5057 1382 69 1000 1678 879 -2 52 531
2025-01-20 03:42:06 5571 5058 1383 70 999 1675 880 -2 52 512
2025-01-20 03:41:24 5573 5055 1381 71 1001 1671 881 -2 52 517
2025-01-20 03:40:27 5570 5050 1380 72 1000 1671 876 -2 51 520
2025-01-20 03:39:22 5503 5043 1382 74 999 1654 883 -3 52 459
2025-01-20 03:38:38 5485 5040 1379 73 999 1656 882 -3 52 444
2025-01-20 03:38:16 5502 5049 1383 74 1000 1657 883 -3 52 453
2025-01-20 03:37:10 5491 5055 1385 74 1002 1663 880 -2 52 436
2025-01-20 03:36:27 5495 5054 1379 75 1001 1666 883 -2 51 440
2025-01-20 03:35:32 5463 5058 1380 76 1002 1662 886 -3 51 405
2025-01-20 03:34:15 5464 5065 1383 79 1002 1667 885 -3 51 399
2025-01-20 03:33:42 5513 5067 1380 81 1002 1667 886 -3 51 446
2025-01-20 03:33:20 5495 5065 1379 81 1001 1667 885 -3 52 430
2025-01-20 03:32:14 5497 5068 1386 82 1001 1666 882 -3 51 429
2025-01-20 03:31:30 5538 5067 1383 80 1001 1672 881 -3 51 470
2025-01-20 03:31:09 5561 5062 1380 82 1001 1666 883 -3 51 498
2025-01-20 03:30:03 5481 5062 1383 83 1001 1660 884 -3 50 419
2025-01-20 03:29:19 5479 5074 1382 82 1002 1672 885 -3 50 404
2025-01-20 03:28:24 5529 5069 1381 82 1002 1668 885 -2 50 460
2025-01-20 03:27:18 5542 5084 1385 84 1002 1675 885 -2 50 458
2025-01-20 03:26:34 5569 5080 1383 85 1001 1675 885 -2 51 488
2025-01-20 03:26:13 5542 5084 1380 85 1002 1680 886 -2 50 458
2025-01-20 03:25:07 5548 5081 1383 86 1001 1674 886 -3 50 467
2025-01-20 03:24:34 5511 5065 1379 87 1001 1672 886 -3 50 446
2025-01-20 03:24:23 5499 5077 1379 87 1000 1673 887 -3 50 422
2025-01-20 03:23:28 5511 5065 1383 87 1002 1659 884 -3 50 446
2025-01-20 03:22:11 5530 5072 1384 89 1002 1661 885 -3 51 457
2025-01-20 03:21:17 5544 5081 1383 95 1000 1665 886 -3 52 463
2025-01-20 03:20:11 5551 5065 1384 95 999 1652 884 -2 51 485
2025-01-20 03:19:27 5556 5068 1383 96 1001 1654 883 -2 50 487
2025-01-20 03:19:05 5547 5070 1385 96 999 1655 884 -2 51 477
2025-01-20 03:18:32 5529 5077 1382 96 999 1654 886 -2 51 452
2025-01-20 03:17:27 5527 5070 1377 100 999 1655 887 -3 51 457
2025-01-20 03:17:15 5529 5077 1384 99 999 1657 887 -3 51 452
2025-01-20 03:16:21 5500 5075 1382 100 999 1656 887 -3 51 424
2025-01-20 03:15:36 5547 5077 1381 101 1000 1649 883 -2 51 469
2025-01-20 03:14:09 5483 5058 1378 104 995 1647 881 -3 52 424
2025-01-20 03:13:25 5522 5080 1382 103 1002 1659 882 -3 51 442
2025-01-20 03:12:31 5522 5082 1382 104 993 1659 885 -3 51 440
2025-01-20 03:11:25 5494 5094 1382 106 1002 1663 887 -2 51 400
2025-01-20 03:10:41 5490 5095 1382 105 1002 1666 886 -3 51 394
2025-01-20 03:10:20 5490 5095 1382 105 1001 1664 885 -2 52 394
2025-01-20 03:09:14 5516 5094 1382 108 1001 1663 884 -2 52 422
2025-01-20 03:08:29 5525 5102 1385 113 1002 1663 884 -2 51 422
2025-01-20 03:07:35 5516 5101 1381 112 1002 1667 884 -2 52 414
2025-01-20 03:07:23 5498 5100 1383 113 1003 1663 883 -2 52 397
2025-01-20 03:06:29 5526 5110 1388 115 1002 1664 886 -2 51 416
2025-01-20 03:05:24 5499 5108 1382 116 1009 1669 890 -2 51 391
2025-01-20 03:05:12 5481 5122 1381 115 1011 1670 890 -2 51 359
2025-01-20 03:04:18 5508 5118 1382 115 1008 1670 888 -2 52 389
2025-01-20 03:03:33 5494 5107 1382 115 1003 1668 885 -2 52 386
2025-01-20 03:03:12 5493 5106 1381 115 1003 1667 885 -2 52 386
2025-01-20 03:02:07 5497 5122 1380 116 1012 1669 891 -2 51 374
2025-01-20 03:01:21 5473 5124 1382 118 1013 1668 890 -2 52 348
2025-01-20 03:00:14 5541 5094 1380 120 999 1661 883 -3 51 447
2025-01-20 02:58:35 5489 5100 1383 121 999 1662 884 -2 51 389
2025-01-20 02:57:29 5489 5095 1382 122 999 1666 885 -3 52 394
2025-01-20 02:57:11 5489 5095 1380 121 997 1665 880 -2 52 394
2025-01-20 02:56:23 5524 5092 1384 123 993 1662 878 -2 51 431
2025-01-20 02:55:32 5513 5106 1380 121 998 1673 882 -2 51 407
2025-01-20 02:54:11 5556 5116 1383 125 999 1677 881 -3 51 440
2025-01-20 02:53:38 5569 5118 1378 125 1001 1676 880 -3 51 451
2025-01-20 02:53:21 5529 5116 1380 128 999 1679 878 -3 51 413
2025-01-20 02:52:15 5569 5118 1386 130 998 1670 883 -3 51 451
2025-01-20 02:51:26 5570 5108 1380 131 996 1666 883 -3 51 462
2025-01-20 02:51:09 5560 5111 1383 130 998 1667 883 -3 51 448
2025-01-20 02:50:20 5535 5106 1381 131 998 1663 885 -3 51 428
2025-01-20 02:50:03 5535 5106 1381 129 999 1663 884 -3 51 428
2025-01-20 02:49:14 5578 5115 1386 131 998 1665 884 -3 51 463
2025-01-20 02:48:25 5561 5102 1380 130 998 1659 883 -2 51 459
2025-01-20 02:47:19 5563 5107 1384 128 997 1664 882 -3 51 456
2025-01-20 02:46:30 5587 5103 1388 129 998 1663 880 -2 51 483
2025-01-20 02:46:13 5557 5100 1383 130 997 1662 878 -2 51 456
2025-01-20 02:45:07 5587 5103 1381 133 997 1661 880 -2 51 483
2025-01-20 02:44:35 5587 5103 1388 130 998 1662 881 -2 52 483
2025-01-20 02:44:18 5584 5110 1387 130 999 1660 882 -2 52 473
2025-01-20 02:43:29 5570 5113 1379 130 999 1668 884 -3 53 456
2025-01-20 02:43:12 5538 5118 1385 131 998 1665 884 -3 53 419
2025-01-20 02:42:39 5538 5118 1383 133 999 1666 884 -3 53 419
2025-01-20 02:41:17 5572 5114 1381 135 998 1663 883 -3 53 457
2025-01-20 02:40:28 5571 5110 1380 138 998 1659 883 -3 53 461
2025-01-20 02:39:22 5564 5118 1382 138 997 1664 884 -3 53 445
2025-01-20 02:39:06 5564 5118 1382 139 998 1663 884 -3 53 445
2025-01-20 02:38:33 5570 5126 1385 139 999 1666 884 -3 53 443
2025-01-20 02:38:16 5567 5124 1384 142 1000 1662 884 -3 53 442
2025-01-20 02:37:27 5578 5120 1381 142 999 1663 883 -3 52 457
2025-01-20 02:36:21 5572 5128 1383 144 1000 1666 884 -3 53 443
2025-01-20 02:35:32 5555 5128 1383 144 999 1665 884 -3 53 426
2025-01-20 02:34:26 5577 5136 1383 144 1006 1665 885 -3 53 441
2025-01-20 02:34:10 5550 5136 1383 144 1005 1666 886 -3 53 413
2025-01-20 02:33:20 5577 5136 1381 143 998 1674 886 -2 53 441
2025-01-20 02:32:31 5569 5136 1384 144 999 1669 887 -3 53 433
2025-01-20 02:31:25 5531 5140 1380 147 998 1673 889 -2 53 391
2025-01-20 02:30:36 5563 5130 1388 145 999 1662 884 -2 52 432
2025-01-20 02:30:19 5531 5140 1391 147 999 1663 883 -2 52 391
2025-01-20 02:29:13 5606 5126 1380 147 999 1663 886 -2 53 479
2025-01-20 02:28:07 5588 5133 1385 148 998 1665 884 -2 53 455
2025-01-20 02:27:34 5590 5137 1382 152 1000 1665 884 0 53 453
2025-01-20 02:27:18 5587 5137 1384 152 999 1666 882 0 52 450
2025-01-20 02:26:29 5550 5135 1382 150 999 1666 884 0 53 414
2025-01-20 02:25:39 5529 5138 1386 151 999 1665 883 0 53 391
2025-01-20 02:25:23 5525 5132 1381 150 998 1665 883 0 53 393
2025-01-20 02:24:17 5512 5133 1385 150 999 1663 884 0 52 378
2025-01-20 02:23:27 5538 5133 1381 150 999 1666 882 0 52 405
2025-01-20 02:23:11 5538 5138 1383 150 998 1670 882 0 52 399
2025-01-20 02:22:06 5535 5137 1380 153 999 1670 881 0 53 398
2025-01-20 02:21:16 5534 5143 1380 153 999 1672 879 -1 52 390
2025-01-20 02:20:27 5534 5143 1382 154 998 1677 879 -1 52 390
2025-01-20 02:19:21 5607 5151 1383 152 997 1691 878 -1 52 455
2025-01-20 02:18:15 5607 5151 1381 155 998 1687 877 -1 52 455
2025-01-20 02:17:26 5603 5140 1380 153 1000 1675 878 -1 52 463
2025-01-20 02:17:09 5560 5140 1381 155 1000 1673 878 -1 52 420
2025-01-20 02:16:20 5630 5137 1382 154 1000 1670 878 -1 52 492
2025-01-20 02:16:04 5645 5143 1387 154 1000 1668 879 -1 52 501
2025-01-20 02:15:31 5611 5145 1385 155 999 1669 879 -1 52 466
2025-01-20 02:14:40 5646 5145 1384 159 999 1669 880 0 52 500
2025-01-20 02:14:25 5628 5144 1381 158 1000 1669 880 0 52 483
2025-01-20 02:13:19 5616 5141 1385 157 998 1667 878 0 52 474
2025-01-20 02:12:28 5635 5133 1379 158 999 1663 878 -1 52 502
2025-01-20 02:11:07 5643 5138 1385 160 997 1662 878 0 51 504
2025-01-20 02:10:34 5610 5132 1382 158 997 1662 877 0 51 477
2025-01-20 02:09:28 5559 5150 1384 161 1000 1666 879 0 51 409
2025-01-20 02:09:11 5605 5148 1386 162 1000 1664 880 0 51 456
2025-01-20 02:08:22 5559 5150 1383 165 1000 1665 884 0 51 409
2025-01-20 02:07:32 5565 5152 1382 167 1000 1666 883 -1 52 413
2025-01-20 02:06:11 5573 5169 1380 167 1019 1666 883 -1 52 403
2025-01-20 02:05:05 5572 5182 1383 168 1021 1669 889 -1 51 389
2025-01-20 02:04:32 5548 5184 1385 167 1020 1669 890 -1 51 364
2025-01-20 02:04:14 5548 5184 1385 167 1019 1670 892 0 51 364
2025-01-20 02:03:27 5579 5185 1381 169 1027 1669 887 0 51 393
2025-01-20 02:02:36 5569 5189 1385 172 1026 1671 882 0 51 380
2025-01-20 02:01:29 5553 5142 1378 173 997 1669 873 0 51 410
2025-01-20 02:01:15 5570 5154 1384 175 996 1672 874 0 51 415
2025-01-20 02:00:22 5557 5145 1384 180 993 1659 875 0 51 412
2025-01-20 01:58:30 5579 5155 1379 180 1002 1659 883 0 50 423
2025-01-20 01:57:37 5586 5161 1379 181 1003 1663 882 0 51 424
2025-01-20 01:57:24 5592 5167 1386 180 1003 1662 883 0 51 425
2025-01-20 01:56:19 5571 5168 1383 182 1003 1661 884 0 50 402
2025-01-20 01:55:24 5557 5163 1383 182 1002 1662 884 0 50 393
2025-01-20 01:54:18 5563 5163 1384 182 1003 1661 881 0 50 399
2025-01-20 01:54:07 5557 5163 1381 184 1003 1662 882 0 50 393
2025-01-20 01:53:34 5570 5159 1379 182 1002 1661 883 0 50 411
2025-01-20 01:53:13 5589 5165 1383 182 1002 1662 884 0 50 423
2025-01-20 01:52:28 5545 5163 1384 182 1002 1660 883 0 50 381
2025-01-20 01:51:23 5595 5170 1383 184 1002 1664 884 0 51 424
2025-01-20 01:50:28 5574 5163 1382 183 1002 1663 882 0 50 411
2025-01-20 01:50:17 5580 5164 1381 183 1002 1663 883 0 50 415
2025-01-20 01:49:11 5574 5160 1381 184 1003 1660 881 0 50 414
2025-01-20 01:48:17 5579 5161 1380 185 1003 1660 881 0 50 417
2025-01-20 01:47:32 5598 5170 1383 185 1004 1664 883 0 50 428
2025-01-20 01:47:11 5603 5163 1380 187 1003 1663 881 0 50 439
2025-01-20 01:46:27 5603 5163 1378 187 1003 1661 882 0 50 439
2025-01-20 01:45:21 5604 5168 1377 189 1004 1662 884 0 51 436
2025-01-20 01:44:27 5624 5163 1383 189 1003 1657 880 0 51 460
2025-01-20 01:43:21 5614 5168 1377 190 1009 1661 878 0 52 446
2025-01-20 01:43:09 5627 5171 1380 191 1007 1661 880 0 51 455
2025-01-20 01:42:15 5610 5167 1377 191 1004 1661 881 0 50 443
2025-01-20 01:42:03 5607 5166 1377 190 1001 1662 884 0 51 441
2025-01-20 01:41:30 5591 5174 1383 190 1000 1664 885 0 51 417
2025-01-20 01:41:09 5608 5173 1382 190 1001 1664 883 0 51 435
2025-01-20 01:40:25 5603 5169 1378 189 1000 1668 881 0 52 434
2025-01-20 01:39:31 5610 5169 1377 188 1000 1667 884 0 52 441
2025-01-20 01:38:25 5602 5167 1376 188 1001 1665 884 0 52 435
2025-01-20 01:38:13 5602 5167 1376 188 1001 1666 884 0 52 435
2025-01-20 01:37:08 5605 5171 1381 185 1001 1665 886 0 52 433
2025-01-20 01:36:35 5640 5168 1378 188 998 1665 886 0 52 471
2025-01-20 01:36:13 5658 5165 1378 187 997 1667 885 0 52 493
2025-01-20 01:35:40 5626 5162 1379 186 999 1659 885 0 52 463
2025-01-20 01:35:29 5658 5165 1379 187 998 1662 884 0 52 493
2025-01-20 01:34:34 5611 5162 1381 188 989 1663 888 0 52 449
2025-01-20 01:33:17 5622 5168 1377 190 999 1663 886 -1 52 453
2025-01-20 01:32:23 5644 5172 1382 191 1000 1659 886 0 52 472
2025-01-20 01:31:17 5642 5172 1383 191 998 1662 884 0 52 469
2025-01-20 01:31:06 5649 5176 1382 192 1000 1664 884 0 52 473
2025-01-20 01:30:33 5642 5172 1376 196 1000 1663 884 0 52 469
2025-01-20 01:29:27 5660 5173 1378 194 1000 1664 884 0 51 486
2025-01-20 01:28:21 5626 5176 1375 195 1000 1668 885 0 52 449
2025-01-20 01:27:25 5647 5174 1377 193 999 1665 887 0 51 473
2025-01-20 01:26:18 5649 5172 1376 195 999 1665 884 0 52 477
2025-01-20 01:26:10 5661 5175 1379 195 999 1665 884 0 51 485
2025-01-20 01:25:04 5621 5185 1381 201 1001 1664 884 0 52 435
2025-01-20 01:24:38 5658 5181 1378 201 1000 1665 884 0 52 476
2025-01-20 01:24:31 5627 5183 1382 201 1000 1663 884 0 52 443
2025-01-20 01:23:25 5646 5173 1376 196 998 1665 881 0 51 472
2025-01-20 01:22:26 5646 5173 1377 196 1000 1663 884 0 51 472
2025-01-20 01:21:14 5650 5175 1379 198 1000 1661 885 0 51 474
2025-01-20 01:20:15 5656 5179 1378 198 1000 1664 885 0 52 477
2025-01-20 01:19:41 5661 5176 1376 198 1000 1663 884 0 52 484
2025-01-20 01:19:35 5655 5177 1376 199 1000 1663 885 0 52 477
2025-01-20 01:18:30 5648 5183 1380 201 999 1665 884 0 53 464
2025-01-20 01:17:24 5670 5175 1374 200 1000 1664 883 0 52 495
2025-01-20 01:16:18 5627 5182 1381 202 999 1662 884 0 52 445
2025-01-20 01:15:18 5676 5192 1378 203 1000 1662 884 10 51 484
2025-01-20 01:14:06 5672 5199 1379 205 999 1664 886 10 52 472
2025-01-20 01:13:39 5676 5195 1375 204 999 1663 886 10 54 481
2025-01-20 01:12:27 5688 5220 1381 205 1016 1663 887 10 53 468
2025-01-20 01:11:28 5730 5242 1377 235 1011 1665 888 10 53 487
2025-01-20 01:10:22 5695 5246 1379 239 1009 1665 889 10 52 449
2025-01-20 01:10:16 5715 5240 1377 238 1009 1663 888 10 52 475
2025-01-20 01:09:10 5712 5250 1379 242 1009 1665 887 13 51 462
2025-01-20 01:08:11 5730 5274 1381 244 1010 1669 888 29 51 455
2025-01-20 01:08:04 5727 5275 1381 245 1010 1667 889 29 51 452
2025-01-20 01:07:31 5736 5276 1378 247 1015 1667 887 29 52 460
2025-01-20 01:06:32 5749 5294 1377 251 1027 1670 888 29 51 454
2025-01-20 01:05:26 5696 5219 1378 226 1010 1671 884 -3 51 477
2025-01-20 01:05:20 5690 5219 1378 227 1010 1671 883 -3 51 470
2025-01-20 01:04:14 5678 5229 1380 235 1010 1671 883 -3 51 449
2025-01-20 01:03:15 5675 5226 1376 236 1010 1671 883 -2 51 448
2025-01-20 01:02:35 5701 5233 1380 239 1009 1668 888 -2 51 468
2025-01-20 01:01:30 5678 5277 1379 248 1036 1676 888 -2 51 401
2025-01-20 01:00:24 5715 5340 1379 272 1091 1667 880 -2 51 375
2025-01-20 00:59:25 5698 5348 1378 279 1099 1664 879 -2 51 349
2025-01-20 00:58:12 5712 5350 1382 279 1092 1667 880 -2 51 361
2025-01-20 00:57:07 5740 5351 1378 283 1095 1667 878 -2 51 389
2025-01-20 00:56:41 5680 5354 1379 284 1096 1668 877 -2 49 326
2025-01-20 00:56:34 5727 5350 1379 286 1092 1667 877 -2 50 376
2025-01-20 00:55:28 5751 5365 1378 292 1098 1668 877 -2 51 385
2025-01-20 00:54:28 5728 5370 1377 295 1098 1671 878 -2 51 357
2025-01-20 00:53:17 5748 5365 1379 296 1098 1666 876 -2 51 383
2025-01-20 00:52:16 5739 5376 1378 297 1102 1671 877 -2 51 363
2025-01-20 00:51:11 5725 5375 1380 296 1100 1671 878 -2 51 349
2025-01-20 00:51:05 5731 5378 1382 296 1100 1669 878 -2 51 353
2025-01-20 00:50:32 5754 5381 1380 296 1101 1671 881 -2 52 372
2025-01-20 00:49:26 5747 5381 1378 299 1101 1671 881 -2 51 366
2025-01-20 00:48:20 5768 5384 1380 303 1100 1671 880 -2 51 383
2025-01-20 00:47:21 5745 5380 1379 300 1099 1669 881 -2 51 365
2025-01-20 00:46:15 5747 5390 1381 305 1100 1671 882 -2 51 357
2025-01-20 00:46:09 5789 5386 1379 305 1100 1671 881 -2 51 402
2025-01-20 00:45:42 5768 5390 1380 305 1101 1671 882 -2 51 377
2025-01-20 00:44:30 5751 5390 1381 305 1099 1672 882 -2 51 361
2025-01-20 00:43:24 5731 5396 1383 306 1103 1673 880 -2 51 334
2025-01-20 00:42:19 5785 5397 1382 307 1101 1674 881 -2 51 388
2025-01-20 00:41:13 5774 5391 1385 309 1100 1668 878 -2 51 383
2025-01-20 00:40:13 5753 5399 1390 311 1100 1668 880 -2 51 354
2025-01-20 00:39:34 5769 5398 1386 312 1099 1671 879 -2 51 371
2025-01-20 00:38:34 5798 5405 1388 313 1102 1669 882 -2 51 393
2025-01-20 00:37:29 5798 5409 1388 314 1101 1676 881 -2 50 388
2025-01-20 00:37:23 5790 5412 1388 314 1101 1676 882 -2 50 378
2025-01-20 00:36:17 5784 5403 1385 314 1100 1670 882 -2 52 381
2025-01-20 00:35:17 5801 5410 1386 317 1101 1670 883 -2 52 390
2025-01-20 00:35:11 5800 5414 1386 318 1101 1674 883 -2 52 385
2025-01-20 00:34:05 5798 5421 1389 321 1102 1678 880 -2 52 376
2025-01-20 00:33:39 5818 5423 1391 324 1104 1672 881 -2 52 394
2025-01-20 00:32:27 5801 5427 1387 329 1103 1675 881 -2 53 374
2025-01-20 00:31:27 5824 5431 1387 334 1102 1675 879 0 52 392
2025-01-20 00:30:15 5818 5417 1386 336 1096 1672 877 -2 51 401
2025-01-20 00:29:09 5815 5423 1389 340 1096 1673 875 -2 51 391
2025-01-20 00:28:03 5808 5437 1388 342 1101 1678 877 -2 52 370
2025-01-20 00:27:30 5813 5430 1388 339 1101 1672 878 -2 52 383
2025-01-20 00:26:30 5809 5426 1384 342 1097 1672 879 -2 52 382
2025-01-20 00:25:19 5832 5436 1390 344 1098 1671 880 -2 53 395
2025-01-20 00:24:13 5852 5440 1386 348 1099 1675 880 -2 53 412
2025-01-20 00:23:10 5834 5444 1388 349 1100 1673 881 -2 53 390
2025-01-20 00:23:07 5845 5445 1388 350 1100 1673 881 -2 52 400
2025-01-20 00:22:37 5826 5446 1386 354 1099 1671 884 -2 52 379
2025-01-20 00:22:34 5855 5446 1386 354 1099 1671 884 -2 52 408
2025-01-20 00:21:31 5881 5448 1387 359 1097 1670 882 -2 52 433
2025-01-20 00:20:23 5881 5448 1387 362 1096 1671 879 -2 53 433
2025-01-20 00:19:19 5948 5535 1391 368 1102 1672 949 -2 53 413
2025-01-20 00:18:13 5881 5462 1387 370 1098 1673 881 -2 54 418
2025-01-20 00:18:12 5887 5465 1387 370 1098 1674 882 -2 54 422
2025-01-20 00:17:40 5881 5462 1389 371 1095 1672 882 -2 54 418
2025-01-20 00:16:34 5881 5465 1385 378 1097 1671 882 -2 53 416
2025-01-20 00:16:33 5906 5465 1383 378 1097 1673 882 -2 53 440
2025-01-20 00:15:27 5907 5473 1387 380 1096 1676 881 -2 53 433
2025-01-20 00:14:22 5863 5474 1388 380 1098 1677 879 -2 53 388
2025-01-20 00:13:15 5909 5474 1386 383 1098 1674 881 -2 52 434
2025-01-20 00:12:42 5857 5472 1382 384 1098 1675 881 -2 52 384
2025-01-20 00:11:03 5906 5496 1389 391 1093 1689 882 -2 53 410
2025-01-20 00:10:31 5919 5492 1385 394 1093 1685 883 -2 52 426
2025-01-20 00:09:25 5905 5512 1392 393 1097 1691 887 -2 52 393
2025-01-20 00:08:19 5906 5520 1385 398 1099 1698 888 -2 52 386
2025-01-20 00:07:13 5890 5517 1387 400 1098 1697 884 -2 52 373
2025-01-20 00:06:40 5926 5535 1388 400 1099 1693 884 -2 52 390
2025-01-20 00:06:07 5871 5523 1387 402 1105 1695 882 -2 52 348
2025-01-20 00:05:34 5926 5535 1387 405 1111 1700 881 -2 52 390
2025-01-20 00:04:29 5939 5538 1385 406 1117 1695 884 -2 51 400
2025-01-20 00:04:28 5939 5538 1385 406 1117 1695 884 -2 51 400
2025-01-20 00:03:23 5922 5548 1385 413 1121 1697 888 -2 52 374
2025-01-20 00:02:17 5916 5547 1387 411 1130 1679 888 -2 52 369
2025-01-20 00:01:12 5931 5579 1387 420 1161 1674 887 -2 51 351
2025-01-20 00:00:38 5919 5582 1384 425 1166 1671 886 -2 51 337

*Valorile negative pentru sold înseamnă export

Sistemul Energetic
Please select your language
RO
(Versiunea în română)
EN
(English version)
Sistemul Energetic is currently going through a structural reorganizing phase including a new design, additional functionalities and features.
The new features include
  • A social network for energy specialists
  • An SMS/Email alert system for value fluctuations
  • Complex graphs for data analyzing and market trends
  • Newsfeed (energy news, legislation)
  • Historical data reporting
  • Customizable and easy to use working space
Would this information be of interest to you?
Have your say in our future roadmap, fill out the form below, and let use know what you think

all the fields marked with

are mandatory

SEND
Sistemul Energetic, în prezent, trece printr-o fază de reorganizare structurală incluzând un design nou şi funcţionalităţi adiţionale.
Noile caracteristici includ
  • Reţea socială pentru specialişti din energetică
  • Un sistem de alertă SMS/email pentru fluctuaţii ale anumitor valori
  • Grafice complexe pentru analiză de date şi trend-uri de piaţă
  • Newsfeed (ştiri din domeniu, legislaţie)
  • Raportare date istorice
  • Spaţiu de lucru uşor customizabil
Găsiţi utilă direcţia noastră curentă?
Spuneţi-ne părerea dumneavoastră completând formularul de mai jos.

toate câmpurile marcate cu

sunt obligatorii

TRIMITE