| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 00:39:48 | 5535 | 4863 | 683 | 632 | 1327 | 1254 | 918 | -12 | 59 | 0 | 672 |
| 2026-07-30 00:39:06 | 5557 | 4871 | 684 | 635 | 1327 | 1257 | 919 | -12 | 59 | 0 | 685 |
| 2026-07-30 00:37:27 | 5545 | 4869 | 686 | 635 | 1326 | 1255 | 918 | -12 | 59 | 0 | 675 |
| 2026-07-30 00:35:58 | 5577 | 4863 | 684 | 628 | 1326 | 1257 | 917 | -12 | 60 | 0 | 714 |
| 2026-07-30 00:34:10 | 5574 | 4862 | 682 | 627 | 1329 | 1257 | 917 | -11 | 59 | 0 | 711 |
| 2026-07-30 00:33:46 | 5588 | 4870 | 682 | 627 | 1334 | 1259 | 918 | -11 | 60 | 0 | 718 |
| 2026-07-30 00:32:40 | 5617 | 4881 | 686 | 629 | 1336 | 1259 | 921 | -11 | 60 | 0 | 736 |
| 2026-07-30 00:31:58 | 5572 | 4875 | 685 | 634 | 1322 | 1259 | 924 | -12 | 59 | 0 | 697 |
| 2026-07-30 00:31:35 | 5578 | 4876 | 684 | 636 | 1324 | 1257 | 924 | -12 | 59 | 0 | 701 |
| 2026-07-30 00:31:25 | 5559 | 4880 | 684 | 634 | 1326 | 1261 | 925 | -12 | 59 | 1 | 679 |
| 2026-07-30 00:30:19 | 5591 | 4836 | 683 | 634 | 1300 | 1254 | 915 | -12 | 59 | 0 | 754 |
| 2026-07-30 00:29:55 | 5625 | 4860 | 684 | 634 | 1323 | 1256 | 914 | -12 | 59 | 0 | 764 |
| 2026-07-30 00:28:07 | 5638 | 4853 | 685 | 627 | 1324 | 1253 | 913 | -11 | 59 | 0 | 785 |
| 2026-07-30 00:27:44 | 5647 | 4855 | 684 | 634 | 1325 | 1249 | 914 | -12 | 59 | 0 | 792 |
| 2026-07-30 00:27:02 | 5656 | 4862 | 685 | 635 | 1325 | 1253 | 914 | -12 | 60 | 0 | 793 |
| 2026-07-30 00:26:38 | 5695 | 4870 | 684 | 640 | 1327 | 1254 | 914 | -12 | 60 | 0 | 824 |
| 2026-07-30 00:26:29 | 5682 | 4869 | 685 | 640 | 1326 | 1253 | 915 | -12 | 60 | 0 | 813 |
| 2026-07-30 00:21:00 | 5675 | 4868 | 684 | 649 | 1311 | 1256 | 918 | -11 | 59 | 0 | 807 |
| 2026-07-30 00:20:27 | 5715 | 4894 | 685 | 656 | 1329 | 1256 | 917 | -11 | 59 | 0 | 821 |
| 2026-07-30 00:19:30 | 5690 | 4892 | 682 | 654 | 1333 | 1254 | 919 | -11 | 58 | 0 | 797 |
| 2026-07-30 00:18:58 | 5695 | 4900 | 684 | 657 | 1332 | 1257 | 920 | -11 | 59 | 0 | 794 |
| 2026-07-30 00:18:16 | 5736 | 4907 | 686 | 665 | 1331 | 1256 | 919 | -11 | 59 | 0 | 829 |
| 2026-07-30 00:17:52 | 5706 | 4906 | 685 | 664 | 1333 | 1254 | 919 | -11 | 59 | 0 | 799 |
| 2026-07-30 00:17:10 | 5787 | 4915 | 685 | 663 | 1335 | 1258 | 923 | -11 | 60 | 0 | 872 |
| 2026-07-30 00:16:04 | 5730 | 4909 | 683 | 668 | 1329 | 1256 | 922 | -11 | 60 | 0 | 820 |
| 2026-07-30 00:15:40 | 5733 | 4902 | 682 | 671 | 1326 | 1252 | 919 | -11 | 60 | 0 | 830 |
| 2026-07-30 00:15:30 | 5743 | 4897 | 684 | 667 | 1325 | 1253 | 918 | -11 | 60 | 0 | 845 |
| 2026-07-30 00:14:24 | 5745 | 4906 | 686 | 677 | 1327 | 1251 | 915 | -11 | 59 | 0 | 839 |
| 2026-07-30 00:12:55 | 5710 | 4901 | 685 | 674 | 1326 | 1251 | 913 | -11 | 60 | 0 | 808 |
| 2026-07-30 00:11:49 | 5683 | 4912 | 686 | 678 | 1328 | 1254 | 917 | -12 | 59 | 0 | 771 |
| 2026-07-30 00:11:06 | 5730 | 4918 | 683 | 683 | 1326 | 1257 | 918 | -12 | 60 | 0 | 811 |
| 2026-07-30 00:09:27 | 5721 | 4919 | 685 | 685 | 1329 | 1255 | 913 | -11 | 61 | 0 | 801 |
| 2026-07-30 00:08:32 | 5767 | 4924 | 685 | 682 | 1331 | 1256 | 915 | -11 | 62 | 0 | 843 |
| 2026-07-30 00:07:16 | 5793 | 4934 | 683 | 684 | 1341 | 1258 | 915 | -11 | 62 | 0 | 858 |
| 2026-07-30 00:06:10 | 5779 | 4942 | 685 | 686 | 1345 | 1260 | 913 | -11 | 62 | 1 | 837 |
| 2026-07-30 00:05:48 | 5787 | 4938 | 684 | 682 | 1349 | 1259 | 910 | -11 | 62 | 1 | 849 |
| 2026-07-30 00:03:36 | 5807 | 4910 | 685 | 685 | 1331 | 1258 | 897 | -11 | 61 | 1 | 897 |
| 2026-07-30 00:03:26 | 5784 | 4912 | 685 | 687 | 1332 | 1259 | 896 | -11 | 61 | 0 | 871 |
| 2026-07-30 00:02:20 | 5884 | 4937 | 683 | 688 | 1361 | 1267 | 886 | -11 | 61 | 0 | 947 |
| 2026-07-30 00:00:51 | 5952 | 5024 | 686 | 684 | 1454 | 1275 | 873 | -11 | 61 | 0 | 927 |
| 2026-07-30 00:00:06 | 6019 | 5057 | 686 | 690 | 1476 | 1281 | 870 | -11 | 61 | 1 | 962 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export