| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 03:05:29 | 5270 | 4030 | 0 | 345 | 1203 | 1273 | 1149 | -13 | 58 | 13 | 1240 |
| 2026-08-25 03:04:23 | 5300 | 4029 | 0 | 342 | 1210 | 1278 | 1139 | -12 | 57 | 12 | 1271 |
| 2026-08-25 03:03:45 | 5324 | 4024 | 0 | 346 | 1210 | 1274 | 1136 | -12 | 57 | 12 | 1300 |
| 2026-08-25 03:03:17 | 5299 | 4019 | 0 | 347 | 1214 | 1273 | 1136 | -13 | 57 | 2 | 1280 |
| 2026-08-25 03:02:39 | 5291 | 4032 | 0 | 339 | 1227 | 1279 | 1138 | -12 | 58 | 2 | 1258 |
| 2026-08-25 03:00:31 | 5287 | 4017 | 0 | 334 | 1238 | 1270 | 1130 | -13 | 55 | 1 | 1269 |
| 2026-08-25 02:54:58 | 5248 | 4021 | 0 | 335 | 1238 | 1271 | 1131 | -12 | 56 | 1 | 1226 |
| 2026-08-25 02:53:20 | 5274 | 4008 | 0 | 333 | 1234 | 1269 | 1128 | -14 | 55 | 1 | 1266 |
| 2026-08-25 02:52:46 | 5284 | 4014 | 0 | 333 | 1237 | 1270 | 1131 | -13 | 55 | 1 | 1269 |
| 2026-08-25 02:50:34 | 5329 | 4016 | 0 | 329 | 1236 | 1273 | 1132 | -13 | 55 | 1 | 1313 |
| 2026-08-25 02:50:02 | 5305 | 4017 | 0 | 329 | 1237 | 1272 | 1134 | -13 | 56 | 1 | 1287 |
| 2026-08-25 02:49:29 | 5324 | 4021 | 0 | 327 | 1239 | 1276 | 1133 | -13 | 56 | 0 | 1303 |
| 2026-08-25 02:45:38 | 5311 | 4021 | 0 | 333 | 1234 | 1273 | 1134 | -12 | 58 | 1 | 1289 |
| 2026-08-25 02:45:06 | 5307 | 4031 | 0 | 337 | 1240 | 1274 | 1134 | -13 | 58 | 0 | 1275 |
| 2026-08-25 02:40:10 | 5348 | 4052 | 0 | 361 | 1235 | 1275 | 1133 | -13 | 56 | 1 | 1296 |
| 2026-08-25 02:37:58 | 5284 | 4075 | 0 | 376 | 1237 | 1280 | 1134 | -12 | 57 | 1 | 1209 |
| 2026-08-25 02:37:25 | 5330 | 4072 | 0 | 381 | 1235 | 1278 | 1131 | -12 | 57 | 1 | 1257 |
| 2026-08-25 02:37:24 | 5329 | 4077 | 0 | 381 | 1237 | 1280 | 1132 | -12 | 57 | 1 | 1251 |
| 2026-08-25 02:36:18 | 5348 | 4086 | 0 | 396 | 1236 | 1273 | 1133 | -13 | 57 | 1 | 1262 |
| 2026-08-25 02:33:02 | 5270 | 4121 | 0 | 428 | 1238 | 1272 | 1137 | -13 | 56 | 1 | 1149 |
| 2026-08-25 02:32:29 | 5285 | 4121 | 0 | 433 | 1237 | 1270 | 1136 | -13 | 56 | 1 | 1163 |
| 2026-08-25 02:31:24 | 5270 | 4142 | 0 | 443 | 1239 | 1275 | 1139 | -13 | 56 | 1 | 1127 |
| 2026-08-25 02:28:37 | 5304 | 4154 | 0 | 464 | 1237 | 1272 | 1136 | -14 | 57 | 1 | 1149 |
| 2026-08-25 02:27:31 | 5290 | 4156 | 0 | 472 | 1233 | 1270 | 1135 | -13 | 57 | 1 | 1133 |
| 2026-08-25 02:26:27 | 5301 | 4165 | 0 | 476 | 1235 | 1271 | 1136 | -13 | 57 | 1 | 1136 |
| 2026-08-25 02:25:21 | 5266 | 4169 | 0 | 481 | 1235 | 1272 | 1135 | -13 | 57 | 1 | 1096 |
| 2026-08-25 02:24:47 | 5266 | 4180 | 0 | 485 | 1238 | 1276 | 1134 | -13 | 57 | 1 | 1086 |
| 2026-08-25 02:22:04 | 5336 | 4188 | 0 | 492 | 1237 | 1278 | 1135 | -13 | 57 | 0 | 1147 |
| 2026-08-25 02:20:25 | 5335 | 4185 | 0 | 491 | 1235 | 1279 | 1135 | -13 | 56 | 0 | 1150 |
| 2026-08-25 02:19:50 | 5353 | 4175 | 0 | 490 | 1234 | 1272 | 1133 | -13 | 56 | 0 | 1178 |
| 2026-08-25 02:18:44 | 5367 | 4194 | 0 | 493 | 1241 | 1279 | 1135 | -13 | 56 | 0 | 1173 |
| 2026-08-25 02:18:13 | 5362 | 4188 | 0 | 494 | 1238 | 1274 | 1136 | -13 | 56 | 0 | 1174 |
| 2026-08-25 02:17:39 | 5346 | 4189 | 0 | 496 | 1240 | 1273 | 1135 | -13 | 56 | 0 | 1156 |
| 2026-08-25 02:17:08 | 5352 | 4196 | 0 | 500 | 1241 | 1277 | 1133 | -13 | 55 | 0 | 1156 |
| 2026-08-25 02:15:29 | 5287 | 4197 | 0 | 500 | 1233 | 1285 | 1130 | -13 | 55 | 4 | 1090 |
| 2026-08-25 02:14:21 | 5302 | 4212 | 0 | 501 | 1239 | 1288 | 1136 | -13 | 55 | 5 | 1089 |
| 2026-08-25 02:13:15 | 5301 | 4212 | 0 | 503 | 1237 | 1290 | 1135 | -14 | 54 | 5 | 1089 |
| 2026-08-25 02:12:42 | 5322 | 4210 | 0 | 505 | 1238 | 1288 | 1133 | -14 | 54 | 5 | 1111 |
| 2026-08-25 02:10:31 | 5321 | 4217 | 0 | 506 | 1239 | 1291 | 1133 | -13 | 53 | 5 | 1104 |
| 2026-08-25 02:06:08 | 5326 | 4222 | 0 | 513 | 1242 | 1284 | 1136 | -13 | 53 | 5 | 1104 |
| 2026-08-25 02:03:23 | 5320 | 4215 | 0 | 497 | 1242 | 1288 | 1143 | -13 | 52 | 5 | 1104 |
| 2026-08-25 01:58:24 | 5379 | 4248 | 0 | 485 | 1263 | 1310 | 1134 | -13 | 60 | 6 | 1131 |
| 2026-08-25 01:57:20 | 5338 | 4237 | 0 | 478 | 1263 | 1310 | 1136 | -13 | 59 | 1 | 1100 |
| 2026-08-25 01:56:47 | 5342 | 4239 | 0 | 478 | 1264 | 1311 | 1135 | -13 | 60 | 2 | 1103 |
| 2026-08-25 01:56:12 | 5339 | 4253 | 0 | 477 | 1264 | 1312 | 1138 | -14 | 60 | 14 | 1085 |
| 2026-08-25 01:54:01 | 5379 | 4251 | 0 | 477 | 1264 | 1313 | 1134 | -14 | 59 | 16 | 1127 |
| 2026-08-25 01:53:30 | 5362 | 4248 | 0 | 477 | 1265 | 1307 | 1136 | -14 | 59 | 16 | 1114 |
| 2026-08-25 01:49:40 | 5334 | 4257 | 0 | 477 | 1265 | 1307 | 1144 | -14 | 60 | 16 | 1076 |
| 2026-08-25 01:47:25 | 5402 | 4294 | 0 | 477 | 1294 | 1314 | 1142 | -12 | 60 | 17 | 1107 |
| 2026-08-25 01:41:22 | 5455 | 4396 | 0 | 479 | 1410 | 1304 | 1137 | -12 | 60 | 16 | 1059 |
| 2026-08-25 01:38:42 | 5429 | 4391 | 0 | 478 | 1409 | 1304 | 1135 | -12 | 60 | 16 | 1037 |
| 2026-08-25 01:32:39 | 5383 | 4438 | 0 | 494 | 1418 | 1314 | 1145 | -12 | 60 | 17 | 944 |
| 2026-08-25 01:32:03 | 5427 | 4446 | 0 | 495 | 1421 | 1316 | 1146 | -12 | 60 | 18 | 980 |
| 2026-08-25 01:30:24 | 5376 | 4488 | 0 | 501 | 1464 | 1313 | 1140 | -14 | 60 | 21 | 887 |
| 2026-08-25 01:27:06 | 5370 | 4494 | 0 | 509 | 1465 | 1312 | 1138 | -12 | 60 | 21 | 875 |
| 2026-08-25 01:26:00 | 5369 | 4493 | 0 | 510 | 1462 | 1310 | 1142 | -12 | 60 | 19 | 875 |
| 2026-08-25 01:25:27 | 5386 | 4488 | 0 | 511 | 1459 | 1310 | 1139 | -12 | 60 | 19 | 897 |
| 2026-08-25 01:23:15 | 5389 | 4491 | 0 | 514 | 1461 | 1308 | 1141 | -12 | 60 | 18 | 897 |
| 2026-08-25 01:22:47 | 5378 | 4488 | 0 | 512 | 1461 | 1309 | 1141 | -12 | 60 | 15 | 890 |
| 2026-08-25 01:21:41 | 5438 | 4494 | 0 | 511 | 1463 | 1311 | 1138 | -12 | 60 | 21 | 944 |
| 2026-08-25 01:21:04 | 5435 | 4475 | 0 | 509 | 1466 | 1310 | 1137 | -12 | 60 | 3 | 959 |
| 2026-08-25 01:20:35 | 5432 | 4475 | 0 | 509 | 1466 | 1311 | 1138 | -12 | 60 | 3 | 956 |
| 2026-08-25 01:15:39 | 5478 | 4405 | 0 | 502 | 1384 | 1313 | 1134 | -12 | 60 | 23 | 1072 |
| 2026-08-25 01:15:02 | 5481 | 4445 | 0 | 500 | 1387 | 1312 | 1133 | -12 | 60 | 63 | 1036 |
| 2026-08-25 01:12:21 | 5478 | 4444 | 0 | 501 | 1385 | 1310 | 1135 | -12 | 60 | 63 | 1034 |
| 2026-08-25 01:08:27 | 5491 | 4451 | 0 | 502 | 1388 | 1311 | 1138 | -12 | 59 | 63 | 1040 |
| 2026-08-25 01:07:22 | 5481 | 4457 | 0 | 507 | 1387 | 1313 | 1138 | -13 | 60 | 63 | 1023 |
| 2026-08-25 01:05:10 | 5515 | 4471 | 0 | 517 | 1387 | 1312 | 1141 | -13 | 61 | 63 | 1044 |
| 2026-08-25 01:04:41 | 5478 | 4464 | 0 | 518 | 1383 | 1309 | 1141 | -13 | 60 | 63 | 1014 |
| 2026-08-25 01:04:04 | 5454 | 4483 | 0 | 536 | 1385 | 1311 | 1140 | -13 | 60 | 62 | 971 |
| 2026-08-25 01:03:35 | 5469 | 4486 | 0 | 540 | 1384 | 1311 | 1140 | -13 | 59 | 61 | 983 |
| 2026-08-25 01:00:09 | 5518 | 4508 | 0 | 563 | 1381 | 1305 | 1150 | -13 | 62 | 57 | 1009 |
| 2026-08-25 00:55:21 | 5477 | 4535 | 0 | 586 | 1321 | 1311 | 1200 | -13 | 61 | 68 | 941 |
| 2026-08-25 00:52:29 | 5501 | 4566 | 0 | 603 | 1321 | 1307 | 1202 | -13 | 61 | 82 | 935 |
| 2026-08-25 00:50:25 | 5506 | 4591 | 0 | 614 | 1328 | 1307 | 1207 | -14 | 62 | 84 | 915 |
| 2026-08-25 00:48:05 | 5560 | 4605 | 0 | 625 | 1325 | 1303 | 1195 | -13 | 61 | 106 | 954 |
| 2026-08-25 00:47:41 | 5568 | 4592 | 0 | 628 | 1324 | 1303 | 1190 | -13 | 61 | 96 | 975 |
| 2026-08-25 00:46:59 | 5560 | 4567 | 0 | 632 | 1317 | 1300 | 1187 | -13 | 61 | 81 | 993 |
| 2026-08-25 00:46:27 | 5533 | 4565 | 0 | 635 | 1310 | 1295 | 1193 | -13 | 61 | 81 | 968 |
| 2026-08-25 00:44:23 | 5613 | 4589 | 0 | 656 | 1303 | 1288 | 1209 | -13 | 60 | 84 | 1023 |
| 2026-08-25 00:43:50 | 5596 | 4591 | 0 | 657 | 1302 | 1285 | 1209 | -13 | 60 | 89 | 1004 |
| 2026-08-25 00:40:32 | 5572 | 4589 | 0 | 661 | 1291 | 1285 | 1203 | -13 | 60 | 100 | 983 |
| 2026-08-25 00:40:23 | 5591 | 4592 | 0 | 665 | 1291 | 1284 | 1204 | -13 | 60 | 100 | 998 |
| 2026-08-25 00:39:17 | 5583 | 4617 | 0 | 666 | 1300 | 1282 | 1206 | -13 | 59 | 113 | 966 |
| 2026-08-25 00:37:48 | 5563 | 4610 | 0 | 665 | 1303 | 1275 | 1206 | -13 | 59 | 113 | 952 |
| 2026-08-25 00:36:42 | 5568 | 4618 | 0 | 665 | 1303 | 1279 | 1207 | -13 | 60 | 114 | 950 |
| 2026-08-25 00:33:16 | 5585 | 4627 | 0 | 677 | 1316 | 1284 | 1209 | -13 | 59 | 92 | 957 |
| 2026-08-25 00:32:10 | 5539 | 4651 | 0 | 693 | 1318 | 1284 | 1207 | -13 | 60 | 101 | 888 |
| 2026-08-25 00:31:46 | 5515 | 4675 | 0 | 693 | 1319 | 1283 | 1207 | -13 | 59 | 124 | 839 |
| 2026-08-25 00:30:31 | 5545 | 4558 | 0 | 692 | 1302 | 1274 | 1195 | -12 | 60 | 46 | 987 |
| 2026-08-25 00:26:50 | 5560 | 4587 | 0 | 708 | 1302 | 1271 | 1182 | -12 | 60 | 74 | 973 |
| 2026-08-25 00:26:07 | 5553 | 4584 | 0 | 711 | 1302 | 1273 | 1177 | -13 | 59 | 73 | 969 |
| 2026-08-25 00:22:27 | 5574 | 4605 | 0 | 719 | 1305 | 1272 | 1179 | -12 | 59 | 81 | 969 |
| 2026-08-25 00:20:05 | 5569 | 4620 | 0 | 722 | 1305 | 1282 | 1178 | -12 | 60 | 82 | 949 |
| 2026-08-25 00:15:09 | 5646 | 4619 | 0 | 726 | 1311 | 1295 | 1177 | -12 | 61 | 60 | 1027 |
| 2026-08-25 00:09:49 | 5694 | 4617 | 0 | 756 | 1313 | 1277 | 1173 | -12 | 61 | 48 | 1076 |
| 2026-08-25 00:08:43 | 5656 | 4621 | 0 | 758 | 1315 | 1278 | 1172 | -13 | 62 | 46 | 1035 |
| 2026-08-25 00:06:22 | 5678 | 4644 | 0 | 770 | 1325 | 1282 | 1169 | -12 | 62 | 46 | 1034 |
| 2026-08-25 00:04:11 | 5700 | 4649 | 0 | 783 | 1328 | 1283 | 1157 | -12 | 62 | 47 | 1051 |
| 2026-08-25 00:03:05 | 5701 | 4654 | 0 | 787 | 1340 | 1282 | 1144 | -12 | 62 | 50 | 1047 |
| 2026-08-25 00:01:35 | 5686 | 4575 | 0 | 799 | 1299 | 1282 | 1132 | -12 | 62 | 13 | 1111 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export