Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-05-02 02:07:07 4862 3689 1336 66 1607 365 287 -11 37 0 1173
2026-05-02 02:06:25 4870 3683 1337 64 1603 366 285 -11 37 0 1187
2026-05-02 02:05:19 4856 3687 1334 63 1607 370 286 -12 37 0 1168
2026-05-02 02:04:56 4864 3693 1339 62 1607 374 285 -12 37 0 1170
2026-05-02 02:03:07 4840 3709 1337 61 1610 387 287 -12 37 0 1130
2026-05-02 02:02:12 4814 3727 1336 60 1616 393 289 -12 38 0 1087
2026-05-02 02:01:29 4814 3727 1334 59 1627 391 289 -13 38 0 1087
2026-05-02 02:01:06 4755 3728 1333 58 1630 392 288 -13 38 0 1026
2026-05-02 02:00:22 4804 3720 1339 57 1619 396 281 -13 38 0 1084
2026-05-02 01:58:11 4861 3715 1334 56 1619 403 276 -12 38 0 1145
2026-05-02 01:57:48 4847 3721 1341 55 1618 403 275 -12 38 2 1125
2026-05-02 01:57:15 4861 3718 1335 55 1621 403 274 -12 38 2 1142
2026-05-02 01:55:59 4879 3730 1331 54 1623 403 277 -12 38 14 1148
2026-05-02 01:55:26 4887 3735 1335 55 1622 403 277 -12 38 15 1151
2026-05-02 01:55:03 4878 3738 1334 54 1625 403 278 -12 39 15 1140
2026-05-02 01:54:20 4877 3731 1328 53 1625 403 275 -12 38 19 1145
2026-05-02 01:53:14 4930 3744 1342 51 1626 404 276 -12 39 17 1186
2026-05-02 01:52:52 4812 3725 1330 51 1625 403 275 -12 39 12 1087
2026-05-02 01:51:46 4830 3722 1342 47 1617 403 277 -13 38 8 1108
2026-05-02 01:51:13 4843 3723 1331 46 1620 404 276 -13 38 18 1120
2026-05-02 01:51:03 4848 3737 1340 46 1622 404 276 -13 38 20 1111
2026-05-02 01:50:07 4882 3731 1342 45 1619 403 274 -13 38 20 1151
2026-05-02 01:49:24 4898 3730 1339 42 1621 403 275 -12 39 20 1167
2026-05-02 01:48:18 4853 3726 1330 41 1626 403 276 -13 39 20 1127
2026-05-02 01:47:55 4865 3729 1336 41 1624 403 276 -12 39 20 1136
2026-05-02 01:46:49 4883 3722 1329 39 1626 404 276 -12 38 20 1160
2026-05-02 01:46:07 4894 3732 1343 39 1625 403 274 -12 38 20 1161
2026-05-02 01:45:10 4860 3727 1332 36 1631 404 276 -12 38 20 1132
2026-05-02 01:45:01 4881 3729 1334 37 1630 403 277 -12 38 20 1151
2026-05-02 01:44:28 4865 3725 1334 36 1628 403 277 -12 38 20 1139
2026-05-02 01:43:22 4903 3718 1330 37 1624 402 276 -12 38 20 1184
2026-05-02 01:42:58 4892 3718 1331 37 1622 402 277 -12 38 20 1173
2026-05-02 01:42:16 4901 3712 1333 35 1620 402 274 -12 38 20 1188
2026-05-02 01:40:47 4927 3719 1337 36 1622 401 274 -12 38 20 1208
2026-05-02 01:40:14 4895 3719 1335 36 1625 401 274 -13 38 20 1175
2026-05-02 01:38:59 4917 3723 1334 34 1631 402 273 -12 38 20 1194
2026-05-02 01:38:02 4898 3726 1339 32 1631 402 274 -11 38 20 1171
2026-05-02 01:37:20 4921 3725 1334 31 1633 403 276 -11 38 20 1196
2026-05-02 01:35:51 4948 3717 1329 32 1633 402 273 -12 37 20 1231
2026-05-02 01:35:08 4933 3711 1334 33 1627 403 273 -12 38 15 1221
2026-05-02 01:34:12 4863 3700 1334 31 1627 404 277 -12 37 1 1162
2026-05-02 01:33:30 4893 3713 1340 32 1632 404 277 -12 38 0 1180
2026-05-02 01:32:24 4877 3719 1338 33 1632 404 279 -12 38 5 1158
2026-05-02 01:30:55 4843 3725 1339 31 1632 404 277 -12 38 15 1117
2026-05-02 01:30:12 4906 3720 1339 30 1631 404 276 -12 38 13 1185
2026-05-02 01:28:10 4916 3721 1331 30 1633 404 275 -12 37 20 1194
2026-05-02 01:28:00 4932 3728 1342 30 1630 403 274 -12 37 20 1203
2026-05-02 01:27:04 4920 3727 1344 29 1629 403 275 -12 37 20 1193
2026-05-02 01:26:21 4927 3722 1344 27 1626 403 275 -12 37 20 1205
2026-05-02 01:25:16 4925 3716 1341 25 1625 403 274 -12 38 20 1208
2026-05-02 01:24:53 4921 3712 1340 25 1626 403 274 -12 38 17 1208
2026-05-02 01:23:47 4913 3696 1330 22 1625 403 275 -12 38 15 1217
2026-05-02 01:23:04 4897 3703 1335 21 1627 403 275 -12 38 14 1194
2026-05-02 01:22:31 4920 3703 1338 21 1628 403 275 -12 38 10 1216
2026-05-02 01:22:08 4895 3696 1333 22 1625 403 275 -12 38 10 1198
2026-05-02 01:21:25 4877 3699 1333 22 1627 403 275 -12 38 11 1177
2026-05-02 01:20:19 4876 3699 1341 20 1627 403 275 -12 38 16 1177
2026-05-02 01:18:51 4863 3711 1334 18 1631 403 276 -12 38 20 1152
2026-05-02 01:18:08 4883 3715 1337 18 1632 403 277 -12 38 20 1167
2026-05-02 01:17:11 4900 3729 1333 16 1652 404 276 -12 38 20 1170
2026-05-02 01:16:29 4911 3747 1339 16 1661 404 278 -12 38 20 1164
2026-05-02 01:15:23 4979 3758 1334 15 1678 403 278 -12 38 22 1221
2026-05-02 01:14:59 4956 3730 1333 15 1652 404 276 -12 38 23 1225
2026-05-02 01:14:17 4968 3720 1330 15 1646 403 275 -13 38 23 1247
2026-05-02 01:13:54 4968 3720 1341 15 1646 403 274 -12 38 23 1247
2026-05-02 01:13:11 4988 3714 1337 15 1634 403 275 -13 38 23 1274
2026-05-02 01:12:15 4965 3703 1337 14 1629 404 274 -13 38 18 1261
2026-05-02 01:12:05 4987 3692 1330 13 1627 404 274 -13 38 16 1294
2026-05-02 01:11:00 4979 3682 1335 13 1624 403 274 -13 38 6 1297
2026-05-02 01:10:03 4966 3691 1339 12 1628 403 275 -13 39 6 1275
2026-05-02 01:09:21 4984 3691 1334 11 1637 403 275 -13 39 3 1293
2026-05-02 01:08:15 4947 3680 1331 12 1630 401 275 -13 38 3 1267
2026-05-02 01:07:52 4956 3687 1337 12 1632 400 275 -13 38 3 1269
2026-05-02 01:07:09 4955 3705 1336 13 1649 400 275 -13 39 3 1250
2026-05-02 01:06:13 4972 3681 1333 14 1629 400 274 -13 39 3 1290
2026-05-02 01:06:04 4950 3684 1333 13 1631 401 274 -13 39 3 1265
2026-05-02 01:05:07 4974 3688 1334 11 1639 400 273 -13 39 3 1286
2026-05-02 01:04:25 4983 3690 1330 13 1640 401 274 -12 39 3 1293
2026-05-02 01:02:55 4975 3724 1338 14 1653 404 281 -12 39 6 1250
2026-05-02 01:02:13 4973 3707 1333 15 1640 402 282 -13 39 7 1265
2026-05-02 01:01:07 5022 3792 1337 14 1717 403 286 -13 39 7 1230
2026-05-02 01:00:44 5068 3862 1345 13 1777 405 287 -12 39 5 1206
2026-05-02 00:59:58 5087 3867 1344 11 1778 408 288 -12 39 8 1220
2026-05-02 00:59:25 5047 3849 1335 10 1767 410 289 -12 39 9 1198
2026-05-02 00:59:04 5069 3855 1329 11 1769 411 290 -12 39 15 1214
2026-05-02 00:57:59 5070 3869 1338 12 1770 410 293 -12 39 16 1201
2026-05-02 00:57:14 5108 3895 1334 13 1789 410 295 -12 39 24 1212
2026-05-02 00:56:53 5162 3913 1344 13 1795 411 296 -12 40 24 1249
2026-05-02 00:55:47 5113 3907 1333 10 1802 410 298 -12 39 24 1206
2026-05-02 00:55:02 5108 3914 1333 8 1810 411 298 -12 39 24 1193
2026-05-02 00:54:08 5097 3916 1331 7 1814 410 299 -12 39 24 1180
2026-05-02 00:53:23 5114 3930 1337 9 1820 412 298 -12 40 24 1183
2026-05-02 00:52:17 5113 3938 1337 8 1824 410 300 -12 39 28 1175
2026-05-02 00:51:56 5126 3936 1332 8 1826 411 301 -11 40 28 1189
2026-05-02 00:50:50 5128 3936 1340 7 1825 411 300 -12 39 24 1192
2026-05-02 00:50:06 5125 3923 1334 7 1819 410 299 -12 39 24 1201
2026-05-02 00:49:44 5113 3921 1332 7 1817 411 300 -11 39 24 1192
2026-05-02 00:49:11 5078 3923 1340 6 1812 411 300 -11 39 24 1155
2026-05-02 00:48:27 5085 3930 1339 4 1819 413 300 -11 39 24 1155
2026-05-02 00:47:21 5069 3939 1333 4 1828 419 301 -12 39 24 1130
2026-05-02 00:46:59 5086 3945 1338 3 1829 422 299 -12 39 24 1140
2026-05-02 00:45:54 5093 3955 1339 4 1822 416 300 -11 39 42 1137
2026-05-02 00:45:09 5188 3927 1336 3 1819 410 300 -12 39 28 1261
2026-05-02 00:44:47 5173 3925 1338 4 1816 410 299 -11 39 28 1248
2026-05-02 00:44:14 5170 3929 1340 4 1819 411 300 -11 39 25 1241
2026-05-02 00:43:30 5152 3929 1334 5 1818 410 300 -11 39 24 1223
2026-05-02 00:42:03 5171 3902 1337 7 1794 411 299 -11 39 24 1269
2026-05-02 00:41:19 5120 3893 1339 6 1786 410 298 -12 38 24 1227
2026-05-02 00:40:13 5120 3894 1336 6 1790 411 299 -12 38 24 1225
2026-05-02 00:38:45 5103 3883 1328 6 1786 411 299 -12 39 24 1219
2026-05-02 00:38:02 5115 3894 1338 5 1786 410 301 -12 39 24 1220
2026-05-02 00:37:07 5114 3892 1336 5 1785 410 302 -12 39 24 1222
2026-05-02 00:36:23 5128 3891 1336 5 1784 411 301 -11 38 24 1236
2026-05-02 00:36:01 5071 3889 1334 5 1786 411 301 -11 38 23 1182
2026-05-02 00:34:55 5079 3884 1336 4 1785 412 299 -11 38 20 1194
2026-05-02 00:34:11 5102 3884 1335 2 1785 411 300 -11 39 21 1218
2026-05-02 00:33:06 5085 3882 1334 2 1785 409 301 -11 38 22 1203
2026-05-02 00:32:10 5094 3894 1337 2 1788 411 302 -11 39 23 1199
2026-05-02 00:31:27 5128 3893 1332 2 1793 411 301 -11 40 24 1234
2026-05-02 00:30:20 5138 3885 1334 3 1783 411 299 -11 40 24 1253
2026-05-02 00:29:58 5182 3881 1335 3 1782 411 299 -11 39 20 1301
2026-05-02 00:28:09 5140 3880 1335 3 1779 410 301 -12 39 22 1259
2026-05-02 00:27:47 5142 3886 1334 2 1785 411 300 -11 39 24 1255
2026-05-02 00:27:14 5139 3897 1334 2 1796 411 300 -11 39 24 1241
2026-05-02 00:26:30 5216 3898 1339 3 1791 410 300 -11 39 24 1317
2026-05-02 00:26:08 5196 3898 1338 4 1791 411 300 -11 39 24 1297
2026-05-02 00:25:02 5178 3891 1334 4 1787 411 300 -11 39 24 1287
2026-05-02 00:24:19 5155 3905 1333 4 1802 411 300 -11 40 24 1250
2026-05-02 00:23:56 5182 3920 1335 3 1815 412 301 -11 39 24 1262
2026-05-02 00:22:50 5237 3945 1343 3 1823 419 302 -11 39 24 1292
2026-05-02 00:22:07 5208 3942 1331 2 1826 423 304 -11 39 24 1266
2026-05-02 00:21:12 5240 3952 1333 3 1828 429 305 -11 39 24 1288
2026-05-02 00:21:01 5238 3958 1338 2 1829 429 306 -11 39 24 1279
2026-05-02 00:20:06 5252 3957 1332 3 1829 430 309 -11 39 24 1294
2026-05-02 00:19:22 5219 3964 1337 2 1829 431 309 -11 39 24 1255
2026-05-02 00:17:55 5227 3975 1331 3 1830 431 311 -11 39 38 1252
2026-05-02 00:17:11 5280 3984 1338 2 1832 431 312 -11 39 38 1295
2026-05-02 00:16:49 5257 3981 1337 2 1830 431 313 -11 39 38 1276
2026-05-02 00:15:43 5271 3973 1335 3 1822 430 313 -11 39 40 1298
2026-05-02 00:14:59 5248 3968 1329 3 1823 431 312 -11 39 40 1279
2026-05-02 00:14:26 5246 3981 1336 3 1823 430 312 -11 39 46 1265
2026-05-02 00:14:04 5238 3984 1334 4 1821 430 312 -11 39 52 1254
2026-05-02 00:13:21 5292 3997 1340 3 1826 431 312 -11 39 55 1294
2026-05-02 00:12:59 5262 3989 1333 3 1823 430 312 -11 39 57 1272
2026-05-02 00:12:15 5248 3996 1336 3 1824 431 314 -11 39 58 1251
2026-05-02 00:11:53 5268 3992 1335 3 1821 430 314 -11 39 58 1275
2026-05-02 00:10:47 5271 3988 1334 2 1820 430 313 -11 39 59 1282
2026-05-02 00:10:03 5231 4007 1342 2 1827 432 311 -11 39 62 1224
2026-05-02 00:09:30 5255 4009 1332 1 1828 433 311 -10 38 75 1246
2026-05-02 00:09:09 5262 4021 1332 2 1832 435 310 -10 38 80 1240
2026-05-02 00:08:25 5297 4025 1330 3 1835 435 310 -10 38 81 1271
2026-05-02 00:07:19 5302 4045 1336 2 1839 437 310 -10 39 90 1256
2026-05-02 00:06:57 5305 4051 1341 2 1839 435 309 -10 38 94 1254
2026-05-02 00:06:13 5304 4067 1338 3 1844 431 309 -10 39 110 1237
2026-05-02 00:05:07 5289 4085 1336 4 1847 423 309 -10 39 135 1203
2026-05-02 00:04:13 5302 4074 1338 6 1848 420 307 -10 39 123 1228
2026-05-02 00:03:29 5222 4060 1342 5 1846 420 307 -10 39 109 1162
2026-05-02 00:02:01 5352 4019 1336 5 1862 423 305 -10 39 58 1332
2026-05-02 00:01:17 5299 3978 1339 6 1847 426 305 -10 39 23 1321
2026-05-02 00:00:10 5431 4223 1344 2 2094 432 303 -10 38 18 1207

*Valorile negative pentru sold înseamnă export