| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 01:32:15 | 4884 | 5170 | 686 | 1446 | 1008 | 1238 | 689 | -13 | 53 | 60 | -286 |
| 2026-08-10 01:31:42 | 4884 | 5186 | 686 | 1459 | 1010 | 1240 | 688 | -13 | 53 | 60 | -302 |
| 2026-08-10 01:31:09 | 4865 | 5170 | 683 | 1452 | 1009 | 1241 | 683 | -13 | 54 | 60 | -305 |
| 2026-08-10 01:30:02 | 4865 | 5170 | 684 | 1456 | 1003 | 1234 | 672 | -13 | 54 | 60 | -305 |
| 2026-08-10 01:29:30 | 4881 | 5160 | 686 | 1464 | 1002 | 1238 | 667 | -13 | 54 | 60 | -278 |
| 2026-08-10 01:28:57 | 4877 | 5180 | 685 | 1473 | 1020 | 1235 | 664 | -13 | 54 | 60 | -303 |
| 2026-08-10 01:28:23 | 4874 | 5169 | 682 | 1469 | 1019 | 1233 | 662 | -13 | 54 | 60 | -294 |
| 2026-08-10 01:27:52 | 4859 | 5170 | 682 | 1479 | 1001 | 1232 | 661 | -13 | 54 | 60 | -310 |
| 2026-08-10 01:27:17 | 4859 | 5170 | 683 | 1486 | 1001 | 1236 | 662 | -13 | 53 | 60 | -310 |
| 2026-08-10 01:26:12 | 4849 | 5177 | 684 | 1488 | 1003 | 1237 | 661 | -13 | 54 | 60 | -328 |
| 2026-08-10 01:25:05 | 4889 | 5191 | 681 | 1487 | 1025 | 1236 | 659 | -13 | 54 | 60 | -301 |
| 2026-08-10 01:24:34 | 4890 | 5189 | 685 | 1488 | 1025 | 1233 | 655 | -13 | 53 | 60 | -298 |
| 2026-08-10 01:23:28 | 4857 | 5178 | 682 | 1504 | 1002 | 1237 | 650 | -13 | 53 | 60 | -321 |
| 2026-08-10 01:23:27 | 4852 | 5177 | 682 | 1502 | 1002 | 1238 | 649 | -13 | 53 | 60 | -325 |
| 2026-08-10 01:22:55 | 4875 | 5177 | 683 | 1504 | 1003 | 1240 | 645 | -13 | 54 | 60 | -302 |
| 2026-08-10 01:22:21 | 4850 | 5169 | 685 | 1502 | 1001 | 1236 | 641 | -13 | 54 | 60 | -319 |
| 2026-08-10 01:21:15 | 4865 | 5154 | 682 | 1500 | 1002 | 1235 | 638 | -13 | 54 | 55 | -289 |
| 2026-08-10 01:20:09 | 4852 | 5159 | 684 | 1512 | 1001 | 1234 | 637 | -13 | 54 | 47 | -307 |
| 2026-08-10 01:19:03 | 4871 | 5146 | 682 | 1521 | 1003 | 1237 | 636 | -13 | 54 | 22 | -274 |
| 2026-08-10 01:18:31 | 4867 | 5146 | 682 | 1530 | 1003 | 1236 | 637 | -13 | 54 | 15 | -278 |
| 2026-08-10 01:17:59 | 4855 | 5152 | 684 | 1533 | 1002 | 1237 | 637 | -13 | 54 | 15 | -296 |
| 2026-08-10 01:17:25 | 4900 | 5182 | 685 | 1542 | 1025 | 1236 | 638 | -12 | 54 | 13 | -282 |
| 2026-08-10 01:16:19 | 4895 | 5164 | 682 | 1548 | 1005 | 1241 | 636 | -12 | 54 | 9 | -269 |
| 2026-08-10 01:14:06 | 4887 | 5135 | 685 | 1546 | 999 | 1225 | 636 | -13 | 54 | 0 | -248 |
| 2026-08-10 01:11:57 | 4907 | 5151 | 685 | 1554 | 1005 | 1227 | 637 | -12 | 54 | 0 | -243 |
| 2026-08-10 01:10:16 | 4928 | 5156 | 682 | 1561 | 1004 | 1229 | 636 | -12 | 53 | 0 | -228 |
| 2026-08-10 01:09:10 | 4939 | 5148 | 683 | 1561 | 1006 | 1219 | 636 | -12 | 53 | 0 | -209 |
| 2026-08-10 01:06:59 | 4929 | 5185 | 683 | 1578 | 1008 | 1219 | 640 | -12 | 53 | 13 | -255 |
| 2026-08-10 01:06:28 | 4905 | 5188 | 685 | 1588 | 1007 | 1215 | 638 | -12 | 53 | 13 | -283 |
| 2026-08-10 01:02:03 | 5068 | 5198 | 682 | 1612 | 1003 | 1195 | 649 | -12 | 53 | 13 | -130 |
| 2026-08-10 01:00:23 | 5075 | 5400 | 684 | 1622 | 1204 | 1181 | 658 | -13 | 54 | 8 | -324 |
| 2026-08-10 00:58:45 | 5079 | 5428 | 682 | 1624 | 1207 | 1197 | 667 | -13 | 54 | 8 | -349 |
| 2026-08-10 00:57:39 | 5058 | 5422 | 684 | 1619 | 1189 | 1215 | 673 | -13 | 53 | 0 | -364 |
| 2026-08-10 00:57:03 | 5078 | 5360 | 684 | 1619 | 1116 | 1222 | 676 | -13 | 54 | 0 | -282 |
| 2026-08-10 00:56:33 | 5023 | 5372 | 681 | 1627 | 1115 | 1221 | 676 | -13 | 54 | 9 | -348 |
| 2026-08-10 00:56:30 | 5037 | 5373 | 681 | 1627 | 1114 | 1221 | 676 | -13 | 54 | 9 | -335 |
| 2026-08-10 00:55:24 | 5035 | 5381 | 684 | 1632 | 1113 | 1221 | 677 | -14 | 54 | 11 | -345 |
| 2026-08-10 00:54:55 | 5041 | 5382 | 684 | 1632 | 1115 | 1224 | 677 | -14 | 53 | 10 | -341 |
| 2026-08-10 00:53:49 | 5004 | 5378 | 681 | 1633 | 1115 | 1219 | 676 | -14 | 53 | 12 | -374 |
| 2026-08-10 00:53:13 | 5041 | 5383 | 684 | 1631 | 1116 | 1220 | 677 | -14 | 54 | 13 | -342 |
| 2026-08-10 00:52:43 | 5076 | 5416 | 684 | 1632 | 1142 | 1227 | 677 | -14 | 54 | 11 | -340 |
| 2026-08-10 00:52:07 | 5041 | 5417 | 685 | 1636 | 1125 | 1238 | 679 | -14 | 54 | 10 | -376 |
| 2026-08-10 00:51:37 | 5031 | 5420 | 683 | 1630 | 1126 | 1247 | 680 | -14 | 54 | 11 | -389 |
| 2026-08-10 00:51:01 | 5094 | 5422 | 683 | 1631 | 1127 | 1246 | 680 | -14 | 54 | 12 | -327 |
| 2026-08-10 00:50:28 | 5101 | 5407 | 683 | 1629 | 1125 | 1234 | 680 | -13 | 55 | 12 | -305 |
| 2026-08-10 00:49:58 | 5097 | 5415 | 684 | 1638 | 1130 | 1227 | 681 | -13 | 54 | 10 | -317 |
| 2026-08-10 00:49:23 | 5036 | 5405 | 683 | 1636 | 1127 | 1225 | 680 | -13 | 54 | 11 | -368 |
| 2026-08-10 00:48:17 | 5063 | 5413 | 684 | 1637 | 1129 | 1229 | 679 | -13 | 54 | 11 | -349 |
| 2026-08-10 00:47:47 | 5067 | 5410 | 681 | 1633 | 1130 | 1235 | 678 | -13 | 54 | 9 | -342 |
| 2026-08-10 00:47:11 | 5088 | 5409 | 683 | 1632 | 1134 | 1229 | 678 | -13 | 54 | 10 | -320 |
| 2026-08-10 00:46:05 | 5087 | 5393 | 682 | 1629 | 1125 | 1229 | 677 | -13 | 54 | 9 | -306 |
| 2026-08-10 00:45:35 | 5115 | 5386 | 682 | 1637 | 1119 | 1222 | 674 | -13 | 54 | 8 | -271 |
| 2026-08-10 00:45:32 | 5119 | 5386 | 682 | 1638 | 1118 | 1222 | 674 | -13 | 54 | 8 | -266 |
| 2026-08-10 00:44:29 | 5093 | 5385 | 683 | 1640 | 1115 | 1223 | 673 | -13 | 53 | 8 | -291 |
| 2026-08-10 00:44:26 | 5097 | 5383 | 683 | 1642 | 1115 | 1223 | 673 | -13 | 53 | 8 | -286 |
| 2026-08-10 00:43:20 | 5114 | 5408 | 684 | 1655 | 1120 | 1224 | 675 | -13 | 54 | 7 | -294 |
| 2026-08-10 00:42:51 | 5103 | 5398 | 682 | 1645 | 1117 | 1224 | 677 | -12 | 55 | 7 | -295 |
| 2026-08-10 00:41:45 | 5122 | 5395 | 684 | 1646 | 1117 | 1221 | 672 | -13 | 55 | 10 | -272 |
| 2026-08-10 00:41:08 | 5121 | 5395 | 680 | 1649 | 1117 | 1222 | 672 | -13 | 54 | 11 | -273 |
| 2026-08-10 00:40:39 | 5104 | 5409 | 682 | 1647 | 1115 | 1223 | 672 | -12 | 54 | 9 | -305 |
| 2026-08-10 00:40:03 | 5104 | 5409 | 683 | 1648 | 1124 | 1223 | 675 | -13 | 54 | 12 | -305 |
| 2026-08-10 00:39:30 | 5126 | 5427 | 684 | 1651 | 1125 | 1234 | 677 | -12 | 55 | 11 | -301 |
| 2026-08-10 00:38:24 | 5122 | 5435 | 682 | 1646 | 1127 | 1247 | 677 | -12 | 54 | 12 | -312 |
| 2026-08-10 00:37:55 | 5068 | 5438 | 683 | 1650 | 1127 | 1247 | 678 | -13 | 54 | 10 | -369 |
| 2026-08-10 00:37:18 | 5124 | 5444 | 683 | 1653 | 1127 | 1247 | 679 | -12 | 54 | 11 | -320 |
| 2026-08-10 00:36:12 | 5152 | 5458 | 681 | 1655 | 1130 | 1258 | 679 | -12 | 54 | 11 | -306 |
| 2026-08-10 00:35:43 | 5144 | 5470 | 683 | 1654 | 1130 | 1267 | 680 | -12 | 54 | 10 | -325 |
| 2026-08-10 00:35:07 | 5144 | 5470 | 684 | 1654 | 1134 | 1259 | 684 | -13 | 54 | 12 | -325 |
| 2026-08-10 00:34:01 | 5153 | 5480 | 683 | 1653 | 1138 | 1255 | 696 | -12 | 54 | 10 | -326 |
| 2026-08-10 00:33:32 | 5152 | 5482 | 682 | 1653 | 1140 | 1250 | 703 | -12 | 54 | 11 | -330 |
| 2026-08-10 00:32:59 | 5151 | 5491 | 682 | 1657 | 1136 | 1253 | 708 | -12 | 53 | 11 | -340 |
| 2026-08-10 00:32:22 | 5152 | 5504 | 682 | 1660 | 1136 | 1255 | 715 | -12 | 53 | 12 | -352 |
| 2026-08-10 00:31:16 | 5213 | 5500 | 686 | 1647 | 1144 | 1243 | 726 | -12 | 54 | 10 | -287 |
| 2026-08-10 00:30:47 | 5244 | 5481 | 683 | 1656 | 1128 | 1235 | 727 | -12 | 54 | 8 | -237 |
| 2026-08-10 00:30:09 | 5171 | 5458 | 681 | 1652 | 1117 | 1227 | 728 | -13 | 54 | 9 | -286 |
| 2026-08-10 00:28:35 | 5204 | 5484 | 684 | 1644 | 1125 | 1241 | 737 | -13 | 55 | 10 | -280 |
| 2026-08-10 00:28:31 | 5204 | 5487 | 684 | 1646 | 1124 | 1240 | 738 | -13 | 55 | 10 | -283 |
| 2026-08-10 00:27:25 | 5232 | 5512 | 681 | 1644 | 1146 | 1244 | 745 | -13 | 54 | 9 | -279 |
| 2026-08-10 00:26:19 | 5193 | 5506 | 684 | 1644 | 1124 | 1251 | 751 | -12 | 53 | 9 | -312 |
| 2026-08-10 00:25:51 | 5189 | 5508 | 685 | 1641 | 1124 | 1252 | 753 | -13 | 53 | 10 | -318 |
| 2026-08-10 00:25:13 | 5209 | 5503 | 681 | 1636 | 1125 | 1257 | 753 | -13 | 53 | 10 | -294 |
| 2026-08-10 00:24:07 | 5198 | 5550 | 684 | 1644 | 1124 | 1276 | 752 | -13 | 53 | 28 | -351 |
| 2026-08-10 00:23:39 | 5203 | 5593 | 685 | 1642 | 1144 | 1275 | 755 | -12 | 53 | 49 | -389 |
| 2026-08-10 00:23:01 | 5210 | 5606 | 681 | 1632 | 1148 | 1276 | 758 | -12 | 53 | 67 | -395 |
| 2026-08-10 00:22:28 | 5202 | 5618 | 684 | 1636 | 1149 | 1277 | 757 | -12 | 53 | 70 | -416 |
| 2026-08-10 00:21:28 | 5167 | 5615 | 683 | 1634 | 1151 | 1275 | 760 | -12 | 56 | 64 | -447 |
| 2026-08-10 00:20:55 | 5153 | 5623 | 682 | 1635 | 1151 | 1274 | 763 | -11 | 56 | 71 | -469 |
| 2026-08-10 00:20:17 | 5129 | 5603 | 682 | 1634 | 1132 | 1276 | 763 | -11 | 57 | 69 | -473 |
| 2026-08-10 00:19:11 | 5114 | 5607 | 683 | 1637 | 1137 | 1271 | 760 | -11 | 57 | 70 | -493 |
| 2026-08-10 00:18:43 | 5131 | 5586 | 683 | 1635 | 1138 | 1266 | 761 | -11 | 57 | 55 | -455 |
| 2026-08-10 00:17:37 | 5146 | 5534 | 683 | 1629 | 1139 | 1260 | 764 | -12 | 56 | 13 | -388 |
| 2026-08-10 00:16:59 | 5185 | 5529 | 684 | 1625 | 1151 | 1246 | 765 | -12 | 57 | 10 | -344 |
| 2026-08-10 00:16:32 | 5193 | 5519 | 685 | 1621 | 1155 | 1236 | 765 | -13 | 57 | 10 | -326 |
| 2026-08-10 00:16:27 | 5186 | 5520 | 685 | 1625 | 1153 | 1236 | 765 | -13 | 57 | 10 | -333 |
| 2026-08-10 00:15:20 | 5305 | 5468 | 682 | 1618 | 1136 | 1221 | 757 | -13 | 57 | 7 | -163 |
| 2026-08-10 00:13:47 | 5271 | 5443 | 683 | 1613 | 1115 | 1226 | 753 | -12 | 57 | 6 | -172 |
| 2026-08-10 00:13:08 | 5255 | 5455 | 681 | 1613 | 1123 | 1228 | 756 | -12 | 57 | 7 | -199 |
| 2026-08-10 00:12:03 | 5255 | 5464 | 684 | 1613 | 1122 | 1226 | 764 | -12 | 57 | 8 | -208 |
| 2026-08-10 00:11:35 | 5256 | 5473 | 685 | 1613 | 1122 | 1234 | 766 | -12 | 57 | 8 | -216 |
| 2026-08-10 00:11:30 | 5246 | 5474 | 684 | 1609 | 1123 | 1236 | 766 | -12 | 57 | 9 | -227 |
| 2026-08-10 00:10:24 | 5218 | 5501 | 682 | 1601 | 1130 | 1257 | 775 | -12 | 57 | 9 | -282 |
| 2026-08-10 00:09:56 | 5223 | 5514 | 682 | 1597 | 1131 | 1268 | 779 | -12 | 56 | 10 | -290 |
| 2026-08-10 00:08:50 | 5183 | 5531 | 683 | 1594 | 1132 | 1280 | 785 | -12 | 56 | 11 | -347 |
| 2026-08-10 00:08:13 | 5180 | 5526 | 682 | 1590 | 1134 | 1277 | 786 | -12 | 56 | 11 | -346 |
| 2026-08-10 00:07:07 | 5195 | 5524 | 686 | 1583 | 1143 | 1276 | 779 | -12 | 56 | 10 | -328 |
| 2026-08-10 00:06:01 | 5233 | 5498 | 682 | 1570 | 1144 | 1274 | 771 | -12 | 56 | 11 | -265 |
| 2026-08-10 00:05:28 | 5226 | 5512 | 684 | 1565 | 1167 | 1272 | 769 | -12 | 56 | 9 | -286 |
| 2026-08-10 00:05:00 | 5228 | 5502 | 682 | 1559 | 1168 | 1269 | 767 | -12 | 56 | 8 | -273 |
| 2026-08-10 00:04:22 | 5233 | 5487 | 681 | 1555 | 1155 | 1269 | 765 | -12 | 56 | 9 | -253 |
| 2026-08-10 00:03:54 | 5233 | 5487 | 682 | 1561 | 1157 | 1268 | 763 | -12 | 56 | 9 | -253 |
| 2026-08-10 00:03:17 | 5238 | 5459 | 683 | 1530 | 1163 | 1263 | 765 | -12 | 55 | 9 | -221 |
| 2026-08-10 00:02:49 | 5233 | 5462 | 685 | 1529 | 1168 | 1260 | 767 | -12 | 55 | 8 | -228 |
| 2026-08-10 00:02:11 | 5266 | 5455 | 684 | 1529 | 1177 | 1247 | 764 | -12 | 54 | 9 | -189 |
| 2026-08-10 00:01:05 | 5372 | 5409 | 686 | 1489 | 1192 | 1232 | 761 | -13 | 54 | 6 | -36 |
| 2026-08-10 00:00:29 | 5313 | 5396 | 685 | 1488 | 1191 | 1221 | 753 | -13 | 54 | 15 | -82 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export