| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 00:19:29 | 5406 | 4025 | 684 | 18 | 1248 | 1283 | 749 | -13 | 53 | 0 | 1381 |
| 2026-08-03 00:18:23 | 5382 | 4007 | 682 | 18 | 1231 | 1285 | 748 | -12 | 53 | 0 | 1375 |
| 2026-08-03 00:17:49 | 5362 | 4001 | 681 | 18 | 1228 | 1283 | 747 | -12 | 53 | 1 | 1361 |
| 2026-08-03 00:16:43 | 5390 | 4011 | 683 | 18 | 1233 | 1286 | 747 | -12 | 53 | 0 | 1379 |
| 2026-08-03 00:13:27 | 5405 | 4015 | 682 | 18 | 1232 | 1280 | 750 | -12 | 53 | 11 | 1389 |
| 2026-08-03 00:12:21 | 5425 | 4014 | 683 | 17 | 1232 | 1278 | 749 | -12 | 54 | 10 | 1422 |
| 2026-08-03 00:11:47 | 5434 | 4013 | 683 | 15 | 1234 | 1280 | 748 | -12 | 53 | 11 | 1420 |
| 2026-08-03 00:11:15 | 5420 | 4012 | 679 | 15 | 1236 | 1283 | 745 | -12 | 54 | 10 | 1408 |
| 2026-08-03 00:10:41 | 5425 | 4005 | 681 | 14 | 1232 | 1281 | 743 | -13 | 53 | 11 | 1420 |
| 2026-08-03 00:08:30 | 5401 | 4036 | 679 | 13 | 1233 | 1281 | 740 | -13 | 53 | 47 | 1365 |
| 2026-08-03 00:06:19 | 5445 | 4050 | 681 | 12 | 1235 | 1280 | 731 | -12 | 53 | 67 | 1395 |
| 2026-08-03 00:05:45 | 5441 | 4076 | 683 | 12 | 1265 | 1285 | 729 | -12 | 53 | 58 | 1365 |
| 2026-08-03 00:04:07 | 5451 | 4053 | 680 | 13 | 1238 | 1284 | 726 | -12 | 54 | 69 | 1397 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export