| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 02:32:03 | 5292 | 5350 | 0 | 1413 | 1414 | 1421 | 937 | -13 | 65 | 110 | -58 |
| 2026-10-20 02:30:57 | 5268 | 5331 | 0 | 1419 | 1379 | 1420 | 937 | -13 | 66 | 121 | -63 |
| 2026-10-20 02:29:51 | 5241 | 5220 | 0 | 1420 | 1343 | 1410 | 938 | -13 | 65 | 56 | 20 |
| 2026-10-20 02:28:45 | 5294 | 5198 | 0 | 1405 | 1344 | 1414 | 937 | -13 | 66 | 43 | 96 |
| 2026-10-20 02:27:39 | 5295 | 5205 | 0 | 1422 | 1343 | 1415 | 936 | -13 | 65 | 36 | 90 |
| 2026-10-20 02:27:06 | 5303 | 5207 | 0 | 1427 | 1341 | 1412 | 937 | -13 | 64 | 35 | 96 |
| 2026-10-20 02:26:00 | 5275 | 5203 | 0 | 1425 | 1341 | 1411 | 938 | -13 | 64 | 35 | 71 |
| 2026-10-20 02:24:55 | 5272 | 5220 | 0 | 1433 | 1342 | 1413 | 942 | -13 | 63 | 38 | 51 |
| 2026-10-20 02:23:49 | 5314 | 5213 | 0 | 1433 | 1342 | 1410 | 945 | -13 | 63 | 32 | 101 |
| 2026-10-20 02:22:43 | 5261 | 5222 | 0 | 1438 | 1343 | 1411 | 948 | -13 | 63 | 31 | 39 |
| 2026-10-20 02:22:10 | 5265 | 5245 | 0 | 1451 | 1341 | 1417 | 945 | -13 | 63 | 38 | 20 |
| 2026-10-20 02:21:04 | 5298 | 5234 | 0 | 1435 | 1342 | 1421 | 944 | -13 | 63 | 39 | 64 |
| 2026-10-20 02:19:58 | 5303 | 5265 | 0 | 1457 | 1344 | 1429 | 945 | -13 | 63 | 39 | 37 |
| 2026-10-20 02:18:53 | 5287 | 5263 | 0 | 1455 | 1344 | 1430 | 946 | -13 | 64 | 42 | 24 |
| 2026-10-20 02:17:47 | 5287 | 5263 | 0 | 1460 | 1342 | 1423 | 944 | -13 | 65 | 40 | 24 |
| 2026-10-20 02:16:41 | 5266 | 5254 | 0 | 1483 | 1315 | 1414 | 944 | -13 | 65 | 46 | 11 |
| 2026-10-20 02:16:08 | 5287 | 5222 | 0 | 1488 | 1286 | 1410 | 944 | -13 | 65 | 39 | 64 |
| 2026-10-20 02:15:02 | 5248 | 5239 | 0 | 1504 | 1273 | 1406 | 942 | -13 | 65 | 60 | 9 |
| 2026-10-20 02:13:56 | 5238 | 5203 | 0 | 1505 | 1244 | 1391 | 941 | -13 | 66 | 67 | 35 |
| 2026-10-20 02:12:50 | 5234 | 5202 | 0 | 1521 | 1238 | 1378 | 938 | -13 | 66 | 72 | 32 |
| 2026-10-20 02:11:45 | 5254 | 5199 | 0 | 1537 | 1232 | 1378 | 937 | -13 | 65 | 61 | 54 |
| 2026-10-20 02:11:12 | 5245 | 5179 | 0 | 1536 | 1226 | 1375 | 937 | -13 | 65 | 51 | 65 |
| 2026-10-20 02:10:06 | 5284 | 5203 | 0 | 1558 | 1226 | 1375 | 938 | -13 | 65 | 53 | 81 |
| 2026-10-20 02:09:00 | 5264 | 5221 | 0 | 1574 | 1226 | 1377 | 938 | -13 | 65 | 52 | 43 |
| 2026-10-20 02:07:54 | 5239 | 5222 | 0 | 1571 | 1225 | 1383 | 936 | -12 | 65 | 52 | 17 |
| 2026-10-20 02:06:48 | 5277 | 5280 | 0 | 1609 | 1227 | 1400 | 930 | -13 | 66 | 60 | -2 |
| 2026-10-20 02:05:42 | 5287 | 5297 | 0 | 1611 | 1230 | 1400 | 920 | -13 | 66 | 83 | -10 |
| 2026-10-20 02:05:09 | 5275 | 5259 | 0 | 1614 | 1228 | 1391 | 915 | -13 | 65 | 58 | 15 |
| 2026-10-20 02:04:04 | 5289 | 5231 | 0 | 1616 | 1228 | 1381 | 907 | -13 | 64 | 46 | 57 |
| 2026-10-20 02:02:58 | 5276 | 5213 | 0 | 1622 | 1225 | 1371 | 901 | -13 | 64 | 42 | 62 |
| 2026-10-20 02:01:52 | 5346 | 5203 | 0 | 1645 | 1228 | 1366 | 894 | -13 | 65 | 15 | 143 |
| 2026-10-20 02:00:40 | 5310 | 5194 | 0 | 1645 | 1244 | 1358 | 893 | -14 | 66 | 0 | 116 |
| 2026-10-20 02:00:03 | 5317 | 5193 | 0 | 1648 | 1246 | 1355 | 890 | -14 | 65 | 0 | 124 |
| 2026-10-20 01:57:51 | 5352 | 5218 | 0 | 1674 | 1247 | 1351 | 892 | -14 | 65 | 0 | 133 |
| 2026-10-20 01:56:46 | 5331 | 5231 | 0 | 1690 | 1246 | 1350 | 891 | -14 | 64 | 0 | 100 |
| 2026-10-20 01:55:40 | 5333 | 5242 | 0 | 1700 | 1247 | 1350 | 892 | -13 | 64 | 0 | 91 |
| 2026-10-20 01:55:07 | 5355 | 5247 | 0 | 1708 | 1245 | 1351 | 891 | -13 | 64 | 0 | 107 |
| 2026-10-20 01:54:01 | 5346 | 5259 | 0 | 1715 | 1249 | 1352 | 890 | -13 | 65 | 0 | 86 |
| 2026-10-20 01:52:55 | 5406 | 5261 | 0 | 1716 | 1248 | 1353 | 890 | -13 | 65 | 0 | 144 |
| 2026-10-20 01:51:49 | 5397 | 5263 | 0 | 1723 | 1247 | 1350 | 889 | -13 | 64 | 0 | 134 |
| 2026-10-20 01:50:43 | 5389 | 5276 | 0 | 1730 | 1249 | 1352 | 891 | -13 | 64 | 0 | 113 |
| 2026-10-20 01:50:11 | 5381 | 5268 | 0 | 1724 | 1250 | 1350 | 891 | -13 | 64 | 0 | 112 |
| 2026-10-20 01:49:05 | 5374 | 5292 | 0 | 1740 | 1252 | 1355 | 892 | -13 | 64 | 0 | 81 |
| 2026-10-20 01:47:59 | 5330 | 5296 | 0 | 1748 | 1252 | 1352 | 891 | -13 | 65 | 0 | 33 |
| 2026-10-20 01:46:53 | 5330 | 5296 | 0 | 1751 | 1252 | 1351 | 888 | -13 | 65 | 0 | 33 |
| 2026-10-20 01:45:47 | 5318 | 5321 | 0 | 1779 | 1250 | 1350 | 889 | -13 | 64 | 0 | -3 |
| 2026-10-20 01:44:41 | 5288 | 5320 | 0 | 1780 | 1251 | 1350 | 888 | -13 | 63 | 0 | -32 |
| 2026-10-20 01:44:08 | 5275 | 5309 | 0 | 1772 | 1249 | 1349 | 888 | -13 | 63 | 0 | -33 |
| 2026-10-20 01:43:03 | 5249 | 5325 | 0 | 1782 | 1249 | 1352 | 888 | -14 | 65 | 0 | -75 |
| 2026-10-20 01:41:57 | 5253 | 5335 | 0 | 1788 | 1251 | 1354 | 888 | -13 | 65 | 0 | -82 |
| 2026-10-20 01:40:51 | 5252 | 5331 | 0 | 1788 | 1250 | 1351 | 888 | -13 | 66 | 0 | -78 |
| 2026-10-20 01:39:45 | 5224 | 5348 | 0 | 1804 | 1249 | 1349 | 892 | -13 | 66 | 0 | -124 |
| 2026-10-20 01:38:39 | 5317 | 5351 | 0 | 1800 | 1250 | 1341 | 891 | -13 | 66 | 0 | -34 |
| 2026-10-20 01:38:07 | 5317 | 5351 | 0 | 1811 | 1252 | 1343 | 890 | -13 | 66 | 0 | -34 |
| 2026-10-20 01:37:01 | 5240 | 5343 | 0 | 1812 | 1251 | 1342 | 883 | -13 | 67 | 0 | -102 |
| 2026-10-20 01:35:55 | 5320 | 5365 | 0 | 1841 | 1251 | 1341 | 876 | -13 | 67 | 0 | -44 |
| 2026-10-20 01:34:49 | 5321 | 5355 | 0 | 1848 | 1250 | 1337 | 866 | -14 | 65 | 0 | -33 |
| 2026-10-20 01:33:43 | 5367 | 5349 | 0 | 1850 | 1253 | 1341 | 859 | -13 | 65 | 0 | 17 |
| 2026-10-20 01:33:10 | 5367 | 5349 | 0 | 1850 | 1255 | 1334 | 856 | -13 | 65 | 0 | 17 |
| 2026-10-20 01:32:04 | 5375 | 5339 | 0 | 1866 | 1256 | 1318 | 846 | -13 | 64 | 0 | 36 |
| 2026-10-20 01:30:59 | 5350 | 5335 | 0 | 1869 | 1252 | 1315 | 846 | -13 | 63 | 0 | 15 |
| 2026-10-20 01:29:52 | 5369 | 5332 | 0 | 1890 | 1248 | 1299 | 844 | -13 | 63 | 0 | 36 |
| 2026-10-20 01:28:46 | 5329 | 5373 | 0 | 1905 | 1248 | 1309 | 859 | -13 | 63 | 0 | -44 |
| 2026-10-20 01:27:40 | 5390 | 5392 | 0 | 1909 | 1248 | 1312 | 871 | -13 | 63 | 0 | -1 |
| 2026-10-20 01:27:07 | 5348 | 5391 | 0 | 1903 | 1249 | 1313 | 874 | -13 | 63 | 0 | -43 |
| 2026-10-20 01:26:01 | 5381 | 5393 | 0 | 1900 | 1248 | 1313 | 882 | -13 | 63 | 0 | -11 |
| 2026-10-20 01:24:56 | 5381 | 5420 | 0 | 1916 | 1248 | 1315 | 890 | -13 | 63 | 0 | -39 |
| 2026-10-20 01:23:50 | 5391 | 5438 | 0 | 1911 | 1248 | 1335 | 892 | -13 | 63 | 0 | -47 |
| 2026-10-20 01:22:44 | 5368 | 5448 | 0 | 1910 | 1249 | 1346 | 893 | -13 | 62 | 0 | -80 |
| 2026-10-20 01:22:11 | 5389 | 5460 | 0 | 1911 | 1250 | 1355 | 893 | -13 | 62 | 0 | -70 |
| 2026-10-20 01:21:05 | 5387 | 5446 | 0 | 1909 | 1248 | 1346 | 890 | -13 | 63 | 0 | -58 |
| 2026-10-20 01:19:59 | 5398 | 5443 | 0 | 1908 | 1247 | 1343 | 893 | -13 | 63 | 0 | -44 |
| 2026-10-20 01:18:54 | 5424 | 5452 | 0 | 1909 | 1250 | 1346 | 894 | -13 | 63 | 0 | -28 |
| 2026-10-20 01:17:48 | 5412 | 5450 | 0 | 1910 | 1250 | 1343 | 894 | -13 | 63 | 0 | -37 |
| 2026-10-20 01:16:42 | 5433 | 5451 | 0 | 1915 | 1250 | 1342 | 892 | -13 | 63 | 0 | -17 |
| 2026-10-20 01:16:09 | 5416 | 5449 | 0 | 1914 | 1249 | 1341 | 892 | -13 | 63 | 0 | -33 |
| 2026-10-20 01:15:03 | 5416 | 5461 | 0 | 1926 | 1247 | 1347 | 888 | -14 | 64 | 0 | -44 |
| 2026-10-20 01:13:57 | 5384 | 5466 | 0 | 1931 | 1247 | 1349 | 887 | -14 | 64 | 0 | -82 |
| 2026-10-20 01:12:51 | 5384 | 5467 | 0 | 1926 | 1250 | 1351 | 889 | -13 | 64 | 0 | -83 |
| 2026-10-20 01:11:45 | 5376 | 5493 | 0 | 1944 | 1254 | 1353 | 890 | -13 | 63 | 0 | -117 |
| 2026-10-20 01:10:40 | 5403 | 5494 | 0 | 1941 | 1253 | 1354 | 891 | -13 | 63 | 2 | -90 |
| 2026-10-20 01:10:07 | 5371 | 5499 | 0 | 1944 | 1255 | 1355 | 892 | -13 | 63 | 0 | -128 |
| 2026-10-20 01:09:01 | 5379 | 5506 | 0 | 1957 | 1253 | 1355 | 890 | -13 | 63 | 0 | -127 |
| 2026-10-20 01:07:55 | 5400 | 5532 | 0 | 1972 | 1255 | 1360 | 892 | -13 | 63 | 1 | -132 |
| 2026-10-20 01:06:49 | 5370 | 5515 | 0 | 1971 | 1252 | 1349 | 890 | -13 | 63 | 0 | -145 |
| 2026-10-20 01:05:44 | 5374 | 5499 | 0 | 1968 | 1248 | 1341 | 891 | -13 | 63 | 0 | -125 |
| 2026-10-20 01:05:11 | 5376 | 5498 | 0 | 1967 | 1250 | 1340 | 890 | -13 | 63 | 0 | -121 |
| 2026-10-20 01:04:05 | 5393 | 5495 | 0 | 1954 | 1251 | 1348 | 890 | -13 | 63 | 0 | -102 |
| 2026-10-20 01:02:59 | 5400 | 5501 | 0 | 1948 | 1251 | 1359 | 891 | -13 | 63 | 1 | -100 |
| 2026-10-20 01:01:53 | 5519 | 5529 | 0 | 1954 | 1260 | 1372 | 891 | -13 | 63 | 0 | -9 |
| 2026-10-20 01:00:46 | 5473 | 5525 | 0 | 1947 | 1261 | 1380 | 886 | -14 | 64 | 0 | -52 |
| 2026-10-20 01:00:12 | 5463 | 5545 | 0 | 1938 | 1290 | 1378 | 886 | -14 | 64 | 1 | -81 |
| 2026-10-20 00:58:00 | 5410 | 5564 | 0 | 1939 | 1297 | 1388 | 886 | -13 | 64 | 1 | -153 |
| 2026-10-20 00:56:54 | 5383 | 5556 | 0 | 1930 | 1297 | 1389 | 887 | -14 | 64 | 1 | -172 |
| 2026-10-20 00:55:48 | 5343 | 5566 | 0 | 1932 | 1300 | 1396 | 886 | -14 | 64 | 1 | -222 |
| 2026-10-20 00:54:42 | 5366 | 5568 | 0 | 1930 | 1300 | 1398 | 886 | -13 | 64 | 2 | -201 |
| 2026-10-20 00:54:10 | 5366 | 5571 | 0 | 1933 | 1299 | 1397 | 887 | -14 | 64 | 2 | -205 |
| 2026-10-20 00:53:04 | 5343 | 5565 | 0 | 1925 | 1299 | 1398 | 889 | -13 | 65 | 2 | -221 |
| 2026-10-20 00:51:58 | 5369 | 5572 | 0 | 1927 | 1301 | 1402 | 888 | -13 | 64 | 2 | -202 |
| 2026-10-20 00:50:52 | 5382 | 5572 | 0 | 1929 | 1301 | 1400 | 886 | -13 | 65 | 2 | -189 |
| 2026-10-20 00:49:46 | 5383 | 5566 | 0 | 1929 | 1301 | 1395 | 885 | -13 | 65 | 2 | -182 |
| 2026-10-20 00:48:41 | 5396 | 5576 | 0 | 1935 | 1304 | 1391 | 891 | -13 | 64 | 2 | -179 |
| 2026-10-20 00:48:08 | 5376 | 5581 | 0 | 1935 | 1305 | 1393 | 893 | -13 | 64 | 2 | -205 |
| 2026-10-20 00:47:02 | 5331 | 5583 | 0 | 1940 | 1304 | 1392 | 893 | -13 | 64 | 2 | -252 |
| 2026-10-20 00:45:56 | 5370 | 5587 | 0 | 1940 | 1304 | 1394 | 893 | -13 | 64 | 2 | -216 |
| 2026-10-20 00:44:50 | 5368 | 5579 | 0 | 1938 | 1301 | 1393 | 889 | -13 | 65 | 3 | -210 |
| 2026-10-20 00:43:45 | 5368 | 5579 | 0 | 1949 | 1300 | 1389 | 884 | -13 | 65 | 3 | -210 |
| 2026-10-20 00:42:39 | 5367 | 5591 | 0 | 1958 | 1299 | 1390 | 888 | -13 | 65 | 3 | -224 |
| 2026-10-20 00:42:06 | 5345 | 5593 | 0 | 1962 | 1298 | 1387 | 890 | -13 | 65 | 3 | -248 |
| 2026-10-20 00:41:00 | 5343 | 5589 | 0 | 1957 | 1295 | 1387 | 893 | -13 | 65 | 3 | -246 |
| 2026-10-20 00:39:54 | 5371 | 5607 | 0 | 1965 | 1297 | 1391 | 891 | -13 | 66 | 10 | -235 |
| 2026-10-20 00:38:49 | 5373 | 5614 | 0 | 1953 | 1300 | 1401 | 888 | -13 | 65 | 17 | -240 |
| 2026-10-20 00:37:43 | 5357 | 5632 | 0 | 1961 | 1301 | 1400 | 889 | -13 | 65 | 27 | -274 |
| 2026-10-20 00:37:10 | 5387 | 5659 | 0 | 1966 | 1302 | 1402 | 890 | -13 | 65 | 45 | -271 |
| 2026-10-20 00:36:04 | 5340 | 5653 | 0 | 1961 | 1304 | 1399 | 896 | -13 | 64 | 40 | -313 |
| 2026-10-20 00:34:58 | 5364 | 5645 | 0 | 1961 | 1303 | 1403 | 895 | -13 | 64 | 31 | -281 |
| 2026-10-20 00:33:53 | 5427 | 5659 | 0 | 1967 | 1306 | 1407 | 897 | -13 | 64 | 29 | -231 |
| 2026-10-20 00:32:47 | 5419 | 5656 | 0 | 1977 | 1305 | 1406 | 896 | -13 | 64 | 18 | -236 |
| 2026-10-20 00:31:41 | 5400 | 5664 | 0 | 1971 | 1304 | 1407 | 891 | -13 | 63 | 20 | -264 |
| 2026-10-20 00:31:08 | 5400 | 5664 | 0 | 1984 | 1305 | 1405 | 892 | -13 | 63 | 26 | -264 |
| 2026-10-20 00:30:01 | 5433 | 5651 | 0 | 1971 | 1301 | 1396 | 886 | -13 | 63 | 45 | -217 |
| 2026-10-20 00:27:49 | 5402 | 5649 | 0 | 1985 | 1301 | 1381 | 883 | -13 | 63 | 48 | -247 |
| 2026-10-20 00:26:43 | 5426 | 5665 | 0 | 1996 | 1302 | 1375 | 881 | -13 | 62 | 60 | -238 |
| 2026-10-20 00:26:10 | 5411 | 5674 | 0 | 1993 | 1306 | 1376 | 879 | -13 | 63 | 68 | -263 |
| 2026-10-20 00:25:04 | 5417 | 5685 | 0 | 1993 | 1303 | 1377 | 878 | -13 | 64 | 81 | -267 |
| 2026-10-20 00:23:59 | 5444 | 5702 | 0 | 1989 | 1304 | 1376 | 880 | -14 | 64 | 100 | -257 |
| 2026-10-20 00:22:53 | 5447 | 5708 | 0 | 1995 | 1303 | 1378 | 873 | -13 | 64 | 106 | -261 |
| 2026-10-20 00:21:47 | 5476 | 5704 | 0 | 2001 | 1303 | 1378 | 867 | -13 | 64 | 102 | -228 |
| 2026-10-20 00:20:41 | 5472 | 5695 | 0 | 2005 | 1303 | 1374 | 859 | -13 | 64 | 102 | -222 |
| 2026-10-20 00:20:08 | 5487 | 5704 | 0 | 2003 | 1306 | 1378 | 858 | -13 | 64 | 107 | -217 |
| 2026-10-20 00:19:03 | 5459 | 5708 | 0 | 2019 | 1309 | 1379 | 850 | -13 | 64 | 99 | -249 |
| 2026-10-20 00:17:57 | 5401 | 5679 | 0 | 2016 | 1309 | 1378 | 835 | -13 | 64 | 88 | -278 |
| 2026-10-20 00:16:51 | 5395 | 5661 | 0 | 2015 | 1308 | 1375 | 825 | -13 | 63 | 86 | -265 |
| 2026-10-20 00:15:45 | 5457 | 5609 | 0 | 2016 | 1305 | 1373 | 815 | -14 | 64 | 48 | -151 |
| 2026-10-20 00:15:11 | 5423 | 5612 | 0 | 2015 | 1306 | 1369 | 812 | -14 | 64 | 57 | -188 |
| 2026-10-20 00:14:05 | 5447 | 5631 | 0 | 2036 | 1304 | 1361 | 814 | -13 | 64 | 64 | -183 |
| 2026-10-20 00:12:59 | 5465 | 5633 | 0 | 2041 | 1303 | 1358 | 815 | -13 | 64 | 62 | -167 |
| 2026-10-20 00:11:53 | 5446 | 5672 | 0 | 2065 | 1305 | 1357 | 815 | -13 | 64 | 77 | -225 |
| 2026-10-20 00:10:48 | 5467 | 5660 | 0 | 2048 | 1308 | 1356 | 813 | -13 | 64 | 83 | -193 |
| 2026-10-20 00:09:42 | 5465 | 5653 | 0 | 2056 | 1301 | 1352 | 809 | -13 | 63 | 83 | -187 |
| 2026-10-20 00:09:09 | 5491 | 5655 | 0 | 2060 | 1299 | 1355 | 809 | -13 | 63 | 82 | -164 |
| 2026-10-20 00:08:03 | 5499 | 5664 | 0 | 2060 | 1299 | 1360 | 813 | -13 | 63 | 80 | -164 |
| 2026-10-20 00:06:57 | 5594 | 5674 | 0 | 2069 | 1300 | 1361 | 813 | -13 | 64 | 77 | -79 |
| 2026-10-20 00:05:52 | 5607 | 5676 | 0 | 2088 | 1309 | 1359 | 813 | -13 | 64 | 55 | -69 |
| 2026-10-20 00:04:46 | 5565 | 5665 | 0 | 2092 | 1310 | 1358 | 815 | -13 | 64 | 17 | -100 |
| 2026-10-20 00:03:40 | 5565 | 5665 | 0 | 2099 | 1338 | 1359 | 814 | -13 | 64 | 2 | -100 |
| 2026-10-20 00:03:07 | 5591 | 5726 | 0 | 2102 | 1397 | 1359 | 813 | -13 | 64 | 2 | -134 |
| 2026-10-20 00:02:01 | 5572 | 5759 | 0 | 2107 | 1428 | 1358 | 811 | -13 | 64 | 1 | -187 |
| 2026-10-20 00:00:51 | 5741 | 5898 | 0 | 2100 | 1575 | 1360 | 806 | -14 | 63 | 5 | -157 |
| 2026-10-20 00:00:13 | 5685 | 6005 | 0 | 2111 | 1644 | 1355 | 799 | -14 | 63 | 44 | -319 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export