| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 01:31:00 | 5189 | 6098 | 1330 | 1215 | 1269 | 1649 | 572 | -16 | 66 | 11 | -909 |
| 2026-11-22 01:30:43 | 5176 | 6104 | 1332 | 1214 | 1269 | 1649 | 572 | -16 | 65 | 11 | -928 |
| 2026-11-22 01:28:31 | 5209 | 6107 | 1327 | 1196 | 1302 | 1648 | 572 | -16 | 66 | 5 | -897 |
| 2026-11-22 01:27:26 | 5200 | 6102 | 1328 | 1189 | 1305 | 1649 | 572 | -16 | 66 | 5 | -901 |
| 2026-11-22 01:27:10 | 5206 | 6105 | 1328 | 1194 | 1303 | 1648 | 572 | -16 | 67 | 5 | -898 |
| 2026-11-22 01:26:20 | 5206 | 6105 | 1325 | 1188 | 1293 | 1649 | 573 | -16 | 65 | 5 | -898 |
| 2026-11-22 01:25:47 | 5193 | 6073 | 1331 | 1191 | 1272 | 1649 | 572 | -16 | 65 | 5 | -879 |
| 2026-11-22 01:24:59 | 5210 | 6056 | 1326 | 1199 | 1254 | 1648 | 573 | -16 | 65 | 5 | -846 |
| 2026-11-22 01:23:53 | 5157 | 6050 | 1327 | 1202 | 1250 | 1645 | 573 | -16 | 65 | 1 | -893 |
| 2026-11-22 01:22:47 | 5147 | 6051 | 1325 | 1203 | 1252 | 1647 | 572 | -16 | 65 | 0 | -904 |
| 2026-11-22 01:21:42 | 5162 | 6058 | 1330 | 1207 | 1252 | 1644 | 573 | -16 | 66 | 0 | -896 |
| 2026-11-22 01:21:25 | 5174 | 6059 | 1328 | 1205 | 1250 | 1644 | 573 | -16 | 66 | 0 | -885 |
| 2026-11-22 01:20:19 | 5174 | 6059 | 1330 | 1210 | 1248 | 1645 | 573 | -16 | 66 | 0 | -885 |
| 2026-11-22 01:20:03 | 5175 | 6062 | 1330 | 1210 | 1250 | 1645 | 573 | -16 | 67 | 0 | -886 |
| 2026-11-22 01:18:57 | 5136 | 6058 | 1326 | 1211 | 1250 | 1645 | 573 | -16 | 66 | 0 | -922 |
| 2026-11-22 01:18:40 | 5124 | 6060 | 1328 | 1211 | 1251 | 1644 | 573 | -16 | 66 | 1 | -936 |
| 2026-11-22 01:17:52 | 5142 | 6076 | 1333 | 1221 | 1251 | 1646 | 573 | -16 | 66 | 1 | -933 |
| 2026-11-22 01:16:46 | 5158 | 6069 | 1332 | 1224 | 1250 | 1640 | 570 | -16 | 65 | 0 | -911 |
| 2026-11-22 01:15:40 | 5120 | 6099 | 1331 | 1225 | 1270 | 1647 | 568 | -16 | 65 | 6 | -978 |
| 2026-11-22 01:15:07 | 5136 | 6117 | 1334 | 1221 | 1287 | 1650 | 568 | -16 | 65 | 6 | -981 |
| 2026-11-22 01:13:44 | 5195 | 6122 | 1329 | 1216 | 1311 | 1649 | 568 | -16 | 66 | 6 | -927 |
| 2026-11-22 01:12:56 | 5218 | 6127 | 1327 | 1207 | 1322 | 1646 | 567 | -15 | 65 | 5 | -908 |
| 2026-11-22 01:12:39 | 5192 | 6133 | 1325 | 1204 | 1331 | 1647 | 568 | -15 | 65 | 6 | -941 |
| 2026-11-22 01:11:33 | 5190 | 6121 | 1324 | 1198 | 1321 | 1651 | 568 | -16 | 65 | 7 | -931 |
| 2026-11-22 01:10:45 | 5176 | 6130 | 1329 | 1199 | 1323 | 1651 | 568 | -16 | 65 | 9 | -953 |
| 2026-11-22 01:09:39 | 5213 | 6136 | 1330 | 1199 | 1327 | 1651 | 569 | -15 | 65 | 7 | -922 |
| 2026-11-22 01:09:22 | 5235 | 6139 | 1329 | 1207 | 1327 | 1650 | 570 | -15 | 65 | 5 | -904 |
| 2026-11-22 01:08:49 | 5263 | 6102 | 1331 | 1196 | 1294 | 1653 | 570 | -16 | 65 | 5 | -839 |
| 2026-11-22 01:08:00 | 5247 | 6050 | 1329 | 1188 | 1254 | 1650 | 570 | -16 | 65 | 6 | -802 |
| 2026-11-22 01:06:37 | 5229 | 6046 | 1329 | 1193 | 1252 | 1647 | 569 | -16 | 66 | 4 | -816 |
| 2026-11-22 01:05:49 | 5249 | 6044 | 1330 | 1190 | 1253 | 1648 | 568 | -16 | 66 | 4 | -794 |
| 2026-11-22 01:04:43 | 5263 | 6051 | 1336 | 1190 | 1258 | 1644 | 567 | -16 | 65 | 4 | -788 |
| 2026-11-22 01:04:26 | 5244 | 6034 | 1329 | 1185 | 1257 | 1642 | 566 | -16 | 65 | 3 | -789 |
| 2026-11-22 01:04:11 | 5275 | 6035 | 1332 | 1179 | 1259 | 1645 | 565 | -16 | 65 | 3 | -759 |
| 2026-11-22 01:03:05 | 5233 | 6044 | 1327 | 1181 | 1268 | 1645 | 566 | -16 | 65 | 4 | -810 |
| 2026-11-22 01:01:42 | 5276 | 6043 | 1330 | 1183 | 1267 | 1644 | 562 | -16 | 66 | 4 | -766 |
| 2026-11-22 01:00:54 | 5267 | 6001 | 1331 | 1186 | 1223 | 1646 | 558 | -16 | 65 | 4 | -733 |
| 2026-11-22 00:59:30 | 5274 | 6047 | 1333 | 1206 | 1259 | 1641 | 553 | -16 | 65 | 4 | -773 |
| 2026-11-22 00:58:24 | 5206 | 6050 | 1332 | 1210 | 1263 | 1639 | 550 | -16 | 65 | 4 | -843 |
| 2026-11-22 00:58:09 | 5251 | 6052 | 1327 | 1217 | 1263 | 1639 | 550 | -16 | 65 | 4 | -800 |
| 2026-11-22 00:57:51 | 5218 | 6056 | 1325 | 1222 | 1266 | 1639 | 549 | -16 | 65 | 4 | -838 |
| 2026-11-22 00:56:45 | 5207 | 6093 | 1337 | 1251 | 1259 | 1640 | 551 | -16 | 65 | 4 | -885 |
| 2026-11-22 00:55:57 | 5209 | 6112 | 1330 | 1257 | 1272 | 1640 | 552 | -16 | 66 | 9 | -903 |
| 2026-11-22 00:54:34 | 5194 | 6188 | 1330 | 1268 | 1333 | 1642 | 551 | -16 | 66 | 12 | -994 |
| 2026-11-22 00:53:45 | 5212 | 6197 | 1329 | 1282 | 1329 | 1643 | 552 | -16 | 66 | 9 | -984 |
| 2026-11-22 00:52:40 | 5219 | 6224 | 1331 | 1296 | 1340 | 1643 | 552 | -15 | 67 | 9 | -1004 |
| 2026-11-22 00:52:23 | 5231 | 6230 | 1329 | 1296 | 1346 | 1643 | 552 | -15 | 67 | 9 | -999 |
| 2026-11-22 00:52:07 | 5233 | 6232 | 1327 | 1292 | 1350 | 1645 | 553 | -15 | 67 | 9 | -998 |
| 2026-11-22 00:51:01 | 5233 | 6232 | 1328 | 1300 | 1345 | 1644 | 552 | -15 | 66 | 9 | -998 |
| 2026-11-22 00:49:56 | 5248 | 6235 | 1330 | 1293 | 1350 | 1646 | 554 | -15 | 66 | 9 | -987 |
| 2026-11-22 00:49:38 | 5219 | 6249 | 1332 | 1296 | 1357 | 1646 | 554 | -15 | 66 | 10 | -1030 |
| 2026-11-22 00:48:50 | 5225 | 6213 | 1330 | 1268 | 1352 | 1647 | 555 | -15 | 65 | 9 | -988 |
| 2026-11-22 00:48:33 | 5234 | 6219 | 1333 | 1282 | 1342 | 1646 | 555 | -15 | 65 | 10 | -985 |
| 2026-11-22 00:47:27 | 5217 | 6192 | 1328 | 1268 | 1315 | 1648 | 556 | -15 | 65 | 26 | -974 |
| 2026-11-22 00:47:11 | 5186 | 6218 | 1328 | 1272 | 1301 | 1649 | 555 | -15 | 65 | 61 | -1031 |
| 2026-11-22 00:46:21 | 5288 | 6141 | 1332 | 1264 | 1267 | 1643 | 553 | -15 | 66 | 48 | -853 |
| 2026-11-22 00:45:49 | 5288 | 6141 | 1332 | 1268 | 1267 | 1645 | 554 | -15 | 66 | 22 | -853 |
| 2026-11-22 00:45:00 | 5274 | 6150 | 1325 | 1272 | 1266 | 1642 | 552 | -15 | 66 | 40 | -875 |
| 2026-11-22 00:43:54 | 5294 | 6156 | 1332 | 1280 | 1264 | 1641 | 553 | -15 | 66 | 32 | -862 |
| 2026-11-22 00:43:37 | 5317 | 6140 | 1327 | 1272 | 1263 | 1640 | 552 | -15 | 66 | 33 | -822 |
| 2026-11-22 00:42:48 | 5302 | 6193 | 1331 | 1298 | 1275 | 1640 | 553 | -15 | 67 | 41 | -891 |
| 2026-11-22 00:41:43 | 5314 | 6216 | 1330 | 1293 | 1295 | 1642 | 553 | -15 | 67 | 49 | -902 |
| 2026-11-22 00:41:26 | 5294 | 6199 | 1329 | 1294 | 1277 | 1643 | 552 | -15 | 67 | 49 | -905 |
| 2026-11-22 00:40:20 | 5362 | 6219 | 1329 | 1301 | 1286 | 1649 | 551 | -15 | 67 | 49 | -856 |
| 2026-11-22 00:40:04 | 5307 | 6232 | 1331 | 1300 | 1295 | 1653 | 550 | -15 | 66 | 49 | -924 |
| 2026-11-22 00:38:41 | 5354 | 6311 | 1331 | 1298 | 1356 | 1673 | 553 | -15 | 65 | 49 | -957 |
| 2026-11-22 00:37:53 | 5326 | 6332 | 1330 | 1300 | 1356 | 1672 | 553 | -15 | 66 | 68 | -1006 |
| 2026-11-22 00:36:47 | 5315 | 6351 | 1336 | 1306 | 1358 | 1671 | 553 | -15 | 68 | 72 | -1036 |
| 2026-11-22 00:35:41 | 5293 | 6338 | 1327 | 1316 | 1358 | 1666 | 553 | -15 | 68 | 62 | -1044 |
| 2026-11-22 00:35:08 | 5343 | 6343 | 1330 | 1327 | 1359 | 1664 | 552 | -15 | 68 | 57 | -1000 |
| 2026-11-22 00:34:51 | 5312 | 6330 | 1331 | 1319 | 1360 | 1661 | 553 | -15 | 67 | 51 | -1017 |
| 2026-11-22 00:33:45 | 5332 | 6332 | 1331 | 1338 | 1360 | 1652 | 551 | -15 | 66 | 60 | -999 |
| 2026-11-22 00:32:57 | 5332 | 6332 | 1325 | 1337 | 1359 | 1648 | 549 | -15 | 66 | 60 | -999 |
| 2026-11-22 00:31:51 | 5330 | 6311 | 1327 | 1329 | 1356 | 1646 | 552 | -17 | 67 | 48 | -981 |
| 2026-11-22 00:31:34 | 5310 | 6309 | 1331 | 1328 | 1352 | 1647 | 551 | -17 | 67 | 48 | -998 |
| 2026-11-22 00:30:46 | 5319 | 6266 | 1331 | 1328 | 1307 | 1647 | 552 | -17 | 67 | 48 | -946 |
| 2026-11-22 00:30:12 | 5330 | 6235 | 1329 | 1326 | 1282 | 1647 | 551 | -17 | 66 | 48 | -904 |
| 2026-11-22 00:28:01 | 5337 | 6221 | 1331 | 1337 | 1259 | 1642 | 549 | -17 | 66 | 51 | -883 |
| 2026-11-22 00:27:43 | 5364 | 6222 | 1326 | 1348 | 1260 | 1643 | 549 | -17 | 66 | 46 | -857 |
| 2026-11-22 00:26:37 | 5345 | 6207 | 1329 | 1353 | 1259 | 1641 | 549 | -16 | 66 | 24 | -862 |
| 2026-11-22 00:25:49 | 5336 | 6215 | 1327 | 1366 | 1256 | 1641 | 549 | -17 | 66 | 24 | -879 |
| 2026-11-22 00:24:44 | 5348 | 6244 | 1335 | 1383 | 1257 | 1638 | 549 | -16 | 66 | 30 | -896 |
| 2026-11-22 00:24:26 | 5358 | 6231 | 1327 | 1380 | 1256 | 1640 | 550 | -17 | 66 | 26 | -873 |
| 2026-11-22 00:24:11 | 5358 | 6231 | 1332 | 1380 | 1257 | 1640 | 550 | -16 | 66 | 25 | -873 |
| 2026-11-22 00:23:05 | 5328 | 6238 | 1333 | 1395 | 1258 | 1642 | 551 | -17 | 66 | 7 | -909 |
| 2026-11-22 00:22:47 | 5354 | 6236 | 1327 | 1404 | 1258 | 1642 | 550 | -17 | 66 | 4 | -881 |
| 2026-11-22 00:20:54 | 5348 | 6252 | 1330 | 1404 | 1258 | 1643 | 551 | -16 | 65 | 8 | -903 |
| 2026-11-22 00:19:30 | 5387 | 6254 | 1325 | 1416 | 1257 | 1641 | 552 | -16 | 65 | 11 | -866 |
| 2026-11-22 00:18:42 | 5379 | 6268 | 1325 | 1425 | 1258 | 1644 | 553 | -16 | 65 | 12 | -888 |
| 2026-11-22 00:18:10 | 5350 | 6269 | 1327 | 1425 | 1258 | 1643 | 552 | -16 | 65 | 10 | -918 |
| 2026-11-22 00:16:46 | 5326 | 6279 | 1329 | 1425 | 1258 | 1643 | 555 | -16 | 66 | 17 | -953 |
| 2026-11-22 00:15:58 | 5366 | 6288 | 1328 | 1420 | 1259 | 1643 | 554 | -16 | 66 | 32 | -922 |
| 2026-11-22 00:14:52 | 5396 | 6273 | 1331 | 1410 | 1258 | 1642 | 552 | -16 | 66 | 27 | -876 |
| 2026-11-22 00:14:34 | 5432 | 6259 | 1331 | 1408 | 1258 | 1642 | 552 | -16 | 66 | 16 | -826 |
| 2026-11-22 00:13:47 | 5433 | 6254 | 1331 | 1416 | 1258 | 1642 | 553 | -16 | 66 | 1 | -821 |
| 2026-11-22 00:12:22 | 5359 | 6250 | 1332 | 1407 | 1261 | 1644 | 553 | -16 | 66 | 1 | -891 |
| 2026-11-22 00:12:08 | 5368 | 6253 | 1330 | 1413 | 1260 | 1646 | 552 | -16 | 66 | 1 | -884 |
| 2026-11-22 00:11:02 | 5367 | 6245 | 1326 | 1418 | 1251 | 1645 | 553 | -16 | 65 | 1 | -878 |
| 2026-11-22 00:10:44 | 5391 | 6255 | 1333 | 1420 | 1250 | 1647 | 553 | -16 | 66 | 1 | -863 |
| 2026-11-22 00:09:38 | 5425 | 6251 | 1330 | 1424 | 1249 | 1643 | 551 | -16 | 67 | 1 | -826 |
| 2026-11-22 00:08:51 | 5414 | 6253 | 1329 | 1428 | 1250 | 1642 | 550 | -16 | 67 | 1 | -839 |
| 2026-11-22 00:07:27 | 5416 | 6261 | 1326 | 1437 | 1251 | 1643 | 551 | -16 | 67 | 1 | -845 |
| 2026-11-22 00:06:40 | 5387 | 6275 | 1334 | 1440 | 1250 | 1644 | 553 | -16 | 67 | 1 | -887 |
| 2026-11-22 00:05:47 | 5404 | 6276 | 1335 | 1436 | 1253 | 1642 | 555 | -16 | 67 | 1 | -871 |
| 2026-11-22 00:05:01 | 5399 | 6268 | 1329 | 1430 | 1254 | 1646 | 556 | -16 | 67 | 1 | -869 |
| 2026-11-22 00:04:41 | 5413 | 6279 | 1330 | 1440 | 1255 | 1646 | 555 | -16 | 67 | 1 | -866 |
| 2026-11-22 00:03:55 | 5392 | 6267 | 1326 | 1432 | 1254 | 1645 | 556 | -16 | 66 | 1 | -875 |
| 2026-11-22 00:02:49 | 5404 | 6276 | 1330 | 1436 | 1255 | 1646 | 555 | -16 | 66 | 1 | -871 |
| 2026-11-22 00:01:44 | 5456 | 6252 | 1329 | 1438 | 1234 | 1648 | 550 | -16 | 66 | 1 | -796 |
| 2026-11-22 00:01:24 | 5464 | 6260 | 1329 | 1440 | 1236 | 1647 | 552 | -16 | 66 | 3 | -795 |
| 2026-11-22 00:00:51 | 5503 | 6302 | 1330 | 1444 | 1282 | 1644 | 550 | -17 | 66 | 0 | -799 |
| 2026-11-22 00:00:03 | 5545 | 6342 | 1328 | 1440 | 1321 | 1639 | 550 | -16 | 66 | 12 | -797 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export