| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 01:05:31 | 4928 | 4496 | 1340 | 227 | 1506 | 766 | 623 | -10 | 31 | 10 | 432 |
| 2026-05-04 01:04:10 | 4955 | 4518 | 1337 | 223 | 1547 | 768 | 620 | -10 | 31 | 2 | 436 |
| 2026-05-04 01:03:05 | 4960 | 4556 | 1343 | 216 | 1593 | 764 | 618 | -10 | 31 | 0 | 403 |
| 2026-05-04 01:02:13 | 4962 | 4557 | 1334 | 209 | 1616 | 759 | 616 | -10 | 31 | 0 | 404 |
| 2026-05-04 01:00:53 | 5051 | 4741 | 1337 | 203 | 1811 | 752 | 616 | -10 | 31 | 0 | 310 |
| 2026-05-04 00:59:59 | 5024 | 4778 | 1335 | 198 | 1850 | 757 | 614 | -10 | 31 | 0 | 245 |
| 2026-05-04 00:59:46 | 5042 | 4790 | 1336 | 199 | 1855 | 760 | 616 | -10 | 31 | 0 | 251 |
| 2026-05-04 00:58:20 | 4959 | 4787 | 1334 | 199 | 1856 | 762 | 613 | -10 | 32 | 0 | 171 |
| 2026-05-04 00:57:14 | 4986 | 4779 | 1335 | 193 | 1856 | 762 | 609 | -10 | 32 | 0 | 207 |
| 2026-05-04 00:57:02 | 4967 | 4778 | 1341 | 192 | 1854 | 761 | 607 | -10 | 32 | 0 | 188 |
| 2026-05-04 00:55:56 | 4943 | 4776 | 1336 | 189 | 1857 | 766 | 604 | -10 | 32 | 0 | 167 |
| 2026-05-04 00:55:03 | 4965 | 4770 | 1337 | 182 | 1856 | 769 | 602 | -10 | 32 | 1 | 195 |
| 2026-05-04 00:54:30 | 4963 | 4774 | 1338 | 182 | 1856 | 767 | 604 | -10 | 33 | 2 | 188 |
| 2026-05-04 00:53:44 | 4943 | 4774 | 1337 | 181 | 1859 | 768 | 604 | -10 | 33 | 0 | 169 |
| 2026-05-04 00:53:24 | 4940 | 4768 | 1336 | 180 | 1858 | 766 | 604 | -10 | 33 | 0 | 171 |
| 2026-05-04 00:52:18 | 4960 | 4765 | 1337 | 178 | 1858 | 765 | 602 | -10 | 32 | 0 | 194 |
| 2026-05-04 00:52:06 | 4965 | 4770 | 1343 | 180 | 1858 | 765 | 600 | -10 | 32 | 0 | 194 |
| 2026-05-04 00:51:00 | 4900 | 4778 | 1343 | 177 | 1868 | 764 | 602 | -10 | 32 | 0 | 122 |
| 2026-05-04 00:50:06 | 4940 | 4779 | 1343 | 176 | 1866 | 767 | 602 | -10 | 33 | 0 | 160 |
| 2026-05-04 00:48:48 | 4929 | 4772 | 1340 | 175 | 1866 | 767 | 600 | -10 | 32 | 0 | 157 |
| 2026-05-04 00:48:28 | 4919 | 4765 | 1333 | 173 | 1866 | 766 | 602 | -10 | 32 | 0 | 154 |
| 2026-05-04 00:47:22 | 4933 | 4765 | 1334 | 172 | 1867 | 767 | 601 | -10 | 32 | 0 | 168 |
| 2026-05-04 00:47:09 | 4904 | 4766 | 1335 | 170 | 1869 | 766 | 603 | -10 | 32 | 0 | 137 |
| 2026-05-04 00:46:16 | 4926 | 4754 | 1333 | 168 | 1862 | 764 | 602 | -11 | 33 | 0 | 171 |
| 2026-05-04 00:44:57 | 4970 | 4755 | 1340 | 169 | 1856 | 762 | 601 | -10 | 33 | 0 | 215 |
| 2026-05-04 00:43:52 | 4970 | 4755 | 1346 | 167 | 1858 | 762 | 597 | -10 | 33 | 0 | 215 |
| 2026-05-04 00:43:30 | 4965 | 4751 | 1339 | 167 | 1859 | 763 | 597 | -10 | 33 | 0 | 214 |
| 2026-05-04 00:42:24 | 4942 | 4752 | 1336 | 167 | 1856 | 761 | 596 | -10 | 33 | 0 | 189 |
| 2026-05-04 00:41:19 | 4942 | 4752 | 1343 | 168 | 1855 | 762 | 600 | -10 | 33 | 0 | 189 |
| 2026-05-04 00:40:13 | 4927 | 4744 | 1335 | 165 | 1857 | 764 | 598 | -10 | 32 | 0 | 182 |
| 2026-05-04 00:40:01 | 4943 | 4748 | 1337 | 165 | 1858 | 765 | 598 | -10 | 32 | 0 | 195 |
| 2026-05-04 00:39:07 | 4953 | 4749 | 1340 | 163 | 1860 | 766 | 596 | -10 | 32 | 0 | 203 |
| 2026-05-04 00:38:56 | 4934 | 4747 | 1339 | 162 | 1860 | 766 | 597 | -10 | 32 | 0 | 186 |
| 2026-05-04 00:37:50 | 4940 | 4737 | 1332 | 158 | 1859 | 765 | 598 | -10 | 33 | 0 | 202 |
| 2026-05-04 00:37:28 | 4943 | 4739 | 1336 | 157 | 1860 | 764 | 596 | -10 | 33 | 0 | 203 |
| 2026-05-04 00:36:22 | 4963 | 4733 | 1334 | 153 | 1858 | 765 | 598 | -10 | 33 | 0 | 229 |
| 2026-05-04 00:36:11 | 4963 | 4733 | 1337 | 151 | 1860 | 767 | 599 | -10 | 33 | 0 | 229 |
| 2026-05-04 00:35:05 | 4988 | 4746 | 1337 | 151 | 1865 | 767 | 600 | -10 | 32 | 0 | 242 |
| 2026-05-04 00:34:11 | 4974 | 4733 | 1330 | 147 | 1865 | 765 | 601 | -10 | 32 | 0 | 240 |
| 2026-05-04 00:32:53 | 4992 | 4760 | 1346 | 147 | 1867 | 771 | 605 | -10 | 32 | 0 | 231 |
| 2026-05-04 00:31:59 | 4948 | 4762 | 1332 | 145 | 1873 | 781 | 606 | -10 | 32 | 0 | 186 |
| 2026-05-04 00:31:47 | 4970 | 4765 | 1332 | 147 | 1874 | 781 | 606 | -10 | 32 | 0 | 204 |
| 2026-05-04 00:31:14 | 4975 | 4770 | 1331 | 144 | 1878 | 787 | 607 | -10 | 32 | 0 | 204 |
| 2026-05-04 00:30:20 | 4995 | 4761 | 1340 | 147 | 1862 | 786 | 603 | -11 | 32 | 0 | 234 |
| 2026-05-04 00:27:56 | 4949 | 4752 | 1336 | 143 | 1861 | 786 | 601 | -11 | 32 | 0 | 196 |
| 2026-05-04 00:27:03 | 4977 | 4763 | 1328 | 141 | 1869 | 793 | 608 | -10 | 32 | 0 | 214 |
| 2026-05-04 00:26:30 | 5001 | 4765 | 1337 | 141 | 1865 | 792 | 607 | -10 | 32 | 3 | 235 |
| 2026-05-04 00:25:45 | 4986 | 4770 | 1341 | 138 | 1863 | 791 | 610 | -10 | 32 | 3 | 215 |
| 2026-05-04 00:25:24 | 4996 | 4773 | 1331 | 138 | 1866 | 792 | 609 | -10 | 32 | 4 | 222 |
| 2026-05-04 00:24:18 | 4984 | 4771 | 1332 | 137 | 1869 | 791 | 611 | -10 | 32 | 8 | 213 |
| 2026-05-04 00:24:06 | 4996 | 4773 | 1334 | 134 | 1870 | 792 | 612 | -10 | 32 | 9 | 222 |
| 2026-05-04 00:23:01 | 5021 | 4773 | 1335 | 130 | 1868 | 792 | 612 | -10 | 32 | 12 | 247 |
| 2026-05-04 00:22:07 | 4998 | 4792 | 1334 | 127 | 1883 | 793 | 611 | -10 | 32 | 20 | 205 |
| 2026-05-04 00:21:01 | 5038 | 4808 | 1338 | 105 | 1919 | 792 | 609 | -10 | 32 | 20 | 229 |
| 2026-05-04 00:20:49 | 5078 | 4809 | 1342 | 105 | 1917 | 791 | 609 | -10 | 32 | 21 | 268 |
| 2026-05-04 00:20:28 | 5075 | 4796 | 1335 | 104 | 1912 | 793 | 608 | -10 | 32 | 21 | 279 |
| 2026-05-04 00:19:43 | 5088 | 4799 | 1339 | 101 | 1918 | 792 | 605 | -10 | 32 | 20 | 289 |
| 2026-05-04 00:19:10 | 5069 | 4783 | 1330 | 100 | 1913 | 793 | 602 | -10 | 33 | 20 | 286 |
| 2026-05-04 00:18:16 | 5063 | 4781 | 1337 | 94 | 1914 | 788 | 603 | -10 | 33 | 20 | 279 |
| 2026-05-04 00:17:10 | 5082 | 4780 | 1333 | 89 | 1921 | 790 | 601 | -10 | 34 | 21 | 302 |
| 2026-05-04 00:16:59 | 5088 | 4777 | 1335 | 88 | 1918 | 790 | 602 | -10 | 33 | 20 | 310 |
| 2026-05-04 00:15:53 | 5103 | 4764 | 1346 | 83 | 1904 | 789 | 597 | -10 | 32 | 20 | 339 |
| 2026-05-04 00:14:58 | 5091 | 4741 | 1334 | 81 | 1899 | 789 | 594 | -10 | 32 | 20 | 350 |
| 2026-05-04 00:14:14 | 5093 | 4721 | 1337 | 80 | 1880 | 788 | 593 | -10 | 31 | 20 | 372 |
| 2026-05-04 00:13:19 | 5123 | 4720 | 1335 | 77 | 1884 | 789 | 591 | -10 | 31 | 20 | 402 |
| 2026-05-04 00:13:08 | 5128 | 4723 | 1338 | 78 | 1885 | 788 | 590 | -10 | 32 | 20 | 405 |
| 2026-05-04 00:12:02 | 5146 | 4731 | 1339 | 75 | 1894 | 788 | 592 | -10 | 32 | 20 | 414 |
| 2026-05-04 00:11:08 | 5110 | 4731 | 1335 | 74 | 1902 | 789 | 587 | -10 | 32 | 20 | 379 |
| 2026-05-04 00:10:02 | 5129 | 4748 | 1338 | 68 | 1914 | 791 | 580 | -9 | 32 | 31 | 381 |
| 2026-05-04 00:09:51 | 5126 | 4747 | 1340 | 68 | 1913 | 790 | 580 | -9 | 32 | 31 | 378 |
| 2026-05-04 00:08:45 | 5134 | 4729 | 1333 | 68 | 1909 | 788 | 578 | -9 | 32 | 29 | 404 |
| 2026-05-04 00:08:23 | 5134 | 4722 | 1332 | 64 | 1910 | 789 | 577 | -9 | 32 | 25 | 411 |
| 2026-05-04 00:07:17 | 5111 | 4732 | 1339 | 62 | 1914 | 788 | 579 | -9 | 33 | 24 | 379 |
| 2026-05-04 00:07:06 | 5105 | 4730 | 1335 | 63 | 1917 | 791 | 578 | -9 | 32 | 22 | 375 |
| 2026-05-04 00:06:12 | 5054 | 4722 | 1331 | 62 | 1913 | 790 | 581 | -9 | 32 | 20 | 331 |
| 2026-05-04 00:05:06 | 5109 | 4729 | 1338 | 59 | 1914 | 789 | 584 | -9 | 32 | 20 | 380 |
| 2026-05-04 00:04:54 | 5084 | 4725 | 1334 | 59 | 1912 | 790 | 586 | -9 | 32 | 20 | 358 |
| 2026-05-04 00:03:49 | 5077 | 4730 | 1330 | 56 | 1920 | 792 | 587 | -9 | 32 | 20 | 347 |
| 2026-05-04 00:03:27 | 5104 | 4715 | 1334 | 44 | 1923 | 791 | 588 | -9 | 22 | 20 | 388 |
| 2026-05-04 00:03:16 | 5093 | 4721 | 1334 | 43 | 1929 | 791 | 588 | -9 | 22 | 20 | 371 |
| 2026-05-04 00:02:10 | 5194 | 4760 | 1340 | 39 | 1947 | 792 | 593 | -9 | 31 | 24 | 434 |
| 2026-05-04 00:01:16 | 5151 | 4692 | 1336 | 38 | 1879 | 793 | 591 | -9 | 32 | 29 | 458 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export