| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 01:03:58 | 4853 | 5281 | 1340 | 992 | 1858 | 429 | 586 | -10 | 43 | 40 | -428 |
| 2026-04-19 01:02:53 | 4944 | 5321 | 1333 | 988 | 1933 | 429 | 589 | -10 | 43 | 12 | -376 |
| 2026-04-19 01:01:47 | 4912 | 5341 | 1338 | 991 | 1956 | 426 | 587 | -10 | 43 | 8 | -429 |
| 2026-04-19 01:01:39 | 4947 | 5346 | 1341 | 990 | 1958 | 426 | 588 | -10 | 43 | 8 | -399 |
| 2026-04-19 01:00:41 | 4934 | 5362 | 1341 | 989 | 1969 | 434 | 585 | -10 | 44 | 8 | -427 |
| 2026-04-19 01:00:33 | 4958 | 5365 | 1339 | 994 | 1969 | 434 | 585 | -10 | 44 | 8 | -407 |
| 2026-04-19 00:58:29 | 5014 | 5372 | 1340 | 985 | 1970 | 443 | 584 | -10 | 44 | 14 | -358 |
| 2026-04-19 00:57:56 | 4999 | 5366 | 1339 | 982 | 1967 | 444 | 586 | -10 | 44 | 13 | -367 |
| 2026-04-19 00:56:09 | 5039 | 5385 | 1346 | 975 | 1973 | 446 | 583 | -10 | 44 | 27 | -346 |
| 2026-04-19 00:55:45 | 5031 | 5378 | 1335 | 980 | 1971 | 447 | 583 | -10 | 44 | 26 | -347 |
| 2026-04-19 00:55:35 | 5014 | 5382 | 1337 | 981 | 1971 | 447 | 582 | -10 | 45 | 27 | -367 |
| 2026-04-19 00:54:29 | 5027 | 5399 | 1342 | 980 | 1970 | 446 | 588 | -10 | 44 | 37 | -372 |
| 2026-04-19 00:53:32 | 5030 | 5399 | 1341 | 981 | 1968 | 446 | 594 | -10 | 44 | 34 | -369 |
| 2026-04-19 00:52:59 | 5014 | 5402 | 1340 | 981 | 1967 | 446 | 596 | -11 | 44 | 35 | -387 |
| 2026-04-19 00:52:18 | 5010 | 5412 | 1337 | 980 | 1971 | 447 | 597 | -10 | 44 | 44 | -402 |
| 2026-04-19 00:51:54 | 5041 | 5417 | 1344 | 983 | 1969 | 447 | 594 | -10 | 44 | 45 | -376 |
| 2026-04-19 00:50:48 | 5045 | 5447 | 1337 | 995 | 1978 | 447 | 590 | -10 | 44 | 65 | -402 |
| 2026-04-19 00:49:42 | 5094 | 5442 | 1344 | 1003 | 1981 | 449 | 586 | -10 | 43 | 44 | -347 |
| 2026-04-19 00:49:33 | 5092 | 5430 | 1337 | 1000 | 1980 | 449 | 585 | -10 | 43 | 45 | -338 |
| 2026-04-19 00:48:37 | 5008 | 5410 | 1339 | 996 | 1982 | 448 | 586 | -10 | 43 | 23 | -402 |
| 2026-04-19 00:48:26 | 5010 | 5411 | 1345 | 997 | 1980 | 447 | 586 | -10 | 43 | 20 | -401 |
| 2026-04-19 00:47:20 | 5013 | 5414 | 1342 | 1014 | 1980 | 445 | 585 | -10 | 44 | 12 | -400 |
| 2026-04-19 00:46:58 | 5052 | 5408 | 1336 | 1013 | 1978 | 447 | 586 | -10 | 44 | 12 | -355 |
| 2026-04-19 00:45:53 | 5076 | 5407 | 1339 | 1013 | 1975 | 446 | 584 | -10 | 44 | 13 | -330 |
| 2026-04-19 00:45:08 | 5062 | 5403 | 1339 | 1014 | 1971 | 445 | 585 | -10 | 44 | 12 | -340 |
| 2026-04-19 00:44:35 | 5068 | 5416 | 1340 | 1017 | 1977 | 445 | 586 | -10 | 44 | 15 | -348 |
| 2026-04-19 00:43:41 | 5073 | 5409 | 1342 | 1021 | 1969 | 444 | 585 | -10 | 43 | 12 | -336 |
| 2026-04-19 00:43:29 | 5091 | 5409 | 1340 | 1022 | 1969 | 444 | 584 | -10 | 43 | 12 | -318 |
| 2026-04-19 00:42:23 | 5091 | 5409 | 1341 | 1022 | 1970 | 443 | 584 | -10 | 43 | 13 | -318 |
| 2026-04-19 00:41:29 | 5095 | 5407 | 1336 | 1025 | 1969 | 444 | 585 | -10 | 43 | 13 | -312 |
| 2026-04-19 00:40:56 | 5109 | 5411 | 1341 | 1025 | 1970 | 442 | 585 | -10 | 43 | 12 | -302 |
| 2026-04-19 00:40:11 | 5109 | 5409 | 1336 | 1029 | 1972 | 441 | 585 | -10 | 43 | 12 | -300 |
| 2026-04-19 00:39:50 | 5120 | 5414 | 1336 | 1032 | 1970 | 442 | 585 | -10 | 43 | 13 | -294 |
| 2026-04-19 00:38:45 | 5152 | 5426 | 1341 | 1035 | 1971 | 443 | 584 | -10 | 43 | 17 | -274 |
| 2026-04-19 00:37:27 | 5119 | 5434 | 1341 | 1031 | 1975 | 444 | 585 | -10 | 43 | 23 | -315 |
| 2026-04-19 00:36:33 | 5154 | 5446 | 1345 | 1036 | 1975 | 444 | 584 | -10 | 43 | 26 | -292 |
| 2026-04-19 00:36:00 | 5117 | 5471 | 1345 | 1039 | 1981 | 449 | 585 | -10 | 43 | 36 | -353 |
| 2026-04-19 00:35:15 | 5166 | 5473 | 1340 | 1041 | 1983 | 449 | 587 | -10 | 43 | 39 | -307 |
| 2026-04-19 00:34:54 | 5161 | 5475 | 1339 | 1043 | 1983 | 448 | 587 | -10 | 43 | 39 | -314 |
| 2026-04-19 00:33:48 | 5138 | 5469 | 1342 | 1047 | 1986 | 447 | 588 | -10 | 43 | 23 | -331 |
| 2026-04-19 00:33:36 | 5145 | 5467 | 1343 | 1048 | 1987 | 447 | 587 | -10 | 43 | 20 | -322 |
| 2026-04-19 00:32:30 | 5130 | 5464 | 1334 | 1048 | 1996 | 447 | 589 | -10 | 43 | 14 | -333 |
| 2026-04-19 00:31:37 | 5142 | 5468 | 1345 | 1040 | 1997 | 448 | 589 | -10 | 43 | 13 | -326 |
| 2026-04-19 00:31:24 | 5145 | 5459 | 1340 | 1043 | 1991 | 448 | 587 | -10 | 43 | 14 | -314 |
| 2026-04-19 00:30:18 | 5142 | 5437 | 1339 | 1037 | 1974 | 446 | 585 | -10 | 43 | 19 | -295 |
| 2026-04-19 00:29:58 | 5167 | 5438 | 1339 | 1039 | 1973 | 447 | 585 | -10 | 43 | 19 | -271 |
| 2026-04-19 00:28:53 | 5156 | 5434 | 1336 | 1041 | 1972 | 446 | 585 | -10 | 43 | 18 | -278 |
| 2026-04-19 00:28:38 | 5147 | 5426 | 1335 | 1038 | 1969 | 446 | 585 | -10 | 43 | 18 | -278 |
| 2026-04-19 00:27:47 | 5127 | 5428 | 1334 | 1038 | 1970 | 446 | 584 | -10 | 43 | 19 | -300 |
| 2026-04-19 00:26:41 | 5193 | 5441 | 1344 | 1043 | 1971 | 444 | 585 | -10 | 44 | 18 | -247 |
| 2026-04-19 00:25:36 | 5177 | 5428 | 1341 | 1034 | 1970 | 444 | 584 | -10 | 43 | 18 | -250 |
| 2026-04-19 00:24:30 | 5179 | 5424 | 1344 | 1030 | 1967 | 444 | 584 | -10 | 43 | 18 | -245 |
| 2026-04-19 00:24:15 | 5173 | 5415 | 1341 | 1034 | 1967 | 444 | 583 | -10 | 43 | 18 | -242 |
| 2026-04-19 00:23:57 | 5173 | 5415 | 1333 | 1033 | 1966 | 445 | 584 | -10 | 43 | 18 | -242 |
| 2026-04-19 00:22:52 | 5186 | 5420 | 1340 | 1031 | 1971 | 444 | 584 | -10 | 44 | 14 | -233 |
| 2026-04-19 00:22:35 | 5187 | 5417 | 1340 | 1031 | 1970 | 444 | 583 | -10 | 44 | 12 | -230 |
| 2026-04-19 00:21:30 | 5161 | 5405 | 1337 | 1032 | 1972 | 446 | 583 | -10 | 44 | 0 | -244 |
| 2026-04-19 00:20:40 | 5157 | 5394 | 1342 | 1022 | 1967 | 444 | 583 | -10 | 43 | 0 | -237 |
| 2026-04-19 00:19:15 | 5136 | 5395 | 1335 | 1021 | 1971 | 446 | 586 | -10 | 43 | 0 | -259 |
| 2026-04-19 00:18:29 | 5166 | 5399 | 1344 | 1023 | 1972 | 443 | 587 | -10 | 43 | 0 | -233 |
| 2026-04-19 00:17:56 | 5133 | 5399 | 1343 | 1020 | 1971 | 443 | 587 | -10 | 43 | 0 | -266 |
| 2026-04-19 00:16:30 | 5115 | 5400 | 1339 | 1016 | 1976 | 442 | 586 | -10 | 43 | 0 | -284 |
| 2026-04-19 00:15:45 | 5185 | 5386 | 1340 | 1020 | 1966 | 442 | 582 | -10 | 43 | 0 | -200 |
| 2026-04-19 00:15:23 | 5240 | 5386 | 1340 | 1019 | 1966 | 443 | 582 | -10 | 43 | 0 | -146 |
| 2026-04-19 00:14:17 | 5251 | 5390 | 1331 | 1017 | 1966 | 442 | 583 | -10 | 43 | 2 | -139 |
| 2026-04-19 00:13:33 | 5230 | 5394 | 1338 | 1013 | 1968 | 442 | 583 | -10 | 43 | 0 | -164 |
| 2026-04-19 00:12:38 | 5253 | 5385 | 1338 | 1013 | 1971 | 441 | 584 | -10 | 44 | 0 | -131 |
| 2026-04-19 00:12:27 | 5236 | 5393 | 1345 | 1016 | 1971 | 442 | 584 | -10 | 44 | 0 | -157 |
| 2026-04-19 00:11:54 | 5257 | 5393 | 1334 | 1024 | 1971 | 443 | 584 | -10 | 43 | 1 | -135 |
| 2026-04-19 00:10:49 | 5292 | 5404 | 1344 | 1025 | 1973 | 441 | 584 | -10 | 44 | 0 | -112 |
| 2026-04-19 00:09:21 | 5242 | 5401 | 1340 | 1026 | 1971 | 442 | 585 | -10 | 44 | 0 | -158 |
| 2026-04-19 00:08:37 | 5259 | 5388 | 1337 | 1020 | 1969 | 441 | 585 | -10 | 44 | 0 | -129 |
| 2026-04-19 00:07:09 | 5330 | 5384 | 1335 | 1009 | 1976 | 442 | 584 | -10 | 44 | 1 | -53 |
| 2026-04-19 00:06:59 | 5312 | 5397 | 1347 | 1009 | 1977 | 442 | 585 | -10 | 44 | 2 | -85 |
| 2026-04-19 00:05:53 | 5302 | 5392 | 1338 | 1006 | 1981 | 443 | 585 | -10 | 43 | 4 | -89 |
| 2026-04-19 00:05:30 | 5328 | 5400 | 1340 | 1013 | 1982 | 443 | 587 | -10 | 43 | 0 | -72 |
| 2026-04-19 00:04:25 | 5304 | 5381 | 1338 | 999 | 1981 | 440 | 587 | -10 | 43 | 0 | -77 |
| 2026-04-19 00:03:41 | 5321 | 5412 | 1343 | 1004 | 1997 | 444 | 588 | -10 | 43 | 0 | -90 |
| 2026-04-19 00:03:19 | 5308 | 5416 | 1347 | 1004 | 1997 | 444 | 590 | -10 | 43 | 0 | -107 |
| 2026-04-19 00:02:12 | 5310 | 5415 | 1336 | 993 | 2014 | 446 | 590 | -10 | 43 | 0 | -104 |
| 2026-04-19 00:01:39 | 5348 | 5419 | 1339 | 992 | 2010 | 449 | 588 | -10 | 43 | 5 | -70 |
| 2026-04-19 00:01:29 | 5321 | 5426 | 1341 | 991 | 2011 | 450 | 587 | -10 | 43 | 9 | -104 |
| 2026-04-19 00:00:33 | 5495 | 5534 | 1337 | 984 | 2130 | 448 | 584 | -10 | 43 | 16 | -39 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export