Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-08-22 01:34:43 5489 3810 0 468 1218 1367 664 -12 59 44 1679
2026-08-22 01:33:37 5463 3814 0 474 1218 1367 664 -12 58 42 1649
2026-08-22 01:33:21 5510 3812 0 472 1219 1367 664 -13 58 42 1698
2026-08-22 01:32:31 5497 3823 0 474 1219 1370 663 -12 58 44 1673
2026-08-22 01:32:15 5497 3823 0 477 1220 1371 663 -12 59 44 1673
2026-08-22 01:31:10 5478 3818 0 483 1223 1368 664 -12 59 31 1659
2026-08-22 01:30:03 5470 3779 0 484 1215 1343 662 -13 59 27 1691
2026-08-22 01:29:46 5474 3783 0 488 1215 1337 662 -13 59 33 1691
2026-08-22 01:28:24 5481 3763 0 492 1216 1329 658 -12 60 18 1717
2026-08-22 01:27:34 5523 3759 0 495 1215 1322 658 -12 60 18 1763
2026-08-22 01:26:29 5511 3767 0 503 1218 1322 657 -12 59 18 1744
2026-08-22 01:26:13 5510 3755 0 501 1219 1319 657 -12 59 10 1755
2026-08-22 01:25:23 5501 3765 0 505 1215 1317 658 -12 59 21 1736
2026-08-22 01:25:07 5518 3767 0 509 1220 1315 658 -12 59 17 1750
2026-08-22 01:24:50 5484 3765 0 512 1220 1314 658 -12 59 13 1719
2026-08-22 01:24:01 5527 3761 0 518 1215 1311 654 -12 60 14 1766
2026-08-22 01:23:28 5484 3768 0 517 1216 1313 652 -12 60 21 1716
2026-08-22 01:22:39 5478 3762 0 519 1215 1305 649 -12 60 24 1715
2026-08-22 01:22:23 5515 3763 0 519 1215 1307 648 -12 60 24 1751
2026-08-22 01:21:17 5511 3757 0 527 1220 1307 642 -13 60 12 1753
2026-08-22 01:20:27 5501 3760 0 544 1213 1307 636 -13 60 11 1740
2026-08-22 01:20:11 5521 3754 0 546 1212 1307 635 -13 60 4 1767
2026-08-22 01:19:05 5501 3755 0 553 1210 1307 631 -13 60 3 1745
2026-08-22 01:18:48 5477 3753 0 556 1209 1305 630 -13 60 3 1724
2026-08-22 01:18:00 5497 3763 0 561 1212 1307 630 -13 60 4 1734
2026-08-22 01:17:42 5523 3764 0 562 1212 1308 629 -13 60 3 1759
2026-08-22 01:17:27 5533 3763 0 563 1211 1307 629 -13 60 3 1769
2026-08-22 01:16:36 5527 3759 0 567 1207 1306 627 -13 60 3 1768
2026-08-22 01:16:21 5493 3763 0 569 1207 1308 628 -13 60 3 1730
2026-08-22 01:15:31 5500 3786 0 574 1211 1319 631 -13 59 3 1714
2026-08-22 01:14:09 5538 3805 0 583 1212 1325 633 -12 60 4 1733
2026-08-22 01:13:19 5523 3809 0 589 1208 1326 634 -12 59 3 1714
2026-08-22 01:13:03 5518 3815 0 591 1211 1325 635 -12 59 3 1703
2026-08-22 01:12:30 5507 3817 0 591 1212 1326 635 -12 60 4 1690
2026-08-22 01:11:24 5536 3833 0 598 1214 1334 634 -12 60 3 1702
2026-08-22 01:10:34 5549 3834 0 603 1211 1330 637 -12 60 3 1714
2026-08-22 01:10:19 5527 3837 0 603 1210 1333 637 -12 60 3 1690
2026-08-22 01:09:13 5533 3889 0 609 1214 1336 676 -12 61 3 1643
2026-08-22 01:08:23 5558 3926 0 613 1214 1337 709 -12 60 3 1632
2026-08-22 01:08:07 5541 3933 0 612 1215 1338 715 -12 60 3 1608
2026-08-22 01:07:49 5531 3937 0 614 1216 1337 717 -13 61 3 1594
2026-08-22 01:07:01 5527 3938 0 618 1215 1337 715 -13 61 3 1588
2026-08-22 01:06:44 5544 3938 0 616 1211 1341 717 -12 61 3 1606
2026-08-22 01:06:28 5538 3944 0 619 1211 1341 720 -12 61 3 1594
2026-08-22 01:05:23 5546 3945 0 617 1207 1342 726 -12 60 3 1601
2026-08-22 01:04:32 5518 3961 0 620 1210 1347 731 -12 60 3 1557
2026-08-22 01:04:17 5528 3969 0 624 1210 1348 733 -12 60 3 1558
2026-08-22 01:03:27 5585 3994 0 640 1208 1354 738 -12 61 3 1591
2026-08-22 01:03:11 5563 3988 0 639 1205 1351 739 -12 61 3 1574
2026-08-22 01:02:05 5548 4078 0 641 1208 1360 814 -12 61 3 1470
2026-08-22 01:01:48 5589 4109 0 641 1209 1360 846 -12 60 3 1479
2026-08-22 01:00:42 5651 4207 0 644 1275 1368 867 -12 60 3 1443
2026-08-22 01:00:26 5619 4201 0 642 1270 1368 868 -12 60 3 1418
2026-08-22 00:58:14 5607 4240 0 651 1267 1366 904 -13 60 3 1367
2026-08-22 00:57:24 5602 4239 0 657 1265 1364 901 -13 60 3 1363
2026-08-22 00:57:08 5605 4243 0 659 1265 1366 901 -13 60 3 1362
2026-08-22 00:56:18 5637 4242 0 657 1269 1362 901 -13 60 4 1394
2026-08-22 00:56:02 5627 4250 0 659 1273 1363 901 -12 60 4 1376
2026-08-22 00:55:29 5667 4257 0 660 1278 1365 900 -12 60 4 1409
2026-08-22 00:54:40 5622 4254 0 665 1270 1364 900 -12 60 5 1367
2026-08-22 00:53:34 5613 4309 0 666 1271 1369 907 -12 59 47 1304
2026-08-22 00:53:18 5630 4324 0 669 1274 1369 912 -12 59 51 1305
2026-08-22 00:52:28 5638 4331 0 674 1276 1371 905 -12 60 55 1307
2026-08-22 00:52:12 5653 4346 0 674 1274 1372 920 -12 60 56 1307
2026-08-22 00:51:06 5641 4360 0 678 1280 1375 923 -12 61 53 1280
2026-08-22 00:50:50 5667 4356 0 679 1277 1373 925 -13 61 51 1310
2026-08-22 00:50:00 5673 4358 0 681 1274 1372 928 -13 61 53 1314
2026-08-22 00:49:43 5642 4333 0 680 1273 1372 905 -12 61 53 1309
2026-08-22 00:49:28 5668 4361 0 682 1274 1373 926 -12 61 55 1307
2026-08-22 00:48:22 5656 4339 0 687 1279 1373 900 -13 61 51 1317
2026-08-22 00:47:32 5652 4366 0 692 1278 1368 935 -12 61 43 1285
2026-08-22 00:47:16 5626 4372 0 694 1281 1368 936 -12 61 43 1254
2026-08-22 00:46:10 5612 4368 0 697 1280 1369 929 -13 61 43 1243
2026-08-22 00:45:20 5600 4363 0 700 1276 1369 925 -13 61 43 1237
2026-08-22 00:45:02 5605 4371 0 703 1277 1371 927 -13 61 43 1234
2026-08-22 00:44:47 5575 4373 0 704 1281 1370 926 -13 61 43 1202
2026-08-22 00:44:29 5600 4375 0 705 1279 1370 927 -12 61 43 1225
2026-08-22 00:43:23 5604 4361 0 710 1276 1370 926 -13 61 43 1242
2026-08-22 00:42:36 5604 4361 0 708 1272 1365 923 -13 61 43 1242
2026-08-22 00:41:30 5598 4379 0 716 1275 1370 925 -12 61 43 1218
2026-08-22 00:41:11 5632 4384 0 714 1277 1374 926 -12 61 43 1247
2026-08-22 00:40:24 5654 4377 0 713 1275 1370 926 -13 60 44 1277
2026-08-22 00:40:05 5635 4387 0 720 1273 1375 926 -13 60 45 1247
2026-08-22 00:39:00 5686 4381 0 720 1274 1369 926 -13 60 45 1304
2026-08-22 00:38:45 5645 4379 0 719 1273 1368 926 -13 60 43 1265
2026-08-22 00:38:27 5663 4382 0 721 1275 1367 927 -13 61 43 1281
2026-08-22 00:37:39 5650 4393 0 723 1276 1372 928 -12 61 43 1257
2026-08-22 00:37:21 5639 4399 0 722 1280 1374 929 -12 61 43 1240
2026-08-22 00:36:15 5676 4394 0 721 1277 1371 931 -12 61 43 1282
2026-08-22 00:35:28 5626 4402 0 726 1278 1371 934 -12 60 43 1224
2026-08-22 00:35:09 5638 4406 0 726 1279 1373 935 -12 60 43 1232
2026-08-22 00:34:22 5625 4406 0 724 1279 1373 937 -12 60 44 1219
2026-08-22 00:34:03 5641 4410 0 720 1281 1375 938 -12 60 46 1230
2026-08-22 00:33:49 5659 4414 0 723 1280 1375 938 -12 60 47 1245
2026-08-22 00:33:31 5685 4418 0 727 1281 1374 938 -12 60 47 1267
2026-08-22 00:32:25 5651 4417 0 727 1283 1374 935 -12 60 48 1234
2026-08-22 00:31:38 5686 4416 0 729 1287 1373 932 -12 60 46 1269
2026-08-22 00:31:19 5696 4415 0 725 1288 1376 930 -12 60 46 1280
2026-08-22 00:30:32 5687 4397 0 730 1275 1372 927 -12 60 43 1290
2026-08-22 00:30:12 5675 4400 0 729 1278 1372 929 -12 60 43 1275
2026-08-22 00:28:20 5695 4415 0 737 1276 1374 934 -12 60 45 1280
2026-08-22 00:28:01 5686 4414 0 735 1277 1375 932 -12 60 45 1272
2026-08-22 00:27:28 5696 4410 0 739 1274 1374 931 -12 60 43 1285
2026-08-22 00:26:41 5673 4412 0 744 1272 1371 930 -12 60 44 1261
2026-08-22 00:26:22 5689 4418 0 745 1274 1372 930 -12 61 47 1270
2026-08-22 00:25:16 5705 4426 0 748 1276 1375 929 -12 61 49 1278
2026-08-22 00:24:30 5734 4468 0 750 1286 1372 928 -12 60 67 1265
2026-08-22 00:24:10 5734 4468 0 751 1286 1373 928 -12 60 80 1265
2026-08-22 00:23:24 5790 4485 0 755 1286 1374 929 -13 60 93 1304
2026-08-22 00:23:05 5789 4489 0 752 1288 1375 930 -12 60 94 1289
2026-08-22 00:21:59 5807 4505 0 752 1291 1373 936 -12 60 103 1302
2026-08-22 00:21:26 5814 4511 0 751 1296 1370 939 -12 60 105 1303
2026-08-22 00:20:39 5828 4510 0 752 1297 1372 941 -12 60 98 1317
2026-08-22 00:20:20 5776 4503 0 748 1297 1374 940 -12 60 93 1273
2026-08-22 00:19:33 5785 4496 0 753 1299 1372 940 -12 60 82 1288
2026-08-22 00:19:14 5763 4499 0 749 1301 1371 941 -12 60 87 1264
2026-08-22 00:18:09 5757 4531 0 755 1305 1374 939 -12 59 108 1225
2026-08-22 00:17:03 5835 4563 0 759 1311 1374 940 -12 59 128 1272
2026-08-22 00:16:49 5826 4565 0 759 1311 1373 940 -12 60 133 1261
2026-08-22 00:16:30 5846 4559 0 756 1309 1372 939 -12 60 133 1286
2026-08-22 00:15:43 5861 4509 0 757 1298 1372 933 -13 60 100 1352
2026-08-22 00:14:37 5872 4485 0 757 1294 1378 929 -13 59 78 1387
2026-08-22 00:13:31 5853 4515 0 755 1295 1386 928 -12 60 101 1337
2026-08-22 00:13:12 5843 4519 0 755 1296 1386 931 -12 59 101 1323
2026-08-22 00:12:25 5862 4526 0 753 1298 1390 933 -12 60 101 1336
2026-08-22 00:12:06 5856 4525 0 754 1298 1390 932 -12 60 101 1331
2026-08-22 00:11:20 5851 4519 0 756 1298 1382 931 -12 60 102 1332
2026-08-22 00:10:47 5867 4521 0 757 1296 1383 931 -12 60 104 1346
2026-08-22 00:09:41 5850 4512 0 748 1292 1381 933 -12 60 108 1338
2026-08-22 00:08:35 5897 4516 0 751 1295 1381 929 -12 59 110 1381
2026-08-22 00:08:16 5889 4525 0 750 1299 1382 932 -12 59 117 1364
2026-08-22 00:07:30 5889 4525 0 746 1299 1383 932 -12 60 115 1364
2026-08-22 00:06:24 5880 4526 0 746 1304 1383 929 -13 60 116 1353
2026-08-22 00:06:05 5915 4527 0 747 1307 1379 930 -13 60 116 1387
2026-08-22 00:05:18 5886 4538 0 744 1320 1376 931 -13 59 119 1347
2026-08-22 00:04:59 5891 4548 0 742 1328 1378 934 -13 59 117 1343
2026-08-22 00:04:45 5887 4546 0 747 1326 1376 932 -13 59 116 1341
2026-08-22 00:03:39 5910 4549 0 751 1340 1365 938 -12 60 106 1360
2026-08-22 00:03:20 5864 4545 0 753 1334 1364 939 -12 60 106 1318
2026-08-22 00:02:34 5891 4543 0 750 1340 1359 938 -12 59 106 1348
2026-08-22 00:02:14 5877 4552 0 758 1341 1359 938 -12 59 107 1325
2026-08-22 00:01:08 5926 4470 0 765 1312 1370 938 -12 60 35 1455
2026-08-22 00:00:22 5994 4502 0 772 1322 1371 929 -12 60 58 1492
2026-08-22 00:00:02 5981 4514 0 768 1344 1367 929 -12 60 58 1466

*Valorile negative pentru sold înseamnă export