Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-08-16 00:56:30 4844 3558 0 137 1254 1335 752 -16 54 41 1286
2026-08-16 00:56:28 4841 3559 0 136 1255 1335 752 -16 54 41 1282
2026-08-16 00:55:24 4812 3562 0 138 1255 1335 753 -16 54 41 1249
2026-08-16 00:54:18 4807 3561 0 139 1254 1333 753 -15 54 41 1245
2026-08-16 00:54:16 4813 3561 0 140 1254 1333 753 -15 54 41 1252
2026-08-16 00:53:12 4818 3568 0 137 1255 1339 752 -15 53 44 1249
2026-08-16 00:53:11 4805 3568 0 138 1255 1339 753 -15 53 44 1236
2026-08-16 00:52:05 4795 3573 0 139 1257 1341 752 -15 53 46 1221
2026-08-16 00:51:34 4840 3571 0 139 1256 1339 751 -15 53 45 1269
2026-08-16 00:50:59 4836 3570 0 140 1255 1338 753 -16 53 45 1266
2026-08-16 00:50:28 4838 3569 0 141 1253 1337 753 -16 53 45 1269
2026-08-16 00:50:26 4845 3570 0 142 1254 1337 752 -15 53 45 1275
2026-08-16 00:49:22 4792 3575 0 142 1257 1339 753 -16 53 45 1216
2026-08-16 00:48:16 4846 3574 0 139 1257 1339 754 -15 54 45 1272
2026-08-16 00:47:10 4839 3578 0 139 1259 1339 755 -15 54 45 1261
2026-08-16 00:47:09 4832 3577 0 139 1259 1338 755 -15 54 45 1255
2026-08-16 00:46:04 4838 3577 0 137 1260 1342 755 -15 54 43 1263
2026-08-16 00:45:31 4836 3567 0 137 1256 1337 753 -15 54 43 1268
2026-08-16 00:45:29 4834 3566 0 137 1257 1336 752 -15 54 43 1268
2026-08-16 00:44:25 4844 3563 0 136 1258 1334 752 -15 54 41 1281
2026-08-16 00:44:23 4838 3565 0 136 1258 1336 753 -15 54 41 1273
2026-08-16 00:43:17 4824 3559 0 137 1259 1330 752 -15 55 41 1265
2026-08-16 00:42:14 4817 3561 0 136 1259 1333 752 -15 54 41 1256
2026-08-16 00:42:11 4810 3560 0 136 1259 1333 751 -15 54 41 1249
2026-08-16 00:41:08 4808 3569 0 138 1262 1336 752 -16 54 41 1239
2026-08-16 00:40:35 4814 3565 0 139 1260 1332 753 -15 54 41 1249
2026-08-16 00:40:00 4818 3564 0 138 1260 1333 752 -15 54 41 1254
2026-08-16 00:39:29 4816 3570 0 139 1261 1337 752 -15 53 41 1246
2026-08-16 00:39:27 4822 3569 0 139 1261 1336 752 -15 53 41 1253
2026-08-16 00:38:21 4823 3566 0 138 1260 1335 751 -15 54 41 1256
2026-08-16 00:37:18 4836 3579 0 140 1262 1340 753 -15 55 42 1257
2026-08-16 00:37:16 4795 3583 0 140 1263 1343 753 -15 55 43 1212
2026-08-16 00:36:12 4850 3579 0 140 1264 1340 753 -15 55 41 1270
2026-08-16 00:35:06 4827 3576 0 141 1264 1335 753 -15 55 41 1251
2026-08-16 00:35:04 4834 3576 0 141 1264 1335 753 -15 55 41 1258
2026-08-16 00:34:34 4816 3583 0 140 1266 1339 755 -15 54 41 1233
2026-08-16 00:33:26 4824 3593 0 142 1265 1344 758 -14 55 41 1231
2026-08-16 00:32:22 4808 3601 0 141 1267 1345 760 -15 54 46 1207
2026-08-16 00:31:17 4832 3603 0 142 1273 1342 759 -15 53 47 1229
2026-08-16 00:31:14 4858 3600 0 143 1272 1342 759 -15 53 44 1257
2026-08-16 00:30:10 4805 3585 0 149 1259 1333 753 -15 53 51 1220
2026-08-16 00:29:04 4801 3592 0 149 1261 1336 755 -15 54 51 1209
2026-08-16 00:28:32 4813 3587 0 151 1258 1334 754 -15 53 50 1226
2026-08-16 00:28:29 4825 3589 0 151 1258 1335 754 -15 53 50 1235
2026-08-16 00:27:26 4832 3591 0 152 1259 1337 753 -15 53 50 1241
2026-08-16 00:26:18 4840 3593 0 153 1259 1336 755 -15 53 50 1246
2026-08-16 00:25:14 4812 3608 0 155 1262 1344 754 -15 53 53 1203
2026-08-16 00:24:08 4832 3614 0 155 1264 1343 752 -15 53 54 1218
2026-08-16 00:23:35 4832 3614 0 157 1262 1345 753 -15 52 57 1218
2026-08-16 00:23:01 4838 3612 0 158 1260 1339 754 -15 52 62 1226
2026-08-16 00:22:29 4829 3622 0 159 1263 1340 754 -15 53 66 1206
2026-08-16 00:22:28 4829 3622 0 158 1263 1341 753 -15 53 67 1206
2026-08-16 00:21:24 4882 3634 0 159 1266 1342 752 -15 53 75 1248
2026-08-16 00:20:18 4901 3633 0 158 1267 1342 755 -15 53 71 1267
2026-08-16 00:19:12 4905 3612 0 161 1271 1340 755 -15 53 46 1292
2026-08-16 00:19:11 4905 3611 0 161 1270 1339 755 -15 53 46 1293
2026-08-16 00:18:06 4844 3615 0 160 1270 1339 758 -15 53 47 1229
2026-08-16 00:18:05 4848 3616 0 160 1272 1339 758 -15 53 47 1232
2026-08-16 00:17:33 4866 3613 0 160 1270 1338 757 -15 54 47 1252
2026-08-16 00:16:28 4873 3623 0 161 1278 1339 757 -16 54 49 1250
2026-08-16 00:15:22 4878 3602 0 162 1263 1336 753 -16 54 47 1276
2026-08-16 00:14:16 4893 3605 0 163 1263 1339 753 -15 54 47 1288
2026-08-16 00:14:14 4896 3605 0 162 1262 1340 753 -15 54 47 1290
2026-08-16 00:13:10 4891 3607 0 165 1261 1340 754 -16 54 47 1283
2026-08-16 00:12:05 4882 3607 0 165 1260 1339 754 -16 53 51 1274
2026-08-16 00:12:02 4895 3608 0 166 1260 1339 754 -16 53 51 1287
2026-08-16 00:11:32 4858 3607 0 166 1262 1337 754 -16 53 49 1251
2026-08-16 00:10:26 4973 3638 0 167 1262 1344 760 -16 53 65 1334
2026-08-16 00:09:20 4976 3647 0 170 1262 1341 766 -16 53 69 1328
2026-08-16 00:09:18 4982 3647 0 170 1261 1341 766 -16 53 69 1334
2026-08-16 00:08:15 4938 3649 0 167 1259 1341 776 -16 53 67 1288
2026-08-16 00:08:12 4956 3650 0 167 1260 1340 776 -16 53 67 1306
2026-08-16 00:07:07 4920 3663 0 167 1261 1339 782 -16 53 76 1256
2026-08-16 00:06:36 4942 3669 0 168 1264 1341 781 -16 54 76 1272
2026-08-16 00:05:30 4995 3666 0 167 1266 1341 775 -16 53 76 1329
2026-08-16 00:05:28 4974 3666 0 167 1265 1343 775 -16 53 76 1308
2026-08-16 00:04:25 4994 3678 0 173 1268 1344 777 -16 53 76 1315
2026-08-16 00:03:19 4916 3683 0 175 1278 1341 773 -16 53 76 1233
2026-08-16 00:02:13 4958 3706 0 175 1287 1347 779 -16 54 78 1252
2026-08-16 00:02:10 4964 3706 0 176 1288 1347 779 -16 54 78 1258
2026-08-16 00:01:07 4955 3712 0 178 1301 1343 787 -16 53 64 1242
2026-08-16 00:00:34 4956 3756 0 188 1327 1342 789 -16 53 70 1200

*Valorile negative pentru sold înseamnă export