Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.

Sistemul Electroenergetic Național MW
Se încarcă datele…
Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-09-18 01:49:46 4936 3777 0 715 1090 1227 710 -12 46 0 1158
2026-09-18 01:48:07 4928 3793 0 725 1091 1229 709 -12 45 5 1134
2026-09-18 01:46:35 4906 3799 0 729 1090 1228 712 -12 45 5 1107
2026-09-18 01:45:55 4891 3810 0 732 1091 1235 712 -12 44 6 1080
2026-09-18 01:43:11 4917 3808 0 745 1085 1229 709 -12 45 5 1109
2026-09-18 01:42:05 4892 3806 0 749 1084 1228 706 -12 45 5 1086
2026-09-18 01:39:27 4894 3832 0 767 1087 1227 711 -12 45 5 1062
2026-09-18 01:37:42 4989 3841 0 778 1087 1228 710 -13 45 5 1148
2026-09-18 01:37:09 4972 3842 0 778 1086 1229 711 -12 44 5 1129
2026-09-18 01:36:03 5031 3853 0 786 1087 1229 711 -12 45 5 1178
2026-09-18 01:34:31 4981 3852 0 779 1090 1232 711 -12 45 5 1128
2026-09-18 01:33:51 4977 3862 0 787 1093 1233 713 -12 45 2 1114
2026-09-18 01:31:07 4974 3869 0 787 1091 1234 710 -12 46 11 1105
2026-09-18 01:30:39 4994 3853 0 791 1087 1228 711 -12 46 1 1140
2026-09-18 01:25:43 4988 3864 0 802 1085 1230 711 -12 46 1 1123
2026-09-18 01:25:05 4969 3871 0 803 1089 1232 711 -12 46 1 1097
2026-09-18 01:23:59 5009 3874 0 801 1092 1234 711 -12 45 1 1134
2026-09-18 01:23:31 4995 3868 0 802 1089 1231 710 -12 45 1 1123
2026-09-18 01:22:25 4986 3869 0 800 1091 1233 710 -12 44 1 1116
2026-09-18 01:21:47 4981 3876 0 806 1090 1233 711 -12 44 1 1105
2026-09-18 01:21:20 4958 3885 0 809 1092 1235 713 -12 45 1 1073
2026-09-18 01:20:47 4982 3883 0 810 1090 1232 713 -12 45 3 1098
2026-09-18 01:20:09 4980 3885 0 811 1091 1233 715 -12 45 1 1095
2026-09-18 01:19:03 5025 3886 0 815 1091 1233 711 -12 45 1 1139
2026-09-18 01:17:57 4974 3892 0 824 1090 1232 712 -12 44 1 1082
2026-09-18 01:15:51 5043 3908 0 831 1089 1243 710 -12 44 1 1135
2026-09-18 01:13:00 5043 3924 0 843 1086 1242 710 -13 46 7 1118
2026-09-18 01:11:54 5061 3925 0 842 1084 1246 711 -12 45 7 1136
2026-09-18 01:08:43 4978 3932 0 859 1081 1241 710 -12 45 6 1046
2026-09-18 01:08:04 4969 3945 0 858 1085 1249 711 -12 45 7 1024
2026-09-18 01:07:37 4974 3944 0 860 1084 1249 711 -12 45 7 1029
2026-09-18 01:06:31 5007 3951 0 870 1081 1250 710 -12 45 6 1049
2026-09-18 01:04:46 4958 3966 0 877 1084 1254 710 -12 45 7 992
2026-09-18 01:03:40 4967 3969 0 880 1084 1253 712 -12 45 7 997
2026-09-18 01:03:07 4990 3971 0 880 1084 1255 712 -12 44 6 1019
2026-09-18 01:00:55 5107 4146 0 885 1232 1267 720 -13 46 7 960
2026-09-18 01:00:28 5084 4224 0 885 1277 1261 749 -12 46 17 859
2026-09-18 01:00:15 5081 4228 0 888 1278 1260 751 -12 45 17 852
2026-09-18 00:59:07 5053 4283 0 890 1277 1266 798 -12 45 17 769
2026-09-18 00:58:01 5051 4371 0 899 1281 1272 866 -12 45 18 679
2026-09-18 00:57:43 5039 4370 0 900 1279 1271 870 -13 45 17 668
2026-09-18 00:56:55 5033 4377 0 909 1280 1267 869 -12 46 17 655
2026-09-18 00:55:50 5042 4433 0 912 1283 1271 903 -12 46 28 609
2026-09-18 00:53:20 5073 4429 0 930 1278 1275 874 -12 45 37 643
2026-09-18 00:52:47 5096 4463 0 928 1280 1276 902 -12 44 42 632
2026-09-18 00:50:36 5099 4471 0 943 1281 1276 901 -12 45 36 627
2026-09-18 00:49:48 5066 4472 0 939 1279 1275 903 -12 45 41 594
2026-09-18 00:48:42 5096 4468 0 939 1278 1276 901 -12 44 39 628
2026-09-18 00:47:03 5095 4468 0 941 1284 1278 899 -12 44 32 627
2026-09-18 00:46:45 5088 4466 0 937 1284 1279 900 -12 44 31 621
2026-09-18 00:45:40 5131 4461 0 940 1278 1278 902 -12 45 28 670
2026-09-18 00:44:51 5068 4461 0 938 1280 1276 902 -12 45 29 606
2026-09-18 00:41:01 5124 4465 0 953 1281 1265 898 -12 45 32 658
2026-09-18 00:39:55 5120 4464 0 953 1282 1262 898 -12 45 34 655
2026-09-18 00:39:37 5110 4467 0 955 1283 1262 899 -12 45 34 642
2026-09-18 00:38:31 5088 4465 0 956 1284 1260 904 -12 44 28 622
2026-09-18 00:37:43 5102 4468 0 958 1285 1257 907 -12 44 28 633
2026-09-18 00:37:11 5090 4474 0 956 1286 1259 910 -12 44 28 616
2026-09-18 00:34:59 5096 4489 0 955 1289 1265 910 -12 45 35 607
2026-09-18 00:33:35 5117 4464 0 952 1286 1258 906 -12 44 28 653
2026-09-18 00:31:09 5111 4474 0 954 1288 1259 909 -12 45 28 637
2026-09-18 00:30:02 5108 4453 0 956 1280 1253 902 -12 45 27 655
2026-09-18 00:27:50 5122 4452 0 951 1280 1254 905 -12 45 28 669
2026-09-18 00:25:06 5158 4473 0 959 1283 1261 904 -12 45 32 685
2026-09-18 00:23:42 5166 4495 0 956 1286 1261 915 -12 45 42 671
2026-09-18 00:22:54 5144 4512 0 960 1287 1262 923 -12 45 45 631
2026-09-18 00:21:31 5213 4514 0 964 1286 1261 917 -12 45 52 698
2026-09-18 00:19:04 5201 4514 0 962 1294 1262 910 -12 44 52 686
2026-09-18 00:18:46 5221 4510 0 963 1293 1262 910 -12 44 49 710
2026-09-18 00:17:58 5230 4505 0 966 1288 1260 908 -12 44 48 725
2026-09-18 00:16:52 5226 4499 0 970 1288 1255 909 -12 43 46 726
2026-09-18 00:15:46 5227 4478 0 961 1288 1258 906 -12 43 31 749
2026-09-18 00:14:07 5226 4479 0 965 1287 1258 905 -12 44 30 746
2026-09-18 00:12:44 5220 4480 0 973 1285 1256 902 -12 44 30 740
2026-09-18 00:10:50 5215 4493 0 984 1288 1257 900 -13 45 31 722
2026-09-18 00:10:33 5261 4489 0 981 1289 1254 900 -12 45 30 772
2026-09-18 00:09:44 5238 4502 0 987 1291 1259 900 -12 45 31 735
2026-09-18 00:09:11 5246 4500 0 984 1291 1257 901 -12 45 32 745
2026-09-18 00:03:25 5239 4554 0 1001 1299 1260 928 -13 44 32 684

*Valorile negative pentru sold înseamnă export