Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-04-22 03:14:08 5285 4203 1334 67 1754 348 660 -12 48 3 1081
2026-04-22 03:13:02 5304 4198 1335 68 1750 345 658 -12 48 3 1106
2026-04-22 03:12:17 5293 4202 1336 67 1754 347 656 -12 48 3 1090
2026-04-22 03:10:50 5303 4203 1338 67 1754 345 657 -12 48 3 1100
2026-04-22 03:10:05 5314 4203 1343 64 1751 344 659 -12 49 3 1110
2026-04-22 03:08:59 5369 4196 1332 63 1754 346 659 -12 49 3 1173
2026-04-22 03:08:06 5361 4197 1333 62 1755 349 658 -12 48 3 1164
2026-04-22 03:07:20 5374 4197 1333 62 1753 350 657 -12 48 3 1176
2026-04-22 03:07:00 5400 4200 1337 62 1753 349 658 -12 48 3 1199
2026-04-22 03:05:54 5374 4203 1335 64 1755 348 659 -12 49 3 1170
2026-04-22 03:05:09 5366 4195 1329 63 1753 349 658 -12 48 3 1171
2026-04-22 03:04:16 5378 4203 1337 63 1754 349 657 -12 48 4 1174
2026-04-22 03:03:30 5334 4202 1334 61 1755 350 658 -12 48 5 1131
2026-04-22 03:02:24 5384 4205 1339 60 1755 350 660 -12 48 3 1179
2026-04-22 03:02:04 5313 4195 1329 59 1755 350 660 -12 48 2 1118
2026-04-22 03:00:58 5327 4207 1338 59 1762 350 657 -12 48 3 1119
2026-04-22 03:00:13 5316 4196 1331 60 1761 348 655 -12 48 3 1120
2026-04-22 02:58:01 5364 4208 1336 61 1762 350 657 -12 47 3 1155
2026-04-22 02:57:28 5381 4197 1328 61 1762 350 655 -12 47 3 1184
2026-04-22 02:57:07 5377 4208 1338 60 1764 350 656 -12 47 3 1168
2026-04-22 02:56:01 5296 4202 1333 63 1761 350 655 -12 47 3 1094
2026-04-22 02:55:17 5329 4202 1332 64 1761 350 656 -12 47 3 1126
2026-04-22 02:54:55 5338 4208 1335 64 1760 349 660 -12 47 3 1130
2026-04-22 02:53:50 5339 4227 1340 65 1765 350 666 -12 47 3 1112
2026-04-22 02:53:05 5354 4230 1341 66 1764 350 669 -12 47 3 1124
2026-04-22 02:52:11 5301 4221 1331 68 1763 349 670 -12 47 3 1080
2026-04-22 02:51:59 5338 4225 1336 67 1762 349 670 -12 47 3 1112
2026-04-22 02:51:27 5344 4218 1330 68 1761 349 668 -12 47 3 1125
2026-04-22 02:50:21 5349 4228 1340 69 1764 349 667 -12 46 3 1120
2026-04-22 02:49:59 5349 4228 1335 69 1762 350 668 -12 47 3 1120
2026-04-22 02:48:53 5321 4229 1338 69 1762 349 671 -12 47 3 1091
2026-04-22 02:48:09 5348 4232 1333 70 1764 350 675 -12 46 3 1115
2026-04-22 02:47:15 5267 4243 1336 70 1765 350 683 -12 46 3 1023
2026-04-22 02:46:30 5295 4244 1337 71 1762 349 685 -12 46 3 1050
2026-04-22 02:45:23 5302 4250 1337 72 1766 349 688 -12 46 0 1051
2026-04-22 02:45:03 5272 4251 1339 74 1763 349 689 -12 47 0 1021
2026-04-22 02:44:17 5304 4245 1330 77 1764 350 687 -12 47 0 1058
2026-04-22 02:43:11 5276 4253 1338 75 1762 349 691 -12 47 0 1023
2026-04-22 02:42:51 5331 4248 1333 76 1762 349 691 -12 47 0 1082
2026-04-22 02:41:45 5277 4259 1342 76 1764 349 691 -12 47 0 1017
2026-04-22 02:40:59 5287 4248 1333 78 1762 349 688 -12 47 0 1038
2026-04-22 02:40:27 5321 4244 1326 76 1763 349 693 -12 47 0 1077
2026-04-22 02:40:06 5319 4256 1335 77 1765 349 693 -12 47 0 1063
2026-04-22 02:39:21 5310 4256 1337 78 1762 350 692 -12 47 0 1054
2026-04-22 02:38:15 5238 4251 1332 78 1764 349 691 -12 46 0 987
2026-04-22 02:37:55 5273 4257 1337 77 1765 350 692 -12 47 0 1016
2026-04-22 02:36:49 5269 4285 1336 77 1794 350 692 -12 46 0 983
2026-04-22 02:36:03 5374 4284 1337 79 1791 350 692 -12 46 0 1090
2026-04-22 02:35:11 5334 4290 1334 79 1798 349 692 -12 46 0 1043
2026-04-22 02:34:23 5358 4295 1338 78 1800 349 693 -12 46 1 1062
2026-04-22 02:33:17 5307 4286 1332 74 1801 349 693 -12 45 0 1020
2026-04-22 02:32:59 5328 4284 1329 75 1800 349 695 -12 45 0 1044
2026-04-22 02:32:11 5346 4293 1339 73 1800 350 694 -12 46 0 1053
2026-04-22 02:30:48 5356 4292 1338 74 1800 349 695 -12 46 0 1063
2026-04-22 02:30:14 5354 4287 1335 74 1798 349 694 -12 46 0 1066
2026-04-22 02:29:58 5345 4282 1331 73 1799 349 693 -12 46 0 1062
2026-04-22 02:29:09 5343 4287 1337 73 1799 349 691 -12 46 1 1056
2026-04-22 02:28:02 5346 4277 1329 73 1798 350 689 -12 46 0 1068
2026-04-22 02:27:13 5336 4275 1332 72 1793 349 692 -12 47 0 1060
2026-04-22 02:25:51 5338 4285 1333 75 1798 349 692 -12 47 0 1053
2026-04-22 02:25:01 5369 4283 1334 74 1799 350 688 -12 47 0 1086
2026-04-22 02:24:45 5337 4268 1346 72 1795 350 686 -12 48 0 1069
2026-04-22 02:24:12 5337 4268 1336 73 1786 350 686 -12 48 0 1069
2026-04-22 02:23:22 5281 4243 1330 73 1770 350 683 -12 47 0 1037
2026-04-22 02:23:06 5293 4250 1336 74 1770 350 682 -12 47 0 1043
2026-04-22 02:22:16 5334 4270 1334 73 1772 349 678 11 47 0 1064
2026-04-22 02:22:01 5298 4246 1334 74 1774 350 678 -12 47 0 1051
2026-04-22 02:20:55 5301 4236 1333 73 1768 350 674 -12 47 0 1065
2026-04-22 02:20:04 5283 4228 1331 73 1766 350 669 -12 47 0 1054
2026-04-22 02:19:49 5270 4230 1339 74 1766 350 669 -12 47 0 1040
2026-04-22 02:18:43 5293 4229 1338 74 1767 350 661 -12 47 0 1064
2026-04-22 02:18:22 5305 4227 1338 75 1766 349 661 -12 47 0 1078
2026-04-22 02:17:05 5317 4219 1336 74 1766 349 655 -12 47 0 1098
2026-04-22 02:16:10 5286 4223 1331 77 1768 350 658 -12 47 0 1063
2026-04-22 02:15:04 5272 4227 1336 77 1768 349 658 -12 48 0 1045
2026-04-22 02:13:46 5308 4231 1335 80 1769 350 659 -12 47 0 1077
2026-04-22 02:13:25 5315 4235 1341 78 1772 350 658 -12 47 0 1079
2026-04-22 02:12:07 5303 4221 1331 78 1769 349 656 -12 47 0 1081
2026-04-22 02:11:14 5309 4234 1338 80 1771 350 655 -12 47 3 1074
2026-04-22 02:10:08 5324 4236 1335 81 1773 350 656 -12 47 3 1088
2026-04-22 02:08:50 5277 4250 1342 78 1774 349 666 -12 47 3 1026
2026-04-22 02:08:29 5306 4247 1336 81 1772 349 668 -12 47 3 1059
2026-04-22 02:07:45 5311 4260 1336 83 1775 350 675 -12 47 3 1051
2026-04-22 02:07:12 5299 4268 1338 86 1774 349 680 -12 48 3 1031
2026-04-22 02:06:17 5322 4259 1333 83 1771 349 681 -12 48 3 1063
2026-04-22 02:05:11 5311 4255 1335 84 1774 349 673 -12 48 1 1056
2026-04-22 02:05:00 5310 4255 1334 84 1775 350 673 -12 48 1 1055
2026-04-22 02:04:06 5303 4249 1335 84 1777 350 665 -12 48 1 1053
2026-04-22 02:03:00 5315 4239 1333 86 1774 349 659 -12 47 0 1075
2026-04-22 02:02:16 5322 4242 1332 87 1778 350 657 -12 47 0 1079
2026-04-22 02:01:21 5296 4250 1328 88 1786 350 656 -12 48 2 1045
2026-04-22 02:00:15 5252 4291 1334 87 1826 349 657 -12 47 0 960
2026-04-22 02:00:04 5252 4294 1333 85 1830 350 658 -12 47 0 958
2026-04-22 01:58:58 5280 4309 1333 87 1832 353 659 -12 48 0 971
2026-04-22 01:57:52 5280 4309 1336 91 1831 354 658 -12 48 0 971
2026-04-22 01:56:46 5268 4302 1333 90 1830 354 657 -12 48 0 965
2026-04-22 01:56:24 5258 4309 1336 90 1832 353 658 -12 49 1 948
2026-04-22 01:55:08 5297 4312 1334 91 1831 354 658 -12 49 6 985
2026-04-22 01:54:12 5313 4311 1335 90 1828 353 662 -12 49 3 1002
2026-04-22 01:54:02 5310 4313 1338 91 1827 353 662 -12 49 3 996
2026-04-22 01:52:56 5331 4319 1337 92 1828 353 666 -12 48 4 1012
2026-04-22 01:52:00 5289 4320 1334 93 1827 353 672 -12 48 3 968
2026-04-22 01:50:44 5268 4345 1337 96 1834 354 682 -12 48 3 923
2026-04-22 01:50:11 5284 4345 1340 97 1827 353 681 -12 49 7 939
2026-04-22 01:49:15 5335 4344 1331 100 1829 354 684 -11 48 7 991
2026-04-22 01:49:06 5335 4344 1333 99 1827 354 685 -11 48 7 990
2026-04-22 01:48:09 5375 4344 1335 98 1830 353 682 -12 48 7 1031
2026-04-22 01:48:00 5346 4347 1341 99 1828 353 680 -12 48 7 998
2026-04-22 01:45:48 5362 4335 1336 101 1828 353 671 -11 48 7 1027
2026-04-22 01:45:24 5376 4341 1339 100 1834 354 668 -11 48 7 1034
2026-04-22 01:44:09 5341 4351 1341 102 1836 354 673 -11 49 7 990
2026-04-22 01:43:13 5333 4351 1337 102 1834 354 679 -11 49 6 981
2026-04-22 01:42:07 5318 4356 1335 103 1835 354 685 -11 49 5 962
2026-04-22 01:40:52 5357 4362 1333 105 1834 354 690 -11 49 7 994
2026-04-22 01:40:28 5340 4368 1335 105 1835 354 692 -11 49 7 971
2026-04-22 01:39:46 5340 4368 1330 105 1832 354 691 -11 49 7 971
2026-04-22 01:39:13 5368 4373 1338 105 1836 354 693 -11 49 7 994
2026-04-22 01:38:17 5350 4368 1332 106 1835 354 694 -11 49 7 981
2026-04-22 01:37:01 5362 4355 1326 106 1833 354 688 -11 49 8 1007
2026-04-22 01:36:05 5324 4356 1331 107 1831 354 685 -11 49 8 968
2026-04-22 01:34:59 5352 4357 1328 109 1833 354 678 -11 48 9 994
2026-04-22 01:34:50 5352 4357 1331 109 1838 354 678 -11 48 7 994
2026-04-22 01:33:44 5360 4344 1333 107 1832 354 672 -11 48 7 1016
2026-04-22 01:33:21 5373 4347 1342 106 1830 353 669 -11 48 7 1025
2026-04-22 01:32:05 5367 4343 1343 111 1830 353 659 -11 49 7 1024
2026-04-22 01:31:09 5394 4342 1342 111 1832 354 657 -11 49 6 1052
2026-04-22 01:30:02 5406 4325 1338 111 1828 353 654 -11 49 0 1081
2026-04-22 01:28:24 5415 4327 1334 114 1826 353 659 -11 49 1 1088
2026-04-22 01:28:15 5339 4332 1336 114 1827 353 660 -11 49 2 1006
2026-04-22 01:27:09 5412 4344 1341 114 1830 353 663 -11 49 3 1067
2026-04-22 01:26:12 5394 4348 1338 115 1833 353 668 -11 48 0 1046
2026-04-22 01:26:04 5394 4348 1336 115 1832 353 667 -11 48 0 1046
2026-04-22 01:24:58 5347 4349 1335 115 1831 353 675 -11 48 0 998
2026-04-22 01:24:01 5334 4360 1339 118 1830 353 681 -12 48 1 974
2026-04-22 01:23:28 5322 4363 1333 119 1831 353 685 -12 48 3 958
2026-04-22 01:22:14 5344 4361 1325 117 1831 353 689 -11 48 7 982
2026-04-22 01:21:16 5399 4384 1337 119 1832 353 693 -11 48 12 1015
2026-04-22 01:20:02 5408 4393 1330 119 1843 354 693 -11 48 15 1015
2026-04-22 01:19:05 5420 4398 1334 119 1844 354 692 -11 48 15 1021
2026-04-22 01:17:59 5409 4388 1337 120 1834 353 690 -11 48 14 1021
2026-04-22 01:17:51 5429 4383 1332 120 1836 353 688 -11 48 15 1045
2026-04-22 01:17:26 5411 4383 1334 121 1838 354 683 -11 48 15 1027
2026-04-22 01:16:20 5435 4373 1340 119 1833 353 678 -11 48 10 1061
2026-04-22 01:15:06 5427 4363 1339 120 1831 353 673 -10 48 7 1064
2026-04-22 01:14:08 5447 4361 1333 122 1834 353 672 -10 49 6 1086
2026-04-22 01:14:00 5438 4362 1334 121 1835 353 672 -10 49 6 1075
2026-04-22 01:12:54 5428 4347 1332 116 1832 354 668 -10 48 6 1080
2026-04-22 01:12:30 5449 4358 1340 117 1835 353 666 -10 49 6 1090
2026-04-22 01:11:16 5457 4348 1339 115 1835 353 660 -10 49 6 1108
2026-04-22 01:10:10 5442 4340 1337 117 1831 353 662 -11 49 0 1101
2026-04-22 01:09:12 5456 4335 1329 119 1834 353 662 -11 48 0 1120
2026-04-22 01:08:07 5472 4345 1335 120 1834 353 664 -11 48 0 1127
2026-04-22 01:07:59 5439 4342 1334 118 1835 353 663 -11 48 0 1097
2026-04-22 01:07:01 5434 4342 1334 116 1835 353 664 -11 48 0 1092
2026-04-22 01:05:47 5417 4349 1335 119 1841 351 663 -11 49 0 1068
2026-04-22 01:05:22 5390 4350 1336 118 1841 352 663 -11 49 0 1039
2026-04-22 01:04:08 5404 4344 1339 117 1837 348 661 -10 49 0 1059
2026-04-22 01:03:10 5402 4343 1338 118 1837 349 661 -10 49 0 1058
2026-04-22 01:03:03 5406 4346 1341 120 1836 348 661 -10 49 0 1059
2026-04-22 01:02:05 5426 4343 1332 118 1838 352 662 -11 49 0 1082
2026-04-22 01:00:58 5534 4466 1342 118 1948 349 660 -11 50 5 1067
2026-04-22 01:00:51 5534 4466 1331 117 1969 348 659 -11 50 0 1067
2026-04-22 01:00:24 5474 4391 1339 117 1886 348 660 -11 50 0 1082
2026-04-22 00:59:12 5488 4421 1329 117 1927 347 659 -11 50 0 1067
2026-04-22 00:58:12 5481 4453 1337 118 1950 348 660 -11 50 0 1027
2026-04-22 00:57:06 5512 4464 1340 120 1956 350 659 -11 50 0 1047
2026-04-22 00:57:01 5477 4455 1332 121 1953 349 660 -11 50 0 1022
2026-04-22 00:56:00 5481 4458 1340 117 1952 350 659 -11 50 0 1022
2026-04-22 00:55:27 5496 4453 1335 116 1951 351 658 -11 50 0 1042
2026-04-22 00:54:21 5505 4452 1334 116 1950 351 659 -10 51 0 1052
2026-04-22 00:53:43 5495 4458 1340 114 1948 352 662 -11 51 0 1037
2026-04-22 00:53:15 5503 4455 1336 114 1952 353 660 -11 50 0 1047
2026-04-22 00:53:11 5473 4447 1328 114 1952 353 660 -11 50 0 1025
2026-04-22 00:52:05 5471 4454 1335 111 1955 353 659 -11 51 0 1016
2026-04-22 00:51:04 5492 4457 1338 111 1955 353 658 -11 50 0 1035
2026-04-22 00:50:31 5481 4450 1332 111 1953 353 660 -11 50 0 1030
2026-04-22 00:49:53 5531 4452 1336 109 1954 352 659 -11 50 0 1079
2026-04-22 00:48:47 5573 4451 1335 108 1954 353 660 -11 50 0 1122
2026-04-22 00:48:18 5584 4454 1337 108 1956 352 660 -11 50 0 1130
2026-04-22 00:47:08 5580 4446 1331 110 1955 350 660 -11 50 0 1133
2026-04-22 00:46:06 5584 4453 1338 110 1955 350 659 -11 50 0 1131
2026-04-22 00:44:56 5591 4451 1332 111 1956 350 660 -11 50 0 1140
2026-04-22 00:44:26 5616 4448 1335 110 1953 350 659 -11 49 0 1168
2026-04-22 00:43:21 5564 4443 1331 109 1954 350 658 -11 49 0 1120
2026-04-22 00:42:12 5606 4440 1330 112 1951 349 659 -11 48 0 1166
2026-04-22 00:41:09 5628 4448 1333 111 1953 351 659 -10 48 0 1179
2026-04-22 00:40:00 5576 4448 1334 113 1952 349 660 -10 48 0 1127
2026-04-22 00:39:30 5607 4450 1332 113 1955 351 658 -10 48 0 1157
2026-04-22 00:37:49 5619 4445 1330 108 1953 350 664 -10 48 0 1173
2026-04-22 00:37:19 5636 4448 1332 111 1955 349 661 -10 48 0 1188
2026-04-22 00:36:13 5620 4458 1337 110 1957 351 662 -10 49 0 1162
2026-04-22 00:36:10 5617 4457 1337 111 1956 351 662 -10 48 0 1160
2026-04-22 00:35:04 5623 4451 1333 110 1957 350 662 -10 49 0 1171
2026-04-22 00:34:01 5610 4455 1339 111 1953 350 661 -10 49 0 1155
2026-04-22 00:33:28 5638 4451 1333 110 1954 351 662 -10 49 0 1186
2026-04-22 00:32:53 5630 4448 1338 107 1953 350 660 -10 49 0 1182
2026-04-22 00:32:22 5633 4453 1341 107 1954 350 660 -10 49 0 1180
2026-04-22 00:31:47 5604 4442 1332 105 1955 350 659 -10 49 0 1162
2026-04-22 00:31:14 5652 4457 1336 105 1961 351 663 -10 48 0 1195
2026-04-22 00:30:08 5654 4446 1340 105 1950 351 660 -10 49 0 1207
2026-04-22 00:29:02 5678 4468 1342 107 1969 351 658 -10 49 0 1210
2026-04-22 00:27:57 5673 4446 1338 107 1951 352 657 -10 49 0 1227
2026-04-22 00:27:26 5643 4437 1332 109 1948 352 656 -10 49 0 1206
2026-04-22 00:26:20 5682 4432 1328 107 1948 353 656 -10 49 0 1250
2026-04-22 00:25:45 5678 4441 1339 107 1947 353 655 -10 49 0 1236
2026-04-22 00:25:14 5688 4439 1334 107 1949 354 655 -10 49 0 1249
2026-04-22 00:24:07 5620 4439 1333 105 1949 353 659 -11 49 0 1181
2026-04-22 00:23:01 5653 4437 1333 106 1948 353 656 -11 49 0 1215
2026-04-22 00:22:30 5613 4440 1334 105 1952 353 656 -10 49 0 1172
2026-04-22 00:20:49 5595 4451 1335 106 1951 353 666 -10 49 0 1143
2026-04-22 00:20:18 5614 4449 1334 106 1949 353 666 -10 49 0 1165
2026-04-22 00:19:12 5631 4451 1340 103 1951 353 663 -10 49 0 1180
2026-04-22 00:19:11 5599 4448 1335 103 1954 353 663 -10 49 0 1151
2026-04-22 00:18:07 5702 4458 1332 102 1970 354 658 -10 49 0 1244
2026-04-22 00:17:01 5714 4452 1338 104 1956 354 658 -10 49 0 1262
2026-04-22 00:16:59 5705 4451 1338 104 1956 354 659 -10 49 0 1254
2026-04-22 00:16:28 5710 4434 1330 104 1949 354 656 -10 49 0 1276
2026-04-22 00:15:15 5712 4443 1335 102 1947 353 657 -10 49 0 1268
2026-04-22 00:14:14 5728 4432 1329 105 1948 353 656 -10 49 0 1296
2026-04-22 00:13:04 5730 4436 1332 103 1946 353 661 -10 49 0 1293
2026-04-22 00:12:31 5713 4444 1339 103 1945 353 662 -10 49 0 1269
2026-04-22 00:12:03 5722 4446 1337 103 1948 353 664 -10 48 0 1275
2026-04-22 00:11:25 5685 4445 1331 103 1949 353 668 -10 49 0 1239
2026-04-22 00:10:19 5732 4458 1338 104 1948 353 673 -10 49 0 1274
2026-04-22 00:09:51 5752 4465 1344 104 1948 353 674 -10 49 0 1286
2026-04-22 00:08:45 5753 4450 1332 102 1948 353 674 -10 49 0 1303
2026-04-22 00:08:08 5751 4458 1338 104 1948 353 673 -9 48 0 1293
2026-04-22 00:07:07 5738 4459 1335 103 1954 353 670 -10 49 1 1279
2026-04-22 00:06:29 5730 4461 1339 102 1957 353 668 -10 48 0 1269
2026-04-22 00:06:01 5717 4455 1335 103 1958 353 665 -10 48 0 1261
2026-04-22 00:04:55 5738 4441 1335 104 1950 352 659 -9 49 0 1296
2026-04-22 00:04:17 5720 4442 1335 104 1948 353 660 -9 49 0 1278
2026-04-22 00:03:12 5735 4444 1338 108 1946 354 658 -10 48 0 1290
2026-04-22 00:02:44 5669 4444 1333 106 1951 354 658 -10 49 0 1225
2026-04-22 00:02:11 5695 4439 1339 110 1934 354 660 -10 49 0 1256
2026-04-22 00:01:00 5696 4381 1331 103 1897 351 658 -10 49 0 1314

*Valorile negative pentru sold înseamnă export