| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 00:42:45 | 4628 | 4156 | 0 | 927 | 927 | 1266 | 866 | -17 | 49 | 136 | 471 |
| 2026-10-12 00:42:40 | 4606 | 4153 | 0 | 923 | 927 | 1266 | 866 | -17 | 49 | 137 | 453 |
| 2026-10-12 00:41:39 | 4616 | 4148 | 0 | 928 | 927 | 1264 | 860 | -16 | 49 | 135 | 468 |
| 2026-10-12 00:41:05 | 4642 | 4142 | 0 | 925 | 927 | 1264 | 858 | -17 | 49 | 134 | 500 |
| 2026-10-12 00:40:29 | 4660 | 4150 | 0 | 941 | 926 | 1263 | 858 | -18 | 49 | 130 | 509 |
| 2026-10-12 00:39:23 | 4651 | 4158 | 0 | 946 | 926 | 1262 | 860 | -17 | 49 | 129 | 492 |
| 2026-10-12 00:38:52 | 4638 | 4181 | 0 | 954 | 927 | 1261 | 859 | -16 | 49 | 145 | 457 |
| 2026-10-12 00:37:44 | 4640 | 4197 | 0 | 958 | 927 | 1262 | 855 | -16 | 49 | 160 | 442 |
| 2026-10-12 00:36:40 | 4648 | 4155 | 0 | 974 | 928 | 1263 | 856 | -16 | 49 | 100 | 492 |
| 2026-10-12 00:36:07 | 4637 | 4164 | 0 | 981 | 927 | 1263 | 855 | -17 | 49 | 105 | 472 |
| 2026-10-12 00:35:32 | 4663 | 4163 | 0 | 987 | 926 | 1260 | 849 | -16 | 48 | 106 | 500 |
| 2026-10-12 00:35:01 | 4659 | 4176 | 0 | 991 | 929 | 1263 | 847 | -16 | 49 | 112 | 482 |
| 2026-10-12 00:33:55 | 4638 | 4205 | 0 | 993 | 929 | 1262 | 836 | -16 | 49 | 150 | 433 |
| 2026-10-12 00:32:50 | 4663 | 4196 | 0 | 1001 | 929 | 1264 | 828 | -16 | 49 | 140 | 467 |
| 2026-10-12 00:31:44 | 4676 | 4142 | 0 | 1006 | 932 | 1262 | 826 | -16 | 49 | 81 | 534 |
| 2026-10-12 00:31:42 | 4666 | 4146 | 0 | 1007 | 933 | 1264 | 826 | -16 | 49 | 81 | 519 |
| 2026-10-12 00:30:36 | 4672 | 4089 | 0 | 1016 | 926 | 1258 | 824 | -16 | 49 | 30 | 583 |
| 2026-10-12 00:30:05 | 4669 | 4102 | 0 | 1028 | 927 | 1259 | 823 | -16 | 49 | 30 | 567 |
| 2026-10-12 00:28:59 | 4682 | 4109 | 0 | 1032 | 926 | 1260 | 825 | -16 | 49 | 31 | 573 |
| 2026-10-12 00:28:24 | 4709 | 4117 | 0 | 1039 | 927 | 1261 | 825 | -17 | 49 | 31 | 591 |
| 2026-10-12 00:27:53 | 4677 | 4109 | 0 | 1041 | 926 | 1259 | 824 | -16 | 48 | 32 | 567 |
| 2026-10-12 00:26:47 | 4710 | 4129 | 0 | 1049 | 929 | 1261 | 825 | -16 | 48 | 32 | 580 |
| 2026-10-12 00:26:45 | 4716 | 4129 | 0 | 1049 | 929 | 1261 | 825 | -16 | 48 | 32 | 586 |
| 2026-10-12 00:25:40 | 4707 | 4127 | 0 | 1049 | 926 | 1263 | 824 | -16 | 48 | 32 | 579 |
| 2026-10-12 00:25:08 | 4692 | 4127 | 0 | 1050 | 927 | 1259 | 824 | -16 | 49 | 32 | 565 |
| 2026-10-12 00:23:28 | 4699 | 4161 | 0 | 1079 | 927 | 1262 | 827 | -16 | 48 | 32 | 537 |
| 2026-10-12 00:22:57 | 4656 | 4159 | 0 | 1081 | 929 | 1260 | 824 | -17 | 49 | 32 | 497 |
| 2026-10-12 00:22:22 | 4648 | 4162 | 0 | 1089 | 926 | 1259 | 824 | -17 | 49 | 31 | 485 |
| 2026-10-12 00:21:51 | 4641 | 4168 | 0 | 1091 | 926 | 1260 | 824 | -16 | 49 | 31 | 473 |
| 2026-10-12 00:21:49 | 4654 | 4170 | 0 | 1093 | 926 | 1261 | 825 | -16 | 49 | 31 | 483 |
| 2026-10-12 00:20:45 | 4658 | 4175 | 0 | 1096 | 926 | 1259 | 829 | -16 | 48 | 32 | 482 |
| 2026-10-12 00:19:39 | 4664 | 4210 | 0 | 1110 | 928 | 1265 | 840 | -16 | 48 | 32 | 454 |
| 2026-10-12 00:19:38 | 4650 | 4208 | 0 | 1110 | 928 | 1264 | 840 | -16 | 48 | 33 | 442 |
| 2026-10-12 00:18:32 | 4637 | 4217 | 0 | 1119 | 927 | 1261 | 846 | -17 | 48 | 32 | 420 |
| 2026-10-12 00:18:01 | 4702 | 4225 | 0 | 1124 | 927 | 1263 | 844 | -17 | 48 | 32 | 476 |
| 2026-10-12 00:16:21 | 4703 | 4257 | 0 | 1138 | 932 | 1268 | 850 | -16 | 49 | 34 | 446 |
| 2026-10-12 00:15:46 | 4742 | 4252 | 0 | 1141 | 927 | 1265 | 852 | -16 | 49 | 33 | 489 |
| 2026-10-12 00:15:13 | 4724 | 4303 | 0 | 1143 | 924 | 1264 | 853 | -16 | 49 | 84 | 421 |
| 2026-10-12 00:14:41 | 4734 | 4303 | 0 | 1148 | 925 | 1258 | 855 | -17 | 49 | 83 | 431 |
| 2026-10-12 00:14:07 | 4730 | 4317 | 0 | 1151 | 927 | 1265 | 858 | -16 | 48 | 84 | 412 |
| 2026-10-12 00:13:01 | 4742 | 4335 | 0 | 1152 | 928 | 1269 | 867 | -16 | 49 | 84 | 407 |
| 2026-10-12 00:11:24 | 4737 | 4329 | 0 | 1154 | 919 | 1273 | 860 | -16 | 49 | 90 | 407 |
| 2026-10-12 00:10:49 | 4723 | 4336 | 0 | 1157 | 918 | 1275 | 859 | -16 | 49 | 93 | 387 |
| 2026-10-12 00:10:18 | 4742 | 4329 | 0 | 1153 | 917 | 1276 | 858 | -16 | 49 | 91 | 412 |
| 2026-10-12 00:09:45 | 4722 | 4337 | 0 | 1164 | 917 | 1278 | 856 | -17 | 49 | 90 | 384 |
| 2026-10-12 00:09:10 | 4754 | 4339 | 0 | 1167 | 917 | 1278 | 852 | -17 | 49 | 91 | 415 |
| 2026-10-12 00:08:05 | 4745 | 4317 | 0 | 1158 | 917 | 1278 | 843 | -16 | 49 | 87 | 427 |
| 2026-10-12 00:06:59 | 4739 | 4331 | 0 | 1174 | 917 | 1278 | 835 | -16 | 49 | 92 | 407 |
| 2026-10-12 00:06:27 | 4748 | 4320 | 0 | 1173 | 918 | 1284 | 832 | -16 | 49 | 79 | 428 |
| 2026-10-12 00:05:53 | 4761 | 4308 | 0 | 1180 | 919 | 1283 | 828 | -16 | 49 | 63 | 452 |
| 2026-10-12 00:05:21 | 4771 | 4323 | 0 | 1193 | 920 | 1286 | 826 | -16 | 49 | 64 | 447 |
| 2026-10-12 00:04:48 | 4770 | 4317 | 0 | 1188 | 922 | 1284 | 825 | -16 | 49 | 64 | 452 |
| 2026-10-12 00:03:42 | 4761 | 4376 | 0 | 1204 | 984 | 1282 | 826 | -16 | 48 | 46 | 385 |
| 2026-10-12 00:03:09 | 4787 | 4396 | 0 | 1217 | 995 | 1283 | 825 | -16 | 48 | 28 | 390 |
| 2026-10-12 00:02:37 | 4793 | 4366 | 0 | 1206 | 1010 | 1284 | 824 | -16 | 48 | 8 | 426 |
| 2026-10-12 00:02:03 | 4787 | 4396 | 0 | 1218 | 1041 | 1281 | 821 | -16 | 49 | 1 | 390 |
| 2026-10-12 00:00:57 | 4812 | 4515 | 0 | 1224 | 1155 | 1282 | 818 | -17 | 48 | 3 | 297 |
| 2026-10-12 00:00:25 | 4797 | 4565 | 0 | 1235 | 1193 | 1273 | 815 | -18 | 48 | 12 | 232 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export