| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 00:11:58 | 4669 | 3907 | 0 | 625 | 1193 | 1347 | 711 | -15 | 37 | 7 | 761 |
| 2026-09-21 00:10:53 | 4646 | 3902 | 0 | 615 | 1193 | 1351 | 711 | -15 | 38 | 7 | 743 |
| 2026-09-21 00:09:44 | 4673 | 3896 | 0 | 611 | 1192 | 1350 | 710 | -15 | 39 | 7 | 776 |
| 2026-09-21 00:08:41 | 4678 | 3905 | 0 | 610 | 1195 | 1352 | 713 | -15 | 40 | 7 | 773 |
| 2026-09-21 00:08:38 | 4669 | 3905 | 0 | 613 | 1194 | 1352 | 713 | -15 | 40 | 7 | 773 |
| 2026-09-21 00:07:32 | 4668 | 3907 | 0 | 610 | 1195 | 1354 | 714 | -15 | 40 | 7 | 760 |
| 2026-09-21 00:07:03 | 4673 | 3909 | 0 | 609 | 1195 | 1355 | 716 | -15 | 40 | 7 | 763 |
| 2026-09-21 00:05:57 | 4677 | 3935 | 0 | 614 | 1214 | 1355 | 719 | -14 | 38 | 7 | 741 |
| 2026-09-21 00:04:48 | 4691 | 3941 | 0 | 611 | 1225 | 1353 | 719 | -15 | 37 | 8 | 749 |
| 2026-09-21 00:03:45 | 4668 | 3939 | 0 | 607 | 1229 | 1353 | 719 | -15 | 37 | 8 | 728 |
| 2026-09-21 00:03:42 | 4686 | 3940 | 0 | 606 | 1230 | 1354 | 718 | -16 | 37 | 8 | 746 |
| 2026-09-21 00:02:36 | 4674 | 3956 | 0 | 612 | 1239 | 1353 | 719 | -15 | 37 | 8 | 717 |
| 2026-09-21 00:02:07 | 4675 | 3972 | 0 | 615 | 1252 | 1353 | 719 | -15 | 38 | 8 | 703 |
| 2026-09-21 00:01:30 | 4676 | 3976 | 0 | 615 | 1252 | 1355 | 721 | -15 | 39 | 7 | 700 |
| 2026-09-21 00:00:24 | 4745 | 4040 | 0 | 616 | 1284 | 1352 | 719 | -15 | 40 | 43 | 704 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export