| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 01:51:45 | 5148 | 5902 | 0 | 2351 | 1241 | 1315 | 947 | -16 | 56 | 5 | -753 |
| 2026-10-14 01:50:45 | 5072 | 5918 | 0 | 2360 | 1245 | 1313 | 945 | -16 | 57 | 13 | -846 |
| 2026-10-14 01:50:07 | 5142 | 5907 | 0 | 2350 | 1245 | 1313 | 942 | -16 | 56 | 14 | -764 |
| 2026-10-14 01:45:49 | 5185 | 5906 | 0 | 2356 | 1267 | 1318 | 922 | -15 | 56 | 1 | -721 |
| 2026-10-14 01:45:10 | 5223 | 5936 | 0 | 2337 | 1309 | 1318 | 928 | -15 | 56 | 1 | -713 |
| 2026-10-14 01:44:42 | 5220 | 5950 | 0 | 2344 | 1312 | 1319 | 930 | -15 | 56 | 1 | -730 |
| 2026-10-14 01:43:37 | 5218 | 5955 | 0 | 2343 | 1312 | 1319 | 936 | -15 | 56 | 1 | -737 |
| 2026-10-14 01:42:59 | 5201 | 5945 | 0 | 2333 | 1310 | 1317 | 941 | -15 | 56 | 1 | -744 |
| 2026-10-14 01:41:25 | 5206 | 5946 | 0 | 2326 | 1311 | 1323 | 942 | -15 | 57 | 1 | -740 |
| 2026-10-14 01:40:47 | 5234 | 5960 | 0 | 2337 | 1313 | 1324 | 942 | -15 | 57 | 0 | -725 |
| 2026-10-14 01:38:41 | 5236 | 5956 | 0 | 2324 | 1316 | 1325 | 942 | -15 | 57 | 5 | -720 |
| 2026-10-14 01:35:51 | 5213 | 5931 | 0 | 2321 | 1317 | 1321 | 929 | -16 | 56 | 1 | -717 |
| 2026-10-14 01:34:45 | 5179 | 5915 | 0 | 2308 | 1314 | 1323 | 927 | -16 | 56 | 1 | -736 |
| 2026-10-14 01:31:33 | 5172 | 5910 | 0 | 2319 | 1316 | 1325 | 908 | -16 | 56 | 1 | -738 |
| 2026-10-14 01:30:52 | 5105 | 5895 | 0 | 2297 | 1320 | 1327 | 910 | -16 | 55 | 1 | -790 |
| 2026-10-14 01:29:21 | 5083 | 5869 | 0 | 2284 | 1317 | 1323 | 903 | -16 | 55 | 1 | -785 |
| 2026-10-14 01:24:49 | 5081 | 5896 | 0 | 2280 | 1320 | 1326 | 929 | -16 | 54 | 1 | -814 |
| 2026-10-14 01:24:26 | 5038 | 5897 | 0 | 2275 | 1323 | 1328 | 930 | -16 | 55 | 1 | -858 |
| 2026-10-14 01:23:43 | 5047 | 5880 | 0 | 2265 | 1316 | 1323 | 934 | -16 | 55 | 1 | -833 |
| 2026-10-14 01:23:10 | 5070 | 5896 | 0 | 2275 | 1315 | 1325 | 940 | -16 | 55 | 1 | -825 |
| 2026-10-14 01:22:47 | 5098 | 5906 | 0 | 2282 | 1316 | 1324 | 942 | -16 | 55 | 1 | -807 |
| 2026-10-14 01:22:05 | 5117 | 5908 | 0 | 2279 | 1314 | 1325 | 948 | -16 | 55 | 1 | -791 |
| 2026-10-14 01:20:59 | 5097 | 5901 | 0 | 2271 | 1315 | 1323 | 951 | -15 | 54 | 1 | -803 |
| 2026-10-14 01:20:36 | 5108 | 5903 | 0 | 2276 | 1315 | 1321 | 949 | -15 | 54 | 0 | -794 |
| 2026-10-14 01:19:53 | 5098 | 5918 | 0 | 2285 | 1318 | 1321 | 945 | -15 | 55 | 9 | -820 |
| 2026-10-14 01:18:47 | 5174 | 5929 | 0 | 2278 | 1325 | 1322 | 942 | -15 | 54 | 20 | -754 |
| 2026-10-14 01:17:51 | 5138 | 5936 | 0 | 2282 | 1319 | 1323 | 944 | -15 | 54 | 27 | -798 |
| 2026-10-14 01:17:09 | 5142 | 5934 | 0 | 2274 | 1320 | 1321 | 946 | -15 | 54 | 31 | -792 |
| 2026-10-14 01:16:02 | 5162 | 5926 | 0 | 2268 | 1322 | 1331 | 943 | -15 | 54 | 20 | -763 |
| 2026-10-14 01:15:39 | 5167 | 5941 | 0 | 2281 | 1319 | 1333 | 943 | -15 | 54 | 25 | -774 |
| 2026-10-14 01:14:56 | 5164 | 5947 | 0 | 2268 | 1322 | 1341 | 940 | -15 | 54 | 34 | -782 |
| 2026-10-14 01:13:50 | 5165 | 5948 | 0 | 2264 | 1302 | 1351 | 943 | -15 | 54 | 47 | -782 |
| 2026-10-14 01:13:27 | 5163 | 5956 | 0 | 2271 | 1303 | 1352 | 943 | -15 | 54 | 47 | -792 |
| 2026-10-14 01:13:17 | 5153 | 5944 | 0 | 2275 | 1288 | 1350 | 943 | -15 | 54 | 47 | -791 |
| 2026-10-14 01:12:11 | 5151 | 5887 | 0 | 2251 | 1250 | 1350 | 944 | -15 | 54 | 52 | -736 |
| 2026-10-14 01:11:48 | 5131 | 5896 | 0 | 2254 | 1251 | 1349 | 943 | -15 | 54 | 58 | -765 |
| 2026-10-14 01:10:43 | 5129 | 5905 | 0 | 2250 | 1252 | 1352 | 943 | -15 | 54 | 67 | -776 |
| 2026-10-14 01:10:00 | 5122 | 5913 | 0 | 2251 | 1252 | 1353 | 942 | -15 | 54 | 73 | -790 |
| 2026-10-14 01:08:54 | 5171 | 5912 | 0 | 2251 | 1251 | 1349 | 942 | -15 | 54 | 77 | -741 |
| 2026-10-14 01:08:31 | 5158 | 5906 | 0 | 2252 | 1253 | 1344 | 942 | -15 | 55 | 74 | -747 |
| 2026-10-14 01:07:25 | 5155 | 5893 | 0 | 2242 | 1254 | 1338 | 945 | -15 | 55 | 73 | -738 |
| 2026-10-14 01:06:43 | 5172 | 5870 | 0 | 2234 | 1250 | 1332 | 946 | -15 | 55 | 66 | -697 |
| 2026-10-14 01:06:19 | 5162 | 5859 | 0 | 2240 | 1242 | 1329 | 945 | -15 | 55 | 62 | -696 |
| 2026-10-14 01:05:47 | 5186 | 5824 | 0 | 2235 | 1220 | 1325 | 943 | -15 | 55 | 60 | -637 |
| 2026-10-14 01:05:04 | 5194 | 5751 | 0 | 2226 | 1181 | 1327 | 939 | -15 | 55 | 36 | -556 |
| 2026-10-14 01:03:35 | 5216 | 5722 | 0 | 2239 | 1178 | 1320 | 939 | -15 | 54 | 4 | -506 |
| 2026-10-14 01:03:25 | 5179 | 5726 | 0 | 2245 | 1176 | 1321 | 941 | -15 | 54 | 2 | -547 |
| 2026-10-14 01:02:52 | 5121 | 5721 | 0 | 2236 | 1175 | 1322 | 943 | -14 | 54 | 2 | -600 |
| 2026-10-14 01:02:29 | 5129 | 5728 | 0 | 2243 | 1173 | 1323 | 945 | -15 | 55 | 2 | -599 |
| 2026-10-14 01:01:47 | 5116 | 5726 | 0 | 2246 | 1160 | 1329 | 944 | -15 | 55 | 6 | -610 |
| 2026-10-14 01:00:51 | 5103 | 5597 | 0 | 2239 | 974 | 1345 | 937 | -16 | 55 | 59 | -493 |
| 2026-10-14 00:59:45 | 5135 | 5440 | 0 | 2246 | 832 | 1339 | 925 | -15 | 55 | 56 | -305 |
| 2026-10-14 00:58:39 | 5158 | 5312 | 0 | 2235 | 763 | 1340 | 915 | -15 | 55 | 18 | -154 |
| 2026-10-14 00:57:55 | 5130 | 5298 | 0 | 2251 | 755 | 1340 | 909 | -15 | 56 | 1 | -168 |
| 2026-10-14 00:55:44 | 5150 | 5259 | 0 | 2241 | 736 | 1338 | 899 | -15 | 56 | 1 | -108 |
| 2026-10-14 00:55:11 | 5160 | 5261 | 0 | 2246 | 733 | 1339 | 900 | -15 | 56 | 1 | -100 |
| 2026-10-14 00:54:48 | 5160 | 5261 | 0 | 2246 | 735 | 1337 | 900 | -15 | 56 | 1 | -100 |
| 2026-10-14 00:53:43 | 5154 | 5279 | 0 | 2258 | 734 | 1341 | 902 | -15 | 56 | 1 | -125 |
| 2026-10-14 00:53:00 | 5202 | 5270 | 0 | 2243 | 738 | 1339 | 905 | -15 | 56 | 1 | -68 |
| 2026-10-14 00:52:37 | 5158 | 5282 | 0 | 2255 | 736 | 1340 | 908 | -15 | 56 | 1 | -124 |
| 2026-10-14 00:51:31 | 5178 | 5278 | 0 | 2248 | 731 | 1342 | 913 | -15 | 56 | 1 | -99 |
| 2026-10-14 00:50:48 | 5152 | 5287 | 0 | 2254 | 730 | 1341 | 919 | -15 | 56 | 1 | -134 |
| 2026-10-14 00:49:42 | 5181 | 5282 | 0 | 2244 | 728 | 1340 | 928 | -15 | 55 | 1 | -101 |
| 2026-10-14 00:49:20 | 5180 | 5294 | 0 | 2251 | 730 | 1341 | 929 | -15 | 56 | 1 | -114 |
| 2026-10-14 00:49:09 | 5198 | 5297 | 0 | 2252 | 730 | 1342 | 928 | -15 | 56 | 1 | -98 |
| 2026-10-14 00:48:03 | 5198 | 5297 | 0 | 2251 | 732 | 1344 | 926 | -15 | 56 | 1 | -98 |
| 2026-10-14 00:46:35 | 5177 | 5298 | 0 | 2259 | 730 | 1344 | 928 | -15 | 56 | 1 | -120 |
| 2026-10-14 00:45:52 | 5199 | 5317 | 0 | 2266 | 732 | 1343 | 932 | -15 | 56 | 1 | -117 |
| 2026-10-14 00:44:46 | 5202 | 5319 | 0 | 2262 | 730 | 1342 | 941 | -15 | 56 | 1 | -117 |
| 2026-10-14 00:44:23 | 5199 | 5322 | 0 | 2264 | 729 | 1342 | 944 | -15 | 56 | 1 | -122 |
| 2026-10-14 00:43:40 | 5205 | 5338 | 0 | 2277 | 729 | 1341 | 947 | -15 | 56 | 1 | -132 |
| 2026-10-14 00:43:07 | 5217 | 5323 | 0 | 2264 | 728 | 1339 | 947 | -15 | 56 | 1 | -105 |
| 2026-10-14 00:42:44 | 5279 | 5323 | 0 | 2266 | 726 | 1340 | 947 | -15 | 56 | 1 | -44 |
| 2026-10-14 00:42:01 | 5311 | 5336 | 0 | 2272 | 730 | 1341 | 944 | -15 | 56 | 5 | -24 |
| 2026-10-14 00:40:55 | 5243 | 5327 | 0 | 2261 | 730 | 1344 | 946 | -15 | 56 | 1 | -83 |
| 2026-10-14 00:39:27 | 5241 | 5340 | 0 | 2261 | 733 | 1341 | 945 | -15 | 56 | 17 | -99 |
| 2026-10-14 00:39:17 | 5229 | 5345 | 0 | 2262 | 732 | 1345 | 946 | -15 | 56 | 17 | -116 |
| 2026-10-14 00:38:21 | 5229 | 5345 | 0 | 2253 | 732 | 1351 | 945 | -15 | 56 | 25 | -116 |
| 2026-10-14 00:37:48 | 5262 | 5376 | 0 | 2257 | 735 | 1356 | 945 | -15 | 56 | 39 | -113 |
| 2026-10-14 00:37:05 | 5243 | 5402 | 0 | 2259 | 733 | 1360 | 947 | -15 | 56 | 60 | -159 |
| 2026-10-14 00:36:43 | 5305 | 5401 | 0 | 2248 | 734 | 1357 | 949 | -15 | 56 | 69 | -95 |
| 2026-10-14 00:35:59 | 5297 | 5395 | 0 | 2248 | 735 | 1349 | 950 | -15 | 56 | 70 | -98 |
| 2026-10-14 00:34:53 | 5320 | 5380 | 0 | 2241 | 734 | 1343 | 948 | -15 | 56 | 71 | -60 |
| 2026-10-14 00:33:47 | 5289 | 5354 | 0 | 2234 | 734 | 1342 | 945 | -15 | 55 | 57 | -64 |
| 2026-10-14 00:33:25 | 5273 | 5353 | 0 | 2232 | 735 | 1342 | 942 | -15 | 55 | 59 | -80 |
| 2026-10-14 00:32:41 | 5301 | 5345 | 0 | 2234 | 735 | 1343 | 940 | -15 | 54 | 51 | -44 |
| 2026-10-14 00:32:08 | 5318 | 5340 | 0 | 2234 | 738 | 1345 | 938 | -15 | 54 | 43 | -21 |
| 2026-10-14 00:30:41 | 5359 | 5289 | 0 | 2232 | 730 | 1344 | 940 | -15 | 55 | 1 | 70 |
| 2026-10-14 00:29:54 | 5348 | 5279 | 0 | 2221 | 729 | 1342 | 943 | -15 | 55 | 1 | 69 |
| 2026-10-14 00:28:47 | 5327 | 5282 | 0 | 2224 | 728 | 1342 | 940 | -15 | 55 | 5 | 45 |
| 2026-10-14 00:28:29 | 5346 | 5296 | 0 | 2235 | 733 | 1341 | 940 | -15 | 55 | 6 | 50 |
| 2026-10-14 00:27:06 | 5329 | 5291 | 0 | 2226 | 731 | 1344 | 944 | -15 | 55 | 2 | 37 |
| 2026-10-14 00:26:50 | 5366 | 5291 | 0 | 2229 | 729 | 1344 | 945 | -15 | 55 | 1 | 75 |
| 2026-10-14 00:25:44 | 5407 | 5294 | 0 | 2224 | 728 | 1349 | 945 | -15 | 56 | 5 | 112 |
| 2026-10-14 00:24:53 | 5383 | 5338 | 0 | 2209 | 734 | 1360 | 944 | -15 | 57 | 46 | 44 |
| 2026-10-14 00:23:33 | 5391 | 5398 | 0 | 2232 | 734 | 1370 | 946 | -15 | 57 | 73 | -7 |
| 2026-10-14 00:22:39 | 5372 | 5414 | 0 | 2212 | 734 | 1370 | 948 | -15 | 57 | 106 | -41 |
| 2026-10-14 00:22:06 | 5385 | 5415 | 0 | 2213 | 737 | 1373 | 948 | -15 | 56 | 101 | -30 |
| 2026-10-14 00:21:00 | 5369 | 5403 | 0 | 2223 | 737 | 1369 | 949 | -15 | 56 | 92 | -34 |
| 2026-10-14 00:19:54 | 5369 | 5403 | 0 | 2229 | 737 | 1362 | 950 | -15 | 57 | 80 | -34 |
| 2026-10-14 00:19:42 | 5364 | 5398 | 0 | 2227 | 737 | 1362 | 948 | -14 | 57 | 79 | -33 |
| 2026-10-14 00:18:37 | 5396 | 5397 | 0 | 2231 | 736 | 1352 | 946 | -14 | 57 | 86 | 0 |
| 2026-10-14 00:17:42 | 5396 | 5392 | 0 | 2228 | 738 | 1350 | 946 | -14 | 56 | 86 | 3 |
| 2026-10-14 00:17:31 | 5420 | 5388 | 0 | 2222 | 739 | 1348 | 947 | -14 | 57 | 87 | 31 |
| 2026-10-14 00:16:25 | 5408 | 5390 | 0 | 2237 | 738 | 1346 | 948 | -14 | 56 | 77 | 17 |
| 2026-10-14 00:16:04 | 5426 | 5380 | 0 | 2244 | 739 | 1345 | 947 | -14 | 56 | 62 | 45 |
| 2026-10-14 00:14:57 | 5437 | 5351 | 0 | 2241 | 740 | 1347 | 943 | -14 | 57 | 36 | 85 |
| 2026-10-14 00:13:51 | 5433 | 5342 | 0 | 2246 | 739 | 1344 | 939 | -15 | 57 | 30 | 91 |
| 2026-10-14 00:13:40 | 5426 | 5331 | 0 | 2240 | 739 | 1342 | 939 | -15 | 57 | 27 | 94 |
| 2026-10-14 00:12:45 | 5426 | 5325 | 0 | 2243 | 737 | 1345 | 939 | -14 | 57 | 17 | 100 |
| 2026-10-14 00:12:34 | 5410 | 5316 | 0 | 2236 | 735 | 1343 | 940 | -14 | 57 | 17 | 94 |
| 2026-10-14 00:11:28 | 5383 | 5334 | 0 | 2247 | 737 | 1343 | 945 | -14 | 58 | 17 | 49 |
| 2026-10-14 00:11:07 | 5374 | 5339 | 0 | 2248 | 737 | 1347 | 945 | -14 | 58 | 17 | 35 |
| 2026-10-14 00:10:01 | 5392 | 5328 | 0 | 2242 | 736 | 1342 | 943 | -15 | 57 | 21 | 63 |
| 2026-10-14 00:09:50 | 5430 | 5330 | 0 | 2240 | 737 | 1344 | 943 | -15 | 57 | 21 | 100 |
| 2026-10-14 00:08:55 | 5430 | 5366 | 0 | 2250 | 742 | 1356 | 943 | -15 | 57 | 29 | 63 |
| 2026-10-14 00:08:44 | 5433 | 5365 | 0 | 2247 | 741 | 1357 | 942 | -15 | 57 | 33 | 67 |
| 2026-10-14 00:07:49 | 5436 | 5430 | 0 | 2256 | 743 | 1370 | 945 | -14 | 57 | 73 | 5 |
| 2026-10-14 00:07:38 | 5416 | 5426 | 0 | 2248 | 741 | 1370 | 944 | -14 | 57 | 78 | -10 |
| 2026-10-14 00:06:32 | 5526 | 5512 | 0 | 2243 | 827 | 1376 | 944 | -14 | 58 | 78 | 14 |
| 2026-10-14 00:06:11 | 5543 | 5530 | 0 | 2255 | 827 | 1375 | 944 | -14 | 58 | 84 | 12 |
| 2026-10-14 00:05:26 | 5543 | 5530 | 0 | 2258 | 828 | 1372 | 938 | -14 | 57 | 114 | 12 |
| 2026-10-14 00:04:21 | 5545 | 5548 | 0 | 2270 | 826 | 1362 | 932 | -14 | 57 | 114 | -3 |
| 2026-10-14 00:03:59 | 5555 | 5530 | 0 | 2264 | 827 | 1357 | 930 | -14 | 57 | 107 | 24 |
| 2026-10-14 00:02:53 | 5540 | 5484 | 0 | 2260 | 835 | 1345 | 921 | -14 | 57 | 78 | 55 |
| 2026-10-14 00:02:42 | 5556 | 5485 | 0 | 2267 | 844 | 1343 | 918 | -14 | 57 | 68 | 71 |
| 2026-10-14 00:01:36 | 5643 | 5545 | 0 | 2261 | 972 | 1341 | 915 | -14 | 57 | 11 | 97 |
| 2026-10-14 00:00:41 | 5564 | 5729 | 0 | 2281 | 1154 | 1326 | 917 | -14 | 57 | 6 | -165 |
| 2026-10-14 00:00:07 | 5591 | 5870 | 0 | 2284 | 1287 | 1327 | 922 | -14 | 58 | 5 | -278 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export