| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 00:22:53 | 5447 | 5708 | 0 | 1995 | 1303 | 1378 | 873 | -13 | 64 | 106 | -261 |
| 2026-10-20 00:21:47 | 5476 | 5704 | 0 | 2001 | 1303 | 1378 | 867 | -13 | 64 | 102 | -228 |
| 2026-10-20 00:20:41 | 5472 | 5695 | 0 | 2005 | 1303 | 1374 | 859 | -13 | 64 | 102 | -222 |
| 2026-10-20 00:20:08 | 5487 | 5704 | 0 | 2003 | 1306 | 1378 | 858 | -13 | 64 | 107 | -217 |
| 2026-10-20 00:19:03 | 5459 | 5708 | 0 | 2019 | 1309 | 1379 | 850 | -13 | 64 | 99 | -249 |
| 2026-10-20 00:17:57 | 5401 | 5679 | 0 | 2016 | 1309 | 1378 | 835 | -13 | 64 | 88 | -278 |
| 2026-10-20 00:16:51 | 5395 | 5661 | 0 | 2015 | 1308 | 1375 | 825 | -13 | 63 | 86 | -265 |
| 2026-10-20 00:15:45 | 5457 | 5609 | 0 | 2016 | 1305 | 1373 | 815 | -14 | 64 | 48 | -151 |
| 2026-10-20 00:15:11 | 5423 | 5612 | 0 | 2015 | 1306 | 1369 | 812 | -14 | 64 | 57 | -188 |
| 2026-10-20 00:14:05 | 5447 | 5631 | 0 | 2036 | 1304 | 1361 | 814 | -13 | 64 | 64 | -183 |
| 2026-10-20 00:12:59 | 5465 | 5633 | 0 | 2041 | 1303 | 1358 | 815 | -13 | 64 | 62 | -167 |
| 2026-10-20 00:11:53 | 5446 | 5672 | 0 | 2065 | 1305 | 1357 | 815 | -13 | 64 | 77 | -225 |
| 2026-10-20 00:10:48 | 5467 | 5660 | 0 | 2048 | 1308 | 1356 | 813 | -13 | 64 | 83 | -193 |
| 2026-10-20 00:09:42 | 5465 | 5653 | 0 | 2056 | 1301 | 1352 | 809 | -13 | 63 | 83 | -187 |
| 2026-10-20 00:09:09 | 5491 | 5655 | 0 | 2060 | 1299 | 1355 | 809 | -13 | 63 | 82 | -164 |
| 2026-10-20 00:08:03 | 5499 | 5664 | 0 | 2060 | 1299 | 1360 | 813 | -13 | 63 | 80 | -164 |
| 2026-10-20 00:06:57 | 5594 | 5674 | 0 | 2069 | 1300 | 1361 | 813 | -13 | 64 | 77 | -79 |
| 2026-10-20 00:05:52 | 5607 | 5676 | 0 | 2088 | 1309 | 1359 | 813 | -13 | 64 | 55 | -69 |
| 2026-10-20 00:04:46 | 5565 | 5665 | 0 | 2092 | 1310 | 1358 | 815 | -13 | 64 | 17 | -100 |
| 2026-10-20 00:03:40 | 5565 | 5665 | 0 | 2099 | 1338 | 1359 | 814 | -13 | 64 | 2 | -100 |
| 2026-10-20 00:03:07 | 5591 | 5726 | 0 | 2102 | 1397 | 1359 | 813 | -13 | 64 | 2 | -134 |
| 2026-10-20 00:02:01 | 5572 | 5759 | 0 | 2107 | 1428 | 1358 | 811 | -13 | 64 | 1 | -187 |
| 2026-10-20 00:00:51 | 5741 | 5898 | 0 | 2100 | 1575 | 1360 | 806 | -14 | 63 | 5 | -157 |
| 2026-10-20 00:00:13 | 5685 | 6005 | 0 | 2111 | 1644 | 1355 | 799 | -14 | 63 | 44 | -319 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export