| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 00:30:50 | 5115 | 4898 | 0 | 2454 | 323 | 1281 | 770 | -15 | 66 | 17 | 217 |
| 2026-09-30 00:29:49 | 5162 | 4898 | 0 | 2453 | 322 | 1277 | 768 | -15 | 66 | 25 | 264 |
| 2026-09-30 00:28:43 | 5215 | 4907 | 0 | 2466 | 322 | 1278 | 770 | -15 | 66 | 19 | 307 |
| 2026-09-30 00:27:38 | 5223 | 4901 | 0 | 2464 | 323 | 1280 | 769 | -15 | 66 | 12 | 321 |
| 2026-09-30 00:26:59 | 5206 | 4903 | 0 | 2463 | 323 | 1284 | 770 | -15 | 66 | 12 | 302 |
| 2026-09-30 00:25:53 | 5173 | 4898 | 0 | 2466 | 322 | 1278 | 770 | -15 | 66 | 9 | 274 |
| 2026-09-30 00:25:26 | 5158 | 4895 | 0 | 2464 | 322 | 1280 | 768 | -15 | 66 | 9 | 262 |
| 2026-09-30 00:24:47 | 5164 | 4903 | 0 | 2472 | 322 | 1279 | 768 | -15 | 66 | 9 | 261 |
| 2026-09-30 00:23:47 | 5168 | 4907 | 0 | 2472 | 321 | 1280 | 766 | -15 | 66 | 14 | 260 |
| 2026-09-30 00:23:41 | 5156 | 4902 | 0 | 2462 | 321 | 1279 | 767 | -15 | 67 | 19 | 254 |
| 2026-09-30 00:22:42 | 5150 | 4943 | 0 | 2468 | 321 | 1275 | 766 | -15 | 67 | 58 | 207 |
| 2026-09-30 00:22:02 | 5155 | 4955 | 0 | 2461 | 323 | 1281 | 768 | -16 | 66 | 69 | 199 |
| 2026-09-30 00:20:57 | 5185 | 4967 | 0 | 2472 | 323 | 1281 | 769 | -15 | 65 | 69 | 218 |
| 2026-09-30 00:20:30 | 5191 | 4960 | 0 | 2464 | 323 | 1283 | 769 | -15 | 65 | 69 | 230 |
| 2026-09-30 00:19:51 | 5257 | 4969 | 0 | 2463 | 324 | 1283 | 770 | -15 | 64 | 70 | 287 |
| 2026-09-30 00:18:45 | 5257 | 4969 | 0 | 2474 | 325 | 1280 | 770 | -15 | 64 | 69 | 287 |
| 2026-09-30 00:18:19 | 5217 | 4976 | 0 | 2475 | 326 | 1284 | 770 | -16 | 64 | 70 | 241 |
| 2026-09-30 00:17:46 | 5227 | 4967 | 0 | 2468 | 325 | 1284 | 769 | -16 | 65 | 70 | 260 |
| 2026-09-30 00:17:06 | 5225 | 4963 | 0 | 2468 | 325 | 1280 | 770 | -16 | 64 | 69 | 262 |
| 2026-09-30 00:16:40 | 5225 | 4963 | 0 | 2470 | 325 | 1284 | 772 | -16 | 65 | 70 | 262 |
| 2026-09-30 00:15:34 | 5248 | 4954 | 0 | 2459 | 325 | 1279 | 771 | -15 | 65 | 69 | 294 |
| 2026-09-30 00:14:54 | 5257 | 4981 | 0 | 2475 | 329 | 1282 | 773 | -15 | 65 | 69 | 276 |
| 2026-09-30 00:13:48 | 5246 | 4976 | 0 | 2470 | 327 | 1282 | 775 | -15 | 64 | 70 | 270 |
| 2026-09-30 00:13:22 | 5291 | 4979 | 0 | 2474 | 327 | 1282 | 774 | -15 | 65 | 70 | 311 |
| 2026-09-30 00:12:49 | 5292 | 4968 | 0 | 2468 | 327 | 1277 | 775 | -15 | 65 | 69 | 324 |
| 2026-09-30 00:12:43 | 5276 | 4975 | 0 | 2474 | 327 | 1278 | 775 | -15 | 65 | 69 | 301 |
| 2026-09-30 00:12:10 | 5288 | 4977 | 0 | 2470 | 330 | 1281 | 775 | -15 | 64 | 70 | 310 |
| 2026-09-30 00:10:37 | 5270 | 4976 | 0 | 2463 | 337 | 1282 | 774 | -15 | 65 | 69 | 294 |
| 2026-09-30 00:09:58 | 5239 | 4973 | 0 | 2460 | 336 | 1284 | 773 | -15 | 65 | 69 | 265 |
| 2026-09-30 00:09:31 | 5239 | 4973 | 0 | 2461 | 337 | 1281 | 774 | -15 | 64 | 69 | 265 |
| 2026-09-30 00:08:26 | 5236 | 4980 | 0 | 2464 | 342 | 1281 | 774 | -15 | 64 | 69 | 255 |
| 2026-09-30 00:07:47 | 5265 | 4981 | 0 | 2464 | 343 | 1281 | 774 | -15 | 64 | 69 | 283 |
| 2026-09-30 00:06:47 | 5238 | 4971 | 0 | 2454 | 343 | 1283 | 772 | -15 | 64 | 69 | 266 |
| 2026-09-30 00:06:08 | 5272 | 4981 | 0 | 2462 | 344 | 1283 | 771 | -15 | 64 | 69 | 290 |
| 2026-09-30 00:05:02 | 5279 | 4989 | 0 | 2470 | 349 | 1281 | 767 | -15 | 64 | 69 | 290 |
| 2026-09-30 00:04:35 | 5280 | 5001 | 0 | 2465 | 349 | 1281 | 768 | -15 | 63 | 69 | 279 |
| 2026-09-30 00:03:29 | 5300 | 4988 | 0 | 2467 | 350 | 1278 | 770 | -15 | 63 | 72 | 312 |
| 2026-09-30 00:02:50 | 5292 | 5001 | 0 | 2478 | 351 | 1281 | 770 | -16 | 64 | 72 | 290 |
| 2026-09-30 00:02:23 | 5295 | 5008 | 0 | 2477 | 355 | 1282 | 772 | -16 | 64 | 71 | 287 |
| 2026-09-30 00:01:50 | 5300 | 5012 | 0 | 2474 | 361 | 1285 | 771 | -15 | 64 | 70 | 288 |
| 2026-09-30 00:01:12 | 5317 | 5004 | 0 | 2476 | 364 | 1284 | 768 | -15 | 64 | 61 | 313 |
| 2026-09-30 00:00:44 | 5352 | 5030 | 0 | 2475 | 375 | 1292 | 766 | -16 | 64 | 71 | 321 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export