| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 00:33:47 | 5058 | 4065 | 0 | 642 | 1291 | 1452 | 521 | -13 | 46 | 124 | 992 |
| 2026-09-24 00:33:32 | 5020 | 4060 | 0 | 640 | 1291 | 1449 | 521 | -13 | 47 | 124 | 960 |
| 2026-09-24 00:32:41 | 5044 | 4056 | 0 | 636 | 1292 | 1446 | 523 | -13 | 47 | 124 | 987 |
| 2026-09-24 00:32:26 | 5063 | 4062 | 0 | 640 | 1295 | 1446 | 523 | -15 | 47 | 124 | 1000 |
| 2026-09-24 00:32:08 | 5084 | 4082 | 0 | 638 | 1297 | 1440 | 523 | 9 | 47 | 124 | 1002 |
| 2026-09-24 00:31:20 | 5053 | 4018 | 0 | 633 | 1283 | 1442 | 523 | -14 | 47 | 102 | 1034 |
| 2026-09-24 00:31:02 | 5057 | 3995 | 0 | 629 | 1281 | 1443 | 524 | -13 | 47 | 81 | 1061 |
| 2026-09-24 00:29:55 | 5045 | 3958 | 0 | 631 | 1267 | 1434 | 522 | -13 | 47 | 69 | 1087 |
| 2026-09-24 00:27:44 | 5092 | 3962 | 0 | 628 | 1268 | 1438 | 520 | -13 | 47 | 72 | 1130 |
| 2026-09-24 00:26:23 | 5089 | 3966 | 0 | 626 | 1266 | 1438 | 520 | -13 | 47 | 81 | 1123 |
| 2026-09-24 00:26:05 | 5097 | 3967 | 0 | 629 | 1266 | 1435 | 520 | -13 | 47 | 82 | 1129 |
| 2026-09-24 00:24:59 | 5112 | 3980 | 0 | 628 | 1270 | 1441 | 519 | -13 | 47 | 86 | 1132 |
| 2026-09-24 00:24:45 | 5090 | 3981 | 0 | 628 | 1268 | 1441 | 519 | -13 | 47 | 90 | 1109 |
| 2026-09-24 00:23:39 | 5065 | 4008 | 0 | 628 | 1283 | 1444 | 520 | -13 | 47 | 98 | 1057 |
| 2026-09-24 00:22:48 | 5059 | 4015 | 0 | 631 | 1285 | 1445 | 520 | -13 | 47 | 98 | 1043 |
| 2026-09-24 00:21:42 | 5052 | 4031 | 0 | 637 | 1287 | 1446 | 523 | -13 | 47 | 102 | 1020 |
| 2026-09-24 00:21:27 | 5049 | 4031 | 0 | 636 | 1287 | 1444 | 523 | -13 | 48 | 104 | 1018 |
| 2026-09-24 00:21:08 | 5044 | 4030 | 0 | 633 | 1285 | 1444 | 522 | -13 | 49 | 107 | 1014 |
| 2026-09-24 00:20:21 | 5053 | 4023 | 0 | 632 | 1287 | 1440 | 522 | -13 | 49 | 105 | 1030 |
| 2026-09-24 00:19:48 | 5067 | 4019 | 0 | 629 | 1288 | 1441 | 521 | -13 | 49 | 101 | 1048 |
| 2026-09-24 00:18:57 | 5053 | 4025 | 0 | 636 | 1287 | 1442 | 523 | -13 | 49 | 99 | 1027 |
| 2026-09-24 00:17:51 | 5054 | 4003 | 0 | 633 | 1274 | 1441 | 523 | -13 | 48 | 95 | 1050 |
| 2026-09-24 00:16:31 | 5072 | 3981 | 0 | 635 | 1275 | 1443 | 522 | -13 | 48 | 70 | 1090 |
| 2026-09-24 00:15:39 | 5069 | 3975 | 0 | 638 | 1268 | 1437 | 521 | -13 | 48 | 73 | 1094 |
| 2026-09-24 00:15:25 | 5088 | 3978 | 0 | 638 | 1269 | 1437 | 521 | -13 | 49 | 76 | 1110 |
| 2026-09-24 00:14:18 | 5051 | 4017 | 0 | 641 | 1273 | 1439 | 521 | -14 | 49 | 98 | 1033 |
| 2026-09-24 00:14:00 | 5051 | 4017 | 0 | 643 | 1279 | 1438 | 521 | -13 | 49 | 98 | 1033 |
| 2026-09-24 00:12:40 | 5103 | 4048 | 0 | 661 | 1283 | 1443 | 520 | -13 | 50 | 99 | 1055 |
| 2026-09-24 00:11:48 | 5103 | 4048 | 0 | 660 | 1283 | 1448 | 519 | -13 | 51 | 98 | 1055 |
| 2026-09-24 00:11:34 | 5096 | 4052 | 0 | 661 | 1285 | 1450 | 519 | -13 | 50 | 98 | 1044 |
| 2026-09-24 00:10:43 | 5108 | 4058 | 0 | 666 | 1281 | 1455 | 519 | -13 | 50 | 98 | 1050 |
| 2026-09-24 00:10:28 | 5114 | 4062 | 0 | 669 | 1281 | 1456 | 519 | -13 | 50 | 98 | 1052 |
| 2026-09-24 00:10:10 | 5120 | 4056 | 0 | 663 | 1281 | 1457 | 519 | -13 | 50 | 98 | 1064 |
| 2026-09-24 00:09:22 | 5146 | 4074 | 0 | 667 | 1280 | 1462 | 519 | -13 | 49 | 98 | 1071 |
| 2026-09-24 00:09:04 | 5146 | 4074 | 0 | 673 | 1280 | 1466 | 520 | -13 | 49 | 98 | 1071 |
| 2026-09-24 00:08:50 | 5108 | 4073 | 0 | 672 | 1280 | 1467 | 519 | -13 | 48 | 98 | 1035 |
| 2026-09-24 00:07:44 | 5113 | 4078 | 0 | 671 | 1279 | 1473 | 520 | -13 | 48 | 98 | 1035 |
| 2026-09-24 00:06:52 | 5120 | 4060 | 0 | 669 | 1258 | 1473 | 518 | -13 | 48 | 105 | 1060 |
| 2026-09-24 00:05:46 | 5112 | 4068 | 0 | 676 | 1250 | 1459 | 521 | -13 | 49 | 125 | 1044 |
| 2026-09-24 00:05:32 | 5119 | 4059 | 0 | 682 | 1245 | 1458 | 522 | -14 | 49 | 116 | 1059 |
| 2026-09-24 00:04:39 | 5145 | 4044 | 0 | 681 | 1243 | 1448 | 524 | -13 | 48 | 111 | 1101 |
| 2026-09-24 00:04:06 | 5132 | 4023 | 0 | 679 | 1247 | 1438 | 520 | -13 | 47 | 104 | 1109 |
| 2026-09-24 00:03:20 | 5114 | 4013 | 0 | 682 | 1258 | 1432 | 514 | -13 | 47 | 90 | 1101 |
| 2026-09-24 00:03:00 | 5111 | 4054 | 0 | 681 | 1302 | 1436 | 514 | -13 | 47 | 84 | 1057 |
| 2026-09-24 00:01:54 | 5121 | 4043 | 0 | 692 | 1310 | 1434 | 510 | -13 | 50 | 58 | 1078 |
| 2026-09-24 00:00:48 | 5175 | 4072 | 0 | 690 | 1347 | 1442 | 508 | -13 | 53 | 37 | 1103 |
| 2026-09-24 00:00:35 | 5167 | 4066 | 0 | 689 | 1352 | 1440 | 508 | -13 | 53 | 35 | 1101 |
| 2026-09-24 00:00:14 | 5175 | 4072 | 0 | 690 | 1358 | 1439 | 510 | -13 | 52 | 34 | 1103 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export