| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 00:48:36 | 5326 | 5512 | 0 | 1853 | 1334 | 1363 | 903 | -15 | 56 | 16 | -186 |
| 2026-10-15 00:47:30 | 5368 | 5527 | 0 | 1864 | 1336 | 1362 | 906 | -15 | 56 | 17 | -159 |
| 2026-10-15 00:46:58 | 5329 | 5534 | 0 | 1870 | 1336 | 1364 | 904 | -15 | 56 | 17 | -205 |
| 2026-10-15 00:45:52 | 5305 | 5530 | 0 | 1874 | 1331 | 1361 | 902 | -15 | 56 | 18 | -224 |
| 2026-10-15 00:45:18 | 5328 | 5519 | 0 | 1869 | 1332 | 1360 | 898 | -15 | 56 | 17 | -190 |
| 2026-10-15 00:44:46 | 5238 | 5544 | 0 | 1875 | 1333 | 1361 | 898 | -15 | 56 | 35 | -306 |
| 2026-10-15 00:43:40 | 5212 | 5559 | 0 | 1883 | 1333 | 1362 | 902 | -15 | 56 | 36 | -347 |
| 2026-10-15 00:42:34 | 5239 | 5576 | 0 | 1888 | 1336 | 1364 | 905 | -15 | 56 | 39 | -336 |
| 2026-10-15 00:42:02 | 5224 | 5577 | 0 | 1887 | 1334 | 1365 | 907 | -15 | 56 | 41 | -353 |
| 2026-10-15 00:40:22 | 5258 | 5593 | 0 | 1884 | 1333 | 1364 | 918 | -15 | 56 | 40 | -334 |
| 2026-10-15 00:39:50 | 5258 | 5593 | 0 | 1884 | 1335 | 1365 | 925 | -15 | 56 | 41 | -334 |
| 2026-10-15 00:38:44 | 5279 | 5602 | 0 | 1882 | 1334 | 1369 | 934 | -15 | 56 | 42 | -323 |
| 2026-10-15 00:38:11 | 5211 | 5601 | 0 | 1878 | 1336 | 1366 | 939 | -15 | 55 | 39 | -390 |
| 2026-10-15 00:37:05 | 5262 | 5623 | 0 | 1886 | 1338 | 1370 | 945 | -15 | 55 | 42 | -360 |
| 2026-10-15 00:36:00 | 5255 | 5632 | 0 | 1891 | 1337 | 1369 | 950 | -14 | 55 | 42 | -377 |
| 2026-10-15 00:35:26 | 5238 | 5626 | 0 | 1883 | 1340 | 1368 | 952 | -15 | 55 | 46 | -388 |
| 2026-10-15 00:34:54 | 5306 | 5654 | 0 | 1894 | 1339 | 1369 | 952 | -14 | 55 | 58 | -348 |
| 2026-10-15 00:34:20 | 5281 | 5652 | 0 | 1886 | 1328 | 1369 | 952 | -14 | 55 | 73 | -370 |
| 2026-10-15 00:33:48 | 5292 | 5651 | 0 | 1880 | 1319 | 1370 | 950 | -15 | 55 | 91 | -359 |
| 2026-10-15 00:33:47 | 5281 | 5652 | 0 | 1880 | 1318 | 1370 | 950 | -15 | 55 | 92 | -370 |
| 2026-10-15 00:32:42 | 5360 | 5614 | 0 | 1884 | 1280 | 1369 | 943 | -14 | 55 | 96 | -254 |
| 2026-10-15 00:32:09 | 5354 | 5601 | 0 | 1886 | 1267 | 1372 | 944 | -15 | 55 | 91 | -246 |
| 2026-10-15 00:31:35 | 5363 | 5561 | 0 | 1880 | 1257 | 1373 | 945 | -14 | 55 | 63 | -198 |
| 2026-10-15 00:30:29 | 5312 | 5496 | 0 | 1883 | 1214 | 1365 | 944 | -15 | 56 | 47 | -183 |
| 2026-10-15 00:29:57 | 5302 | 5470 | 0 | 1885 | 1210 | 1365 | 942 | -15 | 56 | 24 | -167 |
| 2026-10-15 00:27:45 | 5373 | 5554 | 0 | 1887 | 1210 | 1385 | 943 | -15 | 56 | 84 | -181 |
| 2026-10-15 00:27:12 | 5373 | 5554 | 0 | 1890 | 1211 | 1393 | 943 | -15 | 56 | 73 | -181 |
| 2026-10-15 00:26:39 | 5375 | 5577 | 0 | 1894 | 1211 | 1394 | 943 | -15 | 56 | 92 | -202 |
| 2026-10-15 00:26:06 | 5375 | 5577 | 0 | 1891 | 1210 | 1395 | 943 | -15 | 56 | 116 | -202 |
| 2026-10-15 00:25:00 | 5360 | 5608 | 0 | 1893 | 1214 | 1394 | 941 | -15 | 55 | 123 | -248 |
| 2026-10-15 00:24:27 | 5374 | 5645 | 0 | 1897 | 1213 | 1393 | 942 | -15 | 54 | 159 | -270 |
| 2026-10-15 00:23:22 | 5397 | 5672 | 0 | 1899 | 1215 | 1395 | 944 | -15 | 55 | 178 | -275 |
| 2026-10-15 00:22:48 | 5359 | 5676 | 0 | 1896 | 1215 | 1397 | 944 | -15 | 55 | 181 | -316 |
| 2026-10-15 00:21:43 | 5392 | 5697 | 0 | 1904 | 1215 | 1396 | 944 | -15 | 56 | 196 | -304 |
| 2026-10-15 00:21:10 | 5408 | 5696 | 0 | 1898 | 1217 | 1396 | 944 | -15 | 56 | 198 | -287 |
| 2026-10-15 00:20:04 | 5389 | 5709 | 0 | 1908 | 1217 | 1398 | 942 | -15 | 56 | 202 | -319 |
| 2026-10-15 00:18:25 | 5432 | 5724 | 0 | 1908 | 1218 | 1401 | 945 | -15 | 55 | 210 | -291 |
| 2026-10-15 00:17:52 | 5463 | 5721 | 0 | 1907 | 1217 | 1399 | 944 | -15 | 55 | 212 | -257 |
| 2026-10-15 00:16:47 | 5478 | 5713 | 0 | 1911 | 1221 | 1399 | 943 | -15 | 56 | 196 | -235 |
| 2026-10-15 00:15:40 | 5479 | 5697 | 0 | 1918 | 1222 | 1397 | 943 | -15 | 56 | 174 | -217 |
| 2026-10-15 00:14:35 | 5500 | 5705 | 0 | 1919 | 1223 | 1396 | 941 | -15 | 56 | 183 | -205 |
| 2026-10-15 00:14:01 | 5471 | 5708 | 0 | 1924 | 1221 | 1396 | 941 | -15 | 56 | 183 | -236 |
| 2026-10-15 00:12:55 | 5495 | 5702 | 0 | 1924 | 1209 | 1399 | 943 | -15 | 55 | 184 | -206 |
| 2026-10-15 00:11:18 | 5518 | 5697 | 0 | 1920 | 1205 | 1395 | 940 | -15 | 56 | 192 | -179 |
| 2026-10-15 00:10:44 | 5503 | 5699 | 0 | 1914 | 1204 | 1396 | 941 | -15 | 56 | 201 | -195 |
| 2026-10-15 00:09:40 | 5499 | 5726 | 0 | 1919 | 1203 | 1392 | 943 | -15 | 56 | 226 | -227 |
| 2026-10-15 00:09:05 | 5502 | 5733 | 0 | 1920 | 1204 | 1392 | 944 | -15 | 56 | 230 | -230 |
| 2026-10-15 00:07:59 | 5497 | 5747 | 0 | 1929 | 1205 | 1392 | 945 | -15 | 56 | 231 | -249 |
| 2026-10-15 00:07:28 | 5502 | 5733 | 0 | 1924 | 1206 | 1392 | 946 | -15 | 56 | 231 | -230 |
| 2026-10-15 00:06:54 | 5525 | 5749 | 0 | 1934 | 1207 | 1394 | 945 | -15 | 56 | 225 | -223 |
| 2026-10-15 00:06:22 | 5530 | 5752 | 0 | 1933 | 1211 | 1393 | 945 | -15 | 56 | 228 | -222 |
| 2026-10-15 00:05:48 | 5521 | 5766 | 0 | 1939 | 1212 | 1389 | 945 | -15 | 56 | 237 | -245 |
| 2026-10-15 00:04:42 | 5558 | 5777 | 0 | 1949 | 1224 | 1371 | 948 | -14 | 56 | 241 | -218 |
| 2026-10-15 00:04:09 | 5508 | 5769 | 0 | 1952 | 1224 | 1366 | 949 | -15 | 57 | 235 | -260 |
| 2026-10-15 00:02:32 | 5463 | 5716 | 0 | 1956 | 1225 | 1360 | 942 | -15 | 57 | 189 | -252 |
| 2026-10-15 00:01:58 | 5502 | 5667 | 0 | 1969 | 1215 | 1361 | 940 | -15 | 57 | 140 | -165 |
| 2026-10-15 00:00:52 | 5480 | 5594 | 0 | 1978 | 1252 | 1363 | 940 | -15 | 57 | 18 | -114 |
| 2026-10-15 00:00:19 | 5480 | 5651 | 0 | 1981 | 1226 | 1359 | 943 | -15 | 57 | 99 | -170 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export