| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 00:24:51 | 4842 | 3350 | 0 | 935 | 567 | 1323 | 482 | -16 | 56 | 1 | 1491 |
| 2026-09-27 00:24:22 | 4867 | 3346 | 0 | 932 | 566 | 1323 | 482 | -16 | 56 | 1 | 1520 |
| 2026-09-27 00:23:45 | 4845 | 3346 | 0 | 934 | 575 | 1323 | 483 | -16 | 56 | 1 | 1498 |
| 2026-09-27 00:22:40 | 4845 | 3346 | 0 | 921 | 576 | 1324 | 482 | -16 | 56 | 1 | 1498 |
| 2026-09-27 00:22:06 | 4864 | 3352 | 0 | 924 | 577 | 1323 | 484 | -17 | 56 | 2 | 1511 |
| 2026-09-27 00:21:37 | 4849 | 3348 | 0 | 916 | 578 | 1325 | 484 | -16 | 56 | 2 | 1500 |
| 2026-09-27 00:20:31 | 4842 | 3339 | 0 | 909 | 577 | 1325 | 484 | -17 | 56 | 2 | 1502 |
| 2026-09-27 00:19:55 | 4831 | 3347 | 0 | 912 | 580 | 1326 | 485 | -17 | 56 | 2 | 1484 |
| 2026-09-27 00:18:20 | 4847 | 3349 | 0 | 906 | 584 | 1328 | 488 | -16 | 55 | 2 | 1498 |
| 2026-09-27 00:17:43 | 4848 | 3357 | 0 | 909 | 583 | 1332 | 490 | -17 | 55 | 2 | 1491 |
| 2026-09-27 00:17:11 | 4802 | 3346 | 0 | 905 | 581 | 1329 | 489 | -16 | 55 | 2 | 1455 |
| 2026-09-27 00:16:41 | 4822 | 3350 | 0 | 906 | 584 | 1328 | 489 | -17 | 56 | 2 | 1472 |
| 2026-09-27 00:16:05 | 4840 | 3343 | 0 | 901 | 581 | 1329 | 488 | -17 | 56 | 2 | 1497 |
| 2026-09-27 00:14:59 | 4897 | 3333 | 0 | 899 | 578 | 1327 | 486 | -17 | 56 | 2 | 1563 |
| 2026-09-27 00:14:29 | 4897 | 3331 | 0 | 900 | 576 | 1327 | 485 | -17 | 55 | 2 | 1566 |
| 2026-09-27 00:13:23 | 4896 | 3327 | 0 | 904 | 576 | 1323 | 483 | -18 | 55 | 2 | 1568 |
| 2026-09-27 00:12:47 | 4904 | 3328 | 0 | 903 | 575 | 1322 | 486 | -18 | 55 | 2 | 1575 |
| 2026-09-27 00:11:44 | 4882 | 3333 | 0 | 902 | 578 | 1324 | 487 | -18 | 56 | 2 | 1548 |
| 2026-09-27 00:11:42 | 4886 | 3335 | 0 | 904 | 578 | 1325 | 487 | -18 | 56 | 2 | 1551 |
| 2026-09-27 00:11:09 | 4908 | 3327 | 0 | 901 | 577 | 1323 | 483 | -18 | 55 | 2 | 1581 |
| 2026-09-27 00:10:03 | 4901 | 3334 | 0 | 901 | 579 | 1327 | 485 | -17 | 55 | 2 | 1566 |
| 2026-09-27 00:09:33 | 4913 | 3325 | 0 | 902 | 577 | 1321 | 484 | -17 | 55 | 2 | 1588 |
| 2026-09-27 00:08:57 | 4866 | 3327 | 0 | 900 | 577 | 1324 | 484 | -17 | 55 | 2 | 1538 |
| 2026-09-27 00:07:52 | 4900 | 3332 | 0 | 898 | 580 | 1326 | 486 | -17 | 55 | 2 | 1567 |
| 2026-09-27 00:07:21 | 4893 | 3338 | 0 | 905 | 581 | 1324 | 485 | -17 | 55 | 2 | 1555 |
| 2026-09-27 00:06:48 | 4911 | 3335 | 0 | 900 | 580 | 1327 | 486 | -17 | 55 | 2 | 1576 |
| 2026-09-27 00:05:40 | 4936 | 3338 | 0 | 903 | 581 | 1326 | 486 | -17 | 55 | 2 | 1597 |
| 2026-09-27 00:04:36 | 4930 | 3344 | 0 | 904 | 582 | 1330 | 486 | -17 | 55 | 2 | 1585 |
| 2026-09-27 00:04:01 | 4889 | 3343 | 0 | 905 | 582 | 1326 | 487 | -17 | 55 | 2 | 1545 |
| 2026-09-27 00:03:29 | 4922 | 3348 | 0 | 905 | 584 | 1329 | 490 | -18 | 55 | 2 | 1574 |
| 2026-09-27 00:02:23 | 4940 | 3352 | 0 | 904 | 583 | 1333 | 490 | -16 | 55 | 2 | 1587 |
| 2026-09-27 00:01:50 | 4911 | 3341 | 0 | 903 | 582 | 1326 | 489 | -17 | 54 | 2 | 1569 |
| 2026-09-27 00:00:44 | 4898 | 3392 | 0 | 899 | 636 | 1331 | 486 | -17 | 55 | 2 | 1505 |
| 2026-09-27 00:00:11 | 4998 | 3399 | 0 | 901 | 644 | 1325 | 487 | -17 | 55 | 2 | 1599 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export