| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 00:40:47 | 5178 | 5078 | 0 | 1830 | 1215 | 1334 | 647 | -16 | 65 | 1 | 100 |
| 2026-10-09 00:39:41 | 5167 | 5070 | 0 | 1827 | 1214 | 1332 | 646 | -16 | 64 | 1 | 97 |
| 2026-10-09 00:39:08 | 5160 | 5075 | 0 | 1830 | 1213 | 1333 | 648 | -16 | 64 | 1 | 85 |
| 2026-10-09 00:38:39 | 5173 | 5071 | 0 | 1830 | 1212 | 1332 | 645 | -16 | 64 | 1 | 102 |
| 2026-10-09 00:38:02 | 5162 | 5079 | 0 | 1829 | 1214 | 1331 | 648 | -16 | 64 | 1 | 82 |
| 2026-10-09 00:36:56 | 5170 | 5098 | 0 | 1847 | 1216 | 1335 | 649 | -16 | 64 | 1 | 71 |
| 2026-10-09 00:36:28 | 5148 | 5094 | 0 | 1845 | 1214 | 1334 | 648 | -16 | 65 | 1 | 54 |
| 2026-10-09 00:35:50 | 5190 | 5090 | 0 | 1842 | 1214 | 1336 | 646 | -16 | 64 | 1 | 99 |
| 2026-10-09 00:34:49 | 5160 | 5088 | 0 | 1836 | 1216 | 1337 | 648 | -16 | 65 | 1 | 72 |
| 2026-10-09 00:34:45 | 5170 | 5081 | 0 | 1831 | 1216 | 1334 | 648 | -16 | 64 | 1 | 88 |
| 2026-10-09 00:33:43 | 5142 | 5089 | 0 | 1841 | 1213 | 1334 | 649 | -16 | 64 | 1 | 53 |
| 2026-10-09 00:33:06 | 5141 | 5095 | 0 | 1844 | 1216 | 1334 | 649 | -16 | 65 | 1 | 46 |
| 2026-10-09 00:32:00 | 5156 | 5106 | 0 | 1842 | 1213 | 1332 | 649 | -16 | 65 | 5 | 50 |
| 2026-10-09 00:31:32 | 5156 | 5106 | 0 | 1849 | 1215 | 1333 | 649 | -16 | 65 | 9 | 50 |
| 2026-10-09 00:30:54 | 5187 | 5109 | 0 | 1843 | 1217 | 1339 | 649 | -16 | 65 | 10 | 77 |
| 2026-10-09 00:30:26 | 5187 | 5098 | 0 | 1840 | 1215 | 1335 | 648 | -16 | 65 | 9 | 88 |
| 2026-10-09 00:29:47 | 5220 | 5100 | 0 | 1844 | 1212 | 1335 | 648 | -16 | 65 | 9 | 120 |
| 2026-10-09 00:28:47 | 5220 | 5101 | 0 | 1846 | 1212 | 1334 | 648 | -16 | 65 | 9 | 118 |
| 2026-10-09 00:28:09 | 5211 | 5105 | 0 | 1849 | 1213 | 1334 | 649 | -16 | 64 | 10 | 105 |
| 2026-10-09 00:27:41 | 5189 | 5097 | 0 | 1845 | 1211 | 1331 | 650 | -16 | 64 | 9 | 91 |
| 2026-10-09 00:26:35 | 5233 | 5101 | 0 | 1839 | 1210 | 1334 | 659 | -16 | 64 | 9 | 132 |
| 2026-10-09 00:25:57 | 5221 | 5117 | 0 | 1850 | 1210 | 1334 | 664 | -16 | 64 | 9 | 103 |
| 2026-10-09 00:24:24 | 5191 | 5119 | 0 | 1841 | 1211 | 1338 | 668 | -16 | 65 | 9 | 71 |
| 2026-10-09 00:23:45 | 5194 | 5129 | 0 | 1844 | 1213 | 1338 | 672 | -16 | 65 | 10 | 65 |
| 2026-10-09 00:22:45 | 5199 | 5139 | 0 | 1837 | 1215 | 1339 | 676 | -16 | 65 | 19 | 60 |
| 2026-10-09 00:22:39 | 5199 | 5139 | 0 | 1837 | 1216 | 1339 | 677 | -16 | 65 | 19 | 60 |
| 2026-10-09 00:22:07 | 5214 | 5134 | 0 | 1837 | 1215 | 1339 | 678 | -16 | 64 | 15 | 80 |
| 2026-10-09 00:21:01 | 5205 | 5147 | 0 | 1839 | 1215 | 1338 | 684 | -16 | 64 | 21 | 58 |
| 2026-10-09 00:19:28 | 5342 | 5164 | 0 | 1843 | 1213 | 1339 | 685 | -16 | 65 | 32 | 178 |
| 2026-10-09 00:18:49 | 5361 | 5157 | 0 | 1837 | 1216 | 1342 | 684 | -16 | 65 | 28 | 204 |
| 2026-10-09 00:17:49 | 5325 | 5163 | 0 | 1840 | 1217 | 1345 | 681 | -16 | 65 | 30 | 162 |
| 2026-10-09 00:17:44 | 5319 | 5162 | 0 | 1842 | 1217 | 1346 | 680 | -16 | 65 | 30 | 157 |
| 2026-10-09 00:17:11 | 5319 | 5162 | 0 | 1844 | 1217 | 1345 | 681 | -16 | 65 | 24 | 157 |
| 2026-10-09 00:16:05 | 5356 | 5166 | 0 | 1850 | 1218 | 1343 | 682 | -16 | 64 | 23 | 190 |
| 2026-10-09 00:15:37 | 5358 | 5156 | 0 | 1844 | 1214 | 1342 | 682 | -16 | 64 | 24 | 202 |
| 2026-10-09 00:14:31 | 5323 | 5160 | 0 | 1843 | 1218 | 1342 | 683 | -16 | 65 | 24 | 162 |
| 2026-10-09 00:13:52 | 5349 | 5166 | 0 | 1847 | 1217 | 1342 | 684 | -16 | 64 | 26 | 182 |
| 2026-10-09 00:12:20 | 5384 | 5211 | 0 | 1840 | 1220 | 1343 | 686 | 18 | 64 | 39 | 172 |
| 2026-10-09 00:11:41 | 5332 | 5184 | 0 | 1839 | 1222 | 1344 | 687 | -16 | 63 | 44 | 147 |
| 2026-10-09 00:11:08 | 5335 | 5162 | 0 | 1840 | 1220 | 1345 | 685 | -16 | 63 | 46 | 173 |
| 2026-10-09 00:10:41 | 5334 | 5173 | 0 | 1827 | 1223 | 1345 | 683 | -16 | 63 | 45 | 161 |
| 2026-10-09 00:10:02 | 5335 | 5162 | 0 | 1815 | 1227 | 1344 | 682 | -16 | 63 | 44 | 173 |
| 2026-10-09 00:08:56 | 5370 | 5166 | 0 | 1822 | 1222 | 1342 | 682 | -16 | 64 | 46 | 203 |
| 2026-10-09 00:08:29 | 5326 | 5172 | 0 | 1820 | 1222 | 1342 | 681 | -16 | 65 | 45 | 154 |
| 2026-10-09 00:07:50 | 5326 | 5172 | 0 | 1822 | 1224 | 1347 | 678 | -16 | 65 | 49 | 154 |
| 2026-10-09 00:06:43 | 5358 | 5153 | 0 | 1822 | 1226 | 1347 | 677 | -16 | 64 | 32 | 205 |
| 2026-10-09 00:06:18 | 5280 | 5161 | 0 | 1824 | 1226 | 1346 | 675 | -16 | 64 | 36 | 118 |
| 2026-10-09 00:05:45 | 5280 | 5161 | 0 | 1824 | 1224 | 1347 | 672 | -16 | 63 | 43 | 118 |
| 2026-10-09 00:05:03 | 5308 | 5150 | 0 | 1819 | 1224 | 1347 | 670 | -15 | 63 | 40 | 158 |
| 2026-10-09 00:03:33 | 5303 | 5120 | 0 | 1817 | 1219 | 1341 | 660 | -16 | 63 | 34 | 183 |
| 2026-10-09 00:02:51 | 5303 | 5132 | 0 | 1826 | 1224 | 1341 | 660 | -16 | 64 | 31 | 170 |
| 2026-10-09 00:01:45 | 5374 | 5180 | 0 | 1825 | 1279 | 1343 | 661 | -17 | 65 | 23 | 193 |
| 2026-10-09 00:00:49 | 5365 | 5245 | 0 | 1828 | 1338 | 1354 | 658 | -17 | 65 | 16 | 119 |
| 2026-10-09 00:00:06 | 5393 | 5172 | 0 | 1826 | 1291 | 1344 | 653 | -17 | 66 | 8 | 220 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export