| Data | Putere cerută [MW] | Putere debitată [MW] | Nuclear [MW] | Eolian [MW] | Hidro [MW] | Hidrocarburi [MW] | Carbune [MW] | Fotovolt [MW] | Biomasa [MW] | Stocare [MW] | Sold* [MW] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 00:45:50 | 5103 | 5310 | 0 | 2191 | 887 | 1293 | 893 | -15 | 58 | 1 | -207 |
| 2026-10-13 00:45:46 | 5109 | 5311 | 0 | 2190 | 889 | 1290 | 893 | -15 | 58 | 4 | -201 |
| 2026-10-13 00:44:40 | 5109 | 5302 | 0 | 2178 | 893 | 1289 | 893 | -15 | 58 | 4 | -193 |
| 2026-10-13 00:44:11 | 5101 | 5291 | 0 | 2167 | 892 | 1290 | 893 | -15 | 58 | 4 | -190 |
| 2026-10-13 00:43:05 | 5138 | 5290 | 0 | 2167 | 892 | 1287 | 895 | -15 | 58 | 4 | -152 |
| 2026-10-13 00:41:59 | 5128 | 5290 | 0 | 2165 | 893 | 1288 | 895 | -15 | 58 | 4 | -162 |
| 2026-10-13 00:40:53 | 5108 | 5245 | 0 | 2156 | 853 | 1289 | 898 | -15 | 58 | 4 | -137 |
| 2026-10-13 00:39:44 | 5113 | 5276 | 0 | 2146 | 893 | 1289 | 899 | -15 | 58 | 5 | -163 |
| 2026-10-13 00:38:42 | 5116 | 5262 | 0 | 2132 | 894 | 1290 | 897 | -15 | 58 | 5 | -146 |
| 2026-10-13 00:38:09 | 5089 | 5264 | 0 | 2131 | 894 | 1292 | 898 | -15 | 58 | 5 | -175 |
| 2026-10-13 00:37:33 | 5121 | 5256 | 0 | 2121 | 894 | 1292 | 900 | -15 | 58 | 5 | -135 |
| 2026-10-13 00:37:03 | 5109 | 5263 | 0 | 2119 | 895 | 1295 | 904 | -15 | 58 | 5 | -154 |
| 2026-10-13 00:36:27 | 5124 | 5276 | 0 | 2130 | 895 | 1294 | 908 | -15 | 58 | 5 | -152 |
| 2026-10-13 00:35:57 | 5103 | 5272 | 0 | 2119 | 895 | 1296 | 912 | -15 | 58 | 5 | -169 |
| 2026-10-13 00:35:21 | 5132 | 5273 | 0 | 2112 | 898 | 1296 | 916 | -15 | 58 | 6 | -140 |
| 2026-10-13 00:34:48 | 5116 | 5275 | 0 | 2118 | 895 | 1296 | 915 | -15 | 58 | 6 | -159 |
| 2026-10-13 00:33:46 | 5194 | 5269 | 0 | 2109 | 898 | 1298 | 912 | -15 | 58 | 7 | -74 |
| 2026-10-13 00:32:40 | 5220 | 5261 | 0 | 2096 | 906 | 1299 | 908 | -15 | 58 | 7 | -40 |
| 2026-10-13 00:32:37 | 5208 | 5259 | 0 | 2094 | 907 | 1299 | 907 | -15 | 58 | 7 | -51 |
| 2026-10-13 00:32:07 | 5205 | 5251 | 0 | 2090 | 908 | 1298 | 904 | -15 | 58 | 7 | -46 |
| 2026-10-13 00:30:25 | 5212 | 5228 | 0 | 2088 | 893 | 1294 | 894 | -15 | 58 | 15 | -15 |
| 2026-10-13 00:29:54 | 5206 | 5230 | 0 | 2093 | 892 | 1292 | 894 | -15 | 58 | 15 | -24 |
| 2026-10-13 00:28:46 | 5141 | 5217 | 0 | 2079 | 894 | 1289 | 896 | -15 | 58 | 15 | -75 |
| 2026-10-13 00:27:42 | 5155 | 5220 | 0 | 2078 | 893 | 1291 | 900 | -15 | 57 | 15 | -65 |
| 2026-10-13 00:27:09 | 5162 | 5226 | 0 | 2079 | 894 | 1290 | 904 | -15 | 57 | 15 | -63 |
| 2026-10-13 00:25:28 | 5155 | 5231 | 0 | 2063 | 894 | 1294 | 919 | -15 | 58 | 16 | -75 |
| 2026-10-13 00:24:57 | 5188 | 5238 | 0 | 2069 | 893 | 1292 | 923 | -15 | 57 | 15 | -49 |
| 2026-10-13 00:24:23 | 5181 | 5229 | 0 | 2063 | 891 | 1292 | 927 | -15 | 58 | 12 | -48 |
| 2026-10-13 00:23:50 | 5180 | 5241 | 0 | 2065 | 894 | 1296 | 930 | -15 | 58 | 12 | -61 |
| 2026-10-13 00:22:45 | 5203 | 5241 | 0 | 2069 | 893 | 1295 | 927 | -15 | 58 | 12 | -37 |
| 2026-10-13 00:21:39 | 5235 | 5242 | 0 | 2065 | 894 | 1294 | 928 | -15 | 58 | 18 | -7 |
| 2026-10-13 00:21:06 | 5248 | 5240 | 0 | 2063 | 894 | 1296 | 926 | -15 | 58 | 15 | 8 |
| 2026-10-13 00:19:27 | 5255 | 5226 | 0 | 2059 | 895 | 1297 | 918 | -15 | 58 | 13 | 28 |
| 2026-10-13 00:18:21 | 5261 | 5213 | 0 | 2052 | 896 | 1298 | 909 | -15 | 58 | 14 | 47 |
| 2026-10-13 00:17:49 | 5246 | 5202 | 0 | 2048 | 895 | 1297 | 904 | -15 | 58 | 13 | 43 |
| 2026-10-13 00:16:42 | 5255 | 5197 | 0 | 2051 | 894 | 1296 | 897 | -15 | 58 | 13 | 58 |
| 2026-10-13 00:16:10 | 5262 | 5188 | 0 | 2049 | 896 | 1298 | 897 | -15 | 58 | 3 | 74 |
| 2026-10-13 00:15:04 | 5277 | 5237 | 0 | 2059 | 899 | 1292 | 894 | -15 | 57 | 48 | 40 |
| 2026-10-13 00:14:30 | 5313 | 5277 | 0 | 2052 | 896 | 1288 | 893 | -15 | 57 | 103 | 36 |
| 2026-10-13 00:13:58 | 5305 | 5284 | 0 | 2047 | 896 | 1288 | 894 | -15 | 58 | 115 | 20 |
| 2026-10-13 00:12:53 | 5314 | 5298 | 0 | 2056 | 897 | 1290 | 896 | -15 | 58 | 115 | 15 |
| 2026-10-13 00:12:51 | 5283 | 5295 | 0 | 2056 | 895 | 1290 | 895 | -15 | 58 | 115 | -12 |
| 2026-10-13 00:11:45 | 5315 | 5299 | 0 | 2059 | 894 | 1287 | 896 | -15 | 58 | 118 | 16 |
| 2026-10-13 00:10:41 | 5307 | 5296 | 0 | 2048 | 894 | 1292 | 899 | -15 | 58 | 118 | 11 |
| 2026-10-13 00:10:08 | 5291 | 5283 | 0 | 2032 | 894 | 1294 | 900 | -15 | 58 | 118 | 7 |
| 2026-10-13 00:07:56 | 5294 | 5322 | 0 | 2049 | 897 | 1296 | 917 | -15 | 58 | 118 | -27 |
| 2026-10-13 00:07:22 | 5304 | 5320 | 0 | 2044 | 896 | 1295 | 921 | -15 | 58 | 118 | -15 |
| 2026-10-13 00:06:49 | 5313 | 5316 | 0 | 2044 | 890 | 1296 | 921 | -15 | 58 | 118 | -3 |
| 2026-10-13 00:05:45 | 5273 | 5310 | 0 | 2044 | 888 | 1296 | 914 | -15 | 58 | 123 | -37 |
| 2026-10-13 00:05:43 | 5299 | 5311 | 0 | 2046 | 888 | 1296 | 915 | -15 | 58 | 121 | -12 |
| 2026-10-13 00:04:38 | 5314 | 5315 | 0 | 2038 | 891 | 1299 | 908 | -15 | 58 | 134 | 0 |
| 2026-10-13 00:04:06 | 5325 | 5297 | 0 | 2032 | 892 | 1302 | 906 | -15 | 58 | 120 | 27 |
| 2026-10-13 00:03:00 | 5326 | 5279 | 0 | 2032 | 887 | 1292 | 903 | -15 | 58 | 121 | 46 |
| 2026-10-13 00:01:54 | 5343 | 5336 | 0 | 2011 | 986 | 1286 | 900 | -15 | 58 | 108 | 7 |
| 2026-10-13 00:01:20 | 5372 | 5418 | 0 | 2017 | 1074 | 1282 | 900 | -15 | 58 | 100 | -46 |
| 2026-10-13 00:00:47 | 5322 | 5577 | 0 | 2024 | 1225 | 1276 | 899 | -15 | 58 | 108 | -255 |
| 2026-10-13 00:00:12 | 5372 | 5516 | 0 | 2013 | 1251 | 1276 | 900 | -15 | 58 | 30 | -143 |
*Valorile negative pentru sold înseamnă export