Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.






Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-05-21 01:57:27 5007 5322 0 2221 1731 750 590 -11 40 0 -315
2026-05-21 01:56:21 5012 5323 0 2221 1730 748 594 -11 40 0 -310
2026-05-21 01:55:49 5016 5331 0 2216 1732 751 598 -11 40 0 -334
2026-05-21 01:55:15 5016 5331 0 2215 1734 751 599 -11 41 0 -334
2026-05-21 01:54:09 4987 5331 0 2217 1736 749 599 -11 39 0 -343
2026-05-21 01:53:03 5022 5339 0 2212 1740 753 600 -11 40 0 -316
2026-05-21 01:52:31 5031 5340 0 2221 1738 751 599 -11 41 0 -309
2026-05-21 01:51:26 5021 5343 0 2221 1741 751 599 -11 41 0 -321
2026-05-21 01:51:24 5015 5342 0 2219 1741 751 600 -11 41 0 -326
2026-05-21 01:50:53 5020 5350 0 2225 1742 751 599 -11 41 1 -329
2026-05-21 01:50:19 4961 5333 0 2213 1739 750 599 -11 41 0 -371
2026-05-21 01:49:13 4973 5345 0 2226 1737 748 601 -11 41 0 -372
2026-05-21 01:48:41 4992 5355 0 2235 1738 749 602 -11 41 0 -362
2026-05-21 01:47:35 4990 5366 0 2234 1745 751 602 -11 42 0 -375
2026-05-21 01:47:02 5000 5366 0 2238 1745 750 599 -11 42 0 -365
2026-05-21 01:46:29 5009 5355 0 2235 1740 751 596 -11 43 0 -346
2026-05-21 01:45:23 5054 5342 0 2238 1735 748 587 -11 42 0 -287
2026-05-21 01:44:17 5057 5332 0 2232 1735 748 584 -11 42 0 -274
2026-05-21 01:43:43 5065 5339 0 2238 1734 749 587 -11 42 0 -274
2026-05-21 01:43:11 5072 5341 0 2239 1732 748 590 -11 41 0 -268
2026-05-21 01:42:05 5044 5338 0 2231 1732 747 595 -11 41 0 -293
2026-05-21 01:41:32 5064 5345 0 2236 1733 747 597 -11 41 0 -280
2026-05-21 01:40:59 5026 5349 0 2239 1733 748 599 -11 40 0 -322
2026-05-21 01:40:27 5003 5348 0 2240 1733 746 599 -11 40 0 -345
2026-05-21 01:39:53 4999 5349 0 2239 1735 747 598 -11 39 0 -350
2026-05-21 01:39:21 5016 5342 0 2231 1733 747 597 -11 39 0 -350
2026-05-21 01:38:47 5003 5334 0 2228 1732 747 596 -11 39 0 -330
2026-05-21 01:37:42 5026 5341 0 2227 1735 749 598 -11 40 0 -314
2026-05-21 01:37:09 5007 5331 0 2213 1739 749 599 -11 40 0 -323
2026-05-21 01:36:36 5013 5346 0 2228 1739 750 597 -11 40 0 -332
2026-05-21 01:36:03 5074 5353 0 2226 1742 751 599 -11 40 4 -279
2026-05-21 01:35:30 5090 5357 0 2232 1741 751 600 -11 40 2 -266
2026-05-21 01:34:24 5114 5355 0 2226 1741 752 600 -11 40 4 -240
2026-05-21 01:33:52 5042 5342 0 2217 1741 751 599 -11 40 3 -300
2026-05-21 01:33:19 5075 5352 0 2221 1743 753 600 -11 40 4 -276
2026-05-21 01:32:46 5092 5337 0 2208 1742 752 600 -11 40 4 -244
2026-05-21 01:32:13 5104 5346 0 2221 1744 750 598 -11 41 1 -241
2026-05-21 01:31:40 5069 5352 0 2220 1749 751 600 -11 41 1 -283
2026-05-21 01:31:07 5061 5356 0 2224 1744 754 599 -11 40 3 -294
2026-05-21 01:30:00 5103 5329 0 2213 1736 750 598 -11 39 3 -226
2026-05-21 01:28:21 5110 5321 0 2202 1738 752 597 -11 39 3 -211
2026-05-21 01:27:16 5101 5313 0 2200 1734 748 597 -11 38 6 -211
2026-05-21 01:26:10 5088 5313 0 2192 1736 751 597 -11 38 9 -225
2026-05-21 01:25:37 5090 5311 0 2193 1733 750 596 -11 40 8 -221
2026-05-21 01:25:04 5091 5321 0 2191 1736 751 597 -11 40 16 -229
2026-05-21 01:24:32 5087 5323 0 2192 1738 750 596 -11 40 16 -236
2026-05-21 01:23:26 5051 5318 0 2189 1741 751 597 -11 40 9 -266
2026-05-21 01:23:25 5054 5319 0 2189 1741 751 597 -11 40 9 -264
2026-05-21 01:22:53 5036 5323 0 2192 1740 750 597 -11 39 15 -287
2026-05-21 01:22:20 5090 5330 0 2192 1740 749 597 -11 39 21 -239
2026-05-21 01:21:14 5101 5343 0 2201 1741 752 598 -11 39 21 -242
2026-05-21 01:20:41 5106 5317 0 2188 1739 750 597 -11 40 12 -210
2026-05-21 01:20:08 5103 5316 0 2189 1741 750 596 -11 39 10 -213
2026-05-21 01:19:35 5112 5316 0 2201 1740 746 597 -11 39 1 -204
2026-05-21 01:18:30 5071 5311 0 2201 1738 745 597 -11 38 0 -239
2026-05-21 01:18:29 5071 5311 0 2201 1738 745 597 -11 38 0 -239
2026-05-21 01:17:24 5073 5314 0 2201 1740 746 598 -11 37 0 -240
2026-05-21 01:16:18 5071 5318 0 2207 1740 745 597 -11 38 0 -246
2026-05-21 01:15:11 5090 5313 0 2204 1738 745 596 -11 38 0 -223
2026-05-21 01:14:06 5137 5325 0 2217 1736 746 597 -11 37 0 -187
2026-05-21 01:13:32 5079 5324 0 2212 1740 746 598 -11 37 0 -245
2026-05-21 01:13:00 5043 5325 0 2208 1742 748 599 -11 38 0 -282
2026-05-21 01:12:27 5096 5326 0 2213 1740 745 598 -11 38 0 -229
2026-05-21 01:11:21 5145 5315 0 2204 1740 745 598 -11 37 0 -169
2026-05-21 01:10:48 5092 5316 0 2202 1741 747 599 -11 37 0 -223
2026-05-21 01:10:15 5111 5312 0 2199 1739 748 599 -11 37 0 -201
2026-05-21 01:09:10 5086 5328 0 2208 1745 748 598 -10 37 0 -242
2026-05-21 01:08:36 5110 5325 0 2206 1746 748 597 -11 37 0 -215
2026-05-21 01:08:04 5089 5330 0 2211 1746 748 596 -11 38 0 -240
2026-05-21 01:07:31 5085 5337 0 2215 1749 749 594 -10 37 0 -251
2026-05-21 01:06:25 5075 5328 0 2212 1750 750 587 -11 37 0 -252
2026-05-21 01:05:52 5089 5312 0 2206 1746 748 583 -11 37 0 -222
2026-05-21 01:04:46 5105 5310 0 2207 1746 750 577 -10 38 0 -204
2026-05-21 01:04:13 5112 5309 0 2205 1750 750 574 -10 38 0 -197
2026-05-21 01:03:40 5122 5306 0 2198 1757 750 571 -10 38 0 -183
2026-05-21 01:03:08 5107 5314 0 2201 1762 753 569 -11 39 0 -207
2026-05-21 01:02:02 5112 5324 0 2210 1762 755 566 -11 40 0 -212
2026-05-21 01:01:29 5120 5311 0 2211 1751 754 564 -11 40 0 -190
2026-05-21 01:00:23 5151 5239 0 2217 1691 743 557 -11 41 0 -88
2026-05-21 01:00:21 5161 5240 0 2218 1691 743 557 -11 41 0 -78
2026-05-21 00:58:44 5154 5242 0 2224 1695 738 555 -11 41 0 -88
2026-05-21 00:58:09 5183 5246 0 2223 1697 740 555 -11 40 0 -63
2026-05-21 00:57:04 5208 5255 0 2227 1695 742 558 -11 41 0 -46
2026-05-21 00:56:32 5186 5241 0 2218 1697 740 560 -10 41 0 -55
2026-05-21 00:56:31 5186 5241 0 2212 1697 740 560 -10 41 0 -55
2026-05-21 00:55:26 5181 5262 0 2224 1699 745 560 -10 42 0 -80
2026-05-21 00:55:25 5161 5258 0 2220 1699 745 560 -10 42 0 -96
2026-05-21 00:54:53 5184 5256 0 2214 1699 751 560 -10 41 0 -72
2026-05-21 00:53:48 5240 5272 0 2219 1704 751 565 -10 41 0 -31
2026-05-21 00:53:14 5158 5265 0 2209 1705 751 567 -10 41 0 -107
2026-05-21 00:52:42 5160 5272 0 2216 1703 752 569 -10 41 0 -111
2026-05-21 00:52:08 5201 5273 0 2219 1703 749 569 -10 41 0 -72
2026-05-21 00:51:36 5209 5284 0 2223 1706 752 571 -10 41 0 -75
2026-05-21 00:51:02 5257 5287 0 2222 1708 753 571 -10 41 0 -29
2026-05-21 00:50:29 5258 5285 0 2224 1707 751 570 -10 42 0 -26
2026-05-21 00:49:24 5234 5279 0 2216 1711 753 565 -10 43 0 -45
2026-05-21 00:49:23 5238 5285 0 2222 1711 753 565 -10 43 0 -47
2026-05-21 00:48:17 5273 5274 0 2219 1709 752 559 -10 42 0 -1
2026-05-21 00:47:11 5287 5255 0 2205 1710 753 552 -10 43 0 32
2026-05-21 00:46:06 5268 5258 0 2217 1707 754 545 -10 43 0 10
2026-05-21 00:45:34 5264 5231 0 2202 1702 751 542 -10 43 0 33
2026-05-21 00:44:59 5284 5232 0 2201 1704 752 541 -10 42 0 51
2026-05-21 00:44:27 5287 5237 0 2207 1702 751 542 -10 43 0 50
2026-05-21 00:44:26 5282 5232 0 2202 1702 751 542 -10 43 0 50
2026-05-21 00:43:20 5257 5245 0 2214 1698 750 548 -10 43 0 12
2026-05-21 00:42:49 5288 5245 0 2216 1696 749 549 -10 43 0 42
2026-05-21 00:42:14 5290 5253 0 2222 1697 749 552 -10 42 0 37
2026-05-21 00:41:09 5282 5261 0 2224 1695 750 558 -10 42 0 20
2026-05-21 00:40:37 5323 5257 0 2218 1695 750 561 -10 42 0 65
2026-05-21 00:40:03 5243 5271 0 2217 1703 751 567 -10 42 0 -28
2026-05-21 00:39:31 5277 5275 0 2220 1702 750 569 -10 42 0 2
2026-05-21 00:39:30 5281 5270 0 2215 1702 751 569 -10 42 0 10
2026-05-21 00:38:26 5281 5270 0 2202 1705 750 570 -10 42 0 10
2026-05-21 00:38:24 5267 5266 0 2209 1705 750 570 -10 42 0 0
2026-05-21 00:37:53 5327 5274 0 2218 1704 752 567 -10 42 0 53
2026-05-21 00:36:47 5276 5261 0 2202 1709 752 563 -10 43 0 14
2026-05-21 00:36:12 5303 5265 0 2210 1709 751 560 -10 43 0 37
2026-05-21 00:35:06 5312 5259 0 2206 1712 753 554 -10 42 0 52
2026-05-21 00:34:01 5339 5264 0 2210 1716 753 549 -10 43 0 74
2026-05-21 00:33:30 5319 5243 0 2190 1719 754 546 -10 42 0 75
2026-05-21 00:33:28 5314 5240 0 2196 1719 754 546 -10 42 0 77
2026-05-21 00:32:24 5325 5249 0 2202 1722 753 540 -10 41 0 76
2026-05-21 00:32:22 5324 5249 0 2202 1721 753 539 -10 41 0 75
2026-05-21 00:31:16 5304 5242 0 2199 1719 753 539 -9 40 0 61
2026-05-21 00:30:45 5334 5225 0 2202 1703 752 536 -10 40 0 108
2026-05-21 00:30:10 5322 5210 0 2191 1698 751 537 -10 40 0 112
2026-05-21 00:28:34 5357 5212 0 2195 1700 741 543 -10 42 0 144
2026-05-21 00:28:31 5331 5211 0 2195 1700 741 542 -10 42 0 120
2026-05-21 00:27:25 5300 5232 0 2199 1702 749 549 -10 40 0 68
2026-05-21 00:26:22 5301 5237 0 2198 1702 749 556 -10 40 0 64
2026-05-21 00:26:19 5299 5237 0 2198 1702 750 556 -10 40 0 61
2026-05-21 00:25:49 5301 5242 0 2200 1702 750 560 -10 40 0 58
2026-05-21 00:25:14 5293 5242 0 2192 1703 751 564 -10 40 0 51
2026-05-21 00:24:08 5313 5267 0 2212 1706 750 567 -10 40 0 46
2026-05-21 00:23:37 5307 5264 0 2203 1707 752 569 -10 41 0 42
2026-05-21 00:22:31 5356 5251 0 2186 1709 752 571 -10 41 0 105
2026-05-21 00:22:29 5356 5256 0 2191 1709 752 571 -10 41 0 99
2026-05-21 00:21:26 5361 5253 0 2181 1712 754 573 -10 41 0 107
2026-05-21 00:21:23 5368 5250 0 2178 1711 755 573 -10 40 0 118
2026-05-21 00:20:18 5393 5271 0 2200 1713 753 571 -10 41 0 122
2026-05-21 00:19:47 5415 5276 0 2202 1716 754 571 -9 41 0 138
2026-05-21 00:19:12 5392 5283 0 2204 1718 755 572 -9 41 0 108
2026-05-21 00:18:41 5393 5277 0 2200 1719 753 573 -9 41 0 115
2026-05-21 00:17:35 5387 5266 0 2182 1721 755 574 -9 41 0 120
2026-05-21 00:17:00 5407 5275 0 2192 1722 754 573 -10 42 0 131
2026-05-21 00:16:29 5390 5277 0 2188 1726 755 573 -10 42 0 113
2026-05-21 00:15:23 5414 5236 0 2175 1703 754 570 -10 41 0 178
2026-05-21 00:15:21 5426 5233 0 2174 1702 753 570 -10 41 0 192
2026-05-21 00:14:50 5419 5229 0 2173 1701 752 570 -10 41 0 190
2026-05-21 00:14:15 5394 5234 0 2179 1700 752 570 -10 41 0 160
2026-05-21 00:13:10 5398 5227 0 2173 1700 752 569 -10 41 0 170
2026-05-21 00:12:38 5431 5248 0 2190 1701 754 570 -10 41 0 182
2026-05-21 00:12:04 5444 5240 0 2185 1700 753 570 -10 41 0 204
2026-05-21 00:11:32 5450 5241 0 2183 1700 754 570 -10 41 0 209
2026-05-21 00:10:27 5487 5233 0 2184 1696 751 569 -10 41 0 254
2026-05-21 00:10:25 5490 5234 0 2185 1696 751 569 -10 41 0 256
2026-05-21 00:09:21 5511 5226 0 2170 1701 753 570 -10 40 0 284
2026-05-21 00:09:19 5507 5228 0 2170 1701 755 570 -10 40 0 278
2026-05-21 00:08:14 5466 5216 0 2161 1703 753 566 -10 40 0 250
2026-05-21 00:07:42 5472 5214 0 2161 1706 751 564 -10 40 0 257
2026-05-21 00:07:08 5473 5240 0 2164 1729 753 562 -10 40 0 232
2026-05-21 00:06:36 5410 5220 0 2144 1729 755 558 -10 41 0 189
2026-05-21 00:05:31 5474 5229 0 2157 1731 753 553 -10 42 0 244
2026-05-21 00:05:29 5433 5231 0 2159 1731 754 553 -10 42 0 201
2026-05-21 00:04:25 5408 5224 0 2147 1742 754 548 -10 41 0 184
2026-05-21 00:03:52 5443 5233 0 2149 1750 755 544 -9 41 0 210
2026-05-21 00:03:18 5470 5269 0 2138 1802 755 541 -10 41 0 200
2026-05-21 00:02:46 5478 5296 0 2141 1826 755 541 -10 41 0 181
2026-05-21 00:01:41 5492 5360 0 2144 1887 752 542 -9 42 0 132
2026-05-21 00:01:06 5421 5360 0 2146 1890 748 540 -10 43 0 60
2026-05-21 00:00:32 5567 5357 0 2161 1882 734 539 -9 43 5 209
2026-05-21 00:00:00 5613 5469 0 2157 2010 722 540 -9 43 5 144

*Valorile negative pentru sold înseamnă export