Puteri cerute și debitate, pe tipuri de producatori (MW)

Start:

End:

Perioada selectată nu poate fi mai mare de 3 ani.

Sistemul Electroenergetic Național MW
Se încarcă datele…
Data Putere cerută [MW] Putere debitată [MW] Nuclear [MW] Eolian [MW] Hidro [MW] Hidrocarburi [MW] Carbune [MW] Fotovolt [MW] Biomasa [MW] Stocare [MW] Sold* [MW]
2026-10-10 00:43:45 5174 4142 0 500 1397 1384 794 -14 65 15 1031
2026-10-10 00:42:39 5146 4147 0 496 1398 1384 795 -14 65 15 998
2026-10-10 00:41:59 5146 4147 0 500 1398 1385 797 -14 65 14 998
2026-10-10 00:40:28 5151 4121 0 504 1377 1385 797 -14 65 5 1029
2026-10-10 00:39:48 5071 4126 0 508 1377 1384 798 -15 64 7 945
2026-10-10 00:38:49 5106 4126 0 505 1379 1385 797 -14 64 12 979
2026-10-10 00:38:42 5106 4126 0 506 1377 1384 796 -14 64 11 979
2026-10-10 00:38:09 5115 4130 0 507 1378 1385 796 -14 64 14 984
2026-10-10 00:37:03 5126 4133 0 506 1381 1387 797 -14 65 10 992
2026-10-10 00:36:37 5105 4144 0 507 1377 1385 798 -15 65 25 960
2026-10-10 00:35:32 5098 4163 0 514 1381 1387 799 -14 65 29 935
2026-10-10 00:34:52 5120 4163 0 515 1382 1387 799 -14 65 28 956
2026-10-10 00:33:20 5131 4166 0 505 1379 1389 806 -14 64 36 965
2026-10-10 00:32:40 5116 4169 0 504 1374 1395 811 -14 64 34 946
2026-10-10 00:32:07 5139 4183 0 505 1366 1404 814 -14 65 42 956
2026-10-10 00:30:36 5127 4154 0 511 1290 1423 829 -14 64 50 972
2026-10-10 00:29:55 5150 4162 0 512 1288 1420 835 -14 64 54 988
2026-10-10 00:28:49 5143 4165 0 509 1276 1424 842 -14 64 50 978
2026-10-10 00:27:51 5176 4162 0 516 1269 1425 846 -14 64 55 1013
2026-10-10 00:27:43 5143 4165 0 516 1269 1426 846 -14 64 56 978
2026-10-10 00:27:10 5157 4169 0 519 1269 1424 847 -14 64 60 988
2026-10-10 00:26:45 5156 4185 0 519 1269 1427 846 -14 64 72 971
2026-10-10 00:26:04 5229 4193 0 526 1267 1433 843 -14 64 73 1036
2026-10-10 00:24:58 5247 4201 0 532 1268 1439 837 -14 64 73 1045
2026-10-10 00:24:33 5229 4206 0 538 1268 1441 834 -14 64 73 1022
2026-10-10 00:23:28 5258 4209 0 539 1270 1439 834 -14 64 75 1048
2026-10-10 00:22:47 5290 4214 0 546 1268 1439 836 -14 63 73 1076
2026-10-10 00:21:49 5225 4223 0 549 1267 1440 836 -14 63 80 1001
2026-10-10 00:21:41 5258 4227 0 551 1266 1438 836 -14 64 83 1031
2026-10-10 00:21:08 5248 4241 0 553 1269 1436 839 -14 63 92 1007
2026-10-10 00:20:43 5248 4241 0 552 1270 1438 841 -14 63 86 1007
2026-10-10 00:20:02 5263 4241 0 551 1271 1437 839 -14 63 92 1022
2026-10-10 00:19:38 5263 4241 0 552 1276 1437 838 -14 63 102 1022
2026-10-10 00:18:56 5274 4261 0 554 1275 1436 838 -14 63 107 1012
2026-10-10 00:17:51 5272 4286 0 552 1274 1439 836 -14 65 133 985
2026-10-10 00:17:26 5338 4287 0 553 1275 1437 837 -14 65 133 1051
2026-10-10 00:16:20 5343 4295 0 553 1278 1437 841 -14 65 129 1048
2026-10-10 00:15:47 5317 4294 0 558 1270 1435 841 -14 64 138 1022
2026-10-10 00:15:39 5333 4290 0 555 1267 1434 841 -14 64 141 1042
2026-10-10 00:14:41 5314 4296 0 562 1267 1429 840 -14 64 145 1018
2026-10-10 00:13:59 5333 4294 0 562 1271 1424 841 -14 64 144 1039
2026-10-10 00:12:54 5330 4289 0 564 1274 1418 841 -14 65 140 1040
2026-10-10 00:11:24 5348 4299 0 573 1279 1409 838 -14 65 147 1049
2026-10-10 00:10:42 5338 4299 0 573 1282 1409 835 -15 65 148 1039
2026-10-10 00:10:09 5359 4299 0 577 1282 1407 832 -14 65 149 1059
2026-10-10 00:09:45 5360 4295 0 580 1280 1403 830 -14 65 149 1064
2026-10-10 00:09:03 5389 4300 0 581 1280 1400 827 -14 65 158 1089
2026-10-10 00:08:39 5375 4307 0 588 1282 1394 824 -14 64 165 1068
2026-10-10 00:07:57 5372 4304 0 596 1286 1382 821 -13 64 166 1067
2026-10-10 00:07:34 5386 4298 0 601 1285 1377 818 -13 64 164 1087
2026-10-10 00:06:52 5374 4274 0 610 1286 1370 812 -13 64 143 1099
2026-10-10 00:05:46 5369 4223 0 620 1290 1365 804 -13 64 91 1145
2026-10-10 00:05:22 5363 4221 0 624 1291 1361 802 -13 64 91 1142
2026-10-10 00:04:40 5369 4206 0 632 1290 1358 801 -14 64 73 1163
2026-10-10 00:04:07 5359 4214 0 639 1291 1358 802 -13 64 71 1144
2026-10-10 00:03:01 5402 4276 0 658 1355 1357 801 -14 64 53 1126
2026-10-10 00:02:37 5348 4296 0 661 1366 1370 802 -13 64 43 1052
2026-10-10 00:01:55 5372 4319 0 669 1395 1378 805 -13 64 18 1053
2026-10-10 00:01:31 5403 4343 0 675 1420 1385 808 -14 64 3 1059
2026-10-10 00:00:15 5374 4415 0 690 1465 1392 811 -14 64 5 959

*Valorile negative pentru sold înseamnă export